Cursos
39036 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
UC3-12-Ingénierie cellulaire expérimentale_2024-25 | APT_2128_UC3_12_2024_25 | Ce module illustrera les potentialités de l'ingénierie cellulaire et les mécanismes biologiques sous-jacents :Analyse de l'expression de gènesImpact du génotype sur le phénotypeClonage d'un gène et mutagenèse dirigéeGénomique fonctionnelleLa maîtrise de ces outils sera illustrée par des travaux expérimentaux qui constitueront une large part dans le module.Le module comprend excusivement du travail expérimental et bibliohgraphique.Il se déroule sur deux sites, une semaine sur chaque site :site 1 : AgroParisTechsite 2 : INRAE de Versailles. | See course |
UC4-01-Aide aux choix pour l'emballage et le conditionnement des produits alimentaires et cosmétiques_2024-25 | APT_2137_UC4_01_2024_25 | Présentation de l'emballage et des fonctions à prendre en considération dans le développement d'un emballage (1h30) Etude du couple emballage/produit alimentaire et cosmétique : Présentation des différents matériaux (5*1h30), Contraintes sécurité et environnement (2h), Définition d'un cahier des charges fonctionnels et Etude Cas concrets (9-12h),Etude du couple emballage/machines : Techniques de conditionnement (2h), Gestion d'atelier de conditionnement (2h) et visite de site (conditionnement ou production emballage) dans la mesure du possible. | See course |
UC4-03-Analyse statistique de données environnementales_2024-25 | APT_2138_UC4_03_2024_25 | Modélisation hiérarchique bayésienne :principeheuristiquedémarche pratique.Elaboration de modèles en :dynamique de population,pour la prévision temporelle,pour des données spatiales,pour des données multiples à différentes échelles. | See course |
UC4-05-Changement climatique et chimie_2024-25 | APT_2139_UC4_05_2024_25 | Cours sur les mécanismes de l'effet de serre : spectroscopie des gaz de l'atmosphère et bilan thermique en découlant. Présentation des modifications des cycles biogéochimiques par l'augmentation des températures Conférence sur divers points par exemple : conséquences météorologiques ; remodelage du paysage agricole ; faune marine, etc. | See course |
UC4-07-Écologie urbaine_2024-25 | APT_2140_UC4_07_2024_25 | Principales contraintes environnementales du milieu urbain (sols, climat, qualité de l'air,...) Rôle et place des infrastructures vertes en milieu urbain Biodiversité, services écosystémiques en milieu urbain |
See course |
UC4-10-Initiation aux métiers de la recherche_2024-25 | APT_2146_UC4_10_2024_25 | Le monde de la recherche constitue un levier fondamental de l’innovation et du progrès dans de nombreux secteurs d’activité. Cette unité de cours vise à offrir une première immersion dans cet univers en explorant les métiers de la recherche, tant dans le domaine public que privé. À travers une approche pluridisciplinaire, les étudiants découvriront les principaux enjeux et débouchés de la recherche dans des secteurs variés tels que la santé, l’alimentaire et l’environnement. Des professionnels issus de ces domaines viendront partager leur expérience, offrant ainsi un éclairage concret sur les parcours et opportunités existants. L’unité de cours mettra également en lumière les ponts entre recherche et entrepreneuriat, en mettant en avant les initiatives et innovations issues des laboratoires. Enfin, une visite exceptionnelle du synchrotron SOLEIL au CEA permettra aux étudiants d’approcher de près une infrastructure scientifique de pointe et de mieux comprendre son rôle dans la recherche actuelle. Cet enseignement a pour objectif de susciter la curiosité, de mieux appréhender les différents métiers de la recherche et d’ouvrir des perspectives professionnelles variées aux étudiants. |
See course |
UC4-23-La gestion et le traitement des données par l'apprentissage de VBA pour EXCEL_2024-25 | APT_2158_UC4_23_2024_25 | Ce module s'articule autour de deux périodes organisées séquentiellement et ayant des finalités pédagogiques distinctes.La première séquence propose un apprentissage progressif du langage VBA autour de trois thèmes : (a) les types et instructions élémentaires, (b) la fonction, unité de programmation et (c) la compilation et le débogage.La deuxième séquence comporte la réalisation, en binôme, d'un mini projet en Excel VBA, qui permet aux étudiants la mise en pratique des connaissances acquises. | See course |
UC5-01-Additifs et arômes alimentaires_2024-25 | APT_2162_UC5_01_2024_25 | Cette unité d'enseignement pose la question de l'utilisation des additifs et des arômes dans l'élaboration des produits alimentaires : panorama général des additifs et arômes disponibles, stratégies d'utilisation dans les aliments, sources / technologies de production /mise en œuvre sur quelques exemples, règlementation, question du clean label et des aliments ultra-transformés, intégration des problématiques des consommateurs, communication vers différents publics, etc. | See course |
UC5-02-Apport de l'épidémiologie à la maitrîse des risques sanitaires_2024-25 | APT_2163_UC5_02_2024_25 | Démarche épidémiologiqueEpidémiologie analytique (Association, confusion, enquêtes).Impacts des épidémiesEpidémiosurveillanceGestion des épidémiesModélisation des processus épidémiologiques.Présentations de cas d'étude ou de méthodes spécifiques | See course |
UC5-04-Construire la complexité en biologie_2024-25 | APT_2165_UC5_04_2024_25 | Parmi les thèmes abordés: biogenèse des organites cellulaires, polarité et différenciation, modèles cellulaires et lignées, neurobiologie, cellules cancéreuses, cellules souches, dialogue immunitaire, développement du système immunitaire, biotechnologies cellulaires. la plupart des exemples sont empruntés à la biologie humaine. | See course |
UC5-09-Du sauvage au domestique : évolution, places et rôles de l'animal dans nos sociétés_2024-25 | APT_2168_UC5_09_2024_25 | Depuis près de 15 000 ans les humains, au travers de l'acte domesticatoire, ont profondément modifié la constitution génétique tant des populations animales domestiques que celle des populations sauvages. Au cours de cette séquence d'enseignement, nous étudierons l'évolution des populations animales tout au long de la domestication à la lumière des concepts et des outils permettant de comprendre cette évolution, tout à la fois dans le passé, mais aussi actuellement (notamment à travers la gestion de la diversité) | See course |
UC5-19-Milieu périurbain : agriculture et aménagement de l'espace_2024-25 | APT_2173_UC5_19_2024_25 | Le module aborde la question par 4 ensembles :I) Cours:conférences Les cours/conférences apportent des connaissances en s'appuyant sur des exemples en France mais aussi au niveau international :1) Introduction : Qu'est ce que l'agriculture périurbaine ?2) Planification, réglementation : - Outils nationaux d'urbanisme et de planification : PLU, SCOT, PADD, ZAP, PAEN, PRIF, et l'exemple de l'IDF avec le SDRIF et la notion de d'analyse fonctionnelle. - Intégration de l'agriculture dans la planification des villes au niveau international - Politiques agricoles locales en périurbain3) Agriculture périurbain et environnement - Notions de base sur le paysage, trame verte et bleu - Valorisation des déchets des villes en agriculture périurbaine, comparaison entre Nord et Sud de la méditerranée4) Agriculture périurbaine et la fonction d'alimentation de la ville - Exemples français et internationaux (circuits courts, agriculture urbaine, ...)II) Une table ronde Des exemples de métiers d'ingénieur autour de l'agriculture périurbaine, fonctions et exemples d'actions (Chambre d'agriculture, Associations, projet Agri-urbain, Collectivités territoriales, ...)III) Etude de cas avec du terrainLes étudiants rencontreront trois à quatre acteurs locaux (agriculteurs, élus, ingénieurs, etc..), par groupe, répartis sur plusieurs territoires (4 territoires pour 32 étudiants). Les informations collectées sur les différents territoires seront ensuite croisées pour instruire quatre thèmes :Thème 1 : Coexistence spatiale agriculture-ville : la question du foncier, de la circulation et de l'accès aux champs.Thème 2 : L'agriculture, cadre de vie et identité du territoire.Thème 3 : Agriculture et fonction d'approvisionnement alimentaire du territoire.Thème 4 :Territoire périurbain et diversification des activités et du métier de l'agriculteur.Pour alimenter le travail sur les quatre thèmes les étudiants s'appuieront sur les cours/conférences, la table ronde, la bibliographie et les informations collectées sur le terrain. Aussi chaque territoire illustrera plus particulièrement l'une des thématiques, même si tous les thèmes sont plus ou moins présents sur chaque territoire. Evaluation Compte rendu écrit des travaux par groupe sur les territoiresPrésentation orale et rapport sur les travaux par thème de l'étude de cas | See course |
UC5-17-Les semences : de la biologie à la filière_2024-25 | APT_2175_UC5_17_2024_25 | A - Connaître la semence : Physiologie et biochimie du développement des semences ; Le processus germinatif ; Pathologies des semences.B - La filière-semences et la qualité : Production, préparation, conditionnement et conservation des semences ; La mise en place de la qualité des semences ; Le contrôle de la qualité des semences, les règles internationales d'essais de semences.C - Economie des productions de semences : Les semences dans le monde et la filière française ; Enregistrements des variétés et protection des semences ; Le marketing dans le secteur semences | See course |
UC3-21-Faune sauvage, Forêt et Milieux naturels : interactions et gestion multifonctionnelle_2024-25 | APT_2177_UC3_21_2024_25 | Cette unité aborde la problématique générale des interactions entre les animaux et les végétaux dans le cadre de la gestion multifonctionnelle du territoire et plus spécifiquement des écosystèmes naturels ou peu anthropisés (forêts, prairies naturelles, ripisylves...). Des connaissances sur la biologie (cycles de développement) et le comportement des principales espèces de la faune sauvage seront apportées (ongulés sauvages : chevreuil, cerf, sanglier ; grands prédateurs : loup, lynx ; autres : castor). Les interactions complexes (positives ou négatives) faune/espèces végétales dans ces milieux seront analysées à différentes échelles spatiale et temporelle. Une attention particulière sera portée en milieu forestier avec le diagnostic et l'analyse des symptômes et des dégâts sur les arbres et les conséquences pour la gestion (aussi bien animale que forestière). Concernant la faune sauvage, les aspects réglementaires seront également abordés (gestion cynégétique et chasse). Les dynamiques animale et végétale seront également analysées en regard des différents enjeux sociétaux concernant les milieux naturels et le maintien de la biodiversité, les évolutions des pratiques de gestion, les changements climatiques... Cette UC n’abordera pas les aspects de la domestication, de la sélection (naturelle ou non) et des conséquences sur les sociétés humaines (voir UC5 « du sauvage au domestique : évolution, places et rôles de l’animal dans nos sociétés). | See course |
UC5-10-Elaboration de la structure des produits alimentaires et formulation_2024-25 | APT_2179_UC5_10_2024_25 | Approche de type science des matériaux sur différents systèmes dispersés. Seront abordés : les gels, les solutions épaissies, les émulsions, les mousses, les milieux pulvérulents, les suspensions, les systèmes cristallisés, la transition vitreuse. Ces différents sujets permettront d'aborder la structure aux différentes échelles des systèmes dispersés et leur stabilité, les propriétés des interfaces, les phénomènes de changements d'état, les relations structure / propriétés et les méthodes de caractérisation associées. La visée générale est de donner des éléments de compréhension nécessaires à la formulation et l'élaboration de la structure et de la texture des produits. | See course |
UC5-23-Pollutions atmosphériques_2024-25 | APT_2182_UC5_23_2024_25 | Notions de base : description des principaux polluants atmosphériques et des outils méthodologiques nécessaires à leur étude (météorologie, etc.)Impacts des polluants atmosphériques sur la santé humaine, sur les agrosystèmes et sur les écosystèmes.Outils de surveillance et de biosurveillance de la qualité de l'air Organisation de la surveillance de la qualité de l'air en France et en Europe - Politiques de lutte contre les pollutions mises en place | See course |
UC5-21-Mode de production, santé animale et qualité des produits animaux_2024-25 | APT_2183_UC5_21_2024_25 | Les thèmes suivants seront abordés :1- Le mode de production influence-t-il la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits animaux?2- Les productions sous cahier des charges (marques, SIQO) sont-elles des moyens de répondre aux questionnements actuels ?3- Quels ont été les impacts des différentes crises sanitaires sur les différents acteurs des filières animales et quelles ont été les réponses et les mesures associées ?4- Existe-t-il un lien direct entre la santé animale et les qualités des produits animaux?5- Quelles peuvent être les méthodes alternatives actuelles à l'allothérapie pour gérer la santé animale tout en préservant la qualité des produits ? | See course |
UC6-04-Comment la physique approche la complexité_2024-25 | APT_2186_UC6_04_2024_25 | Concepts clés de la physique du 20ème et du 21ème siécle illustrés par des exemples historiques et des situations de tous les jours- le problème des 3 corps : le système solaire est-il stable ?- le modèle simplissime de méteo de Lorentz- la simultanéité des impacts de foudre sur un train- le chat de Schrödinger- l'apparition de structures auto-organisés de Benard et de Taylor- l'électron qui passe dans deux orifices à la fois (interférence)- le paradoxe EPR- l'onctuosité de la crème glacée - le moelleux du pain - les gouttes de rosée sur une feuille | See course |
UC6-05-Concilier sauvage et domestique sur le territoire_2024-25 | APT_2187_UC6_05_2024_25 | Depuis 50 ans, le développement de l'agriculture et l'intensification de la production ont profondément modifié les écosystèmes avec, comme conséquence, une dégradation globale des services écosystémiques et un déclin de la biodiversité. Dans ce contexte, des alternatives existent pour un mode de production plus respectueux de l'environnement et permettant la cohabitation entre faune sauvage et activités agricoles, dont l'élevage. | See course |
UC6-15-Nutrition publique_2024-25 | APT_2194_UC6_15_2024_25 | La nutrition publique regroupe l'ensemble des actions visant à améliorer la sécurité nutritionnelle des populations. Elles prennent des formes variées (surveillance, réglementation, éducation, aide alimentaire, reformulation, etc.) et mobilisent des acteurs variés (administrations, agences de l'état, organisations non-gouvernementales, industries et interprofessions, etc.) intervennant individuellement ou collectivement. | See course |
UC6-19-Principes de gestion des espaces forestiers_2024-25 | APT_2195_UC6_19_2024_25 | Présentation détaillée des coupes et travaux des principaux traitements sylvicoles. Liens entre gestion sylvicole et autécologie des essences en mélange. Méthodologie de diagnostic des peuplements forestiers et application aux hêtraies mélangées(marteloscope). Introduction aux indicateurs économiques et écologiques employés en gestion forestière. | See course |
UC4-24-Modélisation de la dynamique des épidémies dans les populations végétales et animales_2024-25 | APT_2200_UC4_24_2024_25 | Les cours permettront d'aborder à la fois les différentes notions associées à la propagation d'agents pathogènes : - notion de taux de reproduction de base du parasite et de prévalence - modes de transmission (direct/indirect, vertical/horizontal, densité-dépendant/ fréquence-dépendant, …) - immunisation, temps de latence - prise en compte de l'espace : vague d'infection - résistance/virulence, coévolution et les aspects méthodologiques : - méthode d'étude des systèmes dynamiques (équilibre, stabilité locale). Les séances de travaux dirigés permettront aux étudiants de se familiariser avec les éléments vus en cours. Les exercices proposés lors de ces séances prendront plusieurs formes : - constructions et études analytiques de modèles - simulations avec le logiciel Populus - analyses d'articles basés sur des cas concrets. | See course |
UC6-18-Prévision de la durée de vie microbiologique des aliments_2024-25 | APT_2201_UC6_18_2024_25 | Les outils mathématiques de modélisation de la croissance et de l'inactivation bactérienne seront rapidement présentés, puis l'UC se déroulera en pédagogie par projets. Chaque groupe d'étudiants se verra confié un type de produit alimentaire. Il devra tout d'abord déterminer les principaux dangers pouvant altérer ce produit grâce à des documents fournis par les enseignants. Il utilisera ensuite les outils de modélisation pour prévoir la durée de vie microbiologique du produit en fonction de plusieurs paramètres variables (taux de contamination initiale des matières premières, température de conservation...). Une intervention sur la gestion du risque microbiologique conclura l'UC. | See course |
UP-10 Rech-Initiation à la recherche en sciences du vivant_2024-25 | APT_2208_UP_10_Rech_2024_25 | La recherche en sciences du vivant concerne de nombreux domaines comme : Connaissance du génome et de la régulation des gènesEtude de l'organisation du génomeFluidité du génomeContrôle épigénétiqueOutils d'études du polymorphisme génétiqueInteraction gènes x environnementMaîtrise des biotechnologiesIngénierie du vivantTransfert des gènes dans les variétésTransgenèse végétaleTransgenèse animaleThérapie géniqueEvaluation du risqueFlux de gènes Sécurité sanitaireAspects juridiques, économiques et éthiques | See course |
UP-01 Alimentation-Alimentation, comportement et santé de l'Homme_2024-25 | APT_2210_UP_01_Alimentation_2024_25 | Les secteurs touchant l'agroalimentaire, la pharmacie, les productions animales ou végétales et les bio-industries sont en relation directe avec la santé des populations. Les ingénieurs AgroParisTech doivent donc avoir de bonnes connaissances des facteurs agissant sur la santé de l'homme et son comportement. Ces connaissances sont par exemple mises en pratique dans la conception de techniques pour les secteurs alimentaire ou pharmaceutique, ainsi que les stratégies de gestion des crises.L'apprentissage sur ces questions est basée sur la conduite d'un projet par groupe de 4 à 8 personnes. Ce projet est déterminé chaque année en fonction du thème général choisi pour toute la séquence d'enseignement. Des cours et TD adaptés au thème choisi permettent un apport de connaisances pour la réalisation du projet. | See course |
UP-18 Valo-Green Line Project - Use of biosourced functional molecules for food, chemistry, cosmetics or materials_2024-25 | APT_2212_UP_18_Valo_2024_25 | --- UE mutualisée avec le master européen Bioceb --- (enseignement en anglais)La biomasse, végétale ou animale, constitue une source de molécules et d’assemblages moléculaires dont la diversité structurale et les propriétés fonctionnelles sont exploitées depuis longtemps dans les domaines alimentaires et non alimentaires, notamment à travers l’obtention d’ingrédients fonctionnels tels que des agents de texture (ex. épaissants et gélifiants), des composés d'arômes, des pigments naturels ou des antioxydants. Après déconstruction des assemblages moléculaires et conversion éventuelle par des enzymes ou des micro-organismes (biotechnologies), la biomasse peut également fournir des intermédiaires pour la chimie (appelés "synthons"). Ces intermédiaires sont susceptibles de se substituer aux composés issus du pétrole pour la synthèse de produits d’usage courant (polymères, solvants, détergents, …). Parallèlement à la menace d'épuisement de la ressource pétrolière, l’évolution des réglementations relatives à la protection de l’environnement et de la santé de l’Homme ainsi que les préoccupations des consommateurs sont actuellement très favorables au développement de telles molécules d’origine agricole, dites bio-sourcées, pour des usages dans les secteurs de la chimie, des polymères, de l'énergie, de la pharmacie, de la cosmétique et de l’alimentaire. La production de ces molécules résulte d’un processus de bioraffinerie, en grande partie basé sur des opérations de fractionnement génératrices de valeur ajoutée. Des transformations chimiques et/ou biologiques (enzymatiques, microbiennes) peuvent éventuellement être utilisées pour développer de nouvelles fonctionnalités. Enfin, les agro-ressources constituent également une source de biomatériaux, obtenus directement ou via des transformations chimiques et biochimiques, notamment enzymatiques.Différents thèmes seront proposés (sujets définis chaque année par l'équipe pédagogique, selon les demandes des commanditaires ou les projets dans lesquels les équipes de recherche d'AgroParisTech sont impliquées), à traiter par groupes de 5-6 (selon l'effectif total). Ces thèmes pourront couvrir différentes échelles (échelle moléculaire, échelle de l'unité de production ou du complexe de bioraffinerie), différents types de fonctions (agent de texture, molécule à activité biologique, molécules plateformes…) et différents secteurs d'application (alimentaire/nutrition, cosmétique, pharmaceutique, chimique, polymère). Certains thèmes pourront être définis en partenariat avec un acteur du milieu professionnel (industrie, centre technique, cabinet d'expertise …), d'autres par des membres des équipes de l'unité de recherche SAYFOOD, et d'autres seront réalisés en partenariat avec les étudiants du Master européen BIOCEB (dans le cadre du "Green Line Project" de ce Master). Selon les sujets, les étudiants évalueront des questions technologiques spécifiques et utiliseront des outils d'évaluation économique et environnementale de base pour un test préliminaire de faisabilité du concept.Des groupes mixtes entre étudiants BIOCEB et éléves ingénieurs seront consitutés.L'ensemble des cours lié à ce projet sera réalisée en anglais. Certaines interventions pourront être réalisées en français, selon les sujets et les intervenants. | See course |
UP-09 Ing Simu Num-Ingénierie par la simulation numérique_2024-25 | APT_2215_UP_09_Ing_Simu_Num_2024_25 | Cette unité d'enseignement est structurée en trois temps :apprentissage des techniques de la simulation numérique pour des équations aux dérivées partielles,présentations des problématiques liées aux différentes disciplines des projets,un temps de réalisation du projet (pour la moitié du module). | See course |
UP-05 Concep Dev Aliment-Conception et développement d'un aliment_2024-25 | APT_2216_UP_05_Concep_Dev_Aliment_2024_25 | La conception des produits alimentaires ou bio produits repose sur des connaissances techniques et scientifiques en intégrant les déterminants de l'acceptation et de la perception par le marché et les consommateurs.Cette UE se veut être un enseignement par projet autour d'une thématique contextuellement et scientifiquement intéressante. Les projets proposés permettent de prendre en compte aussi bien les aspects gestion de projet que ceux liés au développement d'un produit : contraintes marketing et techniques,voire réglementaires. Les essaix expérimentaux occupent une part importante dans le projet. | See course |
UP-13 Prod Anim Veg Terr-Productions Animales, Productions Végétales et Territoires_2024-25 | APT_2223_UP_13_Prod_Anim_Veg_Terr_2024_25 | Un objectif fort de l'UE est la réalisation par groupes d'étudiants d'un projet d'ingénieur au sein d'un territoire sur un temps court. L'UE comprendra donc trois parties articulées.1- Présentation du cadre conceptuel et illustration des interactions productions agricoles et territoires. En se basant sur quelques exemples contrastés, tant sur les méthodes que sur les objets, il s'agira de montrer les dynamiques conjointes et imbriquées des productions agricoles et des territoires. Les liens filières-territoire et productions animales-végétales seront abordés.2- Méthodologies appliquées à l'étude des systèmes de productions agricoles et des territoires.En fonction des projets, il sera nécessaire de rappeler ou d'introduire des outils et méthodes propres à permettre un bon déroulement du projet : conduite et enquêtes de groupes d'acteurs, conceptualisation des systèmes, collecte d'informations, traitements de données,... Autant que nécessaire, des connaissances spécifiques au projet pourront être apportées.3- Projet productions agricoles et territoire.Une démarche de projet sera conduite dans un cadre partenarial fort. Des porteurs d'enjeux territoriaux de différentes natures (collectivités territoriales, groupements d'agriculteurs, filières agricoles implantées localement,...) proposeront une problématique. Les élèves auront pour objectifs d'expliciter cette problématique et de l'instruire sur un temps limité, dans un fonctionnement d'ingénierie de projet. Leur démarche se basera autant que possible sur une approche participative comprenant des aller-retour « terrain-bureau » et « théories - pratiques ». Exemples : autonomie fourragère dans une aire AOP, efficience énergétique des productions agricoles dans des territoires, diversification des activités agricoles et résilience économique des territoires ...Cette année 2025 en particulier les étudiants étudieront le territoire se trouvant autour du lycée agricole d'Yvetot, au nord de Rouen. Les étudiants effectueront un diagnostic territorial : quelles ressources présentes, quels acteurs, quelles motivations, quels freins et leviers pour deux filières du territoire, la filière lin et la filière méthanisation. |
See course |
UP-20 Rech-insect-Approche recherche appliquée à l'étude du comportement des insectes_2024-25 | APT_22808_UP_20_Rech_insect_2024_25 | This project will be mainly in English. If you have difficulties understanding this description, then you should choose another project.From a scientific question to knowledge transfer: An experimental approach to science. This approach will be illustrated looking at the behaviour of insects, probably crickets, and, more specifically, at how aspects of the test environment can affect the behaviour in a behavioural test. Implications for scientific methodology and interpretation regarding animal well-being and ethics in animal experimentation will be discussed.Lectures on applied ethology, behavioural methods, insects, how to analyse behavioural data and write a scientific article will be followed by a practical application. You will design a behavioural study, test your methods, carry out the experiment, analyse the data and communicate your results by means of a poster, an oral presentation and a scientific article. | See course |