Cours
43143 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| 3A_METATOX-etps-MTox - Contenus généraux_2025-26 | APT_15193_3A_METATOX_etps_2025_26 | Cet espace est dédié à des contenus généraux de la dominante Métatox. | Voir le cours |
| 1AApp-BIOTECH-Biotechnologies de l'agriculture et de l'environnement_2025-26 | APT_15231_1AApp_BIOTECH_2025_26 | L’ingénieur formé à AgroParisTech s’intéresse à la biologie et à ses applications agronomiques et environnementales, en lien étroit avec les secteurs professionnels et les grandes problématiques sociétales. Ces enjeux concernent notamment les productions agricoles, végétales et animales, les biotechnologies et les industries de biotransformation, ainsi que les domaines de l’écologie, de la biodiversité, de l’alimentation et de la santé humaine.Les biotechnologies désignent l’ensemble des démarches visant à évaluer, modifier et valoriser des organismes vivants, qu’il s’agisse d’animaux, de végétaux ou de microorganismes, ou des produits issus de leur métabolisme. Ces actions ont des finalités multiples : agronomiques, alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques ou encore industrielles. Elles consistent le plus souvent à exploiter, introduire ou modifier une ou plusieurs fonctions cellulaires de manière ciblée.À cela s’ajoute la nécessité de mieux comprendre les fondements génétiques, moléculaires et physiologiques de l’adaptation ou de l’acclimatation des organismes vivants à des environnements instables, contraignants ou changeants. Cette compréhension est indispensable pour faire évoluer les conditions de production et d’exploitation des organismes, dans le but de répondre aux besoins spécifiques de l’humain et de préserver les équilibres environnementaux.Enfin, la maîtrise de ces mécanismes constitue un enjeu majeur pour le développement de stratégies permettant à la fois la conservation de la biodiversité, le maintien d’une productivité suffisante et de qualité, et le respect des principes du développement durable. | Voir le cours |
| BIOTECH_UE_IEB-Ingénierie enzymatique et biotechnologies_2025-26 | APT_15282_BIOTECH_UE_IEB_2025_26 | Le développement de la biologie structurale des protéines a permis d’expliquer leur fonction au niveau atomique. Cette compréhension mécanique est la base de la modification raisonnée de leur action. Il en découle des applications importantes en santé humaine, en enzymologie, en ingénierie des protéines et plus généralement en biotechnologies. L’UC comporte une part très importante de Travaux Pratiques consacrés à la purification et à la caractérisation d’une enzyme, avec notamment la détermination de ses paramètres catalytiques et l'étude de son inhibition. Parallèlement, un TD (Graphisme moléculaire et enzymologie), et deux visites (Synchrotron et étude des protéines, Synchrotron Soleil; RMN des protéines, Institut de Chimie des Substances Naturelles, Gif-sur-Yvette) complètent les connaissances sur les enzymes d'intérêt biotechnologique. | Voir le cours |
| BIOTECH_UE_GISE-Gestion de l'innovation et stratégie d'entreprise_2025-26 | APT_15285_BIOTECH_UE_GISE_2025_26 | L’objectif de cet enseignement est de permettre à l’ingénieur en biotechnologies de mieux connaître l’entreprise pour évoluer dans ce milieu professionnel au cours de sa carrière. Il s’agit d’apporter un savoir faire au sein de l’entreprise pour valoriser de nouvelles connaissances, des projets innovants, le développement de nouveaux produits. | Voir le cours |
| BIOTECH_UE_BIOSYNT-La biologie de synthèse : technologies et applications en microbiologie_2025-26 | APT_15286_BIOTECH_UE_BIOSYNT_2025_26 | La biologie de synthèse est une discipline récente qui vise à appliquer des méthodes d'ingénierie à la biologie pour reprogrammer des organismes ou en créer de nouveaux. Les objectifs de la modification d’organismes existants par biologie de synthèse sont variés. Il peut s’agir de la création d’outils de diagnostic, la synthèse de molécules d’intérêt économique, le contrôle de la dissémination des organismes modifiés, etc.Une large part des approches de biologie de synthèse consiste donc en la modification "rationnelle" (basé sur l'utilisation d'outils prédictifs) et le recodage de microorganismes, suivi d’une caractérisation phénotypique. Ainsi au cours de cette UC, nous proposons de détailler certaines technologies, outils et applications de la biologie de synthèse en microbiologie autour de ces approches.Des cours et conférences d’intervenants permettront ainsi de décrire des concepts tels que le recodage des génomes, le contrôle de l’expression des gènes ou le travail en condition « cell-free ». Un exemple d’ingénierie métabolique permettra d’illustrer ces diverses approches en vue de produire des molécules à haute valeur ajoutée. | Voir le cours |
| BIOTECH_UE_EDI-Éthique et droit des innovations_2025-26 | APT_15287_BIOTECH_UE_EDI_2025_26 | Concernés au premier plan par le développement des biotechnologies, les ingénieurs sont amenés à assumer de nouveaux rôles : conduire une expertise, évaluer un risque, orienter un choix, rendre un avis ou encore informer le public. L’objectif de cette UC est de former à la démarche éthique et au raisonnement juridique. Sous forme de binôme de conférences, nous examinerons sous deux angles (droit et éthique) les grands thèmes liés aux innovations :« L’introduction au droit pour l'ingénieur » & « La gestion de la biodiversité » ;« Le Droit des OGM et des New Genomic Techniques » & « De la conférence d'Azilomar au protocole de Carthagène » ;« Le Droit de la propriété intellectuelle »« Les cellules souches» ;« Le Droit et les données personnelles » & « Les empreintes génétiques » ;« Le commerce international et l’environnement » ;« Les Biotech, les PVD et la lutte contre la pauvreté » .Nous privilégierons le débat avec les étudiants suite à ces conférences. Un éclairage sera donné sur des questions liées à l’actualité ou sur des points particuliers du monde de l’industrie ou de la recherche (sur la médiation, sur la déontologie…). | Voir le cours |
| FNS-M09.8_CGVs_Strat_Firmes-Chaîne globale de valeur, stratégies des firmes et environnement_2025-26 | APT_15302_FNS_M09_8_CGVs_Strat_Firmes_2025_26 | Sensibiliser les auditeurs aux processus de transformation de l'économie mondiale appréhendés au niveau des acteurs organisationnels, en particulier les entreprises et leurs chaines de valeur, dans leurs interactions aux contextes sociopolitique, économique et environnemental dans lesquels ils inscrivent leurs actions et qu'ils contribuent à façonner. | Voir le cours |
| EN-AAE-IDC-Introduction à la conception et à la créativité_2025-26 | APT_15303_EN_AAE_IDC_2025_26 | Introduction à la démarche de conception : coursCe module est structuré autour de 5 pôles :1. LA CONCEPTION : DE QUOI ON PARLE?Innovation, changement, conception…2. QU’EST-CE QU’ON CONCOIT ?Une diversité d’objets conçus3. QUI CONCOIT?Une diversité de concepteurs4. COMMENT ?Les méthodes & outils de conception5. CONCEPTION ET RECHERCHEQuels liens entre démarche de conception et démarche de recherche ? la conception comme un moteur de production de connaissances scientifiques. | Voir le cours |
| DA_UE_ORIG-Origine et transformations des systèmes agraires_2025-26 | APT_1539_DA_UE_ORIG_2025_26 | - La révolution agricole néolithique - Les systèmes agraires forestiers et la déforestation * La culture sur abattis-brûlis : principes, fonctionnement, et conditions de reproduction * Les grands systèmes post-forestiers dans le monde - Les systèmes pastoraux * Les systèmes pastoraux nomades : exemple de la Mongolie * Les systèmes pastoraux en Afrique du Nord - La série évolutive européenne de l'antiquité à la deuxième révolution agricole. * Le système agraire antique, * La révolution agricole du Moyen Age, * La révolution agricole des XVIè et XIXè siècles en Europe du Nord, * Le développement de l'agriculture dans les "colonies blanches" (Etats Unis), * Protectionnisme et libre échange à la fin du XIXè siècle, * La révolution agricole contemporaine. * Les transformations des agricultures de montagne européennes * La révolution agricole contemporaine dans le pays de Caux * Les transformations anciennes et contemporaines des systèmes agraires en Afrique et dans les Caraïbes. * L'agriculture sahélo-soudanienne, * Les dynamiques agraires en zone cotonnière soudanienne * Les systèmes agraires de savane * Le système agraire Sérèr : céréaliculture, parc arboré et élevage associé (Sénégal), * Le système agro-pastoral ancien des régions d'altitude de l'Afrique de l'est (Burundi, Rwanda), * Crises et révolutions agricoles au Burundi, * Agriculture manuelle en Haïti * Systèmes agraires et rapports fonciers en Ethiopie * Céréaliculture sèche en Afrique du Nord : le cas de l'Algérie * Transformations contemporaines des systèmes agraires forestiers et économie de plantation en Côte d'Ivoire * Les systèmes hydrauliques. * Vallée du Nil et Mésopotamie * Les origines de la riziculture asiatique : des essarts néolithiques au casier rizicole * Fleuve rouge et Mékong: comparaison de deux systèmes hydrauliques * La riziculture thaïlandaise, * La riziculture en terrasse et l'aménagement des versants en zone de montagne tropicale (Philippines, Madagascar) * La révolution verte en Inde * Les transformations anciennes et contemporaines des systèmes agraires en Amérique latine. * Origines et transformations anciennes des systèmes agraires andins * Transformations de l'agriculture et réforme agraire au Mexique * Transformations contemporaines des systèmes agraires forestiers et développement de l'élevage extensif (cas de l'Amérique intertropicale), * Transformations historiques et contemporaines de l'agriculture au Brésil * Collectivisation et décollectivisation dans les pays de l'Est * Les transformations de l'agriculture chinoise * réforme agraire et décollectivisation en ex-URSS * l'agriculture dans les PECO * Crise agraire, Crise générale | Voir le cours |
| DA_UE_INGE-Ingénierie des projets de développement agricole_2025-26 | APT_1541_DA_UE_INGE_2025_26 | I- Introduction générale sur les projets de développement agricole - Le concept de projet - Les différents types de projets - Le cycle des projets II- Gestion de projet - Les projets, des outils de développement parmi d'autres Notion de projet, les projets dans le panel des interventions publiques, le cycle du projet, le cadre logique, des limites de l'approche projet - La mise en oeuvre d'un projet : entre compromis et efficacité Logistique, gestion financière, ressources humaines, gestion du temps - Le suivi et l'évaluation comme outils de pilotage du projet Le suivi des actions et l'évaluation concomitante des effets du projet pour un pilotage réactif III- Evaluation des projets de développement agricole - L'évaluation financière du point de vue des exploitants agricoles et des entreprises privées (Cours et TD) : - Prévisions de recettes et dépenses - Le flux financier net et le bénéfice du projet - L'actualisation - Le taux de rentabilité interne et les autres critères de choix des projets - L'évaluation économique du point de vue de la collectivité (Cours et TD) - Objectifs des évaluations ex-ante et ex-post - Effets directs, indirects, induits et environnementaux - Quantification des effets en termes physiques - Quantification des effets en termes monétaires par la méthode des prix de référence - Quantification en termes monétaires par la méthode des effets - La difficile évaluation des effets environnementaux - Le taux de rentabilité interne économique : calcul et signification - Les critères de choix de projets | Voir le cours |
| GIPE_UE_CINNOV-Conception innovante_2025-26 | APT_1570_GIPE_UE_CINNOV_2025_26 | L’objectif de ce cours est, dans le cadre d'une création d'entreprise ou d'une création d'activité pour une entreprise ayant déjà un vécu, d'apprendre à innover de manière collective, à l'ère du digital, en comprenant (théories et méthodes) et en expérimentant le processus qui conduit de la conception d’une idée, d’un comportement ou d’un objet nouveau à son acceptation et à son application généralisée. Il s'agit notamment de décrire (représenter, caractériser) une situation existante, de formuler une problématique non résolue, d'élaborer une méthodologie exploratoire dans et hors du domaine de connaissances existant (technique, socio-économique, environnemental, etc.), pour identifier des transferts et des extensions stratégiques originales, changer les représentations et construire de nouveaux modèles d'affaires.Contenu du cours : - Introduction aux Sciences de l'innovation (théories et méthodes de conception innovante, stratégie exploratoire et d'apprentissage, valorisation et nouveaux marchés, performance économique, ingénierie de la valeur)- Tranferts ou extension de gamme ou d'activité - Nouveaux Modèles d'affaires - Etudes de terrain (rencontre des professionnels et des consommateurs potentiels)- Projets soumis par des entreprises partenaires, projets d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat avec prolongement possible en incubation | Voir le cours |
| GIPE_UE_ECOGES-Économie et gestion de la santé_2025-26 | APT_1573_GIPE_UE_ECOGES_2025_26 | Voir le cours | |
| GIPE_UE_SUPPLY-Aide à la décision en Supply Chain_2025-26 | APT_1576_GIPE_UE_SUPPLY_2025_26 | Supply chain Management et des operations Le module « Supply chain Management et des opérations » apporte les savoirs et les compétences nécessaires au pilotage d’une chaîne d’approvisionnement responsable. Il permet aux élèves de se familiariser avec l’ensemble des enjeux de la Supply Chain face aux enjeux de la transition énergétique et digitale, identifier les leviers d’optimisation de la Supply Chain dans les entreprises du vivant, comprendre les processus d’amélioration des performances globales de l’entreprise. |
Voir le cours |
| GIPE_UE_MECOM-Managerial Economics and Business Data_2025-26 | APT_1577_GIPE_UE_MECOM_2025_26 | L’objectif pour les élèves est d’appréhender la multiplicité des formes concurrentielles qui existent sur le marché, d’intégrer l’importance du coût d’opportunité d’une décision stratégique (notion d’arbitrage) ou d’une politique publique et d’être en mesure d’identifier les cadres analytiques qui permettent d’appréhender ces choix stratégiques. Ces cadres analytiques pourront ainsi être approfondis et mobilisables dans la mise en place d’une méthodologie lors de la réalisation du mémoire de fin d’études. | Voir le cours |
| GIPE_UE_BUSSO-Responsabilité sociale des entreprises et économie circulaire_2025-26 | APT_1581_GIPE_UE_BUSSO_2025_26 | Voir le cours | |
| GIPE_UE_3E-Eau, énergie, environnement_2025-26 | APT_1588_GIPE_UE_3E_2025_26 | Bio ingénierie de la valeur environnement : développement des innovations en rapport avec les questions de valorisation bioénergétique, biomasse et agriculture positive, stockage du carbone, biocarburants, gestion de l’eau et de la ressource. | Voir le cours |
| _3A_GIPE_STAGE-Stage de fin d'études_2025-26 | APT_1590__3A_GIPE_STAGE_2025_26 | Vous trouverez dans ce cours les offres de stage qui nous sont transmises par les entreprises et les organisations avec lesquelles nous avons des contacts privilégiés. N'hésitez pas à postuler ! |
Voir le cours |
| IDEA_UE_METHOD-Méthodes et outils de l'ingénieur_2025-26 | APT_1592_IDEA_UE_METHOD_2025_26 | Ce module est un module d'ingénierie du tronc commun de la DA IDEA.L’objectif de ce module est de s’assurer d’une maîtrise suffisante d’un certain nombre d’outils et de méthodes de l’ingénieur en sciences et technologies de l’environnement par les étudiants. Il sera abordé : les mathématiques appliquées (statistiques) et la Géomatique. | Voir le cours |
| IDEA_UE_ENJE-Enjeux sociétaux de l'ingénierie environnementale_2025-26 | APT_1593_IDEA_UE_ENJE_2025_26 | Ce module est un module d'ingénierie du tronc commun de la DA IDEA.Ce module aborde :une présentation des acteurs institutionnels et privés de l’environnement,le mode d’organisation des collectivités territoriales et leurs compétences dans les domaines environnementauxainsi que l’identification et le mode de structuration des principales entreprises privées dans le domaine de l’eau et des déchets. | Voir le cours |
| IDEA_UE_ANALYS-Analyse et diagnostic d'un milieu_2025-26 | APT_1595_IDEA_UE_ANALYS_2025_26 | Ce module est un module thématique du tronc commun de la DA IDEA.L'analyse de l'état d'un écosystème terrestre est l'étape préalable indispensable à toute prise de décisions en matière de gestion, de protection, d'aménagement ou de mise en valeur de ce milieu. Aussi, pour l'ingénieur du vivant qui assure des activités de conseil, de gestionnaire d'espaces naturels, d'animateur de programmes agri-environnementaux, etc., il est important de connaître les concepts et méthodes pour appréhender la diversité des milieux et évaluer leurs potentialités et contraintes pour leur utilisation ou leur protection. | Voir le cours |
| IDEA_UE_PROBIO-Processus biogéochimiques et risques environnementaux_2025-26 | APT_1596_IDEA_UE_PROBIO_2025_26 | Ce module est un module thématique du tronc commun de la DA IDEA.Le module traite des grands cycles biogéochimiques, les impacts des polluants sur le milieu et des démarches d'évaluation des risques.Ce module associera cours et conférences, travaux dirigés. Un travail par groupe sera réalisé sur une situation concrète concernant le devenir de polluants. | Voir le cours |
| IDEA_UE_PRESER-Préserver l'environnement dans des territoires ruraux complexes_2025-26 | APT_1597_IDEA_UE_PRESER_2025_26 | Ce module est un module thématique du tronc commun de la DA IDEA.Le module est articulé en 3 volets : (1) Transitions agro-écologiques (parcelle à territoire) Ce premier volet apporte des connaissances et méthodes majoritairement en agronomie et zootechnie système mais aussi en sciences de gestion et économie pour discuter des freins et leviers à la transitions agroécologique des territoires agricoles. (2) Foncier urbain Ce 2ème volet permet d’associer au volet agricole des apports de connaissances et méthodes sur les dynamiques des espaces urbains dont l’extension se fait le plus souvent aux dépens des espaces agricoles. (3) Préparation et mise en œuvre du jeu de rôle. Ce volet apporte des connaissances spécifiques sur le ruissellement érosif et permet une mobilisation des connaissances des deux premiers volets du module + remobilisation des connaissances vues dans les modules précédents. Le jeu de rôle porte sur la maîtrise des coulées de boue en zone périurbaine du nord de la France. Après une phase de préparation, les étudiants interprèteront le rôle de plusieurs professionnels lors d’une réunion de crise. | Voir le cours |
| IDEA_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2025-26 | APT_1607_IDEA_UE_PROJ_2025_26 | Ce module a pour vocation de faire travailler les étudiants par petits groupes sur un questionnement posé par un professionnel dans le champ de la dominante IDEA. Il se déroule en parallèle des autres enseignements en permettant ainsi de mobiliser leurs apports dans un cadre réel. Il donne par la diversité des projets proposés par les professionnels une représentation de la diversité des questions qui se posent pour un ingénieur dans le champ IDEA. | Voir le cours |
| _3A_IDEA_STAGE-Stage de fin d'études_2025-26 | APT_1609__3A_IDEA_STAGE_2025_26 | Le stage de fin d’études est une étape capitale de la formation d’ingénieur, à la charnière entre la vie académique de l’étudiant et celle du monde professionnel. Sa durée, 6 mois de mars à septembre, permet à l’étudiant de réaliser un travail complet, dans la durée, qui récapitule l’ensemble de la démarche d’ingénieur, depuis la reformulation et l’appropriation du problème posé, jusqu’à la proposition de solutions étayées par un argumentaire rigoureux et convaincant.Le stage se déroule en France ou à l’étranger, dans des organismes très divers (grandes et petites industries, collectivités territoriales, bureaux d’étude, laboratoires de recherche, organisations professionnelles ou associatives, …).L’étudiant choisit son stage parmi les propositions collectées par le Département SIAFEE et par les autres partenaires de la Dominante d’Approfondissement ou effectue une recherche personnelle. La recevabilité du stage est évaluée par les enseignants responsables de la DA qui s’assurent de l’adéquation de l’offre de stage avec les objectifs pédagogiques visés dans la DA et le projet professionnel du futur stagiaire. | Voir le cours |
| PISTv_UE_STAT-Statistiques_2025-26 | APT_1612_PISTv_UE_STAT_2025_26 | Cet enseignement vise : le renforcement des acquis du second cycle par leur mise en pratique,la mise en perspective des démarches de l’analyse statistique vis-à-vis de problèmes rencontrés dans le cadre agronomiquedes approfondissements alliant la connaissance et la compréhension de méthodes et un savoir-faire technique (programmation et informatique, analyse et interprétation de résultats). | Voir le cours |
| PISTv_UE_SPATIAL-Outils et méthodes de la géomatique_2025-26 | APT_1613_PISTv_UE_SPATIAL_2025_26 | L’objectif de ce module est de familiariser les étudiants avec les méthodes et les outils de la géomatique pour la gestion des territoires. Dans ce cadre, des bases de donnéesgéographiques sont utilisées et les SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) sont des outils privilégiés. Les possibilités offertes par ces systèmes et leur généralisation actuelle rendent leurconnaissance et leur maîtrise indispensable pour l’ingénieur agronome d’aujourd’hui. | Voir le cours |
| PISTv_UE_MODEL-Modélisation : intérêts et limites pour répondre aux enjeux de l’agronomie de demain_2025-26 | APT_1614_PISTv_UE_MODEL_2025_26 | Les différentes étapes de modélisation végétale seront abordées, de la définition d’un schéma conceptuel à partir d’une problématique biologique à la mise en équation puis la calibration et la validation sur des données réelles. On s’attachera à définir les bonnes conditions d’utilisation d’un outil, et à montrer notamment que l’adéquation entre les objectifs et le type de modèle développé est une condition nécessaire à sa bonne utilisation. | Voir le cours |
| PISTv_UE_AOES-Analyse des organisations économiques et sociales en agriculture_2025-26 | APT_1616_PISTv_UE_AOES_2025_26 | Familiariser les étudiants avec l’analyse des organisations économiques et sociales impliquées dans les questions qu’ils auront à traiter en tant qu’ingénieur. Il importe de bien les comprendre pour discuter des trajectoires d'évolution des exploitations agricoles. | Voir le cours |
| PISTv_UE_AMELI-Génétique et amélioration des plantes_2025-26 | APT_1617_PISTv_UE_AMELI_2025_26 | Cette option a pour objectif de compléter la formation de base des étudiants par un enseignement de haut niveau en génétique et amélioration des plantes pour les différents métiers de la filière « semences et plants » en recherche, développement, production et commercialisation. Les débouchés privilégiés sont les métiers de la sélection et de la création variétale, de la production et de la distribution des semences, de l’expérimentation et du développement de nouveaux produits, des biotechnologies appliquées à l’amélioration des plantes, du contrôle de la qualité et de la technologie des semences, de l’évaluation et de la gestion des ressources génétiques. | Voir le cours |
| PISTv_UE_CIGALES-Gérer et accompagner l'évolution des systèmes techniques_2025-26 | APT_1618_PISTv_UE_CIGALES_2025_26 | Ce module renvoie aux activités de conception, d’expertise, de conseil, d’intermédiation et de gestion qu’auront à exercer les ingénieurs agronomesdans des entreprises qui vendent ou achètent des services et des produits aux agriculteurs etdans des organisations publiques ou privées investies dans le développement à l’interface de l’agriculture, des territoires et des filières.Ces activités nécessitent d’analyser des systèmes techniques complexes et de comprendre les dynamiques des acteurs impliqués (agriculteurs, industries de transformation, coopératives collectrices des récoltes, promoteurs de réglementation, instituts techniques, organismes de développement agricole, etc.). | Voir le cours |