Courses
37730 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Expression française | UPSAY_2024_960_UE_JD1US01 | RESUME COURS : | See course |
Histoire des faits économiques | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U104 | RESUME COURS : | See course |
Relations sciences et société | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U08T | RESUME COURS : | See course |
Comptabilité générale | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U04T | RESUME COURS : | See course |
Anglais 1.1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U105 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à l'économie | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U100 | RESUME COURS : | See course |
Sociologie économique | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U103 | See course | |
Informatique 1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U07T | RESUME COURS : | See course |
PPEI1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U108 | RESUME COURS : | See course |
Scolarité Pédagogique L2 Sciences pour l'Ingénieur | UEVE2425M_SP_SCOL2SPI | See course | |
UE22 - 3A - English - 24-25 | UE22 - 3A - English - 24-25 | See course | |
UE51 - 4A - English - 24-25 | UE51 - 4A - English - 24-25 | See course | |
Département EIE | DeptEIE | See course | |
S2 Autom - IUT de Cachan - GEII2 | S2_Autom | See course | |
S5 Autom - IUT de Cachan - GEII2 | S5_Autom | See course | |
LP SCIRL -English 24-25 | LP SCIRL - Anglais 23-24 | See course | |
S5 Réseaux- IUT de Cachan - GEII2 | S5_Réseaux | See course | |
LP BAQ English 24-25 | LP BAQ English 24-25 | See course | |
UEM908 - M1 - English 24-25 | UEM908 - M1 - English 24-25 | See course | |
LP ARIC - English 24-25 | LP ARIC - English 24-25 | See course | |
LP VMIRL - English 24-25 | LP VMIRL - English 24-25 | See course | |
M2 TMPP - English 24-25 | M2 TMPP - English 24-25 | See course | |
M2 Cosméto - English 24-25 | M2 Cosméto - English 24-25 | See course | |
LP Q3PC - Anglais 24-25 | LP Q3PC - Anglais 24-25 | See course | |
PISTv_UE_ECOPHYS-Écophysiologie et amélioration des plantes au service de l'ingénierie végétale_2024-25 | APT_10665_PISTv_UE_ECOPHYS_2024_25 | Grâce à l’interaction entre la sélection génétique et les techniques culturales, des progrès exceptionnels ont été réalisés ces 50 dernières années dans un cadre essentiellement d’agriculture intensive. L’orientation actuelle de développement d’une agriculture durable, exploitant des méthodes de production moins utilisatrices d’intrants et à plus faible impact sur l’environnement, nécessite la mise au point de variétés moins sensibles aux aléas du milieu et valorisant mieux les ressources disponibles. Ainsi, dans un contexte évolutif (relatif aux connaissances et des techniques de production) et de fortecompétition entre entreprises semencières, la maîtrise de nouvelles méthodes de sélection permettant de mieux cibler les gènes d’intérêt et de piloter leur intégration au sein d’un même génome est une nécessité vitale pour les entreprises. Les entreprises innovantes investissent fortement dans les programmes de génomique et d’identification de gènes impliqués dans les grandes fonctions métaboliques et dans les mécanismes de défense et de résistance aux stress biotiques et abiotiques. L’avènement des OGM associé au brevetage du vivant a profondément modifié les relations entre les acteurs professionnels et pose des problèmes d’acceptabilité et de gestion des productions et des échangesCe module est centré sur l’analyse de situations professionnelles où l’introduction d’innovations à caractère technique a été réalisée. Il a pour objectif d’illustrer et de compléter l’utilisation de connaissances éco physiologiques au service de l’ingénierie végétale. | See course |
Ath-AGROPT03-AGROPT03 - Bioraffinerie : nouvelles stratégies d'utilisation du végétal_2024-25 | APT_10689_Ath_AGROPT03_2024_25 | Avec la mise en place de nouvelles stratégies d’utilisation du végétal, on assiste depuis une vingtaine d’années à une évolution du paysage agro-industriel impliquant l’évolution des industries traditionnelles de fractionnement du végétal (sucrerie, amidonnerie, papeterie, …). L’une de ces évolutions repose sur l’intégration sur un même site de ces industries de transformation de façon à produire molécules pour la chimie, ingrédients pour alimentation humaine et animale, biocarburants, biomatériaux et énergie. Cette intégration vise à maximiser la valeur ajoutée tout en respectant les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux du développement durable, dans une approche d'économie circulaire. Elle passe par une optimisation des interactions entre unités de production et de transformation (gestion des flux de matières et d’énergies) et par un choix raisonné des filières d’approvisionnement et des différentes voies de valorisation des produits et co-produits (alimentation humaine / alimentation animale / énergie / synthons pour la chimie / ingrédients fonctionnels pour les cosmétiques …).Cette semaine inter-écoles du réseau ATHENS (3ème semaine de novembre) donnera lieu à une journée à Palaiseau (cours-conférences) suivie d'un déplacement de 4 jours à la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt et à Reims. Ce déplacement sera l'occasion de découvrir sur le terrain cet écosystème industriel et de visiter plusieurs entreprises et laboratoires le constituant. Les étudiants asisteront également à différentes interventions de professionnels des domaines de la valorisation du végétal et de la production bio-sourcée. L'hébergement (pris en charge) aura lieu à Reims à partir du lundi soir et jusqu'au jeudi soir (repas pris en charge du lundi soir au vendredi midi). Les déplacements entre Paris et Reims et entre Reims et Pomacle-Bazancourt s'effectueront en bus (pris en charge). Les déplacements au sein de Reims seront réalisés à pied ou par bus/tram (à la charge des étudiants). | See course |
FNS-M04_Calcul_economique-Calcul économique appliqué à la forêt_2024-25 | APT_10791_FNS_M04_Calcul_economique_2024_25 | Connaître les méthodes du calcul économique. Savoir appliquer le calcul économique à une grande diversité de problèmes, y compris, mais pas uniquement, dans le secteur forêt-bois. Maîtriser les hypothèses sous-jacentes du calcul économique, son domaine de validité, et ses limites. | See course |
2A-INFOS-N-Amphis d'information - Campus de Nancy_2024-25 | APT_10797_2A_INFOS_N_2024_25 | Cet espace d'eCampus est destiné aux élèves ingénieurs nancéiens d'AgroParisTech en 2e année (ing2A et IAE forestiers). Il contient ou contiendra :
|
See course |
EN9213-Préparation au stage et à l'insertion professionnelle_2024-25 | APT_12737_EN9213_2024_25 | Objectifs: L'UE "Préparation au stage et à l'insertion professionnelle" est dédiée à la construction du projet professionnel de l'étudiant en M2. Elle leur permet d'acquérir des outils en vue de la recherche de stage et d’emploi, et de s’ouvrir au monde professionnel grâce à des conférences dispensées par des professionnels et à des visites d’entreprises et de laboratoires. Plus particulièrement, cette UE permettra à l"étudiant de : Développer sa capacité à construire son projet professionnel ; Améliorer sa capacité à rédiger son CV et sa lettre de motivation ; Savoir prospecter un stage ou un emploi ; Savoir se présenter à l’oral ; Enrichir ses connaissances au travers de conférences d’ouverture et/ou de visites | See course |
EN9214-Pédologie appliquée_2024-25 | APT_12738_EN9214_2024_25 | Les différents modules du parcours GSSE apportent les connaissances nécessaires pour appréhender les sols sous différents aspects : physique, biologique, échanges et transferts d’éléments, formation et évolution, etc.Ce module permet d’apporter des méthodes et des outils pour mobiliser les connaissances acquises sur les sols à des fins appliquées, et ainsi former les étudiants pour intégrer des bureaux d’études ou autres organismes qui réalisent des diagnostics sur les sols dans le cadre de diverses études environnementales. | See course |