Cours
42838 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| Conception et optimisation de la supply chain globale_2020-21 | APT_1576_GIPE_UE_COPSUP_2020_21 | Voir le cours | |
| Extraction, purification et caractérisation de biomolécules d'intérêt_2020-21 | APT_1822_BIOTECH_UE_EXPEC_2020_21 | L’extraction, la purification et le contrôle analytique des biomolécules sont des étapes incontournables dans le développement d’un produit alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique (contrôle qualité, contrôles règlementaires). | Voir le cours |
| Bioingénierie des protéines et applications industrielles_2020-21 | APT_2075_UC1_04_2020_21 | Le programme comporte des cours, des conférences, des TP et TD sur les méthodes d'etudes structurales des protéines et sur diverses applications, illustrés par une visite d'entreprise (ou de laboratoire).- COURS ET CONFERENCES - Méthodes d'étude des structures tridimensionnelles des protéines (radiocristallographie, résonance magnétique nucléaire, microscopie électronique, biophysique des protéines membranaires, spectrométrie de masse). Relations structure-activité - Exemples d'applications industrielles: enzymes (agroalimentaire, détergents, textile), inhibiteurs de sialidases contre la grippe, laccases fongiques et dépollution. - Développement d'une start-up biotechnologique, dépôt de brevets. - TRAVAUX PRATIQUES ET TRAVAUX DIRIGES - Initiation à la cristallographie des protéines (lysozyme). - VISITE, par exemple : - Centre de Recherches Sanofi-Aventis, Département de biologie structurale, Vitry-sur-Seine - Grands instruments et biologie structurale : visite du synchrotron Soleil, Saclay. | Voir le cours |
| Physicochimie des sols_2020-21 | APT_8481_EN2010_2020_21 | Objectifs:(i) Acquisition de connaissances sur le fonctionnement bio-physico-chimique des sols en mettant l’accent sur a) la nature, l’origine et évolution et la réactivité des constituants organiques et minéraux, b) les processus physicochimiques (dissolution, sorption, complexation) et biogéochimiques (réactions redox, métabolismes microbiens) qui contrôlent la dynamique des phases colloïdales et leur implication dans la dynamique des éléments majeurs et traces et des molécules organiques dans ces sols.(ii)Acquisitions de connaissances méthodologiques (cinétique des réactions, modélisation en géochimie des solutions)Contenu:Thèmes abordés : Cours :- Réactivité des constituants minéraux des sols et des sédiments. Les argiles et leurs propriétés de surface, sorption, échange cationique.- Nature, composition et évolution des matières organiques naturelles.- Adsorption non-ionique.- Physico-chimie et dynamique des colloïdes dans les milieux poreux. Transport colloïdal dans les sols.- Réactions d’oxydoréduction dans les sols (ex. interfaces redox dans les sols hydromorphes, zones humides) TD :- Réactivité des matières organiques, complexation, NICA-Donnan model. | Voir le cours |
| Contaminants organiques et éléments traces : devenir dans l'environnement et évaluation des risques_2020-21 | APT_8484_EN2001_2020_21 | Objectifs:(i) Acquisition de connaissances sur les propriétés des contaminants et les processus en jeu dans leur devenir dans l’environnement,(ii) Acquisition de connaissances méthodologiques pour a) le suivi de la contamination des milieux, b) l’évaluation des effets sur les organismes et c) l’évaluation des risques,(iii) Acquisition de compétences et de capacités d’analyse pour prédire a) la répartition d’un contaminant entre des phases solide/liquide/gaz et b) l’évolution de sa teneur dans les milieux, dans le temps et en fonction des conditions ambiantesContenu:Thèmes abordés :Cours :Nature, origines et propriétés des contaminantsProcessus physicochimiques du devenir dans les solsProcessus microbiologiques du devenir dans les solsEvaluation des risques écotoxicologiquesTransferts au sein de l’atmosphère, dans les sols, dans les nappes et les rivièresEchantillonnage, préparation et analyse des contaminants traces organiques Conférences :Etat de l’observation de la contamination des milieuxEstimation des risques environnementaux des pesticides - Cas du désherbage des cultures GM et non GMRéglementation REACHTD:Rétention et biodégradation de pesticides dans une bande enherbéeEtude de la contamination atmosphérique par des micropolluants | Voir le cours |
| erasmus licence | UPSUD_2020_940_ANNEE_DLERAS-500-D3ERAS-500 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| 1ère Année Manipulateur d'Electroradiologie Médicale | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDEMEM-500-B1MEM-500 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 PIMS | UPSUD_2020_920_ANNEE_AMRMES-920-A5ME20-904 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Informatique - Data Science (Apprentissage) | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRINF-930-O5INDS-934 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| DU Intrapreneuriat | UPSUD_2020_905_ANNEE_UDUINT-800-UDUINT-800 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| M2 Market Access & Evaluation économique | UPSUD_2020_920_ANNEE_AMRMES-918-A5ME18-904 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| erasmus master | UPSUD_2020_940_ANNEE_DMERAS-500-D5ERAS-500 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Processus stochastiques-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Optimisation et simulation numérique-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Modélisation déterministe-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Concepts fondamentaux de la biologie et de l'écologie-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Projet-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAVPR | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Calculus LDD PCST-L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-920-OLMA101P | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Stage-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAVSTA | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Calculus EU PCST-L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-920-OLMA101Q | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Groupe de travail-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| Grands défis 2 : pour l'environnement et la planéte-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BE008 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| 5N-029-SCI - Mathématiques & signal 1 | IOGS_UE_29 | Ce cours introduit les notions essentielles de mathématiques pour la représentation des signaux en physique. Il fournit les bases mathématiques nécessaires à de nombreux autres cours de l’école (optique physique, électronique, traitement du signal et des images, asservissements, TP d’optique, mécanique quantique…).
|
Voir le cours |
| 5N-085-SCI - Mathématiques & signal 2 | IOGS_UE_1819 | Ce cours fournit les notions mathématiques nécessaires à plusieurs autres cours de l’école (traitement du signal et des images, automatique, TP d’optique, mécanique quantique, physique et optique statistique). Il introduit les bases mathématiques nécessaires à l’ingénieur et au physicien pour représenter et traiter les signaux non déterministes. |
Voir le cours |
| 9P-440-SCI - Fundamentals of estimation and detection - Voies 2&4 | IOGS_UE_277 | Most signal processing methods consist in extracting a piece of |
Voir le cours |
| Evolution et diversité des métazoaires-L3 de Biologie parcours Biologie des organismes et Ecologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-930-O3XSV-930-DLSV327 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L3 Maths anglais G1 | anglais L3 maths G1 | Cours d'anglais L3 maths G1 |
Voir le cours |
| Pédologie appliquée_2020-21 | APT_12738_EN9214_2020_21 | Les différents modules du parcours GSSE apportent les connaissances nécessaires pour appréhender les sols sous différents aspects : physique, biologique, échanges et transferts d’éléments, formation et évolution, etc. Ce module permet d’apporter des méthodes et des outils pour mobiliser les connaissances acquises sur les sols à des fins appliquées, et ainsi former les étudiants pour intégrer des bureaux d’études ou autres organismes qui réalisent des diagnostics sur les sols dans le cadre de diverses études environnementales.CoursLa prise en compte des sols dans les études appliquées. Normes et réglementations.Comment évaluer les potentialités des sols pour différents usages.Les bases sur les pratiques d’assainissement, de drainage, d’irrigation.TDEvaluation des potentialités agronomiques des sols.Réalisation et interprétation de profils culturaux.Interprétation d’analyses de terres.Réalisation in situ d’observations, de prélèvements d’échantillons et de mesures pour établir des diagnostics sur les sols. | Voir le cours |
| Étude bibliographique en lien avec le sujet de stage_2020-21 | APT_15203_EN9410_2020_21 | Objectifs:Maîtriser les outils de la recherche bibliographiqueSynthétiser les résultats d’une recherche bibliographiquePrésenter oralement ses résultats en anglaisContenu :Réalisation d’un travail bibliographique personnel visant à préparer un état de l’art du sujet de stage, ainsi qu’à développer la maîtrise des outils de recherche et de gestion bibliographiques | Voir le cours |
| Les sols dans le temps et l'espace_2020-21 | APT_8479_EN2007_2020_21 | Objectifs:Mettre en relation les facteurs de formation des sols et les caractéristiques de la couverture pédologique à différents niveaux d’organisation : (i) Les grandes lois de variabilité des sols, processus de formation, d'évolution et de dégradation des sols, du profil à la planète et de l'année aux millions d'années. (ii) Influence de l’Homme et enseignement en termes de gestion durable des sols.Contenu:L’accent est mis sur l’analyse de la genèse et du fonctionnement de quelques systèmes pédologiques choisis dans différentes régions du globe :- Systèmes pédologiques tempérés- Systèmes pédologiques arides et semi-arides- Systèmes pédologiques tropicaux, dont les systèmes volcaniques insulaires. Le rôle des êtres vivants, dont l’Homme, sur la formation des sols est abordé :- La biodiversité : un acteur de la formation des sols- Homme et pédogenèse : Impacts historiques et impacts récents Des cours et TD portent sur les méthodes et outils d’étude de la pédogenèse (formation des sols) :- Approche hydrogéochimique- Analyse structurale au niveau d'organisation du terrain- Analyse structurale au niveau d'organisation microscopiqueBibliographie conseillée:AFES, 2008. Référentiel pédologique, Savoir faire Quae éd. | Voir le cours |