Cours
37735 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
DEUST Contexte institutionnel TD Groupe 02 S1 | UEVE2425_T1AG008D02 | Voir le cours | |
DEUST Contexte institutionnel TD Groupe 01 S1 | UEVE2425_T1AG008D01 | Voir le cours | |
DEUST Bureautique TD Groupe 02 S1 | UEVE2425_T1AG012D02 | Voir le cours | |
DEUST Bureautique TD Groupe 01 S1 | UEVE2425_T1AG012D01 | Voir le cours | |
DEUST Anatomie S1 | UEVE2425_T1AG002C01 | Voir le cours | |
DEUST Activités de pleine nature TD Groupe 01 S4 | UEVE2425_T4AG006D01 | Voir le cours | |
DEUST Activités de pleine nature 1 TD Groupe 01 S1 | UEVE2425_T1AG005D01 | Voir le cours | |
DEUST Activités de la forme 2 TD Groupe 01 S3 | UEVE2425_T3AG005D01 | UE323D Activités d'entretien 2 En 2eme année, l'enseignement est axé sur la prise en charge de public ayant des pathologies, dans le cadre du sport-santé, que vous êtes amenés à prendre en charge En début de semestre il y aura deux autres pratiques : l’escalade de bloc et la marche nordique avec Thibault MENETROT. 1ere séance Vendredi 20 septembre à 14h55h à Block out (BO3) Parc d’Activité de la petite montagne sud 20-22 rue du cantal 91090 Lisses. Bus Arrêt Dauphine 415 et 416. ATTENTION, il n’y aura que 4 séances de marche nordique et d’escalade. Une première séance où nous allons vous apprendre/expliquer la pratique et ensuite vous mettre dans le rôle de l’intervenant qui doit animer la séance. Toute absence va forcément impacter votre prestation et donc notation. 20 septembre TD 1 à BO3 15h17h: Découverte du bloc en salle spécialisée et de ses modalités de pratique . Fiche de suivi et connaissances sur l'activité 27 septembre TD2 au gymnase des écrins 13h14h30, 1 rue de l'ami du peuple Bloc en salle non spécialisée . Fiche de suivi et connaissances sur le sport santé TD3 le 4 octobre de 15h à 17h : Animation d'une séquence TD4 le 11 octobre de 13h à 15h : Animation d'une séquence |
Voir le cours |
DEUST Activités d'entretien 2 TD Groupe 01 S3 | UEVE2425_T3AG006D01 | Voir le cours | |
DEUST Activité d'entretien 1 TD Groupe 02 S1 | UEVE2425_T1AG006D02 | Voir le cours | |
DEUST Activité d'entretien 1 TD Groupe 01 S1 | UEVE2425_T1AG006D01 | Voir le cours | |
D2 Principes de microéconomie S3 | UEVE2425_E3EC010C01 | Voir le cours | |
D2 Principes de macroéconomie S3 | UEVE2425_E3EC009C01 | Voir le cours | |
D2 Physiologie Générale S3 | UEVE2425_B3BS001C01 | Voir le cours | |
D2 Optique et rayonnement S3 | UEVE2425_C3BC004C01 | Voir le cours | |
D2 Monnaie, institutions et marchés financiers S3 | UEVE2425_E3EC005C01 | Voir le cours | |
D2 Mathématiques S3 | UEVE2425_E3DE001 | Objectifs Ce cours vise à fournir aux étudiants en économie de la deuxième année les outils mathématiques fondamentaux nécessaire à la compréhension et à l’analyse des concepts économiques. Les sujets abordés incluent les fonctions continues et différentiables, les dérivés, les intégrales, l’optimisation sans contrainte et l’optimisation avec contrainte, les équations différentielles. L’accent sera mis sur l’application à des problèmes économiques concrets.
Plan de cours Fonctions continues et différentiables. Dérivée et développement limité de degré 1 et 2. Optimisation sans contrainte et avec contrainte des fonctions d’une variable. Fonctions de multivariables : gradient et matrice Hessienne. Optimisation sans contrainte et avec contrainte des fonctions de multivariables. Équation différentielle. Références Knut Sydsaeter and Peter Hammond (2021) : Essential Mathematics for Economics Analysis, 6ème édition, Pearson Education Limited, États-Unis. Micheal Hoy, John livernois, Chris McKenna, Ray Rees, Thanasis Stengos (2020) : Mathematics for economics, 3èmeédition, MIT Press, États-Unis. Thomas LIM (2012) : Mathématiques, Polycopié de cours, Université d’Evry-Val-d’Essonne. |
Voir le cours |
D2 Introduction à la théorie des langages S3 | UEVE2425_I3IN010C01 | Voir le cours | |
D2 Histoire et éthique du vivant S3 | UEVE2425_C3BC005C01 | Voir le cours | |
D2 Droit institutionnel numérique S3 | UEVE2425_D3DI005 | Voir le cours | |
D2 Biologie Moléculaire et Génétique 1 S3 | UEVE2425_B3BC002C01 | Bienvenue dans l'espace ecampus du cours de Biologie Moléculaire et Génétique 1 de la deuxième année de Licence en Science de la Vie et Double Licence Informatique / Sciences de la Vie. Durant ce semestre, voici vos objectifs: - Acquérir les notions de
base en génétique pour un organisme diploïde - Etablir une cartographie
génétique - Adapter
ses connaissances en génétique
à différents organismes
modèles - Explorer les différentes interaction
géniques - Appliquer expérimentalement
une
démarche génétique Les cours, travaux dirigés et travaux pratiques seront là pour vous y aider. Leur préparation et votre participation active seront des atouts indispensables à votre réussite |
Voir le cours |
D2 Biochimie 1 S3 | UEVE2425_B3BC001C01 | Voir le cours | |
D1 Sociologie politique S1 | UEVE2425_D1DR006C01 | Voir le cours | |
D1 Problèmes économiques contemporains S1 | UEVE2425_E1DE001 | Voir le cours | |
D1 Mathématiques 1 S1 | UEVE2425_E1DE002 | Voir le cours | |
D1 Introduction aux théories économiques S1 | UEVE2425_E1EC004C01 | Voir le cours | |
D1 Economie et statistiques descriptives S1 | UEVE2425_E1EC005C01 | Voir le cours | |
BUT3 Stage - Pratique professionnelle S6 | UEVE2425_Q6SC006 | Voir le cours | |
BUT3 SAE 6.02 SNRV - Contronter virtuel / réel S6 | UEVE2425_M6SN002 | Voir le cours | |
BUT3 SAE 6.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle S6 | UEVE2425_M6SN001 | Voir le cours |