Cursos
37730 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
BUT1 R 2.07 - Mathématiques appliquées S2 | UEVE2425_E2TE013 | See course | |
BUT1 R 2.05 - Algorithmique programmation, systèmes d'information S2 | UEVE2425_Q2QL012 | See course | |
BUT1 R 1.08 - Base de chimie S1 | UEVE2425_S1GM013 | See course | |
BUT1 R 1.6 - Entrepôts et plateformes logistiques S1 | UEVE2425_L1LT010 | See course | |
BUT1 R 1.05 - Ingénierie de construction mécanique S1 | UEVE2425_M1GP010 | See course | |
BUT1 R 1.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques S1 | UEVE2425_M1GP009 | See course | |
BUT1 R 1.03 - Science des matériaux S1 | UEVE2425_M1GP008 | See course | |
BUT1 R 1.15 - Positionnement d'un champ professionnel (PPP) - S1 S1 | UEVE2425_L1LT019 | See course | |
BUT1 R 1.10 - Bases mathématiques pour l'énergéticien S1 | UEVE2425_E1TE015 | See course | |
BUT1 R 1.10 - Approvisionnement et exécution de planning S1 | UEVE2425_Q1QL017 | See course | |
BUT1 R 1.09 - Tableurs S1 | UEVE2425_E1TE014 | See course | |
BUT1 R 1.09 - Identification des flux physiques et d'information S1 | UEVE2425_Q1QL014 | See course | |
BUT1 R 1.08 - Intro. aux systèmes de management de la qualité S1 | UEVE2425_Q1QL018 | See course | |
BUT1 R 1.07 - Outil, méthodes et communication pour la qualité S1 | UEVE2425_Q1QL015 | See course | |
BUT1 R 1.06 - PPP S1 | UEVE2425_Q1QL019 | See course | |
BUT1 R 1.05 - Outils numériques S1 | UEVE2425_Q1QL012 | See course | |
BUT1 R 1.04 - Connaissance techno. & socio-économique entreprises S1 | UEVE2425_Q1QL011 | See course | |
BUT1 R 1.03 - Bases des mathématiques et des statistiques S1 | UEVE2425_Q1QL010 | See course | |
BUT1 R 1.02 - Expression communication S1 | UEVE2425_Q1QL009 | See course | |
BUT1 R 1.01 - Anglais S1 | UEVE2425_Q1QL008 | See course | |
BUT1 PORTFOLIO - Portfolio S1 S1 | UEVE2425_Q1QL007 | See course | |
UE08 - 2A - English - 24-25 | UE08 - 2A - English - 24-25 | See course | |
Microéconomie 1 : comportements & marchés | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U05T | RESUME COURS : | See course |
Mathématiques 1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U02T | RESUME COURS : | See course |
Introduction au droit | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U102 | RESUME COURS : | See course |
Méthodologie documentaire | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U106 | RESUME COURS : | See course |
Macroéconomie 1 : politique économique | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U01T | RESUME COURS : Ce cours présente une introduction à la macroéconomie. Objectifs pédagogiques : - Présenter les éléments théoriques fondamentaux des modèles macroéconomiques: IS/LM, courbe de Phillips... - Comprendre les enjeux des grands débats de politique économiques (comment les relances budgétaires peuvent réduire le chômage, quel est le rôle des banques centrales et des politiques monétaires, comment expliquer l'inflation et comment la contrôler, quels mécanismes gouvernent la dynamique des dettes publiques? ...) |
See course |
Problèmes économiques contemporains | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U03T | RESUME COURS : | See course |
Introduction à la gestion | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U101 | RESUME COURS : | See course |
Statistiques 1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U06T | RESUME COURS : | See course |