Courses
39031 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Emploi du temps du tronc commun de Nutri_2020-21 | APT_15192_3A_NUTRI_etps_2020_21 | See course | |
Ingénierie enzymatique et biotechnologies_2020-21 | APT_15282_BIOTECH_UE_IEB_2020_21 | Le développement de la biologie structurale des protéines a permis de d’expliquer leur fonction au niveau atomique. Cette compréhension mécanique est la base de la modification raisonnée de l’action de ces protéines. Il en découle des applications importantes en santé humaine, en enzymologie, en ingénierie des protéines et plus généralement en biotechnologies.A l’issue de cette formation, l’ingénieur doit pouvoir interpréter des données structurales et en déduire les informations qui peuvent en être tirées : interactions avec des ligands moléculaires, ingénierie possible.L’UC comporte une part très importante de Travaux Pratiques consacrés à la purification et à la caractérisation d’une enzyme avec notamment la détermination de ses paramètres catalytiques et l'étude de son inhibition. | See course |
Économie et gestion de la santé_2020-21 | APT_1573_GIPE_UE_ECOGES_2020_21 | See course | |
Conception et optimisation de la supply chain globale_2020-21 | APT_1576_GIPE_UE_COPSUP_2020_21 | See course | |
Droit de l'environnement et de la sécurité alimentaire_2020-21 | APT_1579_GIPE_UE_DESAL_2020_21 | See course | |
Extraction, purification et caractérisation de biomolécules d'intérêt_2020-21 | APT_1822_BIOTECH_UE_EXPEC_2020_21 | L’extraction, la purification et le contrôle analytique des biomolécules sont des étapes incontournables dans le développement d’un produit alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique (contrôle qualité, contrôles règlementaires). | See course |
Bioingénierie des protéines et applications industrielles_2020-21 | APT_2075_UC1_04_2020_21 | Le programme comporte des cours, des conférences, des TP et TD sur les méthodes d'etudes structurales des protéines et sur diverses applications, illustrés par une visite d'entreprise (ou de laboratoire).- COURS ET CONFERENCES - Méthodes d'étude des structures tridimensionnelles des protéines (radiocristallographie, résonance magnétique nucléaire, microscopie électronique, biophysique des protéines membranaires, spectrométrie de masse). Relations structure-activité - Exemples d'applications industrielles: enzymes (agroalimentaire, détergents, textile), inhibiteurs de sialidases contre la grippe, laccases fongiques et dépollution. - Développement d'une start-up biotechnologique, dépôt de brevets. - TRAVAUX PRATIQUES ET TRAVAUX DIRIGES - Initiation à la cristallographie des protéines (lysozyme). - VISITE, par exemple : - Centre de Recherches Sanofi-Aventis, Département de biologie structurale, Vitry-sur-Seine - Grands instruments et biologie structurale : visite du synchrotron Soleil, Saclay. | See course |
Physicochimie des sols_2020-21 | APT_8481_EN2010_2020_21 | Objectifs:(i) Acquisition de connaissances sur le fonctionnement bio-physico-chimique des sols en mettant l’accent sur a) la nature, l’origine et évolution et la réactivité des constituants organiques et minéraux, b) les processus physicochimiques (dissolution, sorption, complexation) et biogéochimiques (réactions redox, métabolismes microbiens) qui contrôlent la dynamique des phases colloïdales et leur implication dans la dynamique des éléments majeurs et traces et des molécules organiques dans ces sols.(ii)Acquisitions de connaissances méthodologiques (cinétique des réactions, modélisation en géochimie des solutions)Contenu:Thèmes abordés : Cours :- Réactivité des constituants minéraux des sols et des sédiments. Les argiles et leurs propriétés de surface, sorption, échange cationique.- Nature, composition et évolution des matières organiques naturelles.- Adsorption non-ionique.- Physico-chimie et dynamique des colloïdes dans les milieux poreux. Transport colloïdal dans les sols.- Réactions d’oxydoréduction dans les sols (ex. interfaces redox dans les sols hydromorphes, zones humides) TD :- Réactivité des matières organiques, complexation, NICA-Donnan model. | See course |
Contaminants organiques et éléments traces : devenir dans l'environnement et évaluation des risques_2020-21 | APT_8484_EN2001_2020_21 | Objectifs:(i) Acquisition de connaissances sur les propriétés des contaminants et les processus en jeu dans leur devenir dans l’environnement,(ii) Acquisition de connaissances méthodologiques pour a) le suivi de la contamination des milieux, b) l’évaluation des effets sur les organismes et c) l’évaluation des risques,(iii) Acquisition de compétences et de capacités d’analyse pour prédire a) la répartition d’un contaminant entre des phases solide/liquide/gaz et b) l’évolution de sa teneur dans les milieux, dans le temps et en fonction des conditions ambiantesContenu:Thèmes abordés :Cours :Nature, origines et propriétés des contaminantsProcessus physicochimiques du devenir dans les solsProcessus microbiologiques du devenir dans les solsEvaluation des risques écotoxicologiquesTransferts au sein de l’atmosphère, dans les sols, dans les nappes et les rivièresEchantillonnage, préparation et analyse des contaminants traces organiques Conférences :Etat de l’observation de la contamination des milieuxEstimation des risques environnementaux des pesticides - Cas du désherbage des cultures GM et non GMRéglementation REACHTD:Rétention et biodégradation de pesticides dans une bande enherbéeEtude de la contamination atmosphérique par des micropolluants | See course |
erasmus licence | UPSUD_2020_940_ANNEE_DLERAS-500-D3ERAS-500 | RESUME COURS : | See course |
1ère Année Manipulateur d'Electroradiologie Médicale | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDEMEM-500-B1MEM-500 | RESUME COURS : | See course |
M2 PIMS | UPSUD_2020_920_ANNEE_AMRMES-920-A5ME20-904 | RESUME COURS : | See course |
M2 Informatique - Data Science (Apprentissage) | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRINF-930-O5INDS-934 | RESUME COURS : | See course |
DU Intrapreneuriat | UPSUD_2020_905_ANNEE_UDUINT-800-UDUINT-800 | RESUME COURS : | See course |
M2 Market Access & Evaluation économique | UPSUD_2020_920_ANNEE_AMRMES-918-A5ME18-904 | RESUME COURS : | See course |
erasmus master | UPSUD_2020_940_ANNEE_DMERAS-500-D5ERAS-500 | RESUME COURS : | See course |
Processus stochastiques-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV03 | RESUME COURS : | See course |
Optimisation et simulation numérique-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV04 | RESUME COURS : | See course |
Modélisation déterministe-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV05 | RESUME COURS : | See course |
Concepts fondamentaux de la biologie et de l'écologie-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV01 | RESUME COURS : | See course |
Projet-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAVPR | RESUME COURS : | See course |
Calculus LDD PCST-L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-920-OLMA101P | RESUME COURS : | See course |
Stage-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAVSTA | RESUME COURS : | See course |
Calculus EU PCST-L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-920-OLMA101Q | RESUME COURS : | See course |
Groupe de travail-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV02 | RESUME COURS : | See course |
Grands défis 2 : pour l'environnement et la planéte-Bioconcours | UPSUD_2020_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4BE008 | RESUME COURS : | See course |
5N-029-SCI - Mathématiques & signal 1 | IOGS_UE_29 | Ce cours introduit les notions essentielles de mathématiques pour la représentation des signaux en physique. Il fournit les bases mathématiques nécessaires à de nombreux autres cours de l’école (optique physique, électronique, traitement du signal et des images, asservissements, TP d’optique, mécanique quantique…).
|
See course |
5N-085-SCI - Mathématiques & signal 2 | IOGS_UE_1819 | Ce cours fournit les notions mathématiques nécessaires à plusieurs autres cours de l’école (traitement du signal et des images, automatique, TP d’optique, mécanique quantique, physique et optique statistique). Il introduit les bases mathématiques nécessaires à l’ingénieur et au physicien pour représenter et traiter les signaux non déterministes. |
See course |
9P-440-SCI - Fundamentals of estimation and detection - Voies 2&4 | IOGS_UE_277 | Most signal processing methods consist in extracting a piece of |
See course |
Evolution et diversité des métazoaires-L3 de Biologie parcours Biologie des organismes et Ecologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-930-O3XSV-930-DLSV327 | RESUME COURS : | See course |