Courses
39026 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
UE200B Service Sanitaire (Réalisation)-5ème Année Pharmacie INDUSTRIE/RECHERCHE (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-902-A5UE200B | RESUME COURS : | See course |
UE111 Management de la Qualité-5ème Année Pharmacie OFFICINE (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-901-A5UE111 | RESUME COURS : | See course |
UE110 Education thérapeutique 2-5ème Année Pharmacie OFFICINE (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-901-A5UE110A | RESUME COURS : | See course |
UE 77 Anglais Industrie/Rercherche-5ème Année Pharmacie INDUSTRIE/RECHERCHE (DFASP 2) | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP2-902-A5UE77 | RESUME COURS : | See course |
Economie de l'agriculture et de la bio-énérgie_2020-21 | APT_8260_EN5692_2020_21 | Contenu : Ce cours reprend les aspects les plus fondamentaux de l'économie publique, en décrivant les principaux instruments de manière pratique. Les outils sont principalement appliqués à la politique agricole, agri-environnementale et bio-énergétique des pays développés. La politique agricole commune et la politique de l'environnement de l'Union européenne servent de fil conducteur à l'ensemble du cours. Le cours comprend des rappels sur l'économie du bien-être et les principes de l'analyse coût-bénéfice, la statique comparative de l'intervention publique, les concepts d'efficacité des transferts et de quasi-rentes. Puis, à partir de cas concrets et de modélisations en équilibre partiel et en équilibre général sont présentées les modalités de l'intervention publique (réglementation, incitations, responsabilité civile, policy mix en présence de marchés imparfaits, concurrence imparfaite, information imparfaite) en économie fermée et ouverte. Enfin, les aspects distributifs sont abordés. | See course |
Statistiques appliquées aux procédés_2020-21 | APT_8532_EN2442_2020_21 | Objectifs :
Contenu :
|
See course |
Biotechnologies industrielles : génie de la réaction biologique_2020-21 | APT_8539_EN2443_2020_21 | Objectif : former des cadres capables de prendre en compte les contraintes biologiques liées à l'utilisation des microorganismes afin de produire de la biomasse, des bioénergies, ou des molécules d'intérêt pour les industries chimiques, pharmaceutiques ou agro-alimentaires.Contenu :- Rappels sur le métabolisme microbien- Caractérisation des cinétiques microbiennes- Influence des facteurs d'environnement- Travaux pratiques de fermentation- Etude de cas concrets- Conférence sur la production de bioproduits obtenus par fermentationLes compétences visées sont de :- Savoir quantifier la croissance microbienne et la biosynthèse de biomolécules- Comprendre les effets des facteurs d’environnement sur les bioproductions- Mettre en oeuvre une fermentation à l'échelle pilote. | See course |
Biotechnologies industrielles : génie des bioréacteurs_2020-21 | APT_8542_EN2449_2020_21 | Objectifs :Former des cadres capables de mettre en œuvre de façon rationnelle des procédés biologiques, et de dimensionner des bioréacteurs prenant en compte les objectifs de qualité et de performance économique, ainsi que les contraintes de sécurité et de respect de l’environnement. Former des cadres aptes à travailler à l’interface de plusieurs champs disciplinaires (microbiologie, génie des procédés, automatique) afin d'élaborer des produits fermentés dans différents domaines d’application : chimie verte, pharmacie, agro-alimentaire, bioénergies...Contenu:Conduite des bioprocédésDimensionnement de bioréacteursTransferts de matière, de chaleur, d’oxygèneFermentation en milieu solide, biofilmsBioréacteurs dédiés à des applications spécifiquesScale-up de bioprocédésSimulation de fermentationMini-projet de dimensionnement | See course |
Le médicament : de la conception à la production_2020-21 | APT_8544_EN2445_2020_21 | L'objectif : former des cadres sensibilisés aux aspects scientifiques, techniques, économiques et règlementaires de l'industrie pharmaceutique. Elle permettra notamment aux apprenants de :- Comprendre les spécificités des procédés pharmaceutiques- Comprendre globalement l'industrie pharmaceutiqueContenu :- Cycle du médicament- R&D des formes pharmaceutiques conventionnelles- Synthèses de molécules thérapeutiques- La production pharmaceutique- Nouvelles voies de vectorisation, formes pharmaceutiques nouvelles- Contrôle/Qualité- Etude de cas. | See course |
Biotechnologies industrielles : downstream processing_2020-21 | APT_8545_EN2446_2020_21 | Objectifs: Former des cadres capables de choisir et de prédimensionner les étapes de séparation et de purification situées en aval des bioréacteurs industriels dans le cadre de la valorisation de la biomasse pour la production de biomolécules ou de bioénergies, en tenant compte des problématiques d'éco-conception Contenu: Panorama des techniques séparatives utilisées en biotechnologies Couplage de techniques séparatives, étude de cas Comparaison des techniques séparatives, guide de choix raisonné Pervaporation Extraction liquide liquide à membrane Eco-extraction, éco-conception Travaux pratiques sur une technique séparative Evaluation |
See course |
Procédés de structuration des aliments et bioproduits_2020-21 | APT_8546_EN2452_2020_21 | Objectifs: Cet enseignement vise à donner des notions de rhéologie des fluides alimentaires, et à montrer les couplages écoulement-transferts, notamment pour les procédés de structuration (émulsification, cristallisation, séchage, ...) des aliments et des bioproduits. Contenu: Bases de rhéologie Rhéologie et écoulement Principaux procédés de structuration Analyse de cas concrets | See course |
M2 Imagerie Biomédicale | M2IMAGBIO | RESUME COURS : | See course |
Mécanique des milieux continus_2020-21 | APT_1979_2ASIMM_MMC_2020_21 | Approche eulérienne des écoulements et transferts dans les fluides monophasiques newtoniens. Approche filaire. Introduction à des phénomènes plus complexes (sans introduction d'un formalisme général): matériaux multiphasiques et/ou anisotropes, approche multi-échelle, turbulence. Analyse et résolution numériques de problèmes d'écoulement, de déformation et/ou de transfert par simulation numérique (approche filaire et approche 2D) sur des exemples dépendant du domaine. | See course |
GEA1-M1103-LV2-ESPAGNOL-M MUNOZ-S1 | GEA1-S1-LV2-ESPAGNOL | Cours du 1er semestre du DUT de GEA 1 d'Espagnol LV2 | See course |
GEA1-M3102-LV2-ESPAGNOL-M MUNOZ-S3 | GEA1 - S3 - LV2 - ESPAGNOL | Cours du 3ème semestre du DUT de GEA 1 d'Espagnol LV2 |
See course |
M1 Théories comptables S7 | UEVE2021_D7JE008 | See course | |
Concevoir des sytèmes à l'échelle du territoire_2020-21 | APT_8450_EN1994_2020_21 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs: L'objectif du module est de montrer comment l'agronome identifie, hiérarchise voire modélise les interactions d'ordre agroécologique et socioéconomique entre parcelles agricoles, entre exploitations agricoles, entre acteurs utilisant un même territoire pour concevoir et évaluer des systèmes techniques complexes (système d'approvisionnement d'industriel, bassin versant, habitat d'espèces à protéger …). Ce faisant l'agronome (ou l'agro-écologue) se trouvera fréquemment dans une posture de recherche-action au contact d'acteurs aux intérêts divers vis-à-vis des pratiques à développer dans ces territoires. On montrera comment cette posture justifie des dispositifs interdisciplinaires permettant d'analyser les stratégies et les décisions des acteurs, d'aborder les questions d'aide à la décision privée et publique ou à la négociation entre acteurs. Contenu: On introduit le module par un exemple de démarche de recherche intégrant la nécessité de changements d'échelle spatiale et la compréhension des choix techniques des acteurs (agriculteurs et autres parties prenantes des territoires). Le module est ensuite organisé en trois parties : 1- Modéliser les interactions complexes entre pratiques agricoles et phénomènes biophysiques et écologiques (4½ j) 2- Comprendre les choix techniques des agriculteurs et des acteurs pour concevoir des organisations du territoire et de la production (6½ j): 3- Accompagner le changement : entre conception in silico et conception participative (ou 5½ J) Ces trois parties sont organisées de manière similaire avec : (1) l'exposé détaillé de travaux dans 2 ou 3 programmes qui font fil rouge du module et qui ont pour objet de discuter des méthodologies utilisées ; (2) des applications de ces démarches méthodologiques et (3) des exposés élargissant à d'autres programmes. | See course |
Biologie intégrative, introduction à la complexité du vivant_2020-21 | APT_2066_UC1_05_2020_21 | Contenu de l'enseignement 1- Introduction module et bases de l'intégration en biologie + distribution articles (cours), 2- Génomique appliquée à la sélection animale (cours), 3- Intégration en ecophysiologie (cours), 4- Approche de mesure des flux métaboliques chez l'homme (cours & TD), 5- Intégration et modélisation réseau métabolique des microorganismes (TD), 6- Acquisition image confocale (démonstration) et analyse d'image (TD), 7- TD : De l'image au modèle statistique - exemple de reconstruction 3D d'une cellule et de ses compartiments, 8- TD : Intégration transcriptome et protéome chez la plante, 9- Approches intégrées en biotechnologie végétale (cours) | See course |
Master 2 Protection et Management de l'Innovation en Santé | PIMS | Savoir générer et gérer des projets innovants nécessitent des
compétences solides et complémentaires des aspects techniques, de la
propriété industrielle et des stratégies de transfert de technologie.
PIMS est un parcours de Master 2, adapté à des talents scientifiques,
créatifs et innovants. Avec une vision complète de la chaine des
produits de santé allant de la découverte à la commercialisation, le
public saura maitriser comment traduire les découvertes en langage
compris par les experts en propriété industrielle. Une attention
particulière sera portée sur le positionnement de l’innovation dans le
contexte socio-économique de création d’entreprise. |
See course |
De la protection intégrée des cultures à la conception de systèmes de culture_2020-21 | APT_1623_PISTv_UE_PROTECT_2020_21 | See course | |
UC2 Paris - Epidémiologie – Qualité sanitaire des produits végétaux et animaux_2020-21 | APT_1989_2A_D1P_UC2__EPIDEMIOLOGIE_2020_21 | Ce module sera organisé en deux sous thèmes : 1) santé des plantes.; 2) qualité sanitaire des produits animaux. 1) Santé des plantes : Cet enseignement a pour objectif de faire connaître les bases biologiques des interactions plantes-bio-agresseurs (cycles infectieux, mécanismes d'infection, résistances). La connaissance des mécanismes de l'immunité des plantes est également abordée car elle constitue la base d'une part importante des méthodes de lutte alternatives aux produits phytosanitaires. L'épidémiologie qui sera abordée en intégrant les connaissances sur l'interaction hôte-pathogène à différents niveaux d'organisation et à différentes échelles spatio-temporelles, dispense une formation fondamentale pour répondre à des questions telles que : - la sélection et la gestion des résistances variétales pour assurer leur durabilité - la gestion des traitements phytosanitaires dans un objectif de prévention de l'apparition des résistances - la prévention des épidémies à différentes échelles spatiales. Les étudiants auront un apport de connaissances sous forme de cours, TD et de TP complémentaires des cours. 2) Qualité sanitaire des produits animaux : Cet enseignement contribuera à identifier certains contaminants liés à l'alimentation animale pour le consommateur et dont la présence a induit des crises sanitaires. Il initiera à l'utilisation de certains outils que l'ingénieur se doit de posséder pour acquérir des compétences concernant l'analyse de risques (modélisation, épidémiologie). Les aspects réglementaires concernant la gestion des risques en alimentation animale permettront de situer ces approches dans un contexte de pratiques de terrain. | See course |
Productions Animales, Productions Végétales et Territoires_2020-21 | APT_2223_UP_13_Prod_Anim_Veg_Terr_2020_21 | Un objectif fort de l'UE est la réalisation par groupes d'étudiants d'un projet d'ingénieur au sein d'un territoire sur un temps court. L'UE comprendra donc trois parties articulées.1- Présentation du cadre conceptuel et illustration des interactions productions agricoles et territoires. En se basant sur quelques exemples contrastés, tant sur les méthodes que sur les objets, il s'agira de montrer les dynamiques conjointes et imbriquées des production agricoles et des territoires.2- Méthodologies appliquées à l'étude des systèmes de productions agricoles et des territoires.En fonction des projets, il sera nécessaire de rappeler ou d'introduire des outils et méthodes propres à permettre un bon déroulement du projet : conduite de groupes d'acteurs, conceptualisation des systèmes, collecte d'informations, traitements de données, ... Autant que nécessaire, des connaissances spécifiques au projet pourront être apportées.3- Projet productions agricoles et territoire.Une démarche de projet sera conduite dans un cadre partenarial fort. Des porteurs d'enjeux territoriaux de différentes natures (collectivités territoriales, groupements d'agriculteurs, filières agricoles implantées localement,...) proposeront une problématique. Les élèves auront pour objectifs d'expliciter cette problématique et de l'instruire sur un temps limité, dans un fonctionnement d'ingénierie de projet. Leur démarche se basera autant que possible sur une approche participative comprenant des aller-retour « terrain-bureau » et « théories - pratiques ». Exemples : autonomie fourragère dans une aire AOP, efficience énergétique des productions agricoles dans des territoires, diversification des activités agricoles et résilience économique des territoires ... | See course |
Orientation et Vie de Campus / Atelier en ligne - Orientation and Campus Life / Online Workshop | Orientation Online Workshop | La Direction des Relations Internationales et Européennes de l'Université Paris-Saclay organise des sessions en ligne pour les étudiants en programme d'échange avant le début des cours afin de faciliter leur arrivée à l'Université Paris-Saclay. MERCREDI 26 : - Mot de bienvenue et présentation de l'équipe chargée de l'accueil des étudiants en programme d'échanges. - Jeu "brise glace" pour faire connaissance avec les autres étudiants - Informations sur les inscriptions administratives et pédagogiques au sein de votre faculté. JEUDI 27 : Accueil International - Le logement - Les transports autour du campus - Le Guichet d'Accueil des Talents Étrangers - Le Buddy Programme - le E-Welcome Office VENDREDI 28 : Vie Étudiante - Le sport sur le campus - Les cours de Français Langue Étrangère - Les associations étudiantes - Que faire à Orsay et dans les environs ? |
See course |
D3 GTDE Nancy_S1 2020-21 | APT_17437_S1_2020_21 | See course | |
DFGSM2 -2ème année des Etudes médicales | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDFGSMS-900-BDFGM2-900 | RESUME COURS : | See course |
Anglais S3-L2 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-900-O2XMAT-900-DLLA2011 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre linéaire 2-L2 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-900-O2XMAT-900-OLMA202E | RESUME COURS : | See course |
Topologie 1-L2 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-900-O2XMAT-900-OLMA203E | RESUME COURS : | See course |
Analyse 3 : suites et séries de fonctions-L2 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-900-O2XMAT-900-OLMA251E | RESUME COURS : | See course |
Topologie 2 : courbes et surfaces-L2 Mathématiques Ecole Universitaire | UPSUD_2020_940_UE_OLXMAT-900-O2XMAT-900-OLMA253E | RESUME COURS : | See course |