Courses
43208 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| BIOTECH_UE_PROMI-Production de biomolécules : microbiologie et bioprocédés_2024-25 | APT_1819_BIOTECH_UE_PROMI_2024_25 | La connaissance des microorganismes et la maîtrise des bioprocédés les mettant en jeu sont essentielles pour accompagner l’évolution actuelle des Biotechnologies dans des domaines aussi variés que les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, et plus récemment dans le domaine des biotechnologies blanches. Un des enjeux majeurs de cette discipline consiste à pouvoir exploiter au mieux les potentialités d’un microorganisme, ou d’un consortium microbien, afin de produire des biomolécules et des métabolites d’intérêt, par la sélection de souche, sa conservation et l’amélioration de ses propriétés, la définition et l’optimisation de ses conditions de fermentation, la mise en œuvre de la fermentation, la conduite et le dimensionnement des bioréacteurs et la valorisation des coproduits. | See course |
| BIOTECH_UE_FAMI-Fonctionnalité et activités des micro-organismes d'intérêt_2024-25 | APT_1821_BIOTECH_UE_FAMI_2024_25 | Les microorganismes sont utilisés dans les procédés technologiques de production et de transformation pour leur propriétés fonctionnelles. Il s'agit notamment de pouvoirs acidifiant, aromatisant, gélifiant, gazogène (domaine des IAAs) mais aussi de sécrétion de métabolites à haute valeur ajoutée (domaines de la pharmacie, cosmétologie, chimie verte). Maitriser de telles fonctionnalités est donc un élément clé pour ces secteurs.Cette UC apporte les connaissances sur les potentialités des micro-organismes, les voies métaboliques et leurs régulations. Les exigences nutritionnelles et les conditions environnementales optimales pour l'expression de la propriété fonctionnelle intéressante seront présentées afin de sélectionner des souches microbiennes, maîtriser une production et imaginer des procédés innovants.Cette UC présentera des fonctionnalités de quelques grands groupes microbiens (levures, bactéries lactiques, moisissures, autres bactéries….), les méthodes d’étude des relations gènes-fonction, et les méthodes de caractérisation de propriétés fonctionnelles. L’état cellulaire des microorganismes étant un point important pour l’expression des fonctionnalités, cet aspect sera abordé via à la caractérisation de l’état cellulaire et de l’activité des microorganismes.La pédagogie comportera des cours, des conférences, des TP-TD et une visite d’entreprise. | See course |
| BIOTECH_UE_ANASTA-Analyses statistiques de données_2024-25 | APT_1823_BIOTECH_UE_ANASTA_2024_25 | Cette Unité permettra aux étudiants de se confronter à l'analyse de données obtenues par des travaux expérimentaux. Après une phase articulée autour de cours et de travaux dirigés pour consolider les acquis de 1ère et de 2ème année (statistiques descriptives et modèle linéaire) et un approfondissement du modèle linéaire (planification expérimentale), les étudiants mettront en œuvre l'ensemble des connaissances acquises sur un jeu de données expérimentales. Il s’agira d’élaborer un schéma d’analyse en précisant les hypothèses à tester, de mettre en œuvre la démarche statistique la mieux appropriée en utilisant les logiciels disponibles sur le serveur, d’interpréter les résultats et de rédiger un compte-rendu. Cette analyse sera réalisée à l'aide du logiciel R (une initiation à ce logiciel sera proposée en début d'UC). | See course |
| BIOTECH_UE_BIOCAT-Biocatalyse : de l'ingénierie des enzymes à leur mise en œuvre_2024-25 | APT_1826_BIOTECH_UE_BIOCAT_2024_25 | A l’interface entre la biologie et la chimie, la biocatalyse consiste à mettre en œuvre des enzymes pour la synthèse de molécules d’intérêt (médicaments, principes actifs pour les cosmétiques, polymères, etc.). Elément pivot de la chimie verte, elle permet de s’affranchir de l’utilisation de catalyseurs chimiques polluants et de réaliser les réactions dans des conditions plus douces de température et de pression. Elle implique la conception de voies de synthèse pour une molécule donnée, la mise au point des enzymes impliquées dans cette synthèse et l’optimisation de leurs conditions de mise en œuvre (enzymes isolées, immobilisées ou contenues dans un organisme biologique). | See course |
| BIOTECH_UE_MAGE-Manipulation génétique des ressources végétales_2024-25 | APT_1830_BIOTECH_UE_MAGE_2024_25 | See course | |
| BIOTECH_UE_CIEGB-Contrôle et ingénierie de l'expression des gènes bactériens_2024-25 | APT_1831_BIOTECH_UE_CIEGB_2024_25 | Le professionnel en Microbiologie Appliquée est amené à proposer des améliorations des techniques actuellement utilisées dans les industries mettant en oeuvre les fonctionnalités des microorganismes, de répondre aux questions et problèmes posés et de développer des nouvelles approches qui permettront d'augmenter l'efficacité des transformations. Les avancées en biotechnologies nécessitent une compréhension des procédés et de la physiologie et biochimie des organismes, mais impliquent de plus en plus les disciplines de génétique moléculaire de génomique et post-génomique.Ce module se propose d'explorer la génétique des différents organismes d'utilité biotechnologique, de les comparer au niveau de leur génome et de leurs réseaux métaboliques afin d'étayer des stratégies d’optimisation pour une utilisation donnée. Un facteur important dans cette optique est le réseau de contrôle transcriptionnel, allant du promoteur du gène même aux interactions avec d'autres gènes du métabolisme, ce qui est l'un des facteurs les plus importants affectant le résultat d'une manipulation qui vise à améliorer une souche. Cet enseignement présentera donc les techniques actuellement disponibles pour l'analyse globale d'un microorganisme, se focalisant plus particulièrement sur la possibilité d’intervention dans des réseaux de régulation transcriptionnelle.Les modes pédagogiques sont des cours magistraux (choix d'organisme et de souche, modification et optimisation de la voie biosynthétique ; analyse, modélisation et interprétation d'un réseau de régulation.) auxquels est ajouté un composant important de TP. L’objectif du TP est la création d’une banque de promoteurs synthétiques qui sera utilisée pour étudier les effets des changements de séquence sur le niveau d’expression d’un gène (celui codant une protéine d'intérêt biotechnologique). Au cours de ce TP, les étudiants construiront la banque des promoteurs synthétiques, dont ils détermineront les séquences, et mesureront le niveau d’expression des promoteurs par le biais d’un gène rapporteur associé. Ils quantifieront le rendement de la protéine clonée par SDS-PAGE et par un essai d’activité de l’enzyme purifiée. | See course |
| BIOTECH_UE_BCS-Biologie cellulaire et santé_2024-25 | APT_1838_BIOTECH_UE_BCS_2024_25 | L’objectif de cette UE est de montrer l’importance des études au niveau cellulaire et leurs applications en santé et dans l’industrie : compréhension de dysfonctionnements en lien avec des pathologies, développement de modèles cellulaires d’étude de molécules actives, bioproduction de médicaments. |
See course |
| BIOTECH_UE_3B-Biomolécules, biomatériaux, bioénergies_2024-25 | APT_1840_BIOTECH_UE_3B_2024_25 | L’UE s’inscrit dans le contexte de l’essor mondial de la chimie verte en réponse à des enjeux socio-économiques, environnementaux et technologiques conduisant à exploiter la biomasse végétale pour la production de molécules et matériaux d’intérêt. Les biotechnologies constituent l’un des principaux leviers d’innovation dans ce secteur, à la fois pour l’optimisation de la qualité de la biomasse et pour la mise au point d’outils de bioconversion technologiquement performants et respectueux de l’homme et de l’environnement.Cette UE s’adresse à la fois aux étudiants souhaitant découvrir les applications des biotechnologies (végétales et industrielles) à la chimie verte et aux étudiants ayant déjà suivi une formation en bioraffinerie et chimie verte souhaitant acquérir une formation pratique en biochimie végétale et rencontrer des acteurs professionnels.L'UE, mutualisée entre la DA Biotech et le M2 BEB du Master européen Bioceb, offre par ailleurs une occasion de suivre un enseignement en langue anglaise dans un contexte interculturel. | See course |
| BIOTECH_UE_CEMEX-Concepts et méthodes expérimentales en biotechnologie_2024-25 | APT_1844_BIOTECH_UE_CEMEX_2024_25 | Cet enseignement constitue le tronc commun de la DA BIOTECH. Il a pour but d'apporter, en début de formation, des bases communes aux biotechnologies, au travers de cours, de conférences, de visites et d'une séquence importante de travaux pratiques (45h). | See course |
| NUTRI_UE_PHYNES-Physiologie de la nutrition et santé de l'homme_2024-25 | APT_1853_NUTRI_UE_PHYNES_2024_25 | See course | |
| NUTRI_UE_SANDAL-Statistique et analyse des données appliquées à la nutrition et à la consommation_2024-25 | APT_1854_NUTRI_UE_SANDAL_2024_25 | Approches statistiques couramment utlisées en nutrition et en alimentation humaine: analyse de données (ACP, clsutering), modèles linéaires (ANOVA, modèle mixte en mesures répétées), régression logistique. L'UE se compose de cours de statistiques (1/3), de TD sur SAS(1/3) et de travail sur jeu de données réelles. | See course |
| NUTRI_UE_EPINES-Épidémiologie nutritionnelle et santé publique_2024-25 | APT_1856_NUTRI_UE_EPINES_2024_25 | L'analyse des relations entre la consommation alimentaire et l’état de santé se conduit à plusieurs niveaux d'échelle (du nutriment au régime) et elle est indispensable à l'établissement des recommandations nutritionnelles de santé publique. Apprécier et caractériser les relations établies à l'échelle observationnelle et populationnelle requiert des méthodes pour l'évaluation des consommations alimentaires, l’analyse de l’état nutritionnel, et des approches analytiques épidémiologiques poussées. | See course |
| NUTRI_UE_ICONS-Innovation et communication nutrition-santé_2024-25 | APT_1857_NUTRI_UE_ICONS_2024_25 | L'UE présente différents exemples d'intégration de la nutrition dans l'innovation et la communication des acteurs économiques du secteur de l'alimentation. Elle forme à quelques aproches et outils mise en oeuvre dans le domaine de l'innovation et de la reformulation. Elle présente les missions de l'ingénieur nutritionniste dans le secteur concurentiel | See course |
| NUTRI_UE_CODALE-Comprendre le droit : exemples tirés des droits de l'alimentation et l'environnement_2024-25 | APT_1858_NUTRI_UE_CODALE_2024_25 | L'UE "Comprendre le droit: exemples tirés du droit de l'alimentation et du droit de l'environnement" a pour objectif de cerner les enjeux juridiques qui concernent les ingénieurs dans le domaine de l'alimentation et de l'environnement. | See course |
| NUTRI_UE_ALLUM-Alimentation et lutte contre la malnutrition_2024-25 | APT_1860_NUTRI_UE_ALLUM_2024_25 | Près de la moitié de la population mondiale est concernée par les problèmes d'insécurité alimentaire et/ou de malnutrition. Insécurité alimentaire et malnutrition affectent le bien-être et la santé des individus et ont un fort retentissement sur les activités sociales et économiques des populations concernées. Cette UE présente les outils et méthodes permettant d'identifier les individus et populations affectées par ces situations ainsi qu'aux politiques et interventions mises en oeuvres pour les soulager. | See course |
| NUTRI_UE_PROJ-Projet en nutrition humaine_2024-25 | APT_1863_NUTRI_UE_PROJ_2024_25 | Le projet d'ingénieur en nutrition humaine est un travail réalisé en binôme/trinôme de septembre à février sur une problématique proposée par un partenaire extérieur (entreprise, agence publique, organisation non-gouvernementale) et durant lequel les étudiants mobilisent les connaissances et savoir faire acquis durant leur formation au sein de l'établissement, en autonomie et sous la supervision d'un enseignant chercheur | See course |
| _3A_NUTRI_STAGE-Stage de fin d'études_2024-25 | APT_1865__3A_NUTRI_STAGE_2024_25 | Le second semestre de la 3ème année du cursus ingénieur est constitué d'un stage de 6 mois qui constitue une première expérience d'ingénieur en situation. | See course |
| NUTRI_UE_DECOM-Déterminants des comportements alimentaires_2024-25 | APT_1866_NUTRI_UE_DECOM_2024_25 | See course | |
| 2ASIMM-STATS-Sciences des données : apprentissage statistique_2024-25 | APT_1978_2ASIMM_STATS_2024_25 | La première partie est consacrée à des méthodes d’apprentissage non supervisé afin d’aider à la manipulation et à la visualisation de données. Une méthode classique de statistiques exploratoires -- l’analyse en composantes principales -- et des méthodes de classification non supervisée telles que les k-means et la classification ascendante hiérarchique sont présentées dans cette première partie.La seconde et majeure partie est consacrée à des méthodes d’apprentissage supervisé afin de fournir des outils de modélisation et d’interprétation de données. Le modèle linéaire -- qui regroupe la régression linéaire, l’analyse de la variance à un et deux facteurs et l’analyse de la covariance --, la régression logistique et la méthode des k plus proches voisins sont présentés dans cette partie.Cette UE comporte des cours magistraux, des travaux dirigés et des TD informatiques sur le logiciel R. | See course |
| 2ASIMM-MMC-Mécanique des milieux continus_2024-25 | APT_1979_2ASIMM_MMC_2024_25 | Approche eulérienne des écoulements et transferts dans les fluides monophasiques newtoniens.Approche filaire.Introduction à des phénomènes plus complexes (sans introduction d'un formalisme général): matériaux multiphasiques et/ou anisotropes, approche multi-échelle, turbulence.Analyse et résolution de problèmes d'écoulement, de déformation et/ou de transfert par simulation numérique (approche filaire et approche 2D) sur des études de cas. | See course |
| 2ASESG-AN-FIN-Analyse financière_2024-25 | APT_1982_2ASESG_AN_FIN_2024_25 | Rappels comptablesRentabilitéSolvabilitéFinancementDémarche d'analyse financière et stratégie d'entreprise | See course |
| 2ASESG-EVAL-PROJ-Évaluation de projets (point de vue de la collectivité)_2024-25 | APT_1984_2ASESG_EVAL_PROJ_2024_25 | Les agents d'un projet et les contraintes macro-économiques des politiques de développementLes différences entre l'analyse financière et l'évaluation économiqueLa démarche générale de l'évaluation économiqueLa méthode des prix de référence | See course |
| 2A-D1P-UC2-QUALITE PROD-UC2 Palaiseau - Elaboration de la qualité des produits animaux et végétaux : approche physiologique_2024-25 | APT_1987_2A_D1P_UC2_QUALITE_PROD_2024_25 | UC 3.1 Contrôle hormonal de la croissance et de l'adaptation des plantesCours (6h) : Développement et qualité des semences ; Croissance de la feuille : une verrou hormonal ? (JD Faure); Croissance et adaptation des plantes aux contraintes environnementales (L Rajjou); Maturation et qualité de fruits ().TD (3h) : exploitation des ressources bioinformatiques pour la recherche de caractères d'intérêt chez les végétaux (L Rajjou,).TP (3h) : mutations et gènes rapporteurs pour la qualité des végétaux (JD Faure, )UC 3.2 Maîtrise de la qualité nutritionnelle, technologique et organoleptique des denrées animalesInfluence de l'alimentation et des conditions d'élevage sur la qualité des produits carnés (V. Berthelot)Facteurs de croissance et qualité de la viande (P. Schmidely)Génétique et Qualité - aspects moléculaires (T. Heams)4-Qualité des produits animaux-aspects institutionnels (C. Mariojouls)5- TD Formulation : Optimisation d'aliments pour monogastrique sur une composante de la qualité (V. Berthelot et coll.) | See course |
| 2A-D1P-UC4-SELEC ET GEST ESPEC-UC4 Palaiseau - Sélection et gestion de la diversité des espèces domestiques animales et végétales_2024-25 | APT_1988_2A_D1P_UC4_SELEC_ET_GEST_ESPEC_2024_25 | UC 4.1 L'amélioration des plantes vise à fournir aux agriculteurs des variétés adaptées aux conditions de culture, à l'environnement et aux marchés qui sont en perpétuelles évolutions. L'UC vise à fournir les éléments scientifiques, méthodologiques et réglementaires qui permettent la mise en marché de nouvelles variétés et le maintien de la capacité d'innovation.UC 4.2 L'amélioration génétique des animaux, au même titre que l'amélioration des conditions d'élevage et l'amélioration de l'efficacité de l'ensemble des filières de production, participe à l'amélioration des productions animales. La sélection, d'une race, d'une lignée, se raisonne à l'échelle de la population dans son ensemble et dans le cadre d'une organisation qui peut être collective, comme chez les ruminants ou bien privée, à l'exemple des volailles, les porcs se situant entre ces deux types. | See course |
| 2A-D1P-UC3- EPIDEMIOLOGIE-UC3 Palaiseau - Epidémiologie – Qualité sanitaire des produits végétaux et animaux_2024-25 | APT_1989_2A_D1P_UC3__EPIDEMIOLOGIE_2024_25 | Ce module sera organisé en deux sous thèmes : 1) santé des plantes.; 2) qualité sanitaire des produits animaux. Santé des plantes : Cet enseignement a pour objectif de faire connaître les bases biologiques des interactions plantes-bio-agresseurs (cycles infectieux, mécanismes d'infection, résistances). La connaissance des mécanismes de l'immunité des plantes est également abordée car elle constitue la base d'une part importante des méthodes de lutte alternatives aux produits phytosanitaires. L'épidémiologie qui sera abordée en intégrant les connaissances sur l'interaction hôte-pathogène à différents niveaux d'organisation et à différentes échelles spatio-temporelles, dispense une formation fondamentale pour répondre à des questions telles que : - la sélection et la gestion des résistances variétales pour assurer leur durabilité - la gestion des traitements phytosanitaires dans un objectif de prévention de l'apparition des résistances - la prévention des épidémies à différentes échelles spatiales. Les étudiants auront un apport de connaissances sous forme de cours, TD et de TP complémentaires des cours. Qualité sanitaire des produits animaux : Cet enseignement contribuera à identifier certains contaminants liés à l'alimentation animale pour le consommateur et dont la présence a induit des crises sanitaires. Il initiera à l'utilisation de certains outils que l'ingénieur se doit de posséder pour acquérir des compétences concernant l'analyse de risques (modélisation, épidémiologie). Les aspects réglementaires concernant la gestion des risques en alimentation animale permettront de situer ces approches dans un contexte de pratiques de terrain. |
See course |
| 2A-D1P-UC5-SYST CULT ELEV ENVI-UC5 Palaiseau - Système de culture, système d'élevage et environnement_2024-25 | APT_1990_2A_D1P_UC5_SYST_CULT_ELEV_ENVI_2024_25 | - Evaluation des pratiques agricoles et conception de nouveaux systèmes de culture- Elevage, fonctions et environnement : éléments pour une analyse critique- Pratiques agricoles et services écosystémiques | See course |
| 2A-D1P-UC6-FILIERE-TERRITOIRE--UC6 Paris - Filières, territoires et société – Evaluation de la contribution au développement durable des systèmes de production_2024-25 | APT_1991_2A_D1P_UC6_FILIERE_TERRITOIRE__2024_25 | Deux enseignements composent cette UE :UC 6-1 : Filières, territoires et société (15 h) ;UC 6-2 : Évolution des systèmes de production et évaluation de leur contribution au développement durable (16,5 h). | See course |
| 2A-D1P-UC1-CARACT CHAMP CULTIV-UC1 Palaiseau - Caractérisation du champ cultivé ; Elaboration des constituants animaux_2024-25 | APT_1992_2A_D1P_UC1_CARACT_CHAMP_CULTIV_2024_25 | L'UC1 s'intéresse aux déterminants de la production agricole. Elle se décline en deux parties, l'une axée sur la production végétale (UC1.1), l'autre sur la production animale (UC1.2).UC 1.1 Caractérisation du champ cultivé. Rappels sur le principe et la méthode du diagnostic agronomique puis application à travers l'observation du profil cultural et la réalisation d'un diagnostic prairial à Grignon. Ouverture sur l'utilisation de ces méthodes.UC 1.2 Élaboration des constituants des denrées animales Mécanismes de la croissance du tissu adipeux et du muscle (déterminants nutritionnels et hormonaux). Relation entre alimentation et croissance animale. Modélisation mécaniste des phénomènes de la croissance. Cours sur la physiologie de la lactation. | See course |
| 2AD1N-DIAG ECOSYST-Diagnostic des écosystèmes forestiers (DEF1)_2024-25 | APT_1994_2AD1N_DIAG_ECOSYST_2024_25 | Cette UE donne les principes et les bases du diagnostic des écosystèmes forestiers dans toutes les composantes (climat, sol, flore, peuplement). Elle associe des cours magistraux (21 h), des TD en salle (4,5 h) et des sorties à la journée ou la 1/2 journée (39 h). Elle s'étend de septembre à octobre. Le contrôle de connaissances se fait par un compte rendu de tournée, une présentation orale d'un cas d'étude, le rendu d'un herbier et un examen de dendrologie (en salle, 1 heure).Cette UE est indispensable pour suivre les autres UE notamment les enseignements en sylviculture, en écologie végétale, en gestion forestière ou des milieux naturels... | See course |
| 2AD1N-ECOL GEST FOR-Écologie et gestion forestière_2024-25 | APT_1995_2AD1N_ECOL_GEST_FOR_2024_25 | Comportement des essences et conséquences sur la gestion forestièreCycles sylvi-génétiquesTraitements, conduite des principaux types de peuplements, définitions.Sylviculture sur deux domaines biogéographiques (Vosges et plateaux calcaires du Nord-Est); liens avec les potentialités du milieu et la dynamique comparée des essences.Application en forêt à l'étude de peuplements types.Ligniculture. | See course |