Courses
39030 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Biologie Plus-L2 Biologie | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-900-O2XSV-900-DLSV218 | RESUME COURS : | See course |
MDC_5SC09_TA - Option Smart grids (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6334 | See course | |
MDC_5SC02_TA - Projet conception et modélisation (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6330 | See course | |
ISC321 - Ingénierie des exigences (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_6326 | En ingénierie, une exigence est un besoin documenté sur ce qu’un produit ou un service doit être ou faire. Les exigences sont ainsi un prérequis des phases de conception et de développement d’un projet. Cet enseignement présentera les méthodes et techniques permettant de rassembler, analyser et gérer les exigences et il s’appuiera sur des étudies de cas qui permettront la mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse des exigences pour produire la spécification rigoureuse. |
See course |
MEC_5EN2B_TA - Energies 0 carbone - Filières renouvelables (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6337 | See course | |
MEC_5DSEI_TA - From seismology to eathquake engineering (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6351 | See course | |
MDC_5SC01_TA - Ingénierie des systèmes complexes (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6328 | See course | |
MS ILEMS MM6 - Véhicules Autonomes (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6353 | See course | |
MEC_5SC04_TA - Modélisation des systèmes multi-domaines (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6327 | La conception à base de modèles prend une part de plus en plus importante dans l’industrie, et en particulier l’approche de modélisation 0D adaptée à la modélisation des systèmes dynamiques. Ce cours présente la méthodologie de modélisation de référence : le Bond-Graph, qui permet de représenter tout système multi-domaine par une composition de phénomènes élémentaires reliés entre eux par des liens de puissance, avec une notion d’analogie entre les domaines. Le déroulé du cours permettra de voir comment, à partir d’un schéma physique, aboutir à une modélisation dans Simulink s’appuyant sur cette méthodologie. Les concepts présentés dans ce cours constituent une base indispensable à tout ingénieur amené à travailler dans la modélisation système. |
See course |
MEC_5SC05_TA - Conception en Dymola (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6329 | See course | |
AN229 - The Swinging Sixties (S2-2A - 2022-23) | ENSTA_OCC_2974 | See course | |
MEC_5DCON_TA - Physique des matériaux béton (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6352 | See course | |
MS ILEMS MT12 - Intelligence Artificielle (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_6354 | See course | |
D5CI562 - Communication, Gestion de Projets et Insertion Professionnelle | PCGE 01-Communication | D5CI562-Communication, gestion de projets et insertion professionnelle-M2 PCGE |
See course |
M2 Sciences et Génie des Materiaux (alternance) | M2SGM_Alt | See course | |
LDD3 IM - Optimisation et applications | LDD3IMOA | See course | |
Utilisation des ressources bibliographiques | Ressources biblio | See course | |
M1 STEPE et M2 BSTE 2020-21 Anglais | M1 STEPE M2 BSRP 2020-21Anglais | UE d'anglais pour les étudiants de M1 STEPE |
See course |
L3 SPI Informations Générales | L3 SPI | Informations générales relatives à la formation L3 SPI |
See course |
[HCI] Fundamentals of Human-Computer Interaction | Fund-HCI | Human-Computer Interaction addresses the design, development and evaluation of interactive systems. This area is quickly expanding as the number and diversity of users, devices, on-line services and available information increases. For example, up to 80% of the development cost of creating an interactive application is typically devoted to the user interface alone. This course introduces students to the foundations of Human-Computer Interaction (HCI), emphasizing its multi-disciplinary aspect. It successively covers a brief history of HCI, human factors and psychology of HCI, the design process of interactive systems, a review of interaction styles, with an emphasis on graphical interaction, and an overview of models and theories for HCI. |
See course |
TC2 2A Business English Murielle ARNOLL | TC2 2A BE M.Arnoll | Bonjour, J'ai besoin de ce cours au plus vite, Je vois mes étudiants le 14/09 Merci d'avance, Murielle ARNOLL |
See course |
TC2 2A ENGLISH PLUS Murielle ARNOLL | TC2 2A Eng+ M.Arnoll | Bonjour, J 'ai besoin de ce cours pour mes 2A cours complémentaire à BE, Merci d'avance, MA |
See course |
MiNiInfo 1 - master bio-informatique | MiNiInfo1 | Ce cours est un cours d'introduction à l'informatique à destination des étudiants du M1 en Bio-informatique. |
See course |
TC2 2A ENGLISH PLUS Lucille COSGRAVE | TC2 2A English + | English +, cours d'anglais pour développer les compétences à l'oral en anglais. |
See course |
COURS CONTACTOLOGIE LICENCE | CM CCT LOP | See course | |
M1[AI] PRE3: DATACOMP 1 | PRE3 | See course | |
L3 Cinéma hispanique S5 | UEVE2021_L5AE013 | See course | |
Cycle de conférences de la GS Biosphera_2020-21 | APT_8154_EN2174_2020_21 | Objectifs : Acquérir des bases sur les interactions entre « Biodiversité, Alimentation et agriculture, Société, Environnement » dans des disciplines connexes au domaine d'étude. Rencontrer des étudiants de formations différentes pour acquérir un vocabulaire et des références communes, échanger, s'enrichir mutuellement. Contenu: Les conférenciers sont des professionnels du monde académique ou privé bénéficiant d'une reconnaissance dans leur discipline. Les conférences se rapporteront aux thématiques suivantes : Sociétés et environnement ; Economie de l'environnement ; Droit et politique de l'environnement ; Aménagement du Territoire, géographie ; Énergies/Déchets ; Écologie et biodiversité ; Biologie intégrative ; Sécurité alimentaire ; Santé et alimentation. | See course |
APM_5CL01_TP - Introduction à l'optimisation convexe | TPT_UE_14989 | Ce cours offre une introduction à la théorie de l'optimisation convexe et non-convexe, appliquées au machine learning. Le cours vise les aspects mathématiques de l'optimisation convexe et non-convexe, les méthodes d'optimisation determistes et stochastiques, tel que les methodes du gradient stochastique, et les methodes SA et BCD pour l'optimization non-convexe. | See course |
RES723 - Réseaux véhiculaires et infrastructures | TPT_UE_15242 | See course |