Courses
42494 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
M2 POlyBioMat Transports en milieux confinés | UEVE2526M_M2PBS10-TMC | See course | |
Scolarité pédagogique L2 Physique | UEVE2526M_SP_L2 Physique | See course | |
1AC-EnjDefVISITES TERRAIN-Fres-Visites, terrain et fresque du climat_2025-26 | APT_10788_1AC_EnjDefVISITES_TERRAIN_Fres_2025_26 | L'UC "Terrain" de l'UE Enjeux et défis comporte plusieurs activités : 3 visites et tournées sur le terrain et une activité Fresque du Climat :
|
See course |
FNS-M04_Calcul_economique-Calcul économique appliqué à la forêt_2025-26 | APT_10791_FNS_M04_Calcul_economique_2025_26 | Connaître les méthodes du calcul économique. Savoir appliquer le calcul économique à une grande diversité de problèmes, y compris, mais pas uniquement, dans le secteur forêt-bois. Maîtriser les hypothèses sous-jacentes du calcul économique, son domaine de validité, et ses limites. | See course |
2A-INFOS-N-Amphis d'information - Campus de Nancy_2025-26 | APT_10797_2A_INFOS_N_2025_26 | Informations pour l'année 2025/2026 sur la scolarité en 2A et sur la vie collective sur le campus de Nancy. | See course |
EN9213-Préparation au stage et à l'insertion professionnelle_2025-26 | APT_12737_EN9213_2025_26 | Objectifs: L'UE "Préparation au stage et à l'insertion professionnelle" est dédiée à la construction du projet professionnel de l'étudiant en M2. Elle leur permet d'acquérir des outils en vue de la recherche de stage et d’emploi, et de s’ouvrir au monde professionnel grâce à des conférences dispensées par des professionnels et à des visites d’entreprises et de laboratoires. Plus particulièrement, cette UE permettra à l"étudiant de : Développer sa capacité à construire son projet professionnel ; Améliorer sa capacité à rédiger son CV et sa lettre de motivation ; Savoir prospecter un stage ou un emploi ; Savoir se présenter à l’oral ; Enrichir ses connaissances au travers de conférences d’ouverture et/ou de visites | See course |
METATOX_UE_CONTAM-MTox - Contaminants de l'environnement_2025-26 | APT_12830_METATOX_UE_CONTAM_2025_26 | Cette UE a pour objectif d’apporter aux étudiants les éléments pour comprendre les origines et le devenir des contaminants dans l’environnement en considérant tous les compartiments (eau, air, sol et biote), et des compétences sur les outils de modélisation (transfert et biodisponibilité) et d’analyse des polluants en matrice environnementale ou alimentaire complexe. L’UE inclut un TP en laboratoire et des TD de modélisation. | See course |
METATOX_UE_EFFTOX-MTox - Effets toxiques des contaminants_2025-26 | APT_12831_METATOX_UE_EFFTOX_2025_26 | L’objectif est d’apporter les connaissances fondamentales de la toxicologie et de l’écotoxicologie, c’est-à-dire sur les mécanismes d’action des agents toxiques à différents niveaux d’organisation biologique ainsi que sur les outils et les tests (standardisés ou non) existant dans ces deux disciplines, leur utilisation dans la réglementation et leurs limites notamment pour l’étude des faibles doses et des mélanges de contaminants. | See course |
METATOX_UE_GERSE-MTox - Gestion et communication des risques_2025-26 | APT_12833_METATOX_UE_GERSE_2025_26 | L’objectif est de présenter les différentes options de gestion et de communication des risques sanitaires et environnementaux mobilisables par les décideurs, qu’ils soient dans le secteur public ou le secteur privé, à partir des résultats des évaluations des risques conduites préalablement (l'UE 3 relative à l'évaluation des risques se déroule en parallèle). | See course |
1AC-SIMM-UC MOD ASD-mod-Modélisation, analyse et contrôle des systèmes dynamiques (ASD) - travail de modélisation_2025-26 | APT_12953_1AC_SIMM_UC_MOD_ASD_mod_2025_26 | système d'équations différentielles linéaires : solution analytique, réponse impulsionnelle, réponse indicielle,système d'équations différentielles non linéaires : étude et caractérisation des points d'équilibre, solution numérique,introduction à la modélisation. | See course |
FNS-M0_Informations-Amphis d'informations générales pour les auditeurs FNS-MI_2025-26 | APT_12963_FNS_M0_Informations_2025_26 | Série de conférences générales et de points d'informations atour de l'organisation et de la gestion de la formation de MS FNS-MI | See course |
IODAA-UE APA_ACSN-Apprentissage artificiel avancé_2025-26 | APT_13097_IODAA_UE_APA_ACSN_2025_26 | L’UE vise à présenter des techniques d’apprentissage récentes et qui sont employés dans les grands projets actuels en apprentissage automatique. La mise en pratique de méthodes d’apprentissage profond est un aspect important de la formation. | See course |
3A_EDEN-etps-EDEN_2025-26 | APT_15180_3A_EDEN_etps_2025_26 | Voici le fil rouge de l'emploi du temps de la dominante EDEN - vous retrouverez les objectifs détaillés dans le descriptif de chaque UE. | See course |
3A-IODAA-etps-Emploi du temps du tronc commun de IODAA_2025-26 | APT_15188_3A_IODAA_etps_2025_26 | See course | |
3A_METATOX-etps-MTox - Contenus généraux_2025-26 | APT_15193_3A_METATOX_etps_2025_26 | Cet espace est dédié à des contenus généraux de la dominante Métatox. | See course |
1AApp-BIOTECH-Biotechnologies de l'agriculture et de l'environnement_2025-26 | APT_15231_1AApp_BIOTECH_2025_26 | L’ingénieur formé à AgroParisTech s’intéresse à la biologie et à ses applications agronomiques et environnementales, en lien étroit avec les secteurs professionnels et les grandes problématiques sociétales. Ces enjeux concernent notamment les productions agricoles, végétales et animales, les biotechnologies et les industries de biotransformation, ainsi que les domaines de l’écologie, de la biodiversité, de l’alimentation et de la santé humaine.Les biotechnologies désignent l’ensemble des démarches visant à évaluer, modifier et valoriser des organismes vivants, qu’il s’agisse d’animaux, de végétaux ou de microorganismes, ou des produits issus de leur métabolisme. Ces actions ont des finalités multiples : agronomiques, alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques ou encore industrielles. Elles consistent le plus souvent à exploiter, introduire ou modifier une ou plusieurs fonctions cellulaires de manière ciblée.À cela s’ajoute la nécessité de mieux comprendre les fondements génétiques, moléculaires et physiologiques de l’adaptation ou de l’acclimatation des organismes vivants à des environnements instables, contraignants ou changeants. Cette compréhension est indispensable pour faire évoluer les conditions de production et d’exploitation des organismes, dans le but de répondre aux besoins spécifiques de l’humain et de préserver les équilibres environnementaux.Enfin, la maîtrise de ces mécanismes constitue un enjeu majeur pour le développement de stratégies permettant à la fois la conservation de la biodiversité, le maintien d’une productivité suffisante et de qualité, et le respect des principes du développement durable. | See course |
BIOTECH_UE_IEB-Ingénierie enzymatique et biotechnologies_2025-26 | APT_15282_BIOTECH_UE_IEB_2025_26 | Le développement de la biologie structurale des protéines a permis d’expliquer leur fonction au niveau atomique. Cette compréhension mécanique est la base de la modification raisonnée de leur action. Il en découle des applications importantes en santé humaine, en enzymologie, en ingénierie des protéines et plus généralement en biotechnologies. L’UC comporte une part très importante de Travaux Pratiques consacrés à la purification et à la caractérisation d’une enzyme, avec notamment la détermination de ses paramètres catalytiques et l'étude de son inhibition. Parallèlement, un TD (Graphisme moléculaire et enzymologie), et deux visites (Synchrotron et étude des protéines, Synchrotron Soleil; RMN des protéines, Institut de Chimie des Substances Naturelles, Gif-sur-Yvette) complètent les connaissances sur les enzymes d'intérêt biotechnologique. | See course |
DA_UE_ORIG-Origine et transformations des systèmes agraires_2025-26 | APT_1539_DA_UE_ORIG_2025_26 | - La révolution agricole néolithique - Les systèmes agraires forestiers et la déforestation * La culture sur abattis-brûlis : principes, fonctionnement, et conditions de reproduction * Les grands systèmes post-forestiers dans le monde - Les systèmes pastoraux * Les systèmes pastoraux nomades : exemple de la Mongolie * Les systèmes pastoraux en Afrique du Nord - La série évolutive européenne de l'antiquité à la deuxième révolution agricole. * Le système agraire antique, * La révolution agricole du Moyen Age, * La révolution agricole des XVIè et XIXè siècles en Europe du Nord, * Le développement de l'agriculture dans les "colonies blanches" (Etats Unis), * Protectionnisme et libre échange à la fin du XIXè siècle, * La révolution agricole contemporaine. * Les transformations des agricultures de montagne européennes * La révolution agricole contemporaine dans le pays de Caux * Les transformations anciennes et contemporaines des systèmes agraires en Afrique et dans les Caraïbes. * L'agriculture sahélo-soudanienne, * Les dynamiques agraires en zone cotonnière soudanienne * Les systèmes agraires de savane * Le système agraire Sérèr : céréaliculture, parc arboré et élevage associé (Sénégal), * Le système agro-pastoral ancien des régions d'altitude de l'Afrique de l'est (Burundi, Rwanda), * Crises et révolutions agricoles au Burundi, * Agriculture manuelle en Haïti * Systèmes agraires et rapports fonciers en Ethiopie * Céréaliculture sèche en Afrique du Nord : le cas de l'Algérie * Transformations contemporaines des systèmes agraires forestiers et économie de plantation en Côte d'Ivoire * Les systèmes hydrauliques. * Vallée du Nil et Mésopotamie * Les origines de la riziculture asiatique : des essarts néolithiques au casier rizicole * Fleuve rouge et Mékong: comparaison de deux systèmes hydrauliques * La riziculture thaïlandaise, * La riziculture en terrasse et l'aménagement des versants en zone de montagne tropicale (Philippines, Madagascar) * La révolution verte en Inde * Les transformations anciennes et contemporaines des systèmes agraires en Amérique latine. * Origines et transformations anciennes des systèmes agraires andins * Transformations de l'agriculture et réforme agraire au Mexique * Transformations contemporaines des systèmes agraires forestiers et développement de l'élevage extensif (cas de l'Amérique intertropicale), * Transformations historiques et contemporaines de l'agriculture au Brésil * Collectivisation et décollectivisation dans les pays de l'Est * Les transformations de l'agriculture chinoise * réforme agraire et décollectivisation en ex-URSS * l'agriculture dans les PECO * Crise agraire, Crise générale | See course |
DA_UE_INGE-Ingénierie des projets de développement agricole_2025-26 | APT_1541_DA_UE_INGE_2025_26 | I- Introduction générale sur les projets de développement agricole - Le concept de projet - Les différents types de projets - Le cycle des projets II- Gestion de projet - Les projets, des outils de développement parmi d'autres Notion de projet, les projets dans le panel des interventions publiques, le cycle du projet, le cadre logique, des limites de l'approche projet - La mise en oeuvre d'un projet : entre compromis et efficacité Logistique, gestion financière, ressources humaines, gestion du temps - Le suivi et l'évaluation comme outils de pilotage du projet Le suivi des actions et l'évaluation concomitante des effets du projet pour un pilotage réactif III- Evaluation des projets de développement agricole - L'évaluation financière du point de vue des exploitants agricoles et des entreprises privées (Cours et TD) : - Prévisions de recettes et dépenses - Le flux financier net et le bénéfice du projet - L'actualisation - Le taux de rentabilité interne et les autres critères de choix des projets - L'évaluation économique du point de vue de la collectivité (Cours et TD) - Objectifs des évaluations ex-ante et ex-post - Effets directs, indirects, induits et environnementaux - Quantification des effets en termes physiques - Quantification des effets en termes monétaires par la méthode des prix de référence - Quantification en termes monétaires par la méthode des effets - La difficile évaluation des effets environnementaux - Le taux de rentabilité interne économique : calcul et signification - Les critères de choix de projets | See course |
GIPE_UE_ECOGES-Économie et gestion de la santé_2025-26 | APT_1573_GIPE_UE_ECOGES_2025_26 | See course | |
GIPE_UE_SUPPLY-Aide à la décision en Supply Chain_2025-26 | APT_1576_GIPE_UE_SUPPLY_2025_26 | Supply chain Management et des operations Le module « Supply chain Management et des opérations » apporte les savoirs et les compétences nécessaires au pilotage d’une chaîne d’approvisionnement responsable. Il permet aux élèves de se familiariser avec l’ensemble des enjeux de la Supply Chain face aux enjeux de la transition énergétique et digitale, identifier les leviers d’optimisation de la Supply Chain dans les entreprises du vivant, comprendre les processus d’amélioration des performances globales de l’entreprise. |
See course |
GIPE_UE_BUSSO-Responsabilité sociale des entreprises et économie circulaire_2025-26 | APT_1581_GIPE_UE_BUSSO_2025_26 | See course | |
GIPE_UE_3E-Eau, énergie, environnement_2025-26 | APT_1588_GIPE_UE_3E_2025_26 | Bio ingénierie de la valeur environnement : développement des innovations en rapport avec les questions de valorisation bioénergétique, biomasse et agriculture positive, stockage du carbone, biocarburants, gestion de l’eau et de la ressource. | See course |
_3A_GIPE_STAGE-Stage de fin d'études_2025-26 | APT_1590__3A_GIPE_STAGE_2025_26 | Vous trouverez dans ce cours les offres de stage qui nous sont transmises par les entreprises et les organisations avec lesquelles nous avons des contacts privilégiés. N'hésitez pas à postuler ! |
See course |
IDEA_UE_METHOD-Méthodes et outils de l'ingénieur_2025-26 | APT_1592_IDEA_UE_METHOD_2025_26 | Ce module est un module d'ingénierie du tronc commun de la DA IDEA.L’objectif de ce module est de s’assurer d’une maîtrise suffisante d’un certain nombre d’outils et de méthodes de l’ingénieur en sciences et technologies de l’environnement par les étudiants. Il sera abordé : les mathématiques appliquées (statistiques) et la Géomatique. | See course |
IDEA_UE_ENJE-Enjeux sociétaux de l'ingénierie environnementale_2025-26 | APT_1593_IDEA_UE_ENJE_2025_26 | Ce module est un module d'ingénierie du tronc commun de la DA IDEA.Ce module aborde :une présentation des acteurs institutionnels et privés de l’environnement,le mode d’organisation des collectivités territoriales et leurs compétences dans les domaines environnementauxainsi que l’identification et le mode de structuration des principales entreprises privées dans le domaine de l’eau et des déchets. | See course |
IDEA_UE_ANALYS-Analyse et diagnostic d'un milieu_2025-26 | APT_1595_IDEA_UE_ANALYS_2025_26 | Ce module est un module thématique du tronc commun de la DA IDEA.L'analyse de l'état d'un écosystème terrestre est l'étape préalable indispensable à toute prise de décisions en matière de gestion, de protection, d'aménagement ou de mise en valeur de ce milieu. Aussi, pour l'ingénieur du vivant qui assure des activités de conseil, de gestionnaire d'espaces naturels, d'animateur de programmes agri-environnementaux, etc., il est important de connaître les concepts et méthodes pour appréhender la diversité des milieux et évaluer leurs potentialités et contraintes pour leur utilisation ou leur protection. | See course |
IDEA_UE_PROBIO-Processus biogéochimiques et risques environnementaux_2025-26 | APT_1596_IDEA_UE_PROBIO_2025_26 | Ce module est un module thématique du tronc commun de la DA IDEA.Le module traite des grands cycles biogéochimiques, les impacts des polluants sur le milieu et des démarches d'évaluation des risques.Ce module associera cours et conférences, travaux dirigés. Un travail par groupe sera réalisé sur une situation concrète concernant le devenir de polluants. | See course |
IDEA_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2025-26 | APT_1607_IDEA_UE_PROJ_2025_26 | Ce module a pour vocation de faire travailler les étudiants par petits groupes sur un questionnement posé par un professionnel dans le champ de la dominante IDEA. Il se déroule en parallèle des autres enseignements en permettant ainsi de mobiliser leurs apports dans un cadre réel. Il donne par la diversité des projets proposés par les professionnels une représentation de la diversité des questions qui se posent pour un ingénieur dans le champ IDEA. | See course |
PISTv_UE_STAT-Statistiques_2025-26 | APT_1612_PISTv_UE_STAT_2025_26 | Cet enseignement vise : le renforcement des acquis du second cycle par leur mise en pratique,la mise en perspective des démarches de l’analyse statistique vis-à-vis de problèmes rencontrés dans le cadre agronomiquedes approfondissements alliant la connaissance et la compréhension de méthodes et un savoir-faire technique (programmation et informatique, analyse et interprétation de résultats). | See course |