CORRECTION: Notes outils Numériques S1:

CORRECTION: Notes outils Numériques S1:

by Philippe Caillou -
Number of replies: 0
Rebonjour,

Suite à une erreur de fonction Excel (si, si...), les notes du 2e test excel étaient toutes fausses dans les moyennes précédentes. 

Voici donc les bonnes notes Excel avec les nouvelles moyennes:

Nom Prenom moyenne   ExcelTests PiX-Examen Word+PPT Pix-Parcours
ABOUDOU Yamina 9,48 3,5 7,5 14,5 14,25
AHAMADA Anastasia 14,28 13 16,25 12,5 abs
AHAMED Salami 14,17 16,75 10 18 13,875
AIS Myriam 14,94 10,25 15 18 11,75
AITA Chloé 12,29 13,75 12,5 11 12,375
ALKAN Hazal 7,89 6 5 13 4,375
AMY EBOA Felicien-marie 10,6 12,75 5 15 15,5
ANDELA MOUZONG Laura gabrielle 6,56 6,5 6,25 6 9,625
ANGALA Divine 7,89 4,75 7,5 10,5 abs
ANJARY SALEHBAY Houssen 6,83 13,5 abs abs 14
ASSELAH Louisa 11,01 8 7,5 16,5 14,625
BAKHTAOUI Imane 16,74 15,25 15 20 16,875
BAKOBO-ZAKOUMBO Sarah 9,88 13 8,75 8,5 12,25
BALDE Maïmouna 7,52 4,5 8,75 abs 8,625
BAMBA Awa 8,44 7,25 7,5 10,5 4,5
BARASCUD LOPES JANEIRO Lisa 9 8,5 10 8 8,625
BARAU Edouard 9,94 4,25 15 7 abs
BASSARILA Lydhia-marthe 8,5 2 7,5 13,5 10,5
BELMAKKI Kenza 11,67 2 12,5 17 abs
BENAMIO Jade 9,1 5 8,75 11,5 11,5
BENZERROUK Aylan 11,44 14 11,25 10 4,375
BOLLE Mareva 7,29 0 abs 12 7,75
BOUDAOUD Chaïma 14,43 abs 12,5 17 12,25
BOUDHAOUIA Nour el houda 8 12 5 abs 12
BOULOTON Sarah 9,8 8,75 10 abs 11,125
BUDIMOVSKI Tea 14,22 6,25 15 18,5 12,5
CAMARA Fatoumata 14,94 8,25 abs 19 16,125
CASSAGNOU Apolline 14,94 9,75 13,75 20 14,375
CHAN Sabrina 7,04 4 6,25 8,5 11,875
CHATENET Sixtine 11,23 7,5 11,25 13 13,25
CHERNI Safia 8,06 7,5 8,75 7,5 abs
CHOURI Sabrine 10,65 7,5 8,75 15 11,5
CISSE Chelsea 16,78 18 13,75 20 13,375
CISSOKHO Binetou 9,65 3,5 7,5 15,5 13
CISSOKO Sirimanfa 10,34 8,75 6,25 16,5 11,375
COCRIAMONT Baptiste 12,43 6 11,25 18 13,25
COMMERET Maëlyss 16,06 17 13,75 18,5 14,125
CORNELLI Maïa 16,39 15,75 16,25 17 14,375
COULIBALY Djeneba 5,72 2 6,25 7,5 abs
DA LUZ Noémie 10,04 9,75 11,25 7,5 13,375
DAO Julien 14 12,5 12,5 17 13,625
DE MONICAULT Gaspard 14,16 16,75 8,75 19 16,125
DELPLANQUE Pierre 17,5 17,75 16,25 19 14,875
DEMBA Tristan 9,05 7,25 10 8 12
DIABIRA Bidia 7,78 10 5 8,5 12,25
DIALLO Alimatou 14,39 12,75 16,25 13 11,875
DIALLO Louis-salif 15,94 14 15 18,5 10,625
DIAMBO Aïssetou 15,94 14,25 13,75 20 12,25
DIARRASSOUBA Grâce-divine 6,93 5,5 6,25 7 12,25
DIN MANGA BELL Richard 6,79 2,5 6,25 9 10,875
DIOMANDE Makoura 7,78 3,25 8,75 9,5 5,375
DJELLAL Manel 15,78 14,5 16,25 16 7,875
DOHONEY Mary 13,73 13 12,5 15,5 14,75
DOS SANTOS Rihanna 8,65 6,25 5 14 12
DOUCOURE Coumba 2,33 4 2,5 1 abs
DOUICH Nedal 9,61 4 8,75 14,5 abs
DURAND Eliot 17,92 18,75 17,5 abs 16,25
EL SERAFY Adam 11,31 18,75 10 7,5 13,125
ESCALEIRA Nathan 10,89 8 10 14 10,75
ET-TAMERY Achraf 12,58 3,25 12,5 18,5 13,75
EUDES Julien 16,17 11 16,25 19,5 15,25
FADIGA Coumba 4,3 7,75 abs 2 2,25
FALL Adja 7,35 5 5 12 7,5
FARTOUN Maïssa 10,73 9 5 18,5 13,75
FAURAT--RIBET Doriane 12,21 11,75 6,25 19,5 15,125
FERLAT Adeline 15,39 16,75 11,25 20 abs
FILIPPI Tony 15,56 20 10 20 9
FOFANA Mariam 9,11 5,25 10 10,5 6,375
FORMUSO Joan 11,53 15 10 10,5 13,75
FRANCISCO Enzo 10,25 15,75 12,5 2 15
FRANQUEVILLE Lucien 14 20 8,75 17 abs
GALANTE Thomas 15,67 15,5 12,5 20 14,625
GALAS Liany 13,33 18 11,25 13 abs
GATSE Guy noel 11,22 16 11,25 8 abs
GEORGE Alix 16 10 abs 20 abs
GEORGES Kynsie 14,65 12 12,5 19 15,5
GOSSIOME Mathylde 11,22 0 12,5 17 9,875
GRAND Clarisse 8,78 0 10 13 abs
GUEVEL Timothé 11,96 6,5 11,25 16,5 12,125
GUEYE Coumba 4,78 8 3,75 4 abs
GUILLEMOT Robin 8,52 14,25 5 abs 11,125
HAKOBYAN Ashot 8,96 7,5 10 8,5 9,125
HANNAN May 14,83 14,25 11,25 20 10,75
HARAR Amira abs abs abs abs abs
HASSAM Aslam sitarah 9,8 4,25 abs 13,5 abs
HECTUS Priscilla 10 6 7,5 16 10
HO KONG SOONG Stanley 16,61 9,5 18,75 18,5 14,625
HUMANN Vanessa 6,35 10,25 5 5,5 6,5
HURLET Faustine 12,14 11,25 7,5 18,5 13,375
IKHLEF Lyne 10,28 18 6,25 10,5 abs
JANSON Jathuza 8,5 10 6,25 10,5 5,75
JEAN-MARIE Cynthia 12,9 15,75 abs 11 abs
JIN Matis 17 18 15 19 13,25
JOSEPH Roudena 9,41 11,75 6,25 11 12,625
JOURDAN Sofia 9,28 11,5 7,5 9 12,75
KACI Lea 6,73 6,5 8,75 3 10,25
KANOUTE Oumou 7,36 7 6,25 abs 12,5
KARAKULAH Sevval 11,55 10 13,75 9,5 12
KAROUI Maicene 12,17 9,5 8,75 18,5 11,75
KEITA Néné mamata 8,94 5 3,75 18,5 abs
KHALED Abderezek 13,11 10,25 11,25 17,5 6,5
KOCAAGA Berat 8,99 9 6,25 11,5 12,375
KORTLI Idris 14,24 19 16,25 8 15,375
KOTEL Ahmed 12,06 20 10 9,5 abs
KOUBAITI Sophia 16,5 14,25 15 20 14,875
KRESS Emma 12,69 12,75 8,75 17,5 13,875
KRIM Nour-han 14,13 10,75 11,25 20 14,75
LADHARI Anes 11,11 8 11,25 abs 16,75
LAHITETTE Axel 13,4 5 abs 19 abs
LALEM Amar 11,46 10,75 12,5 10 13,125
LAOT Romain 13,28 10,25 11,25 18 13,25
LARADI Mikhaël 13,44 13,5 13,75 13 12,125
LARBI-AISSA Cheryhane 3,09 2 1,25 abs 12,625
LATRECHE Tahar 8,5 9,5 8,75 7,5 8,5
LE VAN Maxime 12,06 9,5 10 16,5 abs
LE Anh thu 4,72 4 3,75 6,5 abs
LEFORT Maxine 17,22 13,75 18,75 17,5 13,875
LENTEU Giulia 10,28 5,25 11,25 11 14,25
LESAGE Paul 15,39 8,25 16,25 19 14
LHIBA Mériam abs abs abs abs abs
LOUISON-HADRI Jibril 7,33 9,5 8,75 4 7
LUX Raphaël 11,18 9,25 11,25 11,5 13,75
MAGALHAES CORREIA--VITORINO Veronica abs abs abs abs abs
MAGASSA Mohamadou 8,86 5 7,5 12,5 11,125
MALZIEU Nelly 15,22 20 10 19 12,625
MANZOLA MOLEFOLA Carlton 6,91 3,5 7,5 abs 11,375
MIAO Zhengyiting 13,39 16 7,5 19,5 abs
NGUYEN Phuong chi 5,08 12,75 1,25 abs abs
PHAN Phuong uyen 8,07 abs 6,25 10,5 abs
POUGOM LIEJUE Marie crystal 9,16 11,5 6,25 11 10,625
TU Size 12,06 14,25 5 20 abs
XU Jiachen abs abs abs abs abs