notes Outils numeriques S1

notes Outils numeriques S1

par Philippe Caillou,
Nombre de réponses : 0

Bonjour a tous,


Voici le tableau des notes d'Outils Numériques

Etant donné les problèmes de connexion au Parcours PiX au S1 et que je n'ai pas vu un grand nombre de mails effectivement passés en spam, les parcours PiX n'ont été pris en compte que s'ils amélioraient la moyenne.

Voici donc une synthèse des notes et moyennes:

Nom Prenom moyenne   ExcelTests PiX-Examen Word+PPT Pix-Parcours
ABOUDOU Yamina 9,53 3,75 7,5 14,5 14,25
AHAMADA Anastasia 12,5 5 16,25 12,5 abs
AHAMED Salami 14,33 17,5 10 18 13,875
AIS Myriam 13,22 2,5 15 18 11,75
AITA Chloé 12,83 16,25 12,5 11 12,375
ALKAN Hazal 8,78 10 5 13 4,375
AMY EBOA Felicien-marie 8,8 3,75 5 15 15,5
ANDELA MOUZONG Laura gabrielle 7,76 12,5 6,25 6 9,625
ANGALA Divine 8,5 7,5 7,5 10,5 abs
ANJARY SALEHBAY Houssen 7,75 16,25 abs abs 14
ASSELAH Louisa 9,41 0 7,5 16,5 14,625
BAKHTAOUI Imane 16,19 12,5 15 20 16,875
BAKOBO-ZAKOUMBO Sarah 10,28 15 8,75 8,5 12,25
BALDE Maïmouna 7,66 5 8,75 abs 8,625
BAMBA Awa 8,22 6,25 7,5 10,5 4,5
BARASCUD LOPES JANEIRO Lisa 8,26 5 10 8 8,625
BARAU Edouard 9,28 1,25 15 7 abs
BASSARILA Lydhia-marthe 12,28 20 7,5 13,5 10,5
BELMAKKI Kenza 11,78 2,5 12,5 17 abs
BENAMIO Jade 9,1 5 8,75 11,5 11,5
BENZERROUK Aylan 9,72 6,25 11,25 10 4,375
BOLLE Mareva 7,29 0 abs 12 7,75
BOUDAOUD Chaïma 14,43 abs 12,5 17 12,25
BOUDHAOUIA Nour el houda 4,57 0 5 abs 12
BOULOTON Sarah 9,8 8,75 10 abs 11,125
BUDIMOVSKI Tea 14,22 6,25 15 18,5 12,5
CAMARA Fatoumata 12,6 1,25 abs 19 16,125
CASSAGNOU Apolline 14,44 7,5 13,75 20 14,375
CHAN Sabrina 10,24 20 6,25 8,5 11,875
CHATENET Sixtine 10,23 2,5 11,25 13 13,25
CHERNI Safia 8,06 7,5 8,75 7,5 abs
CHOURI Sabrine 10,9 8,75 8,75 15 11,5
CISSE Chelsea 15 10 13,75 20 13,375
CISSOKHO Binetou 9,45 2,5 7,5 15,5 13
CISSOKO Sirimanfa 10,09 7,5 6,25 16,5 11,375
COCRIAMONT Baptiste 11,23 0 11,25 18 13,25
COMMERET Maëlyss 16,44 18,75 13,75 18,5 14,125
CORNELLI Maïa 15,39 11,25 16,25 17 14,375
COULIBALY Djeneba 6,67 6,25 6,25 7,5 abs
DA LUZ Noémie 9,34 6,25 11,25 7,5 13,375
DAO Julien 11,96 2,5 12,5 17 13,625
DE MONICAULT Gaspard 12,81 10 8,75 19 16,125
DELPLANQUE Pierre 17,17 16,25 16,25 19 14,875
DEMBA Tristan 7,85 1,25 10 8 12
DIABIRA Bidia 5,78 0 5 8,5 12,25
DIALLO Alimatou 13,22 7,5 16,25 13 11,875
DIALLO Louis-salif 15,61 12,5 15 18,5 10,625
DIAMBO Aïssetou 14,72 8,75 13,75 20 12,25
DIARRASSOUBA Grâce-divine 8,08 11,25 6,25 7 12,25
DIN MANGA BELL Richard 6,79 2,5 6,25 9 10,875
DIOMANDE Makoura 7,61 2,5 8,75 9,5 5,375
DJELLAL Manel 16,44 17,5 16,25 16 7,875
DOHONEY Mary 12,38 6,25 12,5 15,5 14,75
DOS SANTOS Rihanna 7,65 1,25 5 14 12
DOUCOURE Coumba 5,33 17,5 2,5 1 abs
DOUICH Nedal 9,28 2,5 8,75 14,5 abs
DURAND Eliot 14,82 8,75 17,5 abs 16,25
EL SERAFY Adam 9,31 8,75 10 7,5 13,125
ESCALEIRA Nathan 9,78 2,5 10 14 10,75
ET-TAMERY Achraf 12,68 3,75 12,5 18,5 13,75
EUDES Julien 14,88 5 16,25 19,5 15,25
FADIGA Coumba 5,2 10 abs 2 2,25
FALL Adja 7,35 5 5 12 7,5
FARTOUN Maïssa 9,93 5 5 18,5 13,75
FAURAT--RIBET Doriane 11,11 6,25 6,25 19,5 15,125
FERLAT Adeline 14,17 11,25 11,25 20 abs
FILIPPI Tony 14,17 13,75 10 20 9
FOFANA Mariam 9,06 5 10 10,5 6,375
FORMUSO Joan 9,53 5 10 10,5 13,75
FRANCISCO Enzo 9,85 13,75 12,5 2 15
FRANQUEVILLE Lucien 10,11 2,5 8,75 17 abs
GALANTE Thomas 15,28 13,75 12,5 20 14,625
GALAS Liany 11,83 11,25 11,25 13 abs
GATSE Guy noel 8,78 5 11,25 8 abs
GEORGE Alix 16 10 abs 20 abs
GEORGES Kynsie 13,25 5 12,5 19 15,5
GOSSIOME Mathylde 11,22 0 12,5 17 9,875
GRAND Clarisse 12,67 17,5 10 13 abs
GUEVEL Timothé 12,17 7,5 11,25 16,5 12,125
GUEYE Coumba 3,56 2,5 3,75 4 abs
GUILLEMOT Robin 6,23 6,25 5 abs 11,125
HAKOBYAN Ashot 8,21 3,75 10 8,5 9,125
HANNAN May 13,89 10 11,25 20 10,75
HARAR Amira abs abs abs abs abs
HASSAM Aslam sitarah 12,6 11,25 abs 13,5 abs
HECTUS Priscilla 9,55 3,75 7,5 16 10
HO KONG SOONG Stanley 16,17 7,5 18,75 18,5 14,625
HUMANN Vanessa 4,8 2,5 5 5,5 6,5
HURLET Faustine 10,89 5 7,5 18,5 13,375
IKHLEF Lyne 6,28 0 6,25 10,5 abs
JANSON Jathuza 9,61 15 6,25 10,5 5,75
JEAN-MARIE Cynthia 11,1 11,25 abs 11 abs
JIN Matis 14,11 5 15 19 13,25
JOSEPH Roudena 9,56 12,5 6,25 11 12,625
JOURDAN Sofia 9,23 11,25 7,5 9 12,75
KACI Lea 6,18 3,75 8,75 3 10,25
KANOUTE Oumou 7,86 8,75 6,25 abs 12,5
KARAKULAH Sevval 9,8 1,25 13,75 9,5 12
KAROUI Maicene 12,56 11,25 8,75 18,5 11,75
KEITA Néné mamata 7,83 0 3,75 18,5 abs
KHALED Abderezek 12,5 7,5 11,25 17,5 6,5
KOCAAGA Berat 8,69 7,5 6,25 11,5 12,375
KORTLI Idris 12,44 10 16,25 8 15,375
KOTEL Ahmed 7,61 0 10 9,5 abs
KOUBAITI Sophia 15,83 11,25 15 20 14,875
KRESS Emma 11,39 6,25 8,75 17,5 13,875
KRIM Nour-han 13,23 6,25 11,25 20 14,75
LADHARI Anes 8,82 0 11,25 abs 16,75
LAHITETTE Axel 13,4 5 abs 19 abs
LALEM Amar 11,31 10 12,5 10 13,125
LAOT Romain 12,48 6,25 11,25 18 13,25
LARADI Mikhaël 12,39 8,75 13,75 13 12,125
LARBI-AISSA Cheryhane 2,52 0 1,25 abs 12,625
LATRECHE Tahar 7,6 5 8,75 7,5 8,5
LE VAN Maxime 11,33 6,25 10 16,5 abs
LE Anh thu 5,5 7,5 3,75 6,5 abs
LEFORT Maxine 15,56 6,25 18,75 17,5 13,875
LENTEU Giulia 9,98 3,75 11,25 11 14,25
LESAGE Paul 14,67 5 16,25 19 14
LHIBA Mériam abs abs abs abs abs
LOUISON-HADRI Jibril 6,4 5 8,75 4 7
LUX Raphaël 10,08 3,75 11,25 11,5 13,75
MAGALHAES CORREIA--VITORINO Veronica abs abs abs abs abs
MAGASSA Mohamadou 8,61 3,75 7,5 12,5 11,125
MALZIEU Nelly 13 10 10 19 12,625
MANZOLA MOLEFOLA Carlton 7,34 5 7,5 abs 11,375
MIAO Zhengyiting 14 18,75 7,5 19,5 abs
NGUYEN Phuong chi 5,42 13,75 1,25 abs abs
PHAN Phuong uyen 8,07 abs 6,25 10,5 abs
POUGOM LIEJUE Marie crystal 8,11 6,25 6,25 11 10,625
TU Size 10,56 7,5 5 20 abs
XU Jiachen abs abs abs abs abs