Courses
36184 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
test-magPCM | test-magPCM | See course | |
Annales des examens Droit-Economie-Gestion | ExamDEG | 0 | See course |
Formation_ar | Formation_ar | See course | |
Formation JMR | ENSPTest_JMR_C01 | See course | |
Formation XJ | Formation XJ | See course | |
Diététique: Equilibre, hygiène et dérives alimentaires-Licence Professionnelle Metiers de la Forme | UPSUD_2018_980_UE_SLPMF-500-SLPMF-500-SLPMF133 | RESUME COURS : | See course |
Biologie synthétique - UE SV122 | Biologie synthétique - UE SV122 | La biologie synthétique combine les savoirs en biologie, ingénierie génétique et innovations biotechnologiques dans le but de concevoir des systèmes biologiques aux propriétés nouvelles. A l’instar de la célèbre citation du physicien Richard Feynman, « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas », ce domaine scientifique en pleine expansion élargit le champ des possibles en Biologie et apporte de nouveaux concepts dans des domaines fondamentaux (e.g. génome minimal, xénobiologie) ou appliqués (e.g. sécurité et efficacité de souches d’intérêt). La biologie synthétique pose des défis originaux et soulève aussi des questions éthiques et sociétales.
Compétences : Les étudiants qui suivront ce cours approfondiront leurs connaissances en génétique et microbiologie, et développeront leur aptitude à effectuer une analyse critique de résultats scientifiques. Cette formation est axée autour de la créativité scientifique.
Description : Cet enseignement est constitué de cours magistraux au cours desquels seront explorées les notions de biobriques, de réseaux de régulation de l’expression génique et de modifications génétiques d’organismes d’intérêt. Des exemples seront développés dans les principaux axes de recherche de la biologie synthétique dont les biotechnologies et l’évolution dirigée. Lors des travaux dirigés, les étudiants analyseront les résultats d’articles de recherche originaux dans le domaine et le contenu de projets de recherche proposés lors de précédentes compétitions iGEM (International Genetically Engineered Machine - http://www.igem-paris-saclay.u-psud.fr/fr/). |
See course |
Approche Programme Compétences | approche_programme | See course | |
eCampus : FAQ et Formations | eCampus : FAQ et Formations UFR Sciences | Partage de documents et d'informations pour utiliser les plateformes pédagogiques disponibles à l'université. |
See course |
M1 Bioinformatique - BIBS | M1 BIBS | See course | |
Diplômes d'université autour de l'Entrepreneuriat EAD | DU ENT en EAD | See course | |
Master 2 Pharmacologie pré-clinique, pharmacologie clinique et pharmacocinétique | M2SMR_PPPCPC_18-19 | See course | |
Diplômes d'université autour de l'Entrepreneuriat (présentiel) | DU ENT Presentiel | See course | |
UE25A - Immunologie clinique | UE25A - Immunologie clinique | See course | |
APM_3TC16_TP - Outils et applications pour le signal, les images et le son | TPT_UE_301 | A l'issue de ce cours, l'étudiant aura abordé les fondamentaux de la représentation et de l'analyse des signaux et systèmes discrets déterministes et possèdera des notions concernant l'étude des processus aléatoires. Des applications pratiques centrées sur des applications du métier d'ingénieur illustreront les parties théoriques, présentées en séance d'une part et faisant l'objet de travaux pratiques en langage Python d'autre part. |
See course |
Service Sanitaire Santé sexuelle | Service Sanitaire Santé sexuelle | See course | |
Service Sanitaire Vaccinations 5ème année officine | Service Sanitaire Vaccinations | See course | |
Microbiologie médicale: thérapeutiques anti-infectieuses et biotechnologies | Microbiologie médicale: thérapeutiques anti-infectieuses et biotechnologies | See course | |
HSS_0EL42_TP - Quant UX - Quantitative analysis of User Experience Data | TPT_UE_2605 | Le cours vise à proposer aux étudiants de découvrir les outils pour le design centré utilisateurs et de les appliquer à un projet de conception. Co-animé par un enseignant en Design et un enseignant en ergonomie, le cours comprend deux volets complémentaires. D'une part il s’agit d’appréhender des outils de représentation de concepts (principalement issus du sketching) de prototypage low-tech (maquettes non fonctionnelles) et de techniques de créativité. D’autre part, il s’agit de mobiliser des outils de l’egonomie pour prendre en compte voire impliquer les usagers dans la conception : entretiens, observations, tests, mobilisation de critères, co-conception, etc.
Le cours comprendra un volet théorique, portant sur les dimensions importantes de l'interaction entre les humains et les dispositifs technologiques, et un volet pratique, portant sur un projet de conception individuel ou en petits groupes, sur un sujet proposé par les étudiants ou par les enseignants. Le projet de conception peut s’inscrire en amont des projets appliqués en P4. |
See course |
CSC_0EL10_TP - Web Development/Développement WEB | TPT_UE_2133 | INF203 - WEB TECHNOLOGIESPEDAGOGIC OBJECTIVESThe purpose of this course is to get students familiar with the Web development techniques. There are courses on formats and essential tools, graded implementation labs and course of "culture" on the advanced web dev. At the end of the cours, students will:
EVALUATIONLabs include implementation of formats and basic tools, and are almost automatically graded. A quiz evaluates the learning in "culture" courses. |
See course |
CSC_4IG07_TP - Visualisation | TPT_UE_2160 | Information visualization | See course |
LES_4P021_TP - Cinéma espagnol contemporain : Projet individuel | TPT_UE_886 | Le cours portera sur l’étude d’une sélection de réalisateurs et de films espagnols de ces dernières années. Ces œuvres seront utilisés comme support pour aborder différents sujets sociaux et culturels qui nous permettrons de mieux comprendre l’Espagne actuelle ainsi que pour perfectionner l’expression et la compréhension écrite et orale. |
See course |
FORMATION eCampus STAPS | FORMATION eCampus STAPS | See course | |
Ethique de la recherche et intégrité scientifique | ETHIS |
La formation des doctorants à l'éthique de la recherche et à l'intégrité
scientifique fait partie des missions des écoles doctorales. Au sein de
l'Université Paris Saclay cette mission est assurée par le Collège
Doctoral et le Conseil pour l'Ethique de la Recherche et l'Intégrité
Scientifique (POLETHIS). Ce cours donne accès à des vidéos de formation
et à des QCM validant l'acquisition de leurs contenus. Après réalisation de toutes ces validations un certificat pourra être téléchargé. |
See course |
Innovation Pédagogique - Faculté de médécine | IP-Faculte_de_med | See course | |
Cours test Probabilités-Statistiques | TestSL | See course | |
HSS_0EL34_TP - Sociologie du numérique contemporain | TPT_UE_2191 | Ce cours aborde la révolution apportée par la démocratisation des outils numériques, la profusion de données massives et les méthodes algorithmiques utilisées pour classer et filtrer l’information, examinée au prisme de la sociologie des sciences et techniques et de la sociologie du numérique. L’objectif est d’alimenter la réflexion critique dans un paysage scientifique et technique en mutation, que les ingénieurs des années à venir continueront de façonner. Le cours combine pour cela plusieurs approches : une mise en perspective historique de la révolution actuelle en regard de l’histoire du numérique et des usages sociaux des grands nombres ; une analyse, à travers les exemple du marché publicitaire et des applications d’IA, des processus socio-économiques qui organisent la production, la circulation et la valorisation des big data ; un examen les effets sociaux concrets de la numérisation du monde dans plusieurs secteurs de la vie sociale (l’espace public et les pratiques informationnelles, l’organisation du travail, la gestion des politiques publiques, les pratiques culturelles, les rencontres amoureuses). | See course |
HSS_4MO18_TP - Culture et pratique de la data | TPT_UE_2600 | Introduction à la mobilisation des données pour la connaissance des usages et des marchés. Le cours a pour objectif d’apporter des connaissances pratiques et un regard critique sur les données et leur manipulation, et de resituer, avec l’apport des sciences sociales, ces manipulations dans leur contexte. En partant des différents univers métier mobilisant des données (conception, marketing, audience, communication), le cours expose les différentes sources et méthodes de constitution de jeux de données (statistique publique, enquêtes, données comportementales, capteurs, etc.) et les outils et méthodes d’analyse de ces informations. Les connaissances et savoir-faire acquis seront mis en pratique dans le cadre d’un travail en groupe suivi tout au long du module. A travers une étude de cas choisie par chaque groupe, les étudiants se mettront en situation de mobiliser les connaissances acquises dans chacun des domaines étudiés (enquête par questionnaire, campagne publicitaire, étude d’impact RGPD, etc). Ce travail donne lieu à la rédaction d’un rapport, et d’une restitution orale synthétique lors de la dernière séance. Thème des séances : Market data Questionnaires et sondages Open data Social data Publicité en ligne Personal data et personnalisation Politique des données soutenances | See course |
Section 06 | Section_06 | See course | |
APM_4MA07_TP - Poisson process and applications | TPT_UE_2287 | COVID edition (2ème) |
See course |