Courses
39035 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
DA_UE_HIST-Histoire de la pensée et théories économiques_2021-22 | APT_1543_DA_UE_HIST_2021_22 | Les principaux auteurs étudiés sont : François Quesnay Adam Smith Jean Baptiste Say David Ricardo Karl Marx Alexander Chayanov Carl Kautsky John Maynard. Keynes Léon Walras Alfred MARSHALL | See course |
DA_UE_ETUD-Étude de marché des produits agricoles_2021-22 | APT_1545_DA_UE_ETUD_2021_22 | See course | |
Séminaires MHAPS | UPSUD_2020_980_SEMINAIRES_B | See course | |
DA_UE_ANALYS-Analyse-diagnostic des systèmes agraires_2021-22 | APT_1546_DA_UE_ANALYS_2021_22 | See course | |
GIPE_UE_DESAL-Droit de l'environnement et de la sécurité alimentaire_2021-22 | APT_1579_GIPE_UE_DESAL_2021_22 | See course | |
GIPE_UE_ABS-Alimentation, biotechnologie et santé_2021-22 | APT_1587_GIPE_UE_ABS_2021_22 | See course | |
IDEA_UE_PRESER-Préserver l'environnement dans des territoires ruraux complexes_2021-22 | APT_1597_IDEA_UE_PRESER_2021_22 | Ce module est un module thématique du tronc commun de la DA IDEA.Le module est articulé en 2 temps : (1) Apports méthodologiques et thématiques sur l’analyse de la diversité des systèmes de culture et d’élevage au sein des territoires, de l’impact de cette diversité sur les questions environnementales ainsi que des marges de manœuvre des agriculteurs et des autres acteurs pour modifier leurs pratiques. (2) Préparation et mise en œuvre du jeu de rôle permettant une mobilisation des connaissances du module + remobilisation des connaissances vues dans les modules précédents. Ce jeu de rôle portera sur la maîtrise des coulées de boue en zone périurbaine du nord de la France. Il fera l’objet d’un encadrement par des enseignants de sciences biotechniques et de droit. Chaque étudiant interprètera le rôle d’un professionnel lors d’une réunion de crise. | See course |
IDEA_UE_ENER-Énergies renouvelables_2021-22 | APT_1602_IDEA_UE_ENER_2021_22 | Ce module est un module commun aux deux options de la DA IDEA, c'est un module indépendant pour l'option Eaux, sols, déchets (ESD), et il est intégré au module Aménagement des espaces ruraux et forestiers, études d'impact pour l'Option Aménagement et gestion de l'eau et des milieux (AGEM).Les énergies renouvelables sont appelées à se développer fortement dans un futur proche en réponse à la raréfaction des ressources fossiles et aux défis des changements globaux. Ce module forme une introduction à la thématique de la transition vers les énergies renouvelables, en abordant leur déploiement sous l'angle de la faisabilité technique et de la durabilité au sens économique et environnemental. | See course |
IDEA_UE_GIRE-Gestion intégrée des ressources en eaux_2021-22 | APT_1604_IDEA_UE_GIRE_2021_22 | Ce module est un module de l'Option Aménagement et gestion de l'eau et des milieux (AGEM) de la DA IDEA qui compte deux options en janvier et février (AGEM et ESD (Eaux, sols, déchets)).La directive cadre sur l’eau (2000) et la directive inondation (2007) ont conduit une profonde transformation dans les méthodes et les pratiques des ingénieurs. Si le bassin versant demeure l’unité de gestion de la ressource en eau, la prise en compte accrue de la préservation du milieu naturel, et l’atteinte d’objectifs impliquent une meilleure prise en considération des hydrosystèmes et des liens entre pratiques d’aménagement et/ou d’usage de la ressource.Ce module traite de la gestion de l’eau et des hydrosystèmes selon un angle technique, à savoir :- la compréhension des processus hydrologiques tant sur le volet quantitatif que qualitatif ;- le diagnostic d’une problématique de gestion de ressources, choix et conception d’aménagement ;- l’identification des méthodes, données et outils nécessaires pour proposer des solutions techniques.Des témoignages sur la gestion de situations extrêmes (pénuries et sécheresses, crues et inondations...) seront apportés par les acteurs concernés. | See course |
IDEA_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2021-22 | APT_1607_IDEA_UE_PROJ_2021_22 | L’objectif pédagogique du projet d’ingénieur est de franchir un cran dans la professionnalisation des étudiants. Face à une question nouvelle, posée par un professionnel et liée à la thématique del’option choisie, les étudiants auront, dans le temps imparti, à cerner le type de rendu le plus adapté. Ils devront aussi s’organiser collectivement pour définir les étapes à franchir et inventerdes solutions permettant de surmonter les difficultés risquant de contrecarrer l’atteinte des objectifs. Le projet d’ingénieur permet aussi d’aider les étudiants dans leur choix de stage en les amenant à se poser des questions concrètes sur l’intérêt et les difficultés d’une mission donnée. Le projet d’ingénieur constitue aussi la base de l’enseignement de langue. Le projet est l’occasion de mettre en application les méthodes et connaissances acquises dans ladominante. Son étalement dans le temps (de mi-octobre à février) permet une maturation et favorise les échanges avec les enseignants et intervenants au long de l’année. Mené en groupe, dans un échéancier resserré et en tenant un budget, il préfigure des configurations d’exercice du métier que rencontreront les jeunes ingénieurs. Enfin par les contacts qu’il nécessite avec les acteurs de différents secteurs il enrichit le réseau professionnel des étudiants. | See course |
PISTv_UE_CIGALES-Gérer et accompagner l'évolution des systèmes techniques_2021-22 | APT_1618_PISTv_UE_CIGALES_2021_22 | See course | |
GMN-EERE-UC--EICE-Etudes d’impact et compensation écologique_2021-22 | APT_1657_GMN_EERE_UC__EICE_2021_22 | L’UC « Etudes d’impact et compensation écologique » prend place au sein de l’UE « Evaluation environnementale et restauration ». Elle vise à montrer le contexte et la méthodologie de réalisation d’une étude d’impact (i.e. démarche « Eviter, réduire, Compenser ») dans le domaine des milieux naturels ainsi qu’à présenter les entreprises qui réalisent de telles études. Elle vise également à fournir des éléments d’évaluation écologique, économique et réglementaire de la biodiversité en vue de formaliser les autorisations de destruction d’espèces ou d’habitats naturels et de mettre en œuvre des mesures de compensation. L’UC est réalisée en partenariat avec un bureau d’étude spécialisé dans l’évaluation environnementale et elle s’appuie principalement sur des études de cas réels analysés par les étudiants. | See course |
GEEFT_FTCC_cours-Forêts tropicales et changements climatiques (cours)_2021-22 | APT_1669_GEEFT_FTCC_cours_2021_22 | ENGLISH (French below)Land use change is responsible for 20% of anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions. Tropical forests and plantations are important potential carbon sinks and their biomass provides alternative energy to fossil fuels, while reducing deforestation and forest degradation and improving forest management (REDD+) can significantly reduce anthropogenic GHG emissions. The implementation of the Kyoto Protocol, the Paris Agreement and voluntary offset markets provides a new field of activity for tropical forestry. The module provides an understanding of the mechanisms of global change, the role of tropical ecosystems in the global carbon cycle and the institutional response to climate change issues. FRENCHLes changements d'usage des terres sont responsables de 20% des émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre (GES). Les forêts et les plantations tropicales sont des puits potentiels de carbone importants et leur biomasse fournit de l'énergie de substitution aux carburants fossiles, tandis que la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et l'amélioration de la gestion forestière (REDD+) peuvent réduire significativement les émissions anthropogéniques de GES. La mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et les marchés de compensation volontaire fournit un nouveau champ d'activité pour la foresterie tropicale. Le module apporte une compréhension des mécanismes du changement global, du rôle des écosystèmes tropicaux dans le cycle global du carbone et de la réponse institutionnelle aux enjeux du changement climatique. |
See course |
GEEFT_PolForPED-Politiques forestières pour les écosystèmes tropicaux_2021-22 | APT_1677_GEEFT_PolForPED_2021_22 | Fournir aux étudiants les clés de compréhension des politiques et des instruments économiques qui sont promus internationalement et appliqués dans le domaine forestier des pays tropicaux. Il s'agira de comprendre la genèse et les caractéristiques de ces politiques et instruments ainsi que d'insister sur leur application réelle ce qui sous-entend une analyse fine de leurs avantages et de leurs limites. La mise en situation réelle, à travers des études de cas réalisées par les intervenants permettra d'insister sur le caractère opérationnel de ce module. | See course |
GEEFT_ComSc-Communication scientifique_2021-22 | APT_1681_GEEFT_ComSc_2021_22 | Le module prépare l'étudiant à la communication scientifique (écrite et orale) et en particulier à la rédaction et à la soutenance d'un document de projet de stage et d'un mémoire de stage. | See course |
GEEFT_Langues-Langues_2021-22 | APT_1682_GEEFT_Langues_2021_22 | Acquérir un solide niveau d'anglais écrit et oral permettant de travailler à l'international. Pour les étudiants ayant déjà un bon niveau d'anglais (i.e. possédant les compétences décrites ci-dessous), l'apprentissage ou le perfectionnement en espagnol ou en portugais pourraient être envisagés. Dans le cadre d'un projet précis, l'enseignement d'une autre langue est envisageable. | See course |
GEEFT_IngEco-Ingénierie écologique pour les écosystèmes tropicaux_2021-22 | APT_1684_GEEFT_IngEco_2021_22 | ENGLISH (French version below) Ecological engineering is understood here as the application of principles and knowledge about the functioning and structure of ecosystems, including their capacity for self-organisation, for the creation of systems, or for the management or restoration of ecosystems, in order to sustainably provide ecosystem services in the broadest sense (from the Millennium Ecosystem Assessment). Its current development is justified by the need for truly sustainable management of ecosystems and with financial and physical resources that are becoming increasingly scarce, and which are being facilitated by advances in ecology. The application of this is considered here with a focus on the ecosystem scale and on tropical environments, although the principles of ecological engineering are largely generic. While the courses are primarily oriented towards the ecological dimension of projects, the module aims to understand and manipulate the necessary integrated design of an ecological engineering project. The student will be required to articulate theoretical and applied knowledge. FRENCH L'ingénierie écologique est comprise ici comme la mise en application de principes et connaissances sur le fonctionnement et la structure des écosystèmes, dont leur capacité d'auto-organisation, pour la création de systèmes, ou pour la gestion ou la restauration d'écosystèmes, afin de fournir durablement des services écosystémiques au sens large (du Millennium Ecosystem Assessment). Son développement actuel se justifie par la nécessité d'une gestion véritablement durable des écosystèmes et avec des ressources financières et physiques amenées à se raréfier, et que les progrès de l'écologie facilitent chaque jour davantage. L'application qui en est envisagée ici est centrée sur l'échelle de l'écosystème et sur les milieux tropicaux, bien que les principes de l'ingénierie écologiques soient largement génériques. Si les cours sont orientés d'abord sur la dimension écologique des projets, le module vise à appréhender et manipuler la conception nécessairement intégrée d'un projet en ingénierie écologique. L'étudiant sera amené à articuler savoirs théorique et appliqué. |
See course |
GEEFT_BotaTrop-Botanique tropicale_2021-22 | APT_1686_GEEFT_BotaTrop_2021_22 | Introduction à la botanique et à la systématique tropicale par l'étude et la reconnaissance pratique des principales familles de plantes tropicales. | See course |
GEEFT_BoisTrop-Bois tropicaux_2021-22 | APT_1687_GEEFT_BoisTrop_2021_22 | L'extraction des bois est le déterminant principal de l'exploitation des forêts; la connaissance des propriétés des bois constitue un pré-requis essentiel pour l'utilisation des bois. L'objectif du module est de fournir les connaissances scientifiques de base dans le domaine des bois tropicaux (propriétés, structure, processus de transformation) et des industries associées. | See course |
GEEFT_SIG-Système d'Information Géographique_2021-22 | APT_1690_GEEFT_SIG_2021_22 | (1) Fournir les bases relatives à la conception, à la compréhension du fonctionnement, et au développement de Systèmes d'Information Géographiques (SIG) ; (2) Utiliser un logiciel de SIG pour concevoir, développer et utiliser une base de données spatialisée pour la gestion de ressources naturelles ;(3) Développer les compétences permettant l'évaluation et l'expression des besoins en SIG dans un cadre professionnel. | See course |
GEEFT_Aménagement-Aménagement forestier en zone tempérée_2021-22 | APT_1694_GEEFT_Amenagement_2021_22 | Donner les moyens d'appliquer une démarche d'aménagement de forêt tempérée en prenant en compte les caractéristiques écologiques de la forêt, celles des peuplements en place, et les paramètres du milieu socio-économique. | See course |
DAGEEFT_STAGE-GEEFT Stage de fin d'études_2021-22 | APT_1697_DAGEEFT_STAGE_2021_22 | Le stage individuel porte sur des problèmes d'environnement au sens large en zone tropicale, tant dans le cadre d'écosystèmes "naturels" que de systèmes de production incluant l'arbre en tant que composante majeure. La préparation de ce stage se déroule tout au long du premier semestre. Elle inclut des discussions avec les institutions partenaires d'AgroParisTech dans le domaine de la recherche (Cirad, IRD, Inra, CNRS, universités ) et de l'enseignement supérieur (Montpellier Su-pagro, IAMM) présentes sur le campus Agropolis de Montpellier. La partie "terrain" du stage dure un minimum de 3 mois. Le sujet et les conditions matérielles et d'encadrement du stage sont validés par le personnel enseignant de la formation et par le tuteur sur présentation (écrite et orale) du projet de stage. | See course |
NX0047-Sociologie économique de la nature et du capitalisme_2021-22 | APT_17581_NX0047_2021_22 | L'économie et la nature font l'objet de relations ambivalentes. Initialement pensée en étroite harmonie avec l'économie, avec sa "mise en marché", la nature a été progressivement considérée comme un bien marchand comme un autre. Depuis une dizaine d'années de nombreux commentateurs de l'économie invitent à faire le chemin inverse en valorisant le caractère fini des ressources naturelles et en alertant sur les dangers qui guettent le capitalisme. Ce cours se propose de revenir dans un premier temps sur les débats initiaux, des Physiocrates à Polanyi, concernant la manière de penser les rapports entre la nature, l'économie et le capitalisme. Dans un deuxième temps, différentes thématiques contemporaines concernant les manières de lier la nature, le marché et le capitalisme feront l'objet de présentations et de discussions. | See course |
PPSE G-Infos générales PPSE_2021-22 | APT_17663_PPSE_G_2021_22 | See course | |
ECOPHY-Ecophysiologie_2021-22 | APT_17677_ECOPHY_2021_22 | See course | |
CDP_UE_ECPC-Etude des consommateurs, préférences et comportements_2021-22 | APT_1770_CDP_UE_ECPC_2021_22 | Approfondissement des sciences et outils des études des consommateurs.Cours généraux de Marine Masson et Patricia Gurviez en introduction, puis interventions de professionnels des études, en balayant les approches sensorielles et marketing.L'effectif est limité compte tenu des déplacements chez les intervenants. | See course |
CDP_UE_ASCP-Analyse sensorielle lors de la perception des produits_2021-22 | APT_1774_CDP_UE_ASCP_2021_22 | See course | |
PanoramaRegulBio-vade-Panorama des régulations biologiques_2021-22 | APT_17740_PanoramaRegulBio_vade_2021_22 | See course | |
CDP_UE_ACPP-Approche couplée produit/procédés_2021-22 | APT_1775_CDP_UE_ACPP_2021_22 | La construction de la structure et de la qualité d’un produit nécessite une approche pluridisciplinaire associant de manière étroite les connaissances produits et les impacts procédés. Une bonne connaissance du poids de chacune de ces composantes permet d’avoir une démarche intégrée dans la construction d’un produit.L’objectif de cette unité d’enseignement est d’aborder les interactions entre produit et procédés dans l’élaboration des aliments ou de produits alimentaires intermédiaires par l’intermédiaire projets expérimentaux réalisés au cours de l’UE. L’influence de la formulation et l’impact des paramètres de procédés sur les processus de structuration et sur la qualité et les propriétés des produits élaborés sera particulièrement étudiée. Au travers de différent cas d’études, l’impact d’un procédé et de ses différentes conditions opératoires sera analysé via différentes techniques de caractérisation avancées des produits, de la texture, de la structure, et d’autres propriétés fonctionnelles (organoleptique notamment). | See course |
GPP_UE_DIMEX-Dimensionnement d'opérations de traitement thermique_2021-22 | APT_1786_GPP_UE_DIMEX_2021_22 | Après un bref rappel concernant l'écriture et la résolution des équations de bilan thermique, cet enseignement s'intéresse au dimensionnement d'une unité de traitement thermique (chauffage ou refroidissement) appliquée au cas des produits alimentaires. Les outils de modélisation et de simulation numérique seront fortement mobilisés pendant ce travail de dimensionnement. L'acquisition de connaissances se fera par le biais d'un travail en projet réalisé en partie en autonomie avec de nombreuses séances de questions/ réponses pour recadrer éventuellement les objectifs et l'avancement des travaux. | See course |