Cours
39035 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
BUT2 GEII2 SAé S3 | BUT2 GEII2 SAE S3 | Voir le cours | |
DUT2 : Mathématiques S3 - FI | DUT2 : Mathématiques S3 - FI | Voir le cours | |
Milieu périurbain : agriculture et aménagement de l'espace_2020-21 | APT_2173_UC5_19_2020_21 | I) Cours:conférences Les cours/conférences apportent des connaissances en s'appuyant sur des exemples en France mais aussi au niveau international : 1) Introduction : Qu'est ce que l'agriculture périurbaine ? 2) Planification, réglementation : - Outils nationaux d'urbanisme et de planification : PLU, SCOT, PADD, ZAP, PAEN, PRIF, et l'exemple de l'IDF avec le SDRIF et la notion de d'analyse fonctionnelle. - Intégration de l'agriculture dans la planification des villes au niveau international - Politiques agricoles locales en périurbain 3) Agriculture périurbain et environnement - Notions de base sur le paysage, trame verte et bleu - Valorisation des déchets des villes en agriculture périurbaine, comparaison entre Nord et Sud de la méditerranée 4) Agriculture périurbaine et la fonction d'alimentation de la ville - Exemples français et internationaux (circuits courts, agriculture urbaine, ...) II) Une table ronde Des exemples de métiers d'ingénieur autour de l'agriculture périurbaine, fonctions et exemples d'actions (Chambre d'agriculture, Associations, projet Agri-urbain, Collectivités territoriales, ...) III) Etude de cas avec du terrain Les étudiants rencontreront trois à quatre acteurs locaux (agriculteurs, élus, ingénieurs, etc..), par groupe, répartis sur plusieurs territoires (4 territoires pour 32 étudiants). Les informations collectées sur les différents territoires seront ensuite croisées pour instruire quatre thèmes : Thème 1 : Coexistence spatiale agriculture-ville : la question du foncier, de la circulation et de l'accès aux champs. Thème 2 : L'agriculture, cadre de vie et identité du territoire. Thème 3 : Agriculture et fonction d'approvisionnement alimentaire du territoire. Thème 4 :Territoire périurbain et diversification des activités et du métier de l'agriculteur. Pour alimenter le travail sur les quatre thèmes les étudiants s'appuieront sur les cours/conférences, la table ronde, la bibliographie et les informations collectées sur le terrain. Aussi chaque territoire illustrera plus particulièrement l'une des thématiques, même si tous les thèmes sont plus ou moins présents sur chaque territoire. Evaluation Compte rendu écrit des travaux par groupe sur les territoires Présentation orale et rapport sur les travaux par thème de l'étude de cas | Voir le cours |
Introduction et partie intégrative du module_2020-21 | APT_7634_1AG_SPT_UC_Inte_2020_21 | Introduction : Présentation de la diversité des systèmes de production végétaux et animaux au niveau mondial avec une réflexion sur (1) les déterminants de localisation de ces systèmes (2) une réflexion sur la caractérisation de ces différents systèmes selon différents critères (énergie, environnement,…) ; Présentation des modes de transformation des produits biologiques depuis la transformation artisanale jusqu'aux systèmes de transformation industrielle, en discutant des problèmes de transport, d'évolution des caractéristiques des produits de base et des conséquences sur la maîtrise des procédés et de la qualité du produit en sortie. Présentation des liens avec les enseignements antérieurs. Positionnement de la question de la conciliation des productions végétales animales de la transformation et de l'environnement dans les territoires. Partie intégrative : aider les étudiants à avoir des points de vue croisés sur différentes thématiques. Production végétale-Production animale; Production-Transformation | Voir le cours |
IA717 - Natural Language Processing | TPT_UE_15338 | Program •Introduction to Natural Language Processing - Chloe Clavel •Language Models - Matthieu Labeau •Tutorial on Generation •Tutorial on Sentiment analysis 3 projects in small groups Evaluation Project Report and defence MATERIALS to go further ■NLP in general •https://nlp.stanford.edu/IR-book •From Miha Grcar “Text mining and Text stream mining tutorial •Foundations of Statistical Natural Language Processing Christopher D. Manning and Hinrich Schütze •Lecture from Stanford http://cs224d.stanford.edu/lecture_notes/notes1.pdf ■ NLP and deep learning •Deep Natural Language Processing course offered in Hilary Term 2017 at the University of Oxford. •Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016. •Mikolov, Tomas, et al. "Distributed representations of words and phrases and their compositionality." Advances in neural information processing systems. 2013. ■Tools : •word2vec from Google https://code.google.com/p/word2vec/ tutorial from •tensorflow https://www.tensorflow.org/tutorials/word2vec •Other representations: Glove http://nlp.stanford.edu/projects/glove/ ■Sentiment definitions •[MUN 14] MUNEZERO M. D., SUERO MONTERO C., SUTINEN E., PAJUNEN J., “Are They Different? Affect, Feeling, Emotion, Sentiment, and Opinion Detection in Text”, IEEE Transactions on Affective Computing, 2014. | Voir le cours |
ECE_5ST01_TP - Fiabilité & Sécurité des Systèmes Intégrés | TPT_UE_2546 | La sûreté de fonctionnement est une propriété importante des systèmes embarqués et doit être prise en compte lors de la conception. Cette unité d'enseignement se focalise sur deux de ses composantes : la fiabilité et la sécurité. |
Voir le cours |
Approche expérimentale des pollutions-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5145 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Accidentologie et Gestion de crises (RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5141 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Traitement et gestion des déchets (RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5173 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Risques chimiques, biologiques et nucléaires (RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5212 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Approche expérimentale des pollutions (T&D)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5146 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Traitement de gaz (IEE et T&D)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5171 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Experimental physics-M1 Physique : General Physics | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-900-O4PY01-903-D4PGP09A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Particles, nuclei & universe-M1 Physique : General Physics | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-900-O4PY01-903-D4PGP03A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Français Langue-M1 Physique : General Physics | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-900-O4PY01-903-D4PGP24A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Pollutions de l'air intérieur et extérieur (IEE et RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5162 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Approche expérimentale des pollutions-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5145 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Language course-M1 Physique : General Physics | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-900-O4PY01-903-D4PGPLA | RESUME COURS : | Voir le cours |
Atoms, Molecules and Optics-M1 Physique : General Physics | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-900-O4PY01-903-D4PGP30A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction au calcul formel-L3 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-910-O3XPHY-910-DLPA346 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanique générale-L3 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-910-O3XPHY-910-DLPM301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Economie de l'environnement et des changements climatiques-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST4201 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Risques chimiques, biologiques et nucléaires-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5164 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Pollutions de l'air intérieur et extérieur-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5161 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Thermodynamique appliquée-L3 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-910-O3XPHY-910-DLPA342A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodes et outils d'analyse de risques (IEE et RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5155 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Chemical Engineering (T&D)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5148 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Risques incendie et explosion (RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-919-O5PY09-909-OMST5213 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Dispersion des polluants (IEE et RIE)-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5150 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Milieux réactifs : Combustion, Plasmas-M2 Physique,Environnement, ProcédéS | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-919-O5PY09-909-OMST5156 | RESUME COURS : | Voir le cours |