Cours
39032 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Sport Semestre 1-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-DLSP101 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Codage et Traitement de l'Information-L1 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-900-O1XSTV-900-OLSCT24 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Approches Expérimentales LDD PC et GPC-DU 1 LDD1 Geosciences Physique Chimique | UPSUD_2020_940_UE_ODUGPC-900-O1UGPC-900-OLCP101 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage laboratoire et/ou projet bibliographique-DU 1 LDD1 Geosciences Physique Chimique | UPSUD_2020_940_UE_ODUGPC-900-O1UGPC-900-OLGO115 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodologie scientifique S1-L1 Chimie, Sciences de la Vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDCV-900-O1DCV-900-OLSV131 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Fluides-L2 Sciences et Techonologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-900-O2XSTV-900-DLSIS42 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais-L3 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-910-O3XSTV-900-DLSITC54 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Atomes, molécules, solides-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLCH131 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage Terrain Géosciences-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLGO123 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanique L1PCST-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLPH102P | RESUME COURS : | Voir le cours |
Socle Chimie-L1 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-900-O1XSTV-900-DLSCT17 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Communication générale et scientifique-L1 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-900-O1XSTV-900-OLSCT27 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mathématiques appliquées-L1 Chimie, Sciences de la Vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDCV-900-O1DCV-900-OLMA101C | RESUME COURS : | Voir le cours |
Chimie prébiotique aux premiers êtres vivants-L1 Chimie, Sciences de la Vie | UPSUD_2020_940_UE_OLDCV-900-O1DCV-900-OLSV115 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanique des fluides-L3 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-910-O3XSTV-900-DLIPM612 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ingénierie - filtrage-L3 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-910-O3XSTV-900-DLSIIP52 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Energie et environnement-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-DLPH132 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Forces fondamentales de la nature-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-DLPH138 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Socle Anglais Semestre 1-L1 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-900-O1XSTV-900-DLSCT12 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Socle Physique-L1 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-900-O1XSTV-900-OLSCT14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Sciences et Energie-L1 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-900-O1XSTV-900-OLSCT22 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Entrepreuneuriat et gestion-L3 Sciences et Technologies | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTVC-910-O3XSTV-900-DLSITC53 | RESUME COURS : | Voir le cours |
9LOM-X100-PHY - Laser Physics | IOGS_UE_368 | Voir le cours | |
UE Data Sciences en Biologie | DSBIO | UE Data Sciences en Biologie Contexte Le temps où l’on pouvait encore douter de l'utilité des data sciences dans le domaine de la biologie est révolu, il faut maintenant former nos étudiants à acquérir cette nouvelle base de connaissances en focalisant sur l'aspect pratique. Il est, en effet, beaucoup plus important pour nos étudiants biologistes de savoir exploiter et analyser un jeu de données que de savoir démontrer la mathématique sous-jacente des lois et autres estimateurs statistiques utilisés dans l’analyse des données ou de programmer des lignes de code dont ils ne comprennent pas les tenants et aboutissants et qu’ils seraient bien en peine de mettre en pratique. Objectifs Cette formation, fortement axée sur la pratique, devrait permettre aux étudiants d'acquérir les fondements de ce que l'on appelle les data sciences, les préparant en outre à approfondir leurs connaissances dans une formation plus complète qui pourrait être donnée dans le cadre d’un Master en data sciences.
Déroulement de l'enseignement Cet enseignement sera constitué de cours, essentiellement donnés sous forme de vidéos d'une dizaine à une trentaine de minutes, disponibles sur un espace numérique de travail (ENT déposé sur le e-campus de Paris-Saclay). Sur cet ENT on trouvera également des fiches de synthèse, des exercices, des questionnaires d'auto-évaluation et des défis (qui entreront dans la note de contrôle continu). Tous les exemples traités seront empruntés à l’univers de la biologie, notamment dans les domaines de l’environnement et de la santé. Responsable : Pascal RIGOLET |
Voir le cours |
Initiation à l'entrepreunariat dans le vivant_2020-21 | APT_15204_Ath_AGROPT31_2020_21 | Voir le cours | |
Préparation du projet professionnel_2020-21 | APT_17726_GEEFT_PPP_2020_21 | Voir le cours | |
Méthodes de statistique en grande dimension pour l'analyse de données "omiques"_2020-21 | APT_17733_EN_maths_2020_21 | Voir le cours | |
Ingénierie sensorielle_3A mod séquence 3-MM | APT_17951_3A_mod_sequence_3_MM | Voir le cours | |
Année ARPE - Département de Physique | ENSPS_PHY_ARPE_C00 | Voir le cours | |
D2 - UC6 Durabilité des filières agro-industrielles_2020-21 | APT_2006_2AD2_UC6_DURABILITE_2020_21 | L'enseignement s'appuiera sur des exemples transversaux (efficience énergétique) traités sous des formes pédagogiques variées (cours, conférences, TD). Les cours comprennent: - une introduction à la notion de durabilité dans les filières du vivant Européennes - une présentation des Outils d'évaluation de l'impact environnemental (Analyse de Cycle de Vie, évaluation de l'éco-compatibilité des procédés, …) - Intégration énergétique des procédés et optimisation des opérations unitaires - Des exposés sur des actions aujourd'hui conduites dans les entreprises et en recherche | Voir le cours |