Cursos
42837 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Bac à Sable de Guillaume | Bac_a_sable Guillaume | See course | |
| UET APSA "Méditation" SUAPS | UE Méditation SUAPS | Plusieurs pratiques méditatives seront abordées, avec au niveau physique
des pratiques d’attention focalisée, de conscience ouverte, des pratiques
corporelles (exercices de respiration, Qi Gong, etc.) ; au niveau émotionnel,
l’attention aux émotions, l’acceptation et le lâcher prise, la bienveillance
envers soi-même et autrui ; au niveau des pensées, l’attention à celles-ci,
l’observation des croyances et habitudes. En outre, divers mécanismes
biologiques et bienfaits de ces pratiques seront présentés. |
See course |
| Cours test - Alice | Cours test | See course | |
| DFASM1 - UE LCA1 - 2020-2021 | DFASM1_UELCA | See course | |
| DFASM1 - UE Gynécologie - 2020-2021 | DFASM1_UE_Gyneco_2020-2021 | See course | |
| DFASM1 - UE HGE Chirugie digestive - 2020-2021 | DFASM1_UE_HGE_Chir_dig_2020-2021 | See course | |
| Polytech Paris-Sud Etudiant 3ème Année (1ère de cycle ingénieur) Tronc Commun | Polytech-ET3-TC | Les cours du tronc commun de 3éme année |
See course |
| TEV_Réseaux PMR, TETRA et TETRAPOL et leurs évolutions 4G du 08/10 au 09/10 - FC9OM08PA2010 | TEV_FC9OM08PA2010 | See course | |
| M2 Physique et Ingénierie de l'Energie | M2 PIE | See course | |
| APM_5AI14_TP - Intelligence artificielle et sciences des données : enjeux éthiques, sociaux et économiques | TPT_UE_15148 | En même temps que se diffusent les outils et les usages de l'intelligence artificielle, les débats s'intensifient dans l'espace public. Conscient de cet état de fait, le secteur de l'intelligence artificielle s'engage vigoureusement pour défendre une "IA éthique" en produisant de nombreux manuels de recommandation. L'Union européenne est en phase finale d'adoption de l'IA Act. De fait, le perfectionnement des techniques d’apprentissage qui s’appuient sur des bases de données toujours plus volumineuses ouvre de nouvelles opportunités. Mais comme pour toute innovation technologique s’opposent des discours enthousiastes et critiques : tantôt ces technologies constituent un axe majeur d’innovation et de progrès, tantôt une menace pour l’humanité. Pour les utilisateurs, la situation est paradoxale : ils oscillent entre une perception positive des services rendus et une inquiétude face à l’exploitation de leurs traces. Les IA de nouvelle génération (foundation models, GenAI, large language models) font revivre les craintes d'une vraie "intelligence". L’objectif de ce cours est d'analyser les fondements des critiques et de les mettre en regard de ce que "font" vraiment les technologies. Autrement dit, il s'agit de prendre au sérieux les discours mais de les confronter à la réalité des usages. Seront examinés dans le cours les différents sujets de controverse : que fait l'IA à l'emploi, aux relations sociales, à la protection de la personne, aux inégalités... Le travail d'enquête permettra de sortir des discours pour examiner les problèmes réels : biais, explicabilité, équité... Des chercheurs provenant de différentes disciplines des sciences sociales (droit, économie, sociologie) et des experts de l'intelligence artificielle présenteront la question depuis leur discipline. L'enseignement sera majoritairement en français, avec quelques exceptions (Winston Maxwell). Les grands thèmes du cours sont: Introduction aux droits fondamentaux, à l’éthique et à la pondération des objectifs en conflit (test de proportionnalité) dans un projet numérique à haut risque, avec mise en situation Les différents types d’IA (symbolique, machine learning, modèles de fondation, GPT-4) et les risques inhérents à chaque type de modèle. L’équité, les biais algorithmiques et les biais humains. Les algorithmes sont biaisés, mais souvent moins que les humains. L’équité parfaite est inatteignable, que ce soit pour une machine ou un humain. Comment définir une équité imparfaite, mais acceptable? Le contrôle humain des systèmes algorithmiques - qu’est-ce qu’un contrôle humain effectif, et pour quoi faire? L’explicabilité des algorithmes - faut-il nécessairement comprendre le fonctionnement du modèle pour le déployer? La cartographie des acteurs de l’écosystème de l’IA, leurs influences, les controverses Qu’est-ce qu’une IA éthique et à quoi sert le débat éthique? L’IA Act et le RGPD pour un projet IA à haut risque (par exemple reconnaissance faciale) Les normes, et l’évaluation d’une IA “de confiance” La “responsabilisation” (accountability) et la gestion des risques pour un système IA à haut risque | See course |
| DU Psychiatrie pour Assistants Généralistes en Psychiatrie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUPAGP-410-BDUPA1-410 | RESUME COURS : | See course |
| DES Bio. Méd. Spécialisée 4 Biologie de la Reproduction | UPSUD_2020_920_ANNEE_ADESBMS-102-AESBR4-100 | RESUME COURS : | See course |
| LP BAQ | UPSUD_2020_920_ANNEE_ALPBQS-900-ALPBIS-900 | RESUME COURS : | See course |
| Structures, mécanismes et fonctions des protéines-M2 Chimie Organique | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-914-O5CH24-900-D5BS049 | RESUME COURS : | See course |
| UE1 Analyses structurales appliquées aux molécules-M2 Chimie Organique | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-914-O5CH24-900-A5MD101 | RESUME COURS : | See course |
| M2RSP - Module Épidémiologie et recherche étiologique | M2RSP - ETIO | See course | |
| Projet tuteuré-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE106 | RESUME COURS : | See course |
| Entreprise 2-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE108 | RESUME COURS : | See course |
| Ingénierie et services écologiques-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE029 | RESUME COURS : | See course |
| Entreprise 1-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE105 | RESUME COURS : | See course |
| Urbanisme-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE113 | RESUME COURS : | See course |
| Milieux aquatiques :linnologie intégrative-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE039 | RESUME COURS : | See course |
| Etude paysagère appliquée-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE104 | RESUME COURS : | See course |
| Gestion de projet-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE102 | RESUME COURS : | See course |
| Nature, homme, paysage-M2 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Approche Ecologique du Paysage | UPSUD_2020_940_UE_OMRBE-914-O5BE14-900-D5BE115 | RESUME COURS : | See course |
| 1A DES Anesthésie - Réanimation | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES16-700-B1DS16-700 | RESUME COURS : | See course |
| 1A DES Ophtalmologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES11-700-B1DS11-700 | RESUME COURS : | See course |
| 1A DES Pédiatrie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDES38-700-B1DS38-700 | RESUME COURS : | See course |
| Cours Droit du travai - M2 R&T Alternants | Droit du Travail - M2 R&T Alternants | Ce cours s'adresse sur le droit du travail à destination des étudiants en Master 2 en Réseaux et Télécom. |
See course |
| ECONOMIE GENERALE 2 [UE32 M3207C] | ECOGENE2 | See course |