Cours
39026 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Chaîne globale de valeur, stratégies des firmes et environnement_2020-21 | APT_15302_FNS_M9_8_Chaines_Global_Valeur_2020_21 | Sensibiliser les auditeurs aux processus de transformation de l'économie mondiale appréhendés au niveau des acteurs organisationnels, en particulier les entreprises et leurs chaines de valeur, dans leurs interactions aux contextes sociopolitique, économique et environnemental dans lesquels ils inscrivent leurs actions et qu'ils contribuent à façonner. | Voir le cours |
SAé semestre 3 parcours Logistique | UEVE2022_SAé semestre 3 parcours Logistique | Voir le cours | |
Emploi du temps du tronc commun de IODAA_2020-21 | APT_15188_3A_IODAA_etps_2020_21 | Espace dédié à la DA IODAA | Voir le cours |
Programmation_2020-21 | APT_1738_IODAA_04_UE_Prog_2020_21 | Voir le cours | |
Fouille de données et data mining_2020-21 | APT_1745_IODAA_07_UE_Fouille_2020_21 | Voir le cours | |
UC6 Paris - Filières, territoires, économie et société – Intégration : évaluation de la contribution au développement durable des systèmes de product_2020-21 | APT_1991_2A_D1P_UC6_FILIERE_TERRITOIRE__2020_21 | UC 6-1 : Filières, territoires, et société UC 6-2 : Évolution des systèmes de production et Évaluation de leur contribution au développement durable | Voir le cours |
Système d'information et Programmation_2020-21 | APT_4205_1AM_SIMM_UC_Sys_pro_2020_21 | Cet enseignement présente aux élèves les caractéristiques organisationnelles et techniques des systèmes d'information, s'intéresse à leur gestion par l'intermédiaire de programmes informatiques et propose une réalisation pratique à travers un mini projet. | Voir le cours |
Réactions indésirables aux aliments_2020-21 | APT_8116_EN2108_2020_21 | Objectifs: A l’issue de ce module, les étudiants seront en mesure : - de décrire les mécanismes physiologiques en relation avec la notion de barrière digestive - d’expliquer quels sont les risques de réactions indésirables associés à l’alimentation et de les illustrer - d’expliciter les moyens de détection et de prévention pour éviter les réactions indésirables Contenu : Composés indésirables dans l’alimentation ; Barrière digestive ; Risque microbiologique dans l’eau et les aliments ; Méthodes d’évaluation de la toxicité des aliments ; Allergies ; Prédiction de l’allergénicité ; Alimentation et physiopathologie colique ; Toxines fongiques ; Toxines bactériennes ; Maladie cœliaque |
Voir le cours |
Droit forestier - Droit de l'environnement_2020-21 | APT_8656_FNS_M3_Droit_forestier_enviro_2020_21 | Initier au droit d’une ressource naturelle : la forêt, par l’exemple du droit forestier français, d’origine ancienne et ayant inspiré le droit forestier d’autres pays. | Voir le cours |
CARCYBER701 - Rappels mathématiques pour la cryptographie | TPT_UE_1096 | Voir le cours | |
M2 Santé publique/risques sanitaires en environnement | UPSUD_2020_920_ANNEE_BMRSP-914-A5SP14-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
master aud.lib.2°Année | UPSUD_2020_940_ANNEE_DMSAL-500-DMS2AL-500 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Infos Scolarité - 3ème Année Pharmacie | 920_3emeANNEE_ADFGP3 900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2 Formation à l'enseignement supérieur en Sciences du Vivant (SV-STU) - Secteur C | M2 SV-STU - Secteur C | Voir le cours | |
Apprentissage artificiel avancé_2020-21 | APT_13097_IODAA_09_UE_APA_ACSN_2020_21 | Un test | Voir le cours |
Résolution de problèmes et décisions_2020-21 | APT_13099_IODAA_06_UE_IA_Solve_2020_21 | Un test | Voir le cours |
Objets connectés_2020-21 | APT_15347_1AG_MI_objets_co_2020_21 | Les smartphones sont l’un des premiers vecteurs par lesquels on peut recueillir des données très diverses. L’objectif de ce module est d’apprendre aux participants à programmer un smartphone pour (i) réaliser des apps permettant de dialoguer avec l’utilisateur et d’enregistrer les réponses, et (ii) de recueillir des données des capteurs présents dans le smartphones : données de géolocalisation, inclinaison du smartphones, etc. Les participants réaliseront un projet impliquant le recueil de données par le smartphone, des communications entre smartphones et avec un serveur et d'effectuer des petits traitements de ces données. | Voir le cours |
Projet fil rouge_2020-21 | APT_7090_IODAA_13_UE_Proj_2020_21 | Voir le cours | |
Comment explorer le monde des données : Une introduction_2020-21 | APT_7693_1AG_OUVERTURE_UC02__EXPLO_MOND_2020_21 | Ce cours a pour but d'introduire les élèves aux techniques d'exploration des données par des méthodes multiples de visualisation, et par des techniques de recherche de régularités dites « non supervisées ». | Voir le cours |
6ème ANNEE DE PHARMACIE Thèse d'Exercice | UPSUD_2020_920_ANNEE_ADEDPHS-900-ADDPH6-903 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2 Pharmacologie préclinique, clinique et Pharmacocinétique | UPSUD_2020_920_ANNEE_AMRMES-907-A5ME7-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Ecologie et gestion forestière (APT2)_2020-21 | APT_1995_2AD1N_ECOL_GEST_FOR_2020_21 | Comportement des essences et conséquences sur la gestion forestière. Traitements, conduite des principaux types de peuplements, définitions. Sylviculture, en particulier sur deux domaines biogéographiques (Vosges et plateaux calcaires du Nord-Est). Liens avec les potentialités du milieu et la dynamique comparée des essences. Application en forêt à l'étude de peuplements types. Ligniculture. |
Voir le cours |
Changement climatique et chimie_2020-21 | APT_2139_UC4_05_2020_21 | Cours sur les mécanismes de l'effet de serre : spectroscopie des gaz de l'atmosphère et bilan thermique en découlant. Présentation des modifications des cycles biogéochimiques par l'augmentation des températures Conférence sur divers points par exemple : conséquences météorologiques ; remodelage du paysage agricole ; faune marine, etc. | Voir le cours |
AGROPT30 - Modélisation moléculaire_2020-21 | APT_5298_Ath_AGROPT30_2020_21 | Initiation à quelques méthodes de la modélisation moléculaire : -représentation des molécules -champs de force -dynamique moléculaire -docking | Voir le cours |
Chimie_2020-21 | APT_7627_1AG_SIMM_UC_CHIMIE_2020_21 | 1- Les principales caractéristiques physicochimiques d'une molécule (coefficient de partage octanol-eau Kow, constante de Henry KH, polarité, etc.), et leur utilisation pour classer les molécules selon leur propriétés et leurs effets, ainsi qu'en modélisation pour comprendre ou prédire le comportement / devenir des molécules ; relation structure fonction. 2- Les réactions radicalaires dans des milieux complexes, notamment biologiques : principe, exemples, cas de l'oxydation.3- Éventuellement : introduction à la chimie orbitalaire. | Voir le cours |
Plant Sciences - Seed Biology | Seed | La graine est l’unité de dispersion et de propagation des plantes à fleurs (angiospermes). Elle contient et protège l’embryon végétal jusqu’à la germination et émergence de la jeune platule. La France est un acteur majeur sur le marché semencier au plan international. En effet, elle se place au 1er rang européen pour la production et au 1er rang mondial pour l'exportation des semences. La France doit cette position à des sols et des conditions climatiques largement favorables mais aussi aux efforts constants de toute la filière française des semences extrêmement bien articulée autour de la recherche, de la production et de la distribution pour répondre aux exigences des consommateurs et de l'environnement . La qualité des graines constitue donc un grand intérêt agronomique. En effet, la qualité de la production agricole est totalement dépendante de la qualité des semences. Elles symbolisent aujourd’hui un des vecteurs essentiels du progrès scientifique et technique en agriculture et représentent de ce fait des enjeux économiques, sociaux et environnementaux considérables. L'objectif de l'unité d'enseignement est d'illustrer quelques thématiques modernes de la biologie des semences en soulignant leur potentiel d'application et de présenter les principaux acteurs et le fonctionnement de la filière semences. Pour ce dernier point, il est fait appel à des spécialistes de la profession (GEVES, SEMAE, INRAE, secteur privé). |
Voir le cours |
DUT GEII2 S3 Physique | DUT GEII2 S3 PHY | Cours de physique de semestre 2 du parcours génie électrique et informatique industrielle de l'IUT de Cachan |
Voir le cours |
Gestion forestière méditerranéenne, enjeux territoriaux multiples_2020-21 | APT_1664_GF_UE3_Gest_For_Mediterr__2020_21 | Ce module est intégré à la DA Gestion forestière.Il a pour but d'apporter des connaissances et des méthodes pour la gestion des écosystèmes forestiers méditerranéens, avec une orientation très forte vers la multifonctionnalité, et la prise en compte des enjeux des territoires.Cette orientation multifonctionnelle est au coeur de ce module, la gestion forestière méditerranéene devant impérativement proposer des solutions innovantes, tenant compte de l'évolution de la filière bois et des enjeux des territoires. Pour fournir aux propriétaires un éventail de possibilités de gestion qui répondent aussi bien aux conditions du milieu actuelles et futures, aux risques d'incendie, à la protection de nombreux écosystèmes rares, etc tout en s'inscrivant dans le développement de la production rentable de bois (énergie et aussi bois d'oeuvre).Ainsi, le développement des territoires, forcément variés, sera abordé par l'analyse des enjeux et des jeux d'acteurs pour que la gestion sylvicoles des forêts méditerranéennes s'inscrivent dans une économie de la filière bois, du tourisme, ... | Voir le cours |
Biotechnologie microbienne pour l'environnement_3A mod séquence 3-MM | APT_17563_3A_mod_sequence_3_MM | Voir le cours | |
Stage de fin d'études_2020-21 | APT_1852__3A_BIOTECH_STAGE_2020_21 | Voir le cours |