Cursos
39212 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Anglais S5 3 ECTS-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours Double Licence | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-442-D3CHI-404-DLLAS5C1 | RESUME COURS : | See course |
Techniques Avancées de Simulation Numérique en Mécanique des-M2 Dynamique des Fluides et Energétique | UPSUD_2019_940_UE_DMPPHY-510-D5PY00-500-D5PYA02A | RESUME COURS : | See course |
FLES et suivi des Internationaux | TPT_FLES_Internationaux | See course | |
DU Education et intervention pour la santé : prévention prim | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUEIS-610-BDUEIS-610 | RESUME COURS : | See course |
Analyse pour Physicien S3-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLMA255A | RESUME COURS : | See course |
BioInformatique Structurale 1-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF008 | RESUME COURS : | See course |
Programmation Orientée Objet-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF004 | RESUME COURS : | See course |
Langages de scripts II : Phyton-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF026 | RESUME COURS : | See course |
Anglais M1 BIBs-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF001 | RESUME COURS : | See course |
Biostatistiques-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF002 | RESUME COURS : | See course |
Etude de cas : Projet encadré-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF018 | RESUME COURS : | See course |
Modélisation des systèmes et réseaux biologiques-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF019 | RESUME COURS : | See course |
Algorithmique et complexité-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF016 | RESUME COURS : | See course |
MiniMaths-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF009 | RESUME COURS : | See course |
Systèmes biologiques à dynamique non linéaire-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF022 | RESUME COURS : | See course |
Langages de scripts I : Perl-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF024 | RESUME COURS : | See course |
Analyse de séquences. Outils de bioinformatique-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF003 | RESUME COURS : | See course |
Statistiques : Méthodes de vraisemblance-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF006 | RESUME COURS : | See course |
Fouille de données-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF012 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à la recherche clinique et épidémiologique-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF005 | RESUME COURS : | See course |
Mini info 5 ects-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF021 | RESUME COURS : | See course |
Electricité et Magnétisme-L2 Sciences, Technologies, Santé : Chimie et/ou Première Inscription Double licence Phys/Chim | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-402-DLPH201A | RESUME COURS : | See course |
Mini info à 2.5 ects-M1 Bio-Informatique et biostatistiques | UPSUD_2019_940_UE_DMBINF-500-D4BF00-500-D4BF025 | RESUME COURS : | See course |
FLE cours pluriel C1 2020 | FLE cours pluriel C1 2020 | See course | |
FLE Coordination Pluriel 2020 | FLE Coordination Pluriel 2020 | See course | |
Coordination Bienvenue en France Axe 2 2020 | Coordination Bienvenue en France Axe 2 2020 | See course | |
Aurélie Rousseau_Cours test | Aurélie Rousseau_Cours test | See course | |
GESTION DE LA TRÉSORERIE | GTGMO | Cours GT -CHAPITRE 1- GESTION DE TRESORERIE ET METIER DU TRESORIER -CHAPITRE 2- LES PREVISIONS DE TRESORERIE -CHAPITRE 3 -LES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS A COURT TERME |
See course |
STRATÉGIE copie 1 | STRATLPRO_1 | Démarche stratégique (résumé et exemple) |
See course |
FMA_4AC05_TP - Introduction aux courbes algébriques/Introduction to Algebraic Curves | TPT_UE_2109 | Ce cours constitue une introduction à la géométrie algébrique, notamment en dimension 1 (courbes algébriques): seront entre autres definies les notions de corps de fonctions d'une courbe, de valuations, de morphismes entre courbes, de ramification, de diviseurs et différentielles sur les courbes. Nous énoncerons et discuterons le théorème de Riemann-Roch et la notion de genre d'une courbe. |
See course |