Cours
39032 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Bases physiques, anatomiques et physiologiques pour la kiné-L1 STS : portail PCST ou double licence Chimie/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-403-DLSV140 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Sport Semestre 2-L1 STS : portail PCST ou double licence Chimie/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-403-DLSP151 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH103B Chimie inorganique-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLCH103B | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLME106 Culture numérique et péparation au C2i1-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLME106 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Statistiques-erasmus master | UPSUD_2019_940_UE_DMERAS-500-D5ERAS-500-D4MF08 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Traitement de l' Information et Codage de source-M1 mention E3A Formation en apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-502-D4PHT55 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Travaux Encadrés de Recherche (TER)-erasmus master | UPSUD_2019_940_UE_DMERAS-500-D5ERAS-500-D4MA1TER | RESUME COURS : | Voir le cours |
Informatique Industrielle 1-M1 mention E3A Formation en apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-502-D4PHT41 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Electro. Trans. Info. 2-M1 mention E3A Formation en apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-502-D4PHT32 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Réseaux de télécommunication-M1 mention E3A Formation en apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-502-D4PHT44A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Travail d'étude Informatique S6 L3 E3A-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY342 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Travail d'étude électronique S6 L3 E3A-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY336 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais et Communication-M1 mention E3A Formation en apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-502-D4PHT72 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Systèmes linéaires-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLMA153 | RESUME COURS : | Voir le cours |
MAO option calcul scientifique-erasmus master | UPSUD_2019_940_UE_DMERAS-500-D5ERAS-500-D4MF32 | RESUME COURS : | Voir le cours |
MA101-bis - Introduction aux probabilités et aux statistiques (S2-1A - 2021-22) | ENSTA_OCC_5264 | Voir le cours | |
Dans le Secret des Bactéries | DSB_S3L2 | Cet enseignement vise à faire découvrir aux étudiants le monde des bactéries. Au travers de travaux pratiques, cette UE propose une initiation à l’étude et à la manipulation des bactéries. La parasexualité des bactéries sera abordée en décrivant et en mettant en pratique les mécanismes de transfert de matériel génétique par transformation (naturelle et non naturelle), conjugaison et transduction. L'action des agents physiques (rayons UV) et biologiques (les antibiotiques) sur le développement bactérien sera analysé, ainsi que l’utilisation de différentes espèces bactériennes dans les processus de biotransformation. Enfin, le rôle important des micro-organismes (bactéries et phages) dans l’industrie agroalimentaire, dans l’environnement, et leur impact sur la santé humaine, sera illustré lors d’exposés réalisés par les étudiants. Partie I : Vie et Mutations des bactéries Effet des antibiotiques sur la croissance bactérienne Effet des UV sur la croissance bactérienne et Analyse d’un mélange polymicrobien par observations microscopiques avec ou sans coloration Biotransformation : Le Yaourt Partie II : Parasexualité des bactéries La transduction bactérienne et la production d’un lysat de phages La transformation bactérienne : espèces naturellement compétentes ou non, transformées par de l’ADN circulaire ou linéaire La conjugaison bactérienne dans des souches [Rec+ ou Rec-] Partie III : Exposés sur un sujet d’actualité en microbiologie |
Voir le cours |
3A DES Chirurgie vasculaire | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES07-700-B3DS07-700 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse Fonctionnelle S5 L3 E3A-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à la programmation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLPA341 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais S5 E3A-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPIS5AN | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physique pour l'information & l'énergie-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY302 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Réseaux & Internet (R&T Apprentissage)-M1 mention E3A Formation en apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-502-D4GA30B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biologie cellulaire et développement-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLSV202 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodes d'optimisation-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPI355 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse Fonctionnelle S5 L3 E3A-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY301A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Français Langue Etrangère L3 S5 IST-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPYFLE | RESUME COURS : | Voir le cours |
Champ & Matière I-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY302A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Electronique analogique : de l'électron au circuit-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY303A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Des fonctions de l'électronique aux composants-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPY303 | RESUME COURS : | Voir le cours |