Courses
42676 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Mathématiques approfondies 1 | 2025_Mathématiques_approfondies_1 | RESUME COURS : | See course |
| Calcul numérique 1 : python pour le calcul scientifique | CT2025_2024_Calcul numérique 1 : python pour le calcul scientifique_1 | RESUME COURS : apprendre le langage python pour pouvoir s'en servir tout au long de votre formation en mathématiques. L'accent sera mis sur les modules numpy, matplotlib et panda car ils sont très utilisés en mathématiques appliquées. | See course |
| LP3 Bio-industries et Biotechnologies 25-25 copie 3 | CT2025_24_25_LP3BioIndus_Biotech | See course | |
| M2 Formation à l'enseignement supérieur 25-25 copie 3 | CT2025_24-25 M2 FES | Préparation au concours de l'agrégation externe de Mathématiques Gestionnaire M2 FES : Christine BAILLEUL - Bureau 1B1- 1er étageHoraires du secrétariat : Lundi : télétravail 9h -12h et 13h30 -18h Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 -12h et 13h00 -18h Vendredi : télétravail : 8h30 -12h30 - fermé le vendredi après-midi En cas d'urgence : christine.bailleul@universite-paris-saclay.fr Sur le site du jury de l'agrégation vous trouverez notamment les sujets récents et leurs corrigés, le rapport du jury (lecture indispensable) ainsi que quelques vidéos présentant le déroulement des épreuves orales. |
See course |
| Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques 2025 | 2025_AFMB | analyse de l'architecture des protéines évolution des séquences et des structures-3D
reploiement des protéines structure et reploiement des acides nucléiques
|
See course |
| COURS Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle 1 (Automne 2025) | CT2025_2024_Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle 1 | See course | |
| UE Socle : les fondamentaux 2025-2026 | CT2025_2026_UE Socle : les fondamentaux | See course | |
| M2 STEPE Hydrologie et Hydrogéologie 2025-2026 | CT2025_2024_M2 STEPE Hydrologie et Hydrogéologie_1 | RESUME COURS : | See course |
| Formation Numérique PCST 2025 | Formation Numérique PCST 2025 | RESUME COURS : L'UE vise la maîtrise raisonnée des compétences numériques et l'acquisition d'une culture numérique solide, au-delà des simples usages ordinaires. Elle approfondit des compétences numériques utiles pour les études universitaires. L'UE prépare également au PIX, certification de compétences numériques qui est la déclinaison française du cadre européen DIGCOMP (DIGital COMPetency) valable dans toute l'Union Européenne. | See course |
| Secrétariat pédagogique M2 MIAGE 2024-2025 copie 3 | CT2025_M2 MIAGE 2024-2025 | Il s'agit de créer un cours Secrétariat pédagogique M2 MIAGE pour mettre à disposition des étudiants les informations clés de la formation et les ressources des enseignements en 2024-2025. |
See course |
| Méthodologie en Biologie et Mathématiques | OLSV130B | See course | |
| Gestion de Projets Informatiques copie 2 | CT2025_2024_Gestion de Projets Informatiques_1 | RESUME COURS : | See course |
| Cellular innovations and synthetic microbiology concepts copie 2 | CT2025_2024_Cellular innovations and synthetic microbiology concepts | See course | |
| Plant and Microbial molecular Biology 2024 copie 3 | CT2025_PMB 2024 | See course | |
| M1 Energie -Matériaux | CT2025_24-25 M1 Energie_Materiaux | See course | |
| Projet tutoré biomathématiques copie 2 | CT2025_2024_Projet tutoré biomathématiques | See course | |
| Stage d'initiation à la recherche scientifique copie 3 | CT2025_2024_Stage d'initiation à la recherche scientifique | See course | |
| Anglais - L2 DD Eco-Maths / Info-Maths / Maths-Scde Vie /Chimie-Scde Vie 2025-2026 | CT2025_2026- Ang L2 S3 & S4 DD EMIMSVMSVC2024 | See course | |
| M2 Ingénierie et Chimie des Biomolécules | 2025_M2 ICBM | See course | |
| Big Data Workshop 25/26 | CT2025_24-25_D5BS169A | See course | |
| M2 EGG 2025 | CT2025_2024_M2 EGG_1 | See course | |
| D4CI445 Thermostatistique et simulation moléculaire | CT2025_D4CI445_1 | See course | |
| Information Retrieval 2024/2025 copie 3 | CT2025_2024_Information Retrieval 2023/2024_1 | idem que history of AI ancien cours (2021/2022) : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=68602 |
See course |
| Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2024-2025 copie 2 | CT2025_2024_Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2023-2024_1 | See course | |
| Speech and Language Processing (OPT5) copie 1 | CT2025_2024_Speech and Language Processing (OPT5)_1 | Summary Introductory class on speech and natural language
processing. The class is organized in a series of seminars proposed by
researchers in the field.
|
See course |
| Neurobiologie cellulaire et moléculaire 2024-25 copie 3 | CT2025_2024-25 Neurobiologie cellulaire et moléculaire_D4BS301 | See course | |
| Technologies des neurosciences-methods in neuroscience copie 3 | CT2025_2024_technologies des neurosciences-methods in neuroscience_D4BS316 | See course | |
| Programmation Objet et Génie logiciel copie 3 | CT2025_2024_Programmation Objet et Génie logiciel_1 | RESUME COURS : Approfondissement des concepts de la programmation objet, avec utilisation avancée du langage Java. Connaissance du cycle de vie des logiciels et des processus de développement. Outils de modélisation de systèmes logiciels (UML) et de support au développement à grande échelle. On vise à la fois la virtuosité dans la programmation d'un composant donné et la capacité à insérer ce composant dans un projet plus large. À la fin, l'étudiant doit être capable de produire du code Java lisible, robuste et réutilisable, ainsi que de lire le code source de projets réels. | See course |
| D4CI430 Sélectivités en synthèse organique et chimie organométallique | CT2025_2024_D4CI430 | See course | |
| D4CI431 Réactions fondamentales appliquées | CT2025_2024_D4CI431 | See course |