Cours
39058 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
2024_Adaptation Hôtes-virus_(MYA2I115) | UVSQ_2024_MYA2I115 | Voir le cours | |
APM_5MSE1_TA - Machine learning (3A/Master - 2024-25) | ENSTA_OCC_12578 | Ce cours propose une introduction à l’apprentissage par renforcement. Il est basé sur la nouvelle édition du livre "Reinforcement Learning : An Introduction" de R. Sutton et A. Barto (disponible en ligne). |
Voir le cours |
DIU Accueil des urgences pédiatriques 2024-2025 | BDUAUP_2024 | Voir le cours | |
2024_Malformations cardiaques_(DIUPM106) | UVSQ_2024_DIUPM106 | Voir le cours | |
2024_Détresses respiratoires_(DIUPM107) | UVSQ_2024_DIUPM107 | Voir le cours | |
2024_Sorties précoces_(DIUPM220) | UVSQ_2024_DIUPM220 | Voir le cours | |
2024_Ictère du nouveau-né_(DIUPM214) | UVSQ_2024_DIUPM214 | Voir le cours | |
2024_Hépatites virales mate_(DIUPM112) | UVSQ_2024_DIUPM112 | Voir le cours | |
2024_Principes de réanimation_(DIUPM113) | UVSQ_2024_DIUPM113 | Voir le cours | |
L1 Biomécanique 1 S2 | UEVE2425_T2ST002C01 | Voir le cours | |
2024_Interactions microbiennes_(MYA2I112) | UVSQ_2024_MYA2I112 | Voir le cours | |
R5.02 - Gestion des entrepots : approfondissement | UEVE2425M_B3MLTMSCD-S5-GEA | Voir le cours | |
UC1-20-Approfondissement en mathématiques_2024-25 | APT_23069_UC1_20_2024_25 | Introduction Cette UC se propose d'aborder différents concepts mathématiques traditionnellement peu ou pas traités dans les cursus de l'école. Les objectifs sont : - de satisfaire la curiosité des étudiants qui s'intéressent aux mathématiques ; - de proposer des cours avec un niveau de formalisme plus élevé, sur des notions plus avancées et/ou qui n'ont pas pu être explorées en détail par ailleurs dans la formation ; - de constituer un tremplin pour celles et ceux qui voudraient poursuivre dans un Master de mathématiques ou dans n'importe quelle formation faisant un usage plus important des mathématiques. Programme Mathématiques générales - Algèbre linéaire et bilinéaire - Théorie de la mesure Probabilités et statistiques - Variables aléatoires, types de convergences, inégalités classiques - Vecteurs gaussiens - Processus gaussiens - Chaînes de Markov Mathématiques déterministes - Calcul différentiel - Optimisation (théorie et méthodes numériques) Organisation du cours Volumes horaires Cours : 20h TD : 20h Travail personnel : 8h Modalités d'évaluation L'évaluation sera effectuée à l'aide d'un travail en groupe à faire en autonomie. Les enseignants se rendront disponibles pour répondre aux questions sur ce devoir. |
Voir le cours |
FC9SI09 - Les enjeux green IT dans le Cloud et datacenter | TPT_UE_25069 | Voir le cours | |
L2 STAPS APSA9 FOOTBALL | UEVE2425M_APSA9FOOT | Cours qui propose une analyse didactique et pédagogique de l'activité. Vous y retrouverez une proposition de logique interne, un rappel réglementaire, une analyse des niveaux de pratique, les problèmes fondamentaux, les principes et les règles d'action … |
Voir le cours |
L1 Droit EAD - Introduction à la Science Politique | 2024_L1 Droit EAD | Responsable du cours : Mme D. Placidi-Frot (delphine.placidi-frot@universite-paris-saclay.fr) |
Voir le cours |
GEA1 - R1.14 - Anglais appliqué aux affaires - HERMAN | 2024_ GEA1 - R1.14 - Anglais appliqué aux affaires | Voir le cours | |
Licence 1- l’Introduction à la Science politique - Droit EAD | 2024_Licence 1- l’Introduction à la Science politique - Droit EAD | Voir le cours | |
M2 EGG | 2024_M2 EGG_1 | Voir le cours | |
Workshop "Scientific Watch: Knowledge Logics and Theory Reasoning in AI" | ENSPS_INFO_M1_C09 | Description: The goal of this workshop is to study articles published in 2024 in the major AI conferences (AAAI'24, IJCAI'24, ECAI'24, etc.) and workshops about logical formalisms dedicated to knowledge reasoning and more specifically dedicated to theory reasoning embedded in temporal/description/modal logics. Knowledge logics form a family of logical formalisms dedicated to represent knowledge and to reason about it. We shall discuss questions related to scientific watch, critical analysis of recently published articles, conference program committees rules, etc. Pedagogical objectives Based on freshly published articles about theory reasoning in AI, we discuss general questions about scientific watch. Presentation of articles in 10min and presentation in 30 minuts are expected from the students. Any question related to the relevance of the works, to their originality or their correctness shall be also discussed. Planning: The first session starts on Nov. 12th, 2024. No session on Nov. 26th, 2024. Grade 50% is based on the general participation to the workshop, 50% is based on two presentations (10min + 30min, details to be discussed). |
Voir le cours |
D4CI445 Thermostatistique et simulation moléculaire | D4CI445_1 | Voir le cours | |
Campagne CDSN | ENSPS_INFO_4A_CDSN | Voir le cours | |
M1 Techniques et méthodologies de l'histoire - Images | UEVE2425M_H7HI012 | Voir le cours | |
Modalités d'hébergement durant les examens EAD | HEBERGEMENT-EXAMENS-EAD-2024 | Voir le cours | |
Libertés publiques 2024 | 24-25_UE_CD5U724 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Master 1 AI: History of AI | 2024_Master 1 AI: History of AI_1 | Voir le cours | |
Speech and Language Processing (OPT5) | 2024_Speech and Language Processing (OPT5)_1 | Summary Introductory class on speech and natural language
processing. The class is organized in a series of seminars proposed by
researchers in the field.
|
Voir le cours |
Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2024-2025 | 2024_Master 1 informatique, parcours Artificial Intelligence 2023-2024_1 | Voir le cours | |
Information Retrieval 2024/2025 | 2024_Information Retrieval 2023/2024_1 | idem que history of AI ancien cours (2021/2022) : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=68602 |
Voir le cours |
Calendrier de l'Avent 2024 | UVSQ_2024_Calendrier_Avent | Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2023. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton m'inscrire et de saisir le mot de passe suivant Avent2024 |
Voir le cours |