Cours
39036 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
PPSE C2-MOPE (Modèles contemporains et performance environnementale)_2024-25 | APT_8598_PPSE_C2_2024_25 | Voir le cours | |
PPSE C3-HPE (Histoire des Politiques Environnementales)_2024-25 | APT_8599_PPSE_C3_2024_25 | Voir le cours | |
PPSE D1-EPP (Evaluation des politiques publiques)_2024-25 | APT_8600_PPSE_D1_2024_25 | Voir le cours | |
PPSE D2-IPES (Instruments de l'action publique environnementale et sectorielle)_2024-25 | APT_8601_PPSE_D2_2024_25 | Voir le cours | |
PPSE E-CCP (Projet professionnel, conduite du changement, dynamiques de groupe)_2024-25 | APT_8602_PPSE_E_2024_25 | Voir le cours | |
PPSE F-Missions professionnelles_2024-25 | APT_8603_PPSE_F_2024_25 | Voir le cours | |
SILAT H-Mission en entreprise et thèse professionnelle_2024-25 | APT_8610_SILAT_H_2024_25 | La mission professionnelle est une immersion de l’apprenant dans le monde professionnel pour la gestion d’un projet géomatique métier (appliqué à l’aménagement des territoires au sens large et/ou informatique) confié par l’entreprise.L’objectif général, partagé avec le commanditaire est• la mise en application en situation professionnelle des acquisitions :→ "scientifiques & techniques" (BdD, SIG, télédétection, analyse spatiale, info,...)→ "méthodologie" (analyse, gestion de projet, ..)• la mise en situation professionnelle (commande, partenaires, analyses besoins/attentes,livrables, …• le travail en équipe au sein de l’entreprise (organisation, collaboration, ...)Conduite d’un projet professionnel en pleine responsabilité et qui débouche sur la rédaction d’une thèse professionnelle soutenue publiquement pour l’obtention du diplôme | Voir le cours |
FNS-M03_Droit_forestier_enviro-Droit forestier - Droit de l'environnement_2024-25 | APT_8656_FNS_M03_Droit_forestier_enviro_2024_25 | Les relations entre sociétés humaines et leurs environnements sont encadrées juridiquement par des réglementations et des normes qui visent tendent à borner les limites de leurs interactions. Le droit de l’environnement, bien que discipline relativement récente, est le siège aujourd’hui de développements importants. L’objectif de la discipline repose essentiellement sur des valeurs de protection et de conservation comme la protection des ressources naturelles et leur utilisation, l’encadrement de leur gestion, la sauvegarde et la sécurité de sa qualité et la lutte contre les dégradations qui lui sont faites.La forêt, comme ressource naturelle, a connu en France sa propre trajectoire juridique et a vu naitre une discipline qui lui est propre : le droit forestier français. Cette juridiction spécifique, d’origine ancienne, a inspiré celle de nombreux pays dans le monde et est aujourd’hui une base de connaissance importante pour observer les modalités de l’encadrement juridique de la gestion durable des ressources.Il convient aujourd’hui de comprendre et d’assimiler les mécanismes qui sous-tendent ces différents droits (droit de l’environnement à l’échelle international, droit international forestier, droit forestier français) et leur articulation aux différentes échelles de gouvernance (du local au global), tout en appréhendant la multiplicité des dispositifs juridiques (lois, décrets, arrêtés, circulaires, directives, règlements normes, recommandations, etc…). | Voir le cours |
MAST 01-Elaboration des aliments : technologie et innovation_2024-25 | APT_8667_MAST_01_2024_25 | L'élaboration des aliments est au coeur des préoccupations des entreprises dans le domaine des IAA et s'accompagne d'une démarche permanente d'innovation afin de susciter l'intérêt du consommateur.Cet enseignement permettra de présenter quelques approches innovantes dans le domaine de l'élaboration des aliments, en s'appuyant sur différents exemples. | Voir le cours |
MAST 02-Le médicament : entre contraintes et innovations_2024-25 | APT_8669_MAST_02_2024_25 | Le médicament est un produit actif qui répond à une définition précise, obéit à une réglementation très spécifique, s’inscrit dans un circuit de production hautement qualifié et contrôlé et bénéficie d’une surveillance étroite. Depuis la recherche d'une nouvelle molécule (principe actif) jusqu’à sa commercialisation, en passant par son développement clinique et sa production industrielle, de nombreuses compétences interviennent afin d’offrir aux patients des molécules entraînant un bénéfice démontré pour leur santé, tout en réduisant les effets indésirables. L’industrie pharmaceutique est un domaine industriel bien particulier, avec un réel potentiel d’emplois pour les ingénieurs AgroParisTech, et en pleine évolution, notamment grâce au développement des biomédicaments, issus des biotechnologies.Ce module permettra de découvrir les spécificités et contraintes associées à ce domaine industriel et d'aborder certaines innovations pour illustrer le dynamisme du secteur. | Voir le cours |
MAST 03-Processus d'innovation en agriculture_2024-25 | APT_8670_MAST_03_2024_25 | Processus d'innovation à l’œuvre en productions végétales et animales, du point de vue technique et organisationnel | Voir le cours |
MAST 04-Bio-économie, chimie durable et biotechnologies : enjeux d'innovations, de stratégies et de soutenabilité_2024-25 | APT_8671_MAST_04_2024_25 | La bioéconomie englobe l’ensemble des activités liées à la production, à l'utilisation et à la transformation de bioressources. Ces activités sont destinées à répondre de façon durable aux besoins alimentaires et à une partie des besoins en matériaux, en molécules et en énergies de la société, tout en préservant les ressources naturelles et les services écosystémiques des milieux. La bioéconomie s’appuie sur des processus d’exploitation et de transformation faisant appel à la chimie du végétal, aux biotechnologies microbiennes et aux principes de la chimie durable, dans une optique d’économie circulaire et de valorisation totale de la biomasse. Afin d’être productive de façon pérenne, la bioéconomie repose notamment sur l’ancrage dans les territoires et l’adaptation à leurs caractéristiques (contraintes et atouts), avec pour objectif de contribuer au développement de valeur économique et d’emplois. Dans
ce contexte, le module aura pour objectifs de se questionner sur différents
points : quels sont les leviers pour apporter des solutions innovantes,
performantes, soutenables et accessibles afin de répondre à la diversité des
besoins par le développement des agro-activités et des industries chimiques et
biotechnologiques ? Quelles compétences et quels métiers sont recherchés
par les acteurs économiques pour répondre à ces besoins de transversalité entre
sciences du vivant et chimie, de vision systémique, et de renforcement en
ingénierie de l’innovation et en marketing ? L'UE se déroule sur 1 semaine. Le module se base sur des interventions de professionnels du secteur privé et d’enseignants-chercheurs abordant différents volets économiques et technologiques de la bioéconomie et présentant des exemples concrets d'applications dans divers secteurs. Une visite de l'Unité de Recherche et Développement "Agro-Biotechnologies Industrielles" d'AgroParisTech sur la plateforme de la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt (près de Reims) permet d'illustrer par le concret une partie des concepts abordés. |
Voir le cours |
PAPDD_06-Droit général et de spécialité_2024-25 | APT_8720_PAPDD_06_2024_25 | Voir le cours | |
PAPDD_07-Sociologie des transformations rurales _2024-25 | APT_8721_PAPDD_07_2024_25 | Ce module est centré sur les devenirs des mondes ruraux depuis la modernisation agricole et la transformation des « paysans » en « agriculteurs » - voire en « entrepreneurs » -, aux vocations environnementales plus récentes des espaces ruraux, appelés à devenir fournisseurs de produits « locaux » et d’énergie verte (agro-carburants, méthanisation, bois-énergie, solaire), à gérer des paysages et stocker du carbone, etc. Ce module met en scène les jeux d’acteurs et les conflits d’usage générés par ces transformations, ainsi que les formes de gouvernance des espaces ruraux et forestiers dont elles sont porteuses. Son objectif est de donner aux participant.es des clés de lecture des mutations socio-écologiques en cours, en les familiarisant avec les acteurs publics et privés qui interagissent à l’échelle des territoires, et en leur fournissant des outils conceptuels et théoriques à même de développer leur capacité de compréhension des situations du terrain. Le module comporte six interventions assurées par différent.es intervenant.es, et organisées autour de grandes thématiques (rural, environnement et agriculteurs, régulations foncières, gestion des forêts, partage de l’eau, agricultures du futur et souveraineté alimentaire). Les interventions insistent sur les acteurs, les organisations et les politiques publiques dans un contexte de crise de la profession agricole, d’émergence de nouveaux acteurs et de tentatives de relocalisation des systèmes alimentaires et énergétiques. La question des modèles agricoles à venir et les enjeux politiques et environnementaux qu’ils révèlent fera l’objet d’une discussion avec les étudiant.es et sera l’occasion d’identifier les thématiques qu’ils et elles pourront travailler. |
Voir le cours |
1AC-ENJEUX-DEFIS-Enjeux et défis des sciences et technologies du vivant et de l'environnement_2024-25 | APT_8771_1AC_ENJEUX_DEFIS_2024_25 | Bienvenue dans l'unité d'enseignement (UE) "Enjeux et défis des sciences et technologies du vivant et de l'environnement" Ce enseignement est organisé en 5 différentes unités de cours (UC) :
Dans cette section, vous trouverez la présentation générale de l'UE Enjeux et défis, le poly correspondant, et le moment venu, la synthèse générale de l'UE. |
Voir le cours |
UE92 - 5A PHBMR - English 24-25 | UE92 - 5A PHBMR - English 24-25 | Voir le cours | |
UE77 - 5A Indus - English 24-25 | UE77 - 5A Indus - English 24-25 | Voir le cours | |
TOEIC PHARMA 24-25 | TOEIC PHARMA 24-25 | Voir le cours | |
Anglais H2G2 | Anglais H2G2 | Cours transversal (étudiants de L1, L2 et L3 de niveau B2+) Lecture, écriture et production orale basées sur le livre, le film, la radio et la série télévisée The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy. |
Voir le cours |
L1 Physique, Chimie | UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDPC-900-O1DPC-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2 Biologie Santé : Genetics,Genomics, Epigenetics and Evolution (GenE2) | UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRBS-910-O5BS10-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 Matériaux fonctionnels | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRMT-900-O4MT01-901 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 - Management du Sport | UPSAY_2024_980_ANNEE_ZMRMS-900-Z4MS00-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
L1 Portail STAPS | UPSAY_2024_980_ANNEE_ZLXSTA-900-Z1XSTA-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2 Ergonomie et facteurs humains | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRER-910-O5ER-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2 Biologie Santé : Microbiologie et Génie Biologique (MGB) | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRNS-912-O5BS12-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRMA-918-O5MIA-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 Ergonomie et facteurs humains | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRER-900-O4ER-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques | UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRMF2-910-O4MEMA-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 Chimie - Site Orsay | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRCHI-900-O4CH10-900 | RESUME COURS : | Voir le cours |