Cours
43209 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| UEL Escalade Groupe 01 S3 | UEVE2425_Z3SP016D01 | Voir le cours | |
| UEL Echecs, du débutant au joueur confirmé Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZCC003D01 | Voir le cours | |
| UEL Echecs,du débutant au joueur confirmé Groupe 01 S3 | UEVE2425_Z3CC003D01 | Voir le cours | |
| UEL Danse contemporaine Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP015D01 | Voir le cours | |
| UEL Crossfit Groupe 02 SZ | UEVE2425_ZZSP014D02 | Voir le cours | |
| UEL Crossfit Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP014D01 | Voir le cours | |
| UEL Basket ball compétition Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP009D01 | Voir le cours | |
| UEL Basket ball compétition Groupe 01 S3 | UEVE2425_Z3SP009D01 | Voir le cours | |
| UEL Basket ball Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP010D01 | Voir le cours | |
| UEL Basket ball Groupe 01 S3 | UEVE2425_Z3SP010D01 | Voir le cours | |
| UEL Badminton Groupe 03 SZ | UEVE2425_ZZSP059D03 | Voir le cours | |
| UEL Badminton Groupe 02 SZ | UEVE2425_ZZSP059D02 | Voir le cours | |
| UEL Badminton Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP059D01 | Voir le cours | |
| UEL Aviron Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP006D01 | Voir le cours | |
| UEL Athlétisme et Athlétisme compétition Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP005D01 | Voir le cours | |
| UEL Athlétisme et Athlétisme compétition Groupe 01 S3 | UEVE2425_Z3SP005D01 | Voir le cours | |
| UEL Arts du déplacement (ADD) Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP023D01 | Voir le cours | |
| UEL Arts Martiaux Mixtes (Pancrace) Groupe 02 SZ | UEVE2425_ZZSP004D02 | Voir le cours | |
| UEL Arts Martiaux Mixtes (Pancrace) Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZSP004D01 | Voir le cours | |
| UEL Alimentation et santé Groupe 01 SZ | UEVE2425_ZZCC023D01 | Voir le cours | |
| UEL Alimentation et santé Groupe 01 S3 | UEVE2425_Z3CC023D01 | Voir le cours | |
| M2EEEA Virtual and mixed reality S9 | UEVE2425_G9MV008C01 | Voir le cours | |
| M2EEEA Instrumentation electronics S9 | UEVE2425_G9MV019C01 | Voir le cours | |
| M2EEEA Computer vision for non conventional cameras S9 | UEVE2425_G9MV010C01 | Voir le cours | |
| M2 Vision des systèmes mobiles S9 | UEVE2425_G9AM020C01 | Voir le cours | |
| M2 Transversal projects S9 | UEVE2425_B9GI012 | The title of this course is Computational DNA nanotechnology. It focuses on the computational aspects of DNA self-assembly for designing nanostructures. |
Voir le cours |
| M2 Time series econometrics S0 | UEVE2425_E0IM006 | Ce cours vise à introduire les concepts fondamentaux des séries temporelles, en mettant l’accent sur les processus stationnaires et la modélisation univariée selon l’approche de Box et Jenkins. Les étudiants apprendront à analyser et modéliser des séries temporelles en vue de faire des prévisions et d’interpréter des phénomènes dynamiques. Plan du coursChapitre 1 : Processus stationnaires
Chapitre 2 : Modélisation univariée de Box et Jenkins
Méthodologie
Évaluation des connaissances
|
Voir le cours |
| M2 Thermomécanique rationnelle des milieux continus complexes S9 | UEVE2425_G9MM001C01 | Voir le cours | |
| M2 Thermique pour la mécanique S9 | UEVE2425_G9II006C01 | Voir le cours | |
| M2 Sûreté de fonctionnement et fiabilité S9 | UEVE2425_G9AS013C01 | Voir le cours |