Cours
39349 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
2023_DROIT INTER DES INVESTISS_(MYAIE250) | UVSQ_2023_MYAIE250 | Voir le cours | |
2023_dt espa et télé_(MYDN131) | UVSQ_2023_MYDN131 | Voir le cours | |
2023_Protéines recombinantes_(MYBIS246) | UVSQ_2023_MYBIS246 | Voir le cours | |
2023_Env Eco - Social_(MYGOMU11) | UVSQ_2023_MYGOMU11 | Voir le cours | |
2023_Cadre Juridique_(MYGOMU12) | UVSQ_2023_MYGOMU12 | Voir le cours | |
2023_Etats Financiers_(MYGOMU13) | UVSQ_2023_MYGOMU13 | Voir le cours | |
2023_Communication_(MYGOMU14) | UVSQ_2023_MYGOMU14 | Voir le cours | |
2023_GRH_(MYGOMU15) | UVSQ_2023_MYGOMU15 | Voir le cours | |
2023_Stratégies Développement_(MYGOMU16) | UVSQ_2023_MYGOMU16 | Voir le cours | |
2023_Methodologie - Mémoire_(MYGOMU21) | UVSQ_2023_MYGOMU21 | Voir le cours | |
2023_UE Recherche_(PCS514) | UVSQ_2023_PCS514 | Voir le cours | |
2023_UE Clinique_(PCS512) | UVSQ_2023_PCS512 | Voir le cours | |
2023_UE Langue vivante anglais_(PCS513) | UVSQ_2023_PCS513 | Voir le cours | |
2023_UE Bases Fondamentales_(PCS510) | UVSQ_2023_PCS510 | Voir le cours | |
2023_UE Parcours Santé_(PCS511) | UVSQ_2023_PCS511 | Voir le cours | |
2023_UE Mémoire_(PCS611) | UVSQ_2023_PCS611 | Voir le cours | |
1AC-MI 24-De la plantule au co-De la plantule au complément alimentaire_2023-24 | APT_25754_1AC_MI_24_De_la_plantule_au_co_2023_24 | Le secteur du complément alimentaire est très dynamique avec un chiffre d’affaire supérieur à 2 milliards d’euros en 2019. En Europe, des plantes et préparations à base de plantes sont très largement commercialisées sous forme de compléments alimentaires. Ces produits peuvent être acheté sans ordonnance en pharmacie, supermarché, magasin spécialisé ou sur internet, avec un étiquetage mettant en avant leur origine naturelle et des bénéfices santé. L’usage des plantes et extraits de plantes dans les compléments alimentaire fait l’objet d’un encadrement réglementaire visant à assurer la sécurité des consommateurs. Pour autant, même la mise en œuvre de plante considérées comme traditionnelles n’est pas exempt de risque pour le consommateur, selon la partie de plante, le type d’extrait ou les conditions d’emploi. Ce module intégratif vise à présenter l’intégration des enjeux de santé dans la filière des compléments alimentaires à base de plante, du champ au consommateur. | Voir le cours |
Formation ESOS | 2024-formation ESOS | Voir le cours | |
SENSIBILISATION - 2A - Alcool à la Barre (S1-P1 - 2023-24) | TPT_OCC_25732 | Module Obligatoire pour les 2A : controle de la présence Inscription dans les groupes faites en fonction des filières choisies « Génération égalité ? » Proposé par la compagnie L'Atelier Cigale (Marie Rey) avec le soutien des référents Respect-Egalité de Télécom Paris Françoise Schlotterer et Vincent Le Gallic. |
Voir le cours |
Evaluation Transition Ecologique UVED | TE-UVED | Voir le cours | |
Examination papers | UEVE2324M_L1SVCX121 | Voir le cours | |
SPOC Enjeux de la Transition Ecologique | 2023_IUTCachan_GEII1_BUT3A_SPOC_transition_ecologique | Voir le cours | |
M1 Optimisation des Structures S8 | UEVE2324_G8II008 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL101-A2-S1 (ARCHIVE) | TPT_PERSO_ALL-A2-ALL101-A2-S1 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL002-A2-S2 (ARCHIVE) | TPT_PERSO_ALL-A2-ALL002-A2-S2 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL002-A2-S1 (ARCHIVE) | TPT_PERSO_ALL-A2-ALL002-A2-S1 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL101-A2-S2 (ARCHIVE) | TPT_PERSO_ALL-A2-ALL101-A2-S2 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL003-A2-S2 (ARCHIVE) | TPT_PERSO_ALL-A2-ALL003-A2-S2 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL003-A2-S1 (ARCHIVE) | TPT_PERSO_ALL-A2-ALL003-A2-S1 | Voir le cours | |
ALL-B1 - ALL103-B1-S2 (ARCHIVE) | TPT_PERSO_ALL-B1-ALL103-B1-S2 | Voir le cours |