Cours
39017 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Mécanismes de signalisation chez les plantes-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS063 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physiologie intégrative-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV215 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Communication-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage M1 Miage-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G11 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Environnement Client-Serveur-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2GCS | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physiologie métabolique-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS059 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Recherche opérationnelle-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Validation d'acquis L3 S6 10ECTS élèves HEC-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLVAHS6 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CPU23 Méthodes Numériques M1 MEEF PC-M1 MEEF 2nd degré Parcours Physique-Chimie | UPSUD_2019_940_UE_UMSMEF2-420-D4MEPC-400-D4CPU23 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biologie cellulaire-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS065 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Statistiques-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Securite des SI-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2SSI | RESUME COURS : | Voir le cours |
Nutrition dépense énergétique et santé-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV211 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Des insectes et des hommes-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV229 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D4CPU25 Analyse de situation d'enseignement M1 MEEF PC-M1 MEEF 2nd degré Parcours Physique-Chimie | UPSUD_2019_940_UE_UMSMEF2-420-D4MEPC-400-D4CPU25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Epigénétique végétale-M2- Sciences du végétal | UPSUD_2019_940_UE_DMBIP-505-D5BS25-500-D5BS067 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Contrôle de gestion-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Gestion financière-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Strategie d'Entreprise-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G13 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Interprétation statistique des données-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMT331 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2G06 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Technologies Logicielles-M1 MIAGE - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-500-D4IN2ETL | RESUME COURS : | Voir le cours |
L'homme et la biodiversité-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV217 | RESUME COURS : | Voir le cours |
MEC_4MF02_TA - Transferts thermiques et massiques dans les fluides (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3475 | Les transferts thermiques sont omniprésents dans de nombreux aspects de la vie quotidienne et de l'industrie. Ce cours explore les principes fondamentaux des transferts thermiques et leur application dans divers domaines, notamment les systèmes énergétiques (centrales thermiques, nucléaires, pompes à chaleur, climatisation), l'industrie chimique (échangeurs de chaleur), les systèmes électroniques (refroidissement des microprocesseurs), l'aéronautique (moteurs de fusée, réservoirs de propergols, boucliers thermiques), l'isolation thermique des bâtiments, l'agroalimentaire (temps de cuisson, de réfrigeration), l'étude du métabolisme et de la régulation de la température chez les êtres vivants, ainsi que la compréhension des phénomènes liés au réchauffement climatique. Le contenu du cours couvre les principaux modes de transfert thermique, notamment la conduction (comportant des notions de résistance thermique équivalente et les transferts en régime permanent et transitoire), la convection naturelle et forcée (à la fois interne, dans des conduites, et externe, sur des surfaces), le transfert thermique avec changement de phase (ébullition et condensation), ainsi que les méthodes de dimensionnement des échangeurs de chaleur, telles que les méthodes DTLM (Différence de Température Logarithmique Moyenne) et NUT (Nombre d'Unité de Transfert). Ce cours offre ainsi une base solide pour comprendre et résoudre divers problèmes de transfert thermique dans une variété de contextes pratiques. L'évaluation se fera à travers un examen final couvrant les concepts théoriques et un projet d'application réalisé en groupe, permettant aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises dans des situations réelles liées aux transferts thermiques. | Voir le cours |
MEC_4MS05_TA - Interactions fluide-structure (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3422 | La dynamique des systèmes couplés fluide-structure prend une place sans cesse croissante dans les préoccupations des ingénieurs et chercheurs. La tendance est de concevoir des structures de plus en plus souples et légères, et soumises à des chargements fluides fluctuants parfois importants. Ce module à pour but de fournir les éléments théoriques nécessaires à la modélisation physique et à la résolution de tels problèmes. Les principaux phénomènes physiques observés lorsque la dynamique d'un solide est couplée à la dynamique d'un fluide seront mis en évidence : phénomènes de masse et de raideur ajoutées, de couplage de modes, instabilités de flottement et de flambage... On retrouve ces phénomènes dans de nombreux problèmes industriels, tels que l'aéronautique, le génie civil, maritime, électronucléaire ou encore la biomécanique. Le cours sera illustré par des exemples puisés dans ces différents domaines. Nous introduirons et utiliserons différents outils pour la résolution de ces problèmes, tels que l'analyse dimensionnelle, l'analyse modale et différentes méthodes numériques. |
Voir le cours |
DES de Pédiatrie : Phase d'approfondissement 2019-2020 | DES_Pediatrie_2eme_annee_2019-2020 | Voir le cours | |
Bac à sable Amélie | Rebond | Voir le cours | |
DLCH347 Symétrie Mag PCM-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours Physico-Chimie Moléculaire | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-432-D3CHI-403-DLCH347 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Formation générale I-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours Physico-Chimie Moléculaire | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-432-D3CHI-403-DLCHPFG | RESUME COURS : | Voir le cours |
Urbanisation des Systèmes Décisionnels-M2 MIAGE Classique - Informatique Décisionnelle | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-501-D5IAG-501-D5IN3P09 | RESUME COURS : | Voir le cours |