Cours
39026 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Biomolécules, biomatériaux, bioénergies_2020-21 | APT_1840_BIOTECH_UE_3B_2020_21 | L’UE s’inscrit dans le contexte de l’essor mondial de la chimie verte en réponse à des enjeux socio-économiques, environnementaux et technologiques conduisant à exploiter la biomasse végétale pour la production de molécules et matériaux d’intérêt. Les biotechnologies constituent l’un des principaux leviers d’innovation dans ce secteur, à la fois pour l’optimisation de la qualité de la biomasse et pour la mise au point d’outils de bioconversion technologiquement performants et respectueux de l’homme et de l’environnement.Cette UE s’adresse à la fois aux étudiants souhaitant découvrir les applications des biotechnologies (végétales et industrielles) à la chimie verte et aux étudiants ayant déjà suivi une formation en bioraffinerie et chimie verte souhaitant acquérir une formation pratique en biochimie végétale et rencontrer des acteurs professionnels (réseau national 3BCar). | Voir le cours |
Analyse économique_2020-21 | APT_2074_UC1_02_2020_21 | AVERTISSEMENT: pour l'année 2020, ce cours aura lieu en grande partie en "classe inversée" où les étudiants devront suivre des vidéos de cours pré-enregistrées. Des applications autour de TD ou de problèmes concrets seront ensuite enseignées en présentiel, dans une démarche participative. Certains cours seront néanmoins assurés de manière classique.
Ce module combine des séances de cours fondamentaux en microéconomie, des travaux dirigés et des conférences thématiques qui portent sur l'utilisation concrète des outils de l'économie. Des intervenants expliquent comment ils utilisent au quotidien des concepts présentés en cours, à la fois dans l'administration, dans les institutions financières privées et dans la recherche universitaire. Le cours est généralement assez formalisé, mais ne requiert que des connaissances minimales en mathématiques - Microéconomie (consommateur, producteur, séance d'exercice, programmation linéaire) - Economie publique (optima, inefficacité d'un marché en présence d'externalités, de biens publics, de concurrence et d'information imparfaite) - Etude de cas en économie de l'environnement et en politique agricole - Politique de la concurrence |
Voir le cours |
Pilotage et simulation de projets_2020-21 | APT_4194_1AM_AE_UC_Pil_pro_2020_21 | Introduction aux outils nécessaires pour la suite des cours en gestion, évaluation de projets, et économie. Initiation au pilotage de projet à travers une simulation et une mise en situation virtuelle | Voir le cours |
Introduction aux sciences économiques_2020-21 | APT_7617_1AG_SESG_UC_INTRO_SCI_ECO_2020_21 | Notions de base Macro-économie, micro-économie, économie internationale. Application lors d'un TD sur les choix économique de l'agriculteur qui le conduisent à utiliser plus ou moins de produits phytosanitaires. | Voir le cours |
Economie des politiques agricoles, alimentaires, et environnementales_2020-21 | APT_7619_1AG_SESG__UC_ECO_POL_2020_21 | Ce cours est une application du tronc commun d'économie générale pour les 1A (hors apprentis). Il part de quelques grands problèmes économiques appliqués et montre comment il est nécessaire pour les traiter de mobiliser des outils spécifiques ainsi qu'une culture économique qui nécessite un investissement disciplinaire. Sont abordés: - la façon dont la politique agricole commune influe sur les marchés, l'offre, la demande - le problème de la sur exploitation d'une ressource commune (introduction à la théorie des jeux non coopérative) - la libéralisation des échanges (Organisation mondiale du commerce, Traité UE-USA Tafta), les enjeux et les problèmes - les externalités de pollution et les politiques appropriées. Une séance permet d'introduire des concepts de théorie des jeux dans le cadre de l'exploitation d'une ressource naturelle en accès libre. | Voir le cours |
La filière Vini-Viticole_2020-21 | APT_7670_1AG_MI_VINI_VITICOLE_2020_21 | Le vin est une matière première agricole transformée, résultat d'un processus de production long et sophistiqué. La France, forte de 11,3 % du vignoble mondial, court en tête des pays producteurs et exportateurs. L'élaboration du vin fait appel à des compétences et techniques diversifiées, allant de la viticulture, à l'oenologie, nécessitant une approche intégrative.Ce module propose aux étudiants de découvrir la filère vitivinicole et de leur apporter des connaissances sur les multiples aspects de la filière : viticulture, vinification, environnement, oenologie, économie et droit du vin.A partir des cours proposées et de travaux de recherche bibliographique, les étudiants répondront à une problématique posée par un professionnel de la filière. Le sujet traité leur permettra d'appréhender la diversité et la complexité des problématiques du secteur vini-viticole. | Voir le cours |
Régulations biologiques et biologie intégrative_2020-21 | APT_8449_EN1993_2020_21 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs: Les défis du développement durable impliquent que le chercheur en agronomie et agroécologie intègre et utilise le plus efficacement possible les régulations biologiques sein d'une population végétale pour sécuriser la production agricole en quantité et en qualité tout en respectant l'environnement. Il doit pour cela participer à l'élaboration des connaissances et des méthodes nécessaires. Si la connaissance des mécanismes moléculaires et physiologiques sous-jacents aux réponses des plantes à l'environnement a considérablement progressé, l'intégration de ces processus à des échelles plus vastes bénéficie également des progrès dans les sciences informatiques. L'enjeu actuel majeur réside dans l'intégration de ces nouvelles connaissances à l'échelle des communautés végétales afin que les besoins en intrants externes soient couverts principalement par la gestion des interactions biotiques et abiotiques, c'est-à-dire le fonctionnement interne de l'agroécosystème. Basé sur l'analyse de différentes représentations de la plante et du peuplement végétal, et mobilisant les disciplines allant de la physiologie cellulaire à l'écologie fonctionnelle, ce module revisite l'écophysiologie afin que les étudiants soient à même de : 1-identifier les processus clés allant de la perception de signaux à la réponse de la population de plantes à son environnement, à des échelles d'espace (de la cellule à la population) et de temps pertinentes (du jour à l'année) pour les étudier 2-construire et utiliser des cadres pour analyser ces processus et établir des priorités parmi la diversité des traits impliqués dans les phénomènes de compétition, de facilitation et d'adaptation aux contraintes environnementales 3- analyser les formalismes de différents modèles ainsi que leur aptitude à répondre à une question de recherche finalisée Contenu: Le module comporte deux parties complémentaires : 1 -Analyse des interactions multiples dans la plante et entre plantes avec un environnement physique, chimique et biologique variable (6DJ): vers une typologie des facteurs et conditions environnementales, des réponses adaptatives de la plante et des couverts et des interactions population x environnement (sol x climat x pratiques) dans un objectif d'extrapolation à d'autres situations. -De la réception d'un signal environnemental à son effet (contraintes physiques, chimiques ou biologiques) -Réponses au stress de la cellule au couvert : analyse de stress biotiques et abiotiques (lumière, température, phosphore, insectes etc…) -Réponse intégrée des plantes et peuplements à un ou plusieurs stress: processus intégratifs tels que la sénescence, recyclage des nutriments… 2 -Modélisation des interactions pour divers objectifs de recherche(6DJ): intérêts et limites de différents modèles écophysiologiques pour aboutir aux intérêts et limites des traits fonctionnels dans la modélisation des agroécosystèmes -Construction et utilisation d'indicateurs de fonctionnement des plantes pour décorréler les impacts en cas de multi stress -Comparaison de modèles physiologique, biophysiques, écophysiologique et écologiques (dont FSPM Functional-Structural Plant Modelling) pour analyser et prédire les processus de compétition et facilitation au sein d'un peuplement végétal -Elaboration de protocoles de simulation + Visite(s): Phénotypage haut débit de traits et modélisation multispécifiques. | Voir le cours |
Projet d’approfondissement pluridisciplinaire_2020-21 | APT_8452_EN1997_2020_21 | Description du contenu de l'enseignement Objectifs: L'objectif du module est de transmettre des savoirs et des savoir-faire sur (i) les mécanismes de régulations biologiques à l'œuvre dans les agroécosystèmes sur les communautés animales et végétales et leur activité (ii) l'impact des systèmes de culture sur ces mécanismes, sur la biodiversité et l'activité biologique (iii) donner des pistes pour l'utilisation des régulations biologiques pour construire des systèmes de culture plus durables. Contenu: Deux approches pédagogiques seront mises en œuvre au cours de cette UE: Des apports de connaissances (cours, conférences, TD) pour comprendre les différents types d'interactions entre organismes vivants et entre ceux-ci et leur milieu dans un agroécosystème. On s'intéressera à trois grandes communautés : les végétaux (cultivés ou adventices), les organismes du sol (macrofaune et micro-organismes), les organismes aériens (insectes, mammifères). Un focus sera fait sur les modalités d'action possibles pour intégrer ces interactions dans l'évaluation et la proposition de nouveaux systèmes de culture. Des études d'agroécosystèmes particuliers et d'exemples d'application permettront d'illustrer les interactions entre régulations biologiques et systèmes de culture, et d'approfondir les méthodes de recherche mises en œuvre, les résultats obtenus et les perspectives qu'ils ouvrent. Ces interventions seront complétées par la visite d'une exploitation ou d'un dispositif expérimental mettant en œuvre des pratiques agroécologiques. | Voir le cours |
MEMOIRES TSNR M2 PC 23-24 | UEVE2122M_Mémoires TSNR PC | Voir le cours | |
CH4 chimie moléculaire et macromoléculaire | UEVE2021_CH4CHIMMOLMACRO | Voir le cours | |
Master HCI/HCID - General Information | Master HCI/HCID | Dear all, This is a place to share general information for students (M1 & M2) and academic staffs. |
Voir le cours |
LDD1 Mathématiques, Sciences de la Vie (2020-21) | LDD1 MSV | Voir le cours | |
How to give a presentation | How to give a presentation | Oral presentation structure. |
Voir le cours |
Test Françoise | TestFran | Voir le cours | |
2020 M2 Dynamique des Fluides et Energétique (DFE) | M2DFE | Le Master 2 « Dynamique des Fluides et Energétique » de l’Université Paris-Saclay forme les étudiants aux métiers de l’ingénieur et de la recherche fondamentale dans les secteurs où la mécanique des fluides et les transferts jouent un rôle important : l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, le climat et l’environnement. |
Voir le cours |
GEA1-M22 02-Gestion des Ressources Humaines | GEA1-M22 02-Gestion des Ressources Humaines | Voir le cours | |
Cours de Résonance magnétique nucléaire en M2PRO IMAM | RMN M2PRO IMAM | Bonjour, je souhaiterais mettre en place une partie de mon enseignement en M2PRO IMAM de RMN en place. Merci d'avance, AMicalement, denis merlet |
Voir le cours |
M1 L'anthropologie visuelle S8 | UEVE2024_S8IS002 | Voir le cours | |
BAC A SABLE KB 2020 | baskb | entraînement |
Voir le cours |
MASTER BIOLOGIE SANTE kb - UE optionnelles | MASTERBS kb- INFOS UE | Voir le cours | |
ERASMUS TEST | BECIME | Voir le cours | |
SESA TEST | SE-SA TEST | TEST |
Voir le cours |
DFASM2 - INFORMATIONS SCOLARITÉ - 2024-2025 | DFASM2-InfoScol_2024 | Voir le cours | |
dosimétrie | DOS | Voir le cours | |
SESA TEST copie 1 | SERVICE SANITAIRE TEST _1 | TEST |
Voir le cours |
DES GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE | DES GYNECO OB | Voir le cours | |
DUFSI test | DUFSI | Voir le cours | |
DU Formation continue | DUFC | COURS DE DU |
Voir le cours |
Formatest | forma | |
Voir le cours |
LPCI Communication internationale | LCPI_Com_Internat | Voir le cours |