Cours
37203 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
SAE3.83A AMELIORATION D UNE IMPLANTATION | UEVE2425M_SAE3.83A AMELIORATION D UNE IMPLANTATION | Voir le cours | |
SAE3.82B MISE EN ŒUVRE D UNE PRODUCTION EN FLUX TIRES | UEVE2425M_SAE3.82B MISE EN ŒUVRE D UNE PRODUCTION EN FLUX TIRES | Voir le cours | |
M1106 PT : stage de découverte | UEVE2425M_M1106PT:stagededecouverte | Voir le cours | |
Documents pour F. Méar : O rebut- détails des ressources et SAE - support de cours et de td | UEVE2425M_LPMéar | Ce module propose de mieux appréhender les techniques d'ilotage et de linéarisation prises en compte dans l'optimisation d'une implantation de moyens de production. |
Voir le cours |
EC223 LEAN MANAGEMENT | UEVE2425M_EC223LEAN | Formation au Lean Management en Licence Professionnelle LPMPL département QLIO de l'IUT d'Evry |
Voir le cours |
CRFPA - IEJ 2024-2025 | CRFPA - IEJ 2024-2025 | Voir le cours | |
ENM - IEJ 2024-2025 | ENM - IEJ 2024-2025 | Voir le cours | |
EC223 LEAN MANAGEMENT | UEVE2425M_EC223LEAN | Formation au Lean Management en Licence Professionnelle LPMPL département QLIO de l'IUT d'Evry |
Voir le cours |
Civilisation et Géopoliti_(LHEEI652) | UVSQ_2024_LHEEI652 | Voir le cours | |
INGÉNIERIE SYS CYBER_(MMPR510A) | UVSQ_2024_MMPR510A | Voir le cours | |
Créer par/pour le numériq_(MM5SA01A) | UVSQ_2024_MM5SA01A | Voir le cours | |
Ecrire Lire Imprimer_(LHHIS536) | UVSQ_2024_LHHIS536 | Voir le cours | |
Anglais_(GE5R01A) | UVSQ_2024_GE5R01A | Voir le cours | |
Culture et Communication_(GE5R02A) | UVSQ_2024_GE5R02A | Voir le cours | |
Outils math et logiciels_(GE5R04A) | UVSQ_2024_GE5R04A | Thèmes : Probabilités-Statistiques – Calculer des probabilités et statistiques (moyenne, écart type, variance) ; – Déterminer les variables aléatoires discrètes et continues, lois usuelles ; – Utiliser les calculs des probabilités pour une prise de décision ; – Déterminer une estimations ponctuelle et par intervalles de confiance : Appliquer à la maîtrise statistiques des procédés, à la maintenance des systèmes de production et la fiabilité. Renforcement / approfondissement : – Transformations. – Fonctions de plusieurs variables. – Équations différentielles. – Intégration. | Voir le cours |
Physique appliquée : CEM_(GE5R08A) | UVSQ_2024_GE5R08A | Voir le cours | |
Energie spécialisée_(GE5R09A) | UVSQ_2024_GE5R09A | Voir le cours | |
Informatique spécialisée_(GE5R10A) | UVSQ_2024_GE5R10A | Voir le cours | |
Electroniq spé transm num_(GE5R11A) | UVSQ_2024_GE5R11A | Voir le cours | |
IOT_(GE5R12A) | UVSQ_2024_GE5R12A | Voir le cours | |
Informatique embarq et ap_(GE5R13A) | UVSQ_2024_GE5R13A | Voir le cours | |
Mettre oeuvre un système_(GE5SA01A) | UVSQ_2024_GE5SA01A | Voir le cours | |
Prat actu de l'écrit_(LHHIS527) | UVSQ_2024_LHHIS527 | Voir le cours | |
Revue de presse angl_(LHANG647) | UVSQ_2024_LHANG647 | Voir le cours | |
Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001 | 2024_Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001_1 | analyse de l'architecture des protéines évolution des séquences et des structures-3D
reploiement des protéines structure et reploiement des acides nucléiques
|
Voir le cours |
TP Enzymologie | 2024_Enzymologie | RESUME COURS : | Voir le cours |
SERVICE SANITAIRE PHARMACIE 2024-2025 | SERVICE SANITAIRE 24-25 | Voir le cours | |
UE900 R&D Médicaments 24-25 | UE900 R&D Médicaments | Voir le cours | |
UE901 Bases moléculaires et intéractions 24-25 | UE901 Bases moléculaires et intéractions | Voir le cours | |
UE902 Techniques séparatives 24-25 | UE902 Techniques séparatives | Voir le cours |