Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Droit des dessins et modèles et des signes distinctifs | UPSAY_2021_960_UE_CD5U541 | test et introduction au droit des marques | See course |
UE 53B Maladies chroniques & Education thérapeutique | UPSAY_2021_920_UE_A4UE53B | RESUME COURS : | See course |
Approches discursives en sociologie | ENSPS_SHS_M2_SQD_C02 | See course | |
Economie de l'environnement et des ressources naturelles_2021-2022 | APT_19613_2021_2022 | See course | |
Simulation de gestion / Global Challenge_S3 2021-2022 | APT_20644_S3_2021_2022 | See course | |
EC 211 b et EC 223 classe B3 | EC 211 b et EC 223 B3 | See course | |
EC 112 A2/ B2 24-25 | UEVE2324M1_EC_112_A2 | See course | |
FE9BD24 - Python pour l'analyse de données de télécommunication | TPT_UE_17369 | See course | |
IPRC Training : CAD | IUTCachan_GMP_Rwanda_CAD | See course | |
LDD2 Géosciences Physique Chimie-Anglais | LDD2 GPC-Anglais | See course | |
Informations spécifiques au DER Nikola TESLA | ENSPS_EEA_C00 | See course | |
Structure et texture : caractériser pour concevoir et développer_3A mod séquence 3-LJV | APT_20532_3A_mod_sequence_3_LJV | See course | |
FE9IO15PA2111 - Conduire des projets Edge/Fog computing | TPT_UE_17372 | La créativité des acteurs autour du Edge et Fog Computing est particulièrement élevée. La bataille technologique entre les différents acteurs rend difficile l’émergence de recettes simples à appliquer pour conduire des projets Edge et Fog vers le succès. Cette formation permet de trouver les meilleurs équilibres entre technologie, efficacité économique et évolutivité. A l’issue de cette formation, le participant pourra aborder tout projet Edge ou Fog pour organiser tant les aspects techniques que les aspects économiques. Il saura aussi en évaluer les risques et opportunités. |
See course |
D.U.E. Cancers Hepato-Bilio-Pancreatiques: Stratégies Onco-Chirurgicales - 2022-23 | BDUHB1_410-2021 | See course | |
Stage | ENSPS_EEA_C01 | See course | |
D4CI436 Chimie et environnement | UPSAY_2021_940_UE_D4CI436 | RESUME COURS : | See course |
M2EEEA Renforcement learning S9 | UEVE2122_G9MV006 | See course | |
PE - Rapport de Stage Opérateur (S1-2A - 2021-22) | ENSTA_OCC_4119 | See course | |
ATHENS TP40 Practice of Large Scale Machine Learning - Nov 2021 | TEV_Athens2021 | See course | |
QGIS Initiation | QGIS Initiation | Les Systèmes d’Information Géographique permettent de collecter, stocker, gérer analyser et publier des données présentant une composante géographique. Les nombreuses possibilités qu’ils déclinent les placent au centre de nombreuses applications pratiques. QGIS est une application SIG libre qui permet, de façon simple, de visualiser, de gérer, éditer, d’analyser des données et composer des cartes à imprimer. Cette formation est destinée à :
. |
See course |
ARTeQ - Gestion pédagogique | ENSPS_PHY_ARTeQ_C00 | See course | |
ARTeQ - Elements de physique pour les technologies quantiques | ENSPS_PHY_ARTeQ_C01 | See course | |
ARTeQ - Elements d'informatique pour les technologies quantiques | ENSPS_PHY_ARTeQ_C02 | See course | |
ARTeQ - Quantum hardware | ENSPS_PHY_ARTeQ_C04 | See course | |
ARTeQ - Initiation à la matière quantique | ENSPS_PHY_ARTeQ_C05 | See course | |
ARTeQ - Ingénierie neuromorphique et quantum machine learning | ENSPS_PHY_ARTeQ_C06 | See course | |
ARTeQ - Stage de recherche | ENSPS_PHY_ARTeQ_C07 | See course | |
ARTeQ - Sensibilisation à la valorisation et recherche industrielle | ENSPS_PHY_ARTeQ_C08 | See course | |
Pédago-transv. Ressources spécifiques Arduino | ENSPS_DGM_FESUP_C28 | See course | |
FC9IO01 - Comprendre l'internet des objets pour dialoguer avec les experts | TPT_UE_17377 | See course |