Cursos
43143 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| PISTv_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2025-26 | APT_1619_PISTv_UE_PROJ_2025_26 | Ce module permet à un groupe d'étudiants encadré par un tuteur de prendre en charge le questionnement d'un professionnel. Ce professionnel, commanditaire du projet, attend des éléments de réponses de la part des étudiants pour l'orienter dans ses choix. | See course |
| PISTv_UE_AGRISQ-Agricultures et risques environnementaux : cas des pesticides et du recyclage des Matières Fertilisantes d’Origine Résiduaire (MAFOR)_2025-26 | APT_1621_PISTv_UE_AGRISQ_2025_26 | Parmi les enjeux de la transition agroécologique figure la nécessité de concevoir des solutions techniques permettant :de diminuer drastiquement l’usage des pesticides,de boucler les cycles de l’azote et du carbone (en limitant les fuites et/ou les émissions gazeuses) dans un contexte où l’on favorise le recyclage des matières fertilisantes d’origine résiduaire, et plus largement où l’on fait évoluer les pratiques,de limiter les transferts de contaminants (pesticides ; contaminants inorganiques et organiques potentiellement présents dans les MAFOR) du sol vers les plantes, les eaux superficielles et souterraines et l’air.Pour évaluer ces solutions et estimer les risques environnementaux, il est nécessaire de développer des outils et des méthodes sur la base d’une connaissance du fonctionnement des agroécosystèmes, et notamment de leur fonctionnement biologique. | See course |
| PISTv_UE_PROTECT-De la protection intégrée des cultures à la conception de systèmes de culture_2025-26 | APT_1623_PISTv_UE_PROTECT_2025_26 | La multiplicité des fonctions que devront remplir les végétaux cultivés dans les décennies à venir entraîne la nécessité impérieuse de revoir la manière de les produire. Qu’il s’agisse des pays à faible revenu, à revenu intermédiaire ou à revenu élevé, il est évident que les systèmes de culture actuels ne pourront plus donner (et ne donnent déjà plus) satisfaction. Ce travail d’invention et d’évaluation de nouveaux systèmes de culture qu’auront en charge les agronomes de demain et d’après-demain, doit reposer d’une part sur une connaissance fine de l’agroécosystème (voir entre autres le module « agricultures et risques environnementaux ») et d’autre part sur des savoirs et savoir-faire en matière d’accompagnement du changement, qui seront enseignés dans d’autres modules. L’objectif de ce module est de présenter aux étudiants et de leur faire approprier les connaissances (en épidémiologie végétale notamment) et les méthodes existantes pour (i) mettre au point des programmes de protection intégrée des cultures, ceci à différentes échelles spatiales et temporelles, et (ii) concevoir et évaluer des systèmes de culture innovants. | See course |
| GENV_Ecol-Ecologie des forêts tropicales_2025-26 | APT_1668_GENV_Ecol_2025_26 | Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des avancées récentes et des débats actuels dans le domaine de l'écologie des communautés végétales tropicales, comme base pour l'évaluation des politiques et projets environnementaux. | See course |
| GENV_TFCC_Cours-Forêts tropicales et changements climatiques (cours)_2025-26 | APT_1669_GENV_TFCC_Cours_2025_26 | Les changements d'usage des terres sont responsables de 20% des émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre. Les forêts et les plantations tropicales sont des puits potentiels de carbone importants et leur biomasse fournit de l'énergie de substitution aux carburants fossiles, tandis que la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et l'amélioration de la gestion forestière (REDD+) peuvent réduire significativement les émissions anthropogéniques de GES. La mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et les marchés de compensation volontaire fournit un nouveau champ d'activité pour la foresterie tropicale. Le module apporte une compréhension des mécanismes du changement global, du rôle des écosystèmes tropicaux dans le cycle global du carbone et de la réponse institutionnelle aux enjeux du changement climatique. | See course |
| GENV_Enq_SHS-Méthodes d'enquêtes en sciences sociales_2025-26 | APT_1674_GENV_Enq_SHS_2025_26 | L’UE introduit les élèves à l'enquête en sciences sociales (de la construction du sujet jusqu'à la rédaction d'un rapport), en privilégiant les méthodes qualitatives. Elle se déroule sous la forme d'une enquête collective portant sur une problématique environnementale abordée selon un angle socio-organisationnel. | See course |
| GENV_Ethnoeco-Ethnoécologie_2025-26 | APT_1675_GENV_Ethnoeco_2025_26 | Selon l’anthropologue Philippe Descola, la catégorie de « Nature », en tant que réalité séparée du monde humain, est une invention des sociétés européennes dès le XVe siècle. Elle n’est qu’une des possibilités qui s’offrent aux sociétés pour rendre compte des êtres vivants et non-vivants qui les environnent. Si Philippe Descola contribue à renouveler, auprès des chercheurs et du public, les questions portant sur les rapports sociétés-environnement, il s’appuie néanmoins sur une longue tradition en sciences humaines et sociales. Cette tradition explore les diverses formes de savoir et d’organisation sociale auxquels ces rapports donnent lieu : ethnoscience, anthropologie des techniques, anthropologie économique, ethnoécologie, sociologie des sciences et des techniques, etc.Cette question est loin d’être confinée à la sphère académique. Elle suscite également l’intérêt, par exemple, des acteurs de la conservation (biodiversité, ressources naturelles, etc.) et de l’industrie (pharmacologie). Elle mobilise également des populations dites « autochtones » qui revendiquent, tant au niveau local qu’international, un accès aux ressources et la préservation d’un patrimoine immatériel.Situées à la rencontre des sciences de la société et des sciences de la vie, ces disciplines analysent comment les sociétés humaines utilisent les plantes, les animaux, et les autres composantes du milieu, mais aussi comment leurs conceptions et les représentations de leur(s) environnement(s) orientent ces utilisations. Elles explorent également la façon dont les sociétés humaines s’organisent, se perpétuent, changent pour s’adapter à de nouveaux contextes (mondialisation, changements globaux) et transmettent des savoirs sur les relations qu’elles entretiennent avec la nature.Pendant longtemps, ces disciplines se sont plus spécifiquement focalisées sur les interrelations entre sociétés dites « traditionnelles » et leur environnement immédiat. Par la suite, dès les années 1970, les chercheurs ont reconsidéré la distinction entre sociétés dites « traditionnelles » et « modernes » pour mieux aborder les nouvelles transformations environnementales et sociales contemporaines à différentes échelles.Le travail même des scientifiques et des ingénieurs est appréhendé sous un nouveau jour. A ce titre, un nouveau projet scientifique en sciences humaines et sociales vise à reconsidérer le rôle des « non-humains » et appelle à trouver d’autres catégories analytiques que celles de Nature et de Culture. De nouvelles échelles et méthodes d’investigation sont aussi envisagées pour analyser des processus globaux. | See course |
| GENV_Econ-Economie des écosystèmes tropicaux : comprendre, analyser, mesurer_2025-26 | APT_1676_GENV_Econ_2025_26 | Donner aux étudiants les bases de l'économie des écosystèmes forestiers. Il s'agit de fournir les bases théoriques de l'économie de l'environnement (valeur, externalités, biens publics) ; d'insister sur les évolutions historiques de ces instruments et leur application dans des écosystèmes forestiers tropicaux particuliers (forêts sèches, humides, mangroves). La mise en situation réelle, à travers des études de cas réalisées elles-mêmes par les intervenants permettra d'insister sur le caractère opérationnel de ce module. | See course |
| GENV_Lang-Langues étrangères_2025-26 | APT_1682_GENV_Lang_2025_26 | Acquérir un solide niveau d'anglais écrit et oral permettant de travailler à l'international. Pour les étudiants ayant déjà un bon niveau d'anglais (i.e. possédant les compétences décrites ci-dessous), l'apprentissage ou le perfectionnement en espagnol ou en portugais sont possibles. Dans le cadre d'un projet précis, l'enseignement d'une autre langue est envisageable. | See course |
| GENV_Form-Formulation et évaluation de projets de développement et de gestion des ressources naturelles_2025-26 | APT_1689_GENV_Form_2025_26 | Appréhender les spécificités de l'action par projet, fortement développé dans les pays du Sud en matière de développement rural et de gestion des territoires et des ressources naturelles. Le cours doit permettre (1) d'appréhender et de s'initier aux principales étapes de développement d'un projet, et (2) de prendre un recul critique vis à vis de l'action « par projet », dans les enjeux et les implications propres à ce type d'intervention. | See course |
| DAGEEFT_STAGE-GEEFT Stage de fin d'études_2025-26 | APT_1697_DAGEEFT_STAGE_2025_26 | Le stage individuel porte sur des problèmes d'environnement au sens large en zone tropicale, tant dans le cadre d'écosystèmes "naturels" que de systèmes de production incluant l'arbre en tant que composante majeure. La préparation de ce stage se déroule tout au long du premier semestre. Elle inclut des discussions avec les institutions partenaires d'AgroParisTech dans le domaine de la recherche (Cirad, IRD, Inra, CNRS, universités ) et de l'enseignement supérieur (Montpellier Su-pagro, IAMM) présentes sur le campus Agropolis de Montpellier. La partie "terrain" du stage dure un minimum de 3 mois. Le sujet et les conditions matérielles et d'encadrement du stage sont validés par le personnel enseignant de la formation et par le tuteur sur présentation (écrite et orale) du projet de stage. | See course |
| SPES_UC_INGECO-Ingénierie et stratégies écologiques_2025-26 | APT_1703_SPES_UC_INGECO_2025_26 | Associer l’écologie, une discipline scientifique, et la société, un objet qui lui est a priori étranger, semble rappeler l’opposition classique entre nature et culture, réaffirmer une discontinuité entre le monde naturel des êtres non-humains et celui des humains. L’objectif de ce module sera de s’interroger sur cette discontinuité en révélant les multiples ponts qui existent entre l’écologie, science de la nature par excellence qui se concentre sur les êtres vivants et leurs interactions avec les milieux, et les sociétés humaines dans leur diversité, incluant les modes d’organisation, les moyens de subsistances, les représentations et leur histoire, et donc avec les sciences humaines et sociales qui les étudient. Si l’époque moderne a consacré l’existence d’une nature préétablie, un monde constitué que la science s’attache à décrypter, et sur laquelle viendraient se poser une diversité de cultures, les recherches menées au cours des dernières décennies ont au contraire rappelé qu’il était difficile de comprendre cette nature sans prendre en compte les multiples interactions passées et présentes entre humains et non-humains. Ce lien inextricable entre nature et culture, entre les sociétés humaines et leurs environnements, est au cœur des menaces actuelles et futures qui pèsent sur la biosphère et sur les conditions de vie humaine en société. Mais il est également indispensable de l’étudier et de le comprendre pour agir et le protéger. |
See course |
| 1AC-EnjeuxdefBiblio-La recherche d'informations en sciences du vivant_2025-26 | APT_17538_1AC_EnjeuxdefBiblio_2025_26 | Les étudiants.es acquièrent une démarche professionnelle dans la recherche et le traitement de l'information afin d'obtenir de la documentation fiables, validés et exhaustives. Ils doivent maîtriser pour cela la méthodologie de la recherche documentaire et la rédaction de la bibliographie à l'aide de l'outil de gestion bibliographique automatisé Zotero. Ces ateliers permettent d'appréhender l'environnement numérique en perpétuelle mutation actuellement et donc de donner des repères importants aux étudiants.es. |
See course |
| NX0036-Savoir autochtones, savoirs locaux et société de la connaissance_2025-26 | APT_17564_NX0036_2025_26 | La transition écologique exige l’adoption de nouveaux référentiels d’action reposant sur des savoirs multiples pouvant relever de savoirs scientifique ou de savoirs issus d’apprentissage localisé. l’articulation de différents types de savoirs comme la diffusion de la connaissance, omniprésente dans les sociétés contemporaines, a été permise par la mise en réseau des individus et des collectifs par les technologies numériques, notamment Internet. Mais la fabrication de la connaissance est aussi au cœur de collectifs locaux qui adoptent des principes particuliers pour en faciliter l’appropriation et réguler les usages. Elle peut être aussi le fait de populations autochtones dont les savoirs dits traditionnels sont redécouverts et/ou requalifiés par des processus de traduction et de politisation dans le champ environnemental.L’originalité de ce module est de réfléchir aux postures de recherche et aux modalités d’analyse susceptibles de montrer comment s'opère la circulation des savoirs entre communautés dans la société de la connaissance, de caractériser les savoirs mobilisés et la façon dont ils sont produits localement par des collectifs, et de comprendre pourquoi et comment ils sont (ou non) associés à la question de la gestion de la nature et la durabilité des ressources. | See course |
| NX0037-Agroécologie et nouvelles technologies_2025-26 | APT_17568_NX0037_2025_26 | L'introduction de technologies en agroécologie ne va pas de soi, celles-ci étant plus facilement associées à l'agriculture productiviste. Si elles suscitent des réticences, les technologies permettent de faciliter les transferts de connaissances d'un groupe à un autre ou de trouver un soutien dans une collectif en ligne. L'introduction de technologie low tech permet également des innovations dans le domaine de l'agroécologie en hybridant les savoirs paysans et ceux issus du monde du logiciel libre. Ce cours se propose de revenir sur les oppositions initiales à l'introduction de la technologie et sur les manières qu'adoptent les acteurs pour les dépasser. | See course |
| PPSE G-Infos générales PPSE_2025-26 | APT_17663_PPSE_G_2025_26 | See course | |
| CDP_UE_FITAB-Formulation et ingénierie de la texture d'aliments et bioproduits_2025-26 | APT_1769_CDP_UE_FITAB_2025_26 | Les produits alimentaires résultent d'une organisation multi échelle d'éléments de compositions différentes et pouvant prendre différents états.La formulation alimentaire doit répondre à différents enjeux :-Réduire la quantité de certains ingrédients (sel, sucre, matière grasse)-Réduire la quantité d'ingrédients utilisés.- Introduire de nouvelles matières premières (nouvelles sources ou moins purifiées)L'enseignement proposé permet d'abord les ingrédients disponibles pour la formulation et les moyens de les fonctionnaliser ex-situ ou in-situ afin d'optimiser leurs potentialités | See course |
| GEEFT_PPP-Préparation du projet professionnel_2025-26 | APT_17726_GEEFT_PPP_2025_26 | See course | |
| Master MGB-UE MQSA-Maitrise de la Qualité et de la Sécurité des Aliments_2025-26 | APT_17737_Master_MGB_UE_MQSA_2025_26 | See course | |
| CDP_UE_ACPP-Approche couplée produit/procédés_2025-26 | APT_1775_CDP_UE_ACPP_2025_26 | La construction de la structure et de la qualité d’un produit nécessite une approche pluridisciplinaire associant de manière étroite les connaissances produits et les impacts procédés. Une bonne connaissance du poids de chacune de ces composantes permet d’avoir une démarche intégrée dans la construction d’un produit.L’objectif de cette unité d’enseignement est d’aborder les interactions entre produit et procédés dans l’élaboration des aliments ou de produits alimentaires intermédiaires par l’intermédiaire projets expérimentaux réalisés au cours de l’UE. L’influence de la formulation et l’impact des paramètres de procédés sur les processus de structuration et sur la qualité et les propriétés des produits élaborés sera particulièrement étudiée. Au travers de différent cas d’études, l’impact d’un procédé et de ses différentes conditions opératoires sera analysé via différentes techniques de caractérisation avancées des produits, de la texture, de la structure, et d’autres propriétés fonctionnelles (organoleptique notamment). | See course |
| GPP_UE_ICON-Ingénierie : conception d'usine_2025-26 | APT_1784_GPP_UE_ICON_2025_26 | L’ingénierie est avant tout la mise en œuvre d’un projet. Quels que soient la taille du projet et le domaine d’exercice (construction d’une usine, rénovation d’un atelier, adjonction d’une partie d’atelier…), la méthode d’approche est la même.Afin de comprendre cette démarche projet, l'UC est organisée autour de la mise en œuvre concrète du dimensionnement d'une usine ou partie d'usine. Cette démarche est complétée par apports techniques sur l'ingénierie (organisation, règles), les opérations unitaires mises en œuvre, l'instrumentation et la conception globale d'un site. | See course |
| GPP_UE_DIMEX-Dimensionnement d'opérations de traitement thermique_2025-26 | APT_1786_GPP_UE_DIMEX_2025_26 | Après un bref rappel concernant l'écriture et la résolution des bilan thermiques (macroscopique et microscopique), cet enseignement s'intéresse au dimensionnement d'une unité de traitement thermique (chauffage ou refroidissement) de produits alimentaires. Les outils de modélisation et de simulation numérique seront fortement mobilisés pendant ce travail de dimensionnement. Les étudiants développeront leur propre code de calcul par utilisation du langage Python. L'acquisition des connaissances se fera par le biais d'un travail en projet réalisé en partie en autonomie avec de nombreuses séances de questions/ réponses pour recadrer éventuellement les objectifs et l'avancement des travaux. | See course |
| GPP_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2025-26 | APT_1790_GPP_UE_PROJ_2025_26 | Le projet (eq 8 semaines temps plein) permet de combiner l’ensemble des connaissances théoriques et méthodologiques de la dominante. Par binôme ou seul, il est encadré par 1 ou 2 enseignants sur des sujets en collaboration avec le monde industriel ou des équipes de recherche. L’évaluation est faite sur la base d’une soutenance orale en anglais et d’un rapport écrit. Des réunions d’avancement intermédiaires, permettent de faire un bilan par rapport aux objectifs définis. | See course |
| BIOTECH_UE_PRODI-Production de biomolécules : bioprocédés et dimensionnement_2025-26 | APT_1818_BIOTECH_UE_PRODI_2025_26 | La production de biomolécules d’intérêt par voie microbienne présente un double enjeu pour les futurs ingénieurs AgroParisTech. C’est un domaine industriel mature couvrant les IAA (aliments fermentés, produits alimentaires intermédiaires…), l’industrie pharmaceutique et cosmétique (antibiotiques, protéines recombinantes...), l'industrie chimique (biosolvants, polymères, tensio-actifs, enzymes), avec un potentiel d’emplois conséquent. Par ailleurs, ce domaine est en pleine évolution vers de nouveaux débouchés très prometteurs (biotechnologies blanches pour la chimie, les énergies et les matériaux) grâce à l’utilisation d’outils scientifiques de pointe (biologie synthétique et intégrative, ingénierie métabolique).Cet enseignement apportera des connaissances et compétences dans le but de mettre en oeuvre des microorganismes en bioréacteurs, grâce à des approches pédagogiques variées. | See course |
| BIOTECH_UE_PROMI-Production de biomolécules : microbiologie et bioprocédés_2025-26 | APT_1819_BIOTECH_UE_PROMI_2025_26 | La connaissance des microorganismes et la maîtrise des bioprocédés les mettant en jeu sont essentielles pour accompagner l’évolution actuelle des Biotechnologies dans des domaines aussi variés que les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, et plus récemment dans le domaine des biotechnologies blanches. Un des enjeux majeurs de cette discipline consiste à pouvoir exploiter au mieux les potentialités d’un microorganisme, ou d’un consortium microbien, afin de produire des biomolécules et des métabolites d’intérêt, par la sélection de souche, sa conservation et l’amélioration de ses propriétés, la définition et l’optimisation de ses conditions de fermentation, la mise en œuvre de la fermentation, la conduite et le dimensionnement des bioréacteurs et la valorisation des coproduits. | See course |
| BIOTECH_UE_FAMI-Fonctionnalité et activités des micro-organismes d'intérêt_2025-26 | APT_1821_BIOTECH_UE_FAMI_2025_26 | Les microorganismes sont utilisés dans les procédés technologiques de production et de transformation pour leur propriétés fonctionnelles. Il s'agit notamment de pouvoirs acidifiant, aromatisant, gélifiant, gazogène (domaine des IAAs) mais aussi de sécrétion de métabolites à haute valeur ajoutée (domaines de la pharmacie, cosmétologie, chimie verte). Maitriser de telles fonctionnalités est donc un élément clé pour ces secteurs.Cette UC apporte les connaissances sur les potentialités des micro-organismes, les voies métaboliques et leurs régulations. Les exigences nutritionnelles et les conditions environnementales optimales pour l'expression de la propriété fonctionnelle intéressante seront présentées afin de sélectionner des souches microbiennes, maîtriser une production et imaginer des procédés innovants.Cette UC présentera des fonctionnalités de quelques grands groupes microbiens (levures, bactéries lactiques, moisissures, autres bactéries….), les méthodes d’étude des relations gènes-fonction, et les méthodes de caractérisation de propriétés fonctionnelles. L’état cellulaire des microorganismes étant un point important pour l’expression des fonctionnalités, cet aspect sera abordé via à la caractérisation de l’état cellulaire et de l’activité des microorganismes.La pédagogie comportera des cours, des conférences, des TP-TD et une visite d’entreprise. | See course |
| BIOTECH_UE_ANASTA-Analyses statistiques de données_2025-26 | APT_1823_BIOTECH_UE_ANASTA_2025_26 | Cette Unité permettra aux étudiants de se confronter à l'analyse de données obtenues par des travaux expérimentaux. Après une phase articulée autour de cours et de travaux dirigés pour consolider les acquis de 1ère et de 2ème année (statistiques descriptives et modèle linéaire) et un approfondissement du modèle linéaire (planification expérimentale), les étudiants mettront en œuvre l'ensemble des connaissances acquises sur un jeu de données expérimentales. Il s’agira d’élaborer un schéma d’analyse en précisant les hypothèses à tester, de mettre en œuvre la démarche statistique la mieux appropriée en utilisant les logiciels disponibles sur le serveur, d’interpréter les résultats et de rédiger un compte-rendu. Cette analyse sera réalisée à l'aide du logiciel R (une initiation à ce logiciel sera proposée en début d'UC). | See course |
| BIOTECH_UE_BIOCAT-Biocatalyse : de l'ingénierie des enzymes à leur mise en œuvre_2025-26 | APT_1826_BIOTECH_UE_BIOCAT_2025_26 | A l’interface entre la biologie et la chimie, la biocatalyse consiste à mettre en œuvre des enzymes pour la synthèse de molécules d’intérêt (médicaments, principes actifs pour les cosmétiques, polymères, etc.). Elément pivot de la chimie verte, elle permet de s’affranchir de l’utilisation de catalyseurs chimiques polluants et de réaliser les réactions dans des conditions plus douces de température et de pression. Elle implique la conception de voies de synthèse pour une molécule donnée, la mise au point des enzymes impliquées dans cette synthèse et l’optimisation de leurs conditions de mise en œuvre (enzymes isolées, immobilisées ou contenues dans un organisme biologique). | See course |
| BIOTECH_UE_BME-Biotechnologie microbienne pour l'environnement_2025-26 | APT_1828_BIOTECH_UE_BME_2025_26 | Bioprocesses (such as wastewater treatment plants, waste methanizers, etc.) enable the intensification of natural microbial processes involved in the recycling of organic matter. The need to optimize the quality of the effluent released into the natural environment has led to the development of engineering approaches for the treatment of carbon, nitrogen, and phosphorus. Today, these treatment systems face new challenges, such as the need for energy and material recovery from waste (the concept of organic waste biorefinery), while also integrating new environmental requirements — including greenhouse gas management and the consideration of emerging contaminants. These advances now rely on a more detailed understanding of the processes and microbial populations responsible for these transformations. |
See course |
| BIOTECH_UE_MAGE-Manipulation génétique des ressources végétales_2025-26 | APT_1830_BIOTECH_UE_MAGE_2025_26 | See course |