Courses
42860 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| GEA2-GCF - M41F12C - Fiscalité approfondie | 2021-H2G2F418 | See course | |
| TC1 - Ressource 2.05 - Coûts, marges et prix d'une offre simple | 2021-HT1R205 | See course | |
| TC1 - Res 2.07 - Langue A - Anglais du commerce - 2 | 2021-HT1R207 | See course | |
| TC2 - Ressource 2.05 - Coûts, marges et prix d'une offre simple | 2021-HT2R205 | See course | |
| Théorie géométrique de la mesure | ENSPS_MATH_L3_C15 | See course | |
| PPEI - Zombie CO et Tournoi des Lumières | TdL | PPEI - Préparation du Tournoi des Lumières |
See course |
| 1AMapp-AA-Accompagnement des apprentis_2021-22 | APT_4222_1AMapp_AA_2021_22 | Cette UE spécifique vise à atteindre plusieurs objectifs :- consolider certains enseignements- partager les expériences vécues en entreprise.analyser les compétences acquises à l’école et en entreprise et traduction en termes de bilan de compétences. | See course |
| BUT1 R 2.2 - Dimensionnement des structures S2 | UEVE2122_M2GP008 | See course | |
| BUT1 R 2.7 - Introduction à la gestion des stocks S2 | UEVE2122_L2LT013 | See course | |
| Echange étudiants Passerelle | Etupass | See course | |
| OLCH372 Réactivité et Mécanismes réactionnels | UPSAY_2021_940_UE_OLCH372 | RESUME COURS : | See course |
| MEC_4MS13_TA - Matériaux énergétiques (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_7828 | See course | |
| MEC_4MF10_TA - Introduction aux méthodes Lattice Boltzmann (S2-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3394 | Depuis une vingtaine d’année la méthode de Boltzmann sur Réseau (ou LBM pour Lattice Boltzmann Method) a fait ses preuves dans le domaine de la simulation numérique et a vue de nouveaux acteurs industriels émerger dans le secteurs des logiciels de calcul. Cette technique basée sur des approches différentes des méthodes Navier-Stokes classiques de type volumes finis ou éléments finis a montré qu’elle était en très bonne adéquation avec les technologies de calcul actuelles et a montré des performances particulièrement intéressantes dans le secteur de l’aérodynamique instationnaire basse vitesse et de l’aéroacoustique. Dès lors, il devient capital pour les futurs ingénieurs de connaître les éléments importants qui caractérisent ces approches afin de mieux répondre aux besoins de plus en plus complexes des calculs de demain. |
See course |
| 2021 M2DFE - Fluides Compressibles Numériques | 2021M_M2DFE- FCN | See course | |
| G.ESCOT TD6 LV1 GEA2 copie 1 | G.ESCOT TD6 LV1_1 | See course | |
| LDD2 STAPS SPI Anglais | STAPS 2 Anglais | See course | |
| Knowledge discovery in Graph Data - M2DS | KGInGraphs | This course is about knowledge discovery in graphs intended for students in the data science track. |
See course |
| FC9BD10 - Traitement automatique du langage naturel (NLP) et des données textuelles (text-mining) | TPT_UE_17401 | See course | |
| FC9BD14 - Intelligence Artificielle : Attentes économiques et défis scientifiques | TPT_UE_15359 | See course | |
| DU Analyse bioinformatique interprétation clinico-biologique | UPSAY_2021_920_ANNEE_ADUBIO-900-ADUBIO-900 | RESUME COURS : | See course |
| FC9TR07 - Mobilité intelligente pour la ville | TPT_UE_17402 | See course | |
| FL9BD04-05 - Apprentissage non supervisé et applications | TPT_UE_17407 | See course | |
| FL9BD04-06 - Apprentissage profond | TPT_UE_17408 | See course | |
| FL9BD04-07 - Visualisation de données | TPT_UE_17409 | See course | |
| FL9BD04-08 - Cloud Computing et infrastructures Big Data | TPT_UE_17410 | See course | |
| FL9BD04-09 - Gestion de projet Data et IA | TPT_UE_17411 | See course | |
| FL9BD04-10 - Stratégie Data (Elearning) | TPT_UE_17412 | See course | |
| FL9BD04-11 - Soutenances des projets | TPT_UE_19423 | See course | |
| FL9BD04-03 - Fondamentaux de l’IA et du Machine Learning | TPT_UE_17405 | See course | |
| FL9BD04-04 - Apprentissage supervisé et applications | TPT_UE_17406 | See course |