Courses
39031 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
TC1- 1TD5- Fondamentaux du marketing | TC1- 1TD5- Fondamentaux du marketing | See course | |
TC1- 1TD6- Fondamentaux du marketing | TC1- 1TD6- Fondamentaux du marketing | See course | |
TC1- 1TD4- Fondamentaux du marketing | TC1- 1TD4- Fondamentaux du marketing | See course | |
Identification et Commande M2RI | UEVE2021_IdEtCommande | See course | |
CM Mutalises L2 : UE 1-3 Sciences Sociales et APSA 3 | UPSUD_2020_980_Z2TC313 | See course | |
CM Mutalises L2 : UE 1-1 Sciences Biologiques du corps en mouvement : BAP 3 | UPSUD_2020_980_Z2TC311 | See course | |
Accueil étudiant | UPSUD_980_2020_etu | See course | |
LES JEUDIS DE BICETRE | JEUDIS DE BICETRE | See course | |
5N-009-FHP - Espagnol Niveau A | ESPAGNOL A | See course | |
7P-106-FHP - Espagnol Niveau B | ESPAGNOL B | See course | |
Projets de 4ème et 5ème année Polytech'Paris-Saclay | POPSay - EIE - 4&5 | See course | |
UE UE Savoirs autochtones, savoirs locaux et société de la connaissance | UE_Savoirs_Connaissances | See course | |
ORGANISATION DES ENTREPRISES | ORG ENT | See course | |
Research Design and Independence of Errors | RESEARCH_DESIGN | Good Experimental Design will ensure that your efforts are not in vain. Typically, it'll ensure that the data you gather yields information that may answer the question you were asking in the first place. Without this, there's nothing worth publishing. At the end of this course, you will be able to identify flaws in experimental design on 2 axes: sample constitution (randomization, active control) & avoidance of psychological bias. You will be more conscious of the impacts of poor design, as it generates bad research and - should the data not get dumped right away - un-publishable papers. |
See course |
Introduction à la recherche --- Introduction to research (M1 MPRI) | ITR | Master Informatique M1 MPRI, en collaboration avec ENS Paris-Saclay. |
See course |
QuaCS | QuaCS | Master Informatique > M1 MPRI |
See course |
PoPS-ET4-Projets interspécialités | PoPS-ET4-Projets interspécialités | See course | |
LDD1 Maths_Eco. Usages numériques (Pix) | LDD.UEVE2021_V2MU010 | See course | |
APM_0EL02_TP - Statistics - MDI220 - S1P1 - D1 en anglais (S1-P1 - 2024-25) | TPT_OCC_13129 | Introduction to statistics (point estimation, hypothesis testing, confidence regions). | See course |
APM_0EL02_TP - Statistiques - MDI220 - S1P1 - D1 en français (S1-P1 - 2024-25) | TPT_OCC_12485 | Ce cours est obligatoire pour les filières MACS et SIGMA (P1), SD (en P1 si possible) ; il est recommandé pour la filière IMA. L'objectif de ce cours est de donner aux élèves les outils indispensables à la pratique des statistiques et de l' analyse de données, en déclinant les concepts fondamentaux : modèles, estimateurs, estimation ponctuelle, estimation par intervalle, principes de construction (moments, vraisemblance), critères d admissibilité (biais/variance, bornes de Cramer-Rao), procédures de décision, tests d hypothèses. Les cours seront illustrés par des exemples pratiques issus de l'analyse statistique de données. |
See course |
Echange International Médecine | UPSUD_2020_930_ANNEE_BECIMED-600-BECIME-400 | RESUME COURS : | See course |
DU Formation Professeurs des lycées et collèges Parcours Sciences de la Vie et de la Terre | UPSUD_2020_940_ANNEE_UDUFPLC-803-UDUPLC-803 | RESUME COURS : | See course |
LP Métiers de gestion des ressources humaines : Assistant - Parcours Outils de développement RH (Apprentissage) | UPSUD_2020_970_ANNEE_HLPGRHA-900-HLPORH-904 | RESUME COURS : | See course |
L2 interface Biologie Chimie LAS | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLXCHI-900-O2XCHI-925 | RESUME COURS : | See course |
2ème Année Manipulateur d'Electroradiologie Médicale | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDEMEM-500-B2MEM-500 | RESUME COURS : | See course |
L1 Cumulatifs Partenariat CPGE Lycée de l'Essouriau | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLXCUM-900-O1XCUE-900 | RESUME COURS : | See course |
LP Chimie organique et bio-organique : de la conception à la valorisation | UPSUD_2020_950_ANNEE_GLPCSB-900-GLPCOI-900 | RESUME COURS : | See course |
Projet - Étude de cas-M2 STEPE Bassins sédimentaires et transition énergétique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-912-O5ST12-900-OMST5111 | RESUME COURS : | See course |
Stage de terrain en domaine sédimentaire-M2 STEPE Bassins sédimentaires et transition énergétique | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-912-O5ST12-900-OMST5112 | RESUME COURS : | See course |
Crédits semestriels 5-M1 Biologie Santé Site Médecine KB | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-900-U4BS-900-B1CSC5 | RESUME COURS : | See course |