Courses
39217 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
2ASESG-ING CITE SOCIO-Nancy_S1 2020-21 | APT_15949_S1_2020_21 | See course | |
Processus biogéochimiques et risques environnementaux_2020-21 | APT_1596_IDEA_UE_PROBIO_2020_21 | Ce module est un module thématique du tronc commun de la DA IDEA. Le module traite des grands cycles biogéochimiques, les impacts des polluants sur le milieux et des démarches d'évaluation des risques.Ce module associera cours et conférences, travaux dirigés (en particulier basés sur l’utilisation de modèles prédictifs). Un travail par groupe sera réalisé sur une situation concrète concernant le devenir de polluants. Une partie des cours et travaux dirigés auront lieu en anglais. | See course |
Gestion et traitements de l'eau_2020-21 | APT_1599_IDEA_UE_GTE_2020_21 | Ce module est un module de l'Option Eaux, sols, déchets (ESD) de la DA IDEA qui compte deux options en Janvier et février (ESD et AGEM (Aménagement et gestion de l'eau et des milieux)).Le module aborde les différents aspects de la gestion et du traitement de l'eau, de la potabilisation des eaux naturelles à l'épuration des eaux usées. | See course |
Gestion et traitement des déchets_2020-21 | APT_1600_IDEA_UE_GTD_2020_21 | Ce module est un module de l'Option Eaux, sols, déchets (ESD) de la DA IDEA qui compte deux options en Janvier et février (ESD et AGEM (Aménagement et gestion de l'eau et des milieux)).La gestion des déchets constitue un problème de plus en plus important dans nos sociétés modernes du fait de l'accroissement constant de leurs quantités, de leur grande diversité, des exigences environnementales de plus en plus draconiennes et des craintes des risques sanitaires qui leur sont associés.Ce module traite donc de la gestion des déchets municipaux et industriels, et aborde les différentes filières de traitement, de valorisation (matière, agronomique, énergétique) et d'élimination en insistant particulièrement sur les relations entre la gestion des déchets (de la production à leur élimination en passant par leur valorisation) et ses impacts environnementaux. Les aspects techniques, juridiques et socio-économiques de la problématique sont présentés tout en considérant le rôle des différents acteurs impliqués. | See course |
Gestion intégrée des ressources en eaux_2020-21 | APT_1604_IDEA_UE_GIRE_2020_21 | Ce module est un module de l'Option Aménagement et gestion de l'eau et des milieux (AGEM) de la DA IDEA qui compte deux options en Janvier et février (AGEM et ESD (Eaux, sols, déchets)).Le directive cadre sur l’eau (2000) et la directive inondation (2007) ont conduit une profonde transformation dans les méthodes et les pratiques des ingénieurs. Si le bassin versant demeure l’unité de gestion de la ressource en eau, la prise en compte accrue de la préservation du milieu naturel, et l’atteinte d’objectifs impliquent une meilleure prise en considération des hydrosystèmes et des liens entre pratiques d’aménagement et/ou d’usage de la ressource.Ce module traite de la gestion de l’eau et des hydrosystèmes selon un angle technique, à savoir :- la compréhension des processus hydrologiques tant sur le volet quantitatif que qualitatif ;- le diagnostic d’une problématique de gestion de ressources, choix et conception d’aménagement ;- l’identification des méthodes, données et outils nécessaires pour proposer des solutions techniques. | See course |
Statistiques_2020-21 | APT_1612_PISTv_UE_STAT_2020_21 | Cet enseignement vise :
|
See course |
Modélisation_2020-21 | APT_1614_PISTv_UE_MODEL_2020_21 | See course | |
D3 BSTIE Paris_S1 2020-21 | APT_16866_S1_2020_21 | See course | |
Élaboration de plans de gestion d'espaces végétalisés_2020-21 | APT_17063_2020_21 | See course | |
D3 ITTE Paris_S1 2020-21 | APT_17358_S1_2020_21 | See course | |
D3 BSTIE Nancy_2020-21 | APT_17359_2020_21 | See course | |
Bioingenierie pour la santé_S1 2020-21 | APT_17503_S1_2020_21 | See course | |
Math/Stat pour la Santé_S1 2020-21 | APT_17504_S1_2020_21 | See course | |
Stage de fin d'études_2020-21 | APT_1751__3A_IEVU_STAGE_2020_21 | Le stage est une première expérience du métier d’ingénieur, conduite sous un double tutorat : celui du maître de stage de l’entreprise d’accueil et celui d’un enseignant des départements SIAFEE ou SVS.Sujets proposés par l’équipe pédagogique ou par les étudiants (soumis dans ce cas à une validation par le corps enseignant) | See course |
Écologie urbaine_2020-21 | APT_1752_IEVU_UE_ECOLU_2020_21 | Les villes modifient significativement leur environnement, et affectent les conditions pédoclimatiques, le cycle de l'eau et la biodiversité. Face à ces altérations, il est nécessaire de trouver des solutions pour tendre vers la durabilité des écosystèmes urbains et de proposer des solutions d'aménagements. Une de ces solutions passe par la végétalisation des espaces urbains, qui permettent de réguler climat, innondations, mais aussi fournissent un support de pour la biodiversité, aux échelles locales et régionales.Ce module s'intéresse aux interactions entre climat et biodiversité, ainsi qu'aux services écosystémiques rendus par la végétation en ville. | See course |
Diversité, modes de gestion et métiers des espaces végétalisés urbains_2020-21 | APT_1754_IEVU_UE_DIMO_2020_21 | Ce module a comme double objectif de présenter aux étudiants les principaux espaces végétalisés urbains abordés dans la DA ainsi que leurs spécificités, d’illustrer les différents modes de gestion et de leur faire rencontrer des acteurs de la conception ou de la gestion de ces espaces. Il comprend aussi la présentation de différents métiers de l'agriculture et de la foresterie urbaines par des professionnels. Enfin il intègre une approche de la valorisation économique des espaces végétalisés urbains. | See course |
Biologie Moléculaire et Génétique 1 | UEVE2021_SV33 | See course | |
Maîtrise des bioagresseurs dans les espaces végétalisés en ville_2020-21 | APT_1755_IEVU_UE_MABIO_2020_21 | Les stratégies à mettre en œuvre pour protéger les plantes en ville sont particulières, en raison de la nature même de l’environnement biotique.Dans le cadre de la mise en place du "zéro phyto", la gestion de la flore adventice a également évolué.Les différents modes de gestion des bio-agresseurs et de la végétation spontanée, avec leurs avantages, leurs contraintes et leurs limites sont discutés dans le cadre de ce module. | See course |
2ASESG-ING CITE SOCIO-Massy_S1 2020-21 | APT_17560_S1_2020_21 | See course | |
Projet d'ingénieur_2020-21 | APT_1758_IEVU_UE_PROJ_2020_21 | L’objectif pédagogique du projet d’ingénieur est de franchir un cran dans la professionnalisation des étudiants. Face à une question nouvelle, posée par un professionnel et liée à la thématique de l'agriculture et de la foresterie urbaines, les étudiants auront, dans le temps imparti, à cerner le type de rendu le plus adapté. Ils devront aussi s’organiser collectivement pour définir les étapes à franchir et inventer des solutions permettant de surmonter les difficultés risquant de contrecarrer l’atteinte des objectifs. Le projet d’ingénieur permet aussi d’aider les étudiants dans leur choix de stage en les amenant à se poser des questions concrètes sur l’intérêt et les difficultés d’une mission donnée. Le projet d’ingénieur constitue aussi la base de l’enseignement de langue puisque la soutenance se fera an anglais.Le projet est l’occasion de mettre en application les méthodes et connaissances acquises dans la dominante. Son étalement dans le temps (de septembre à décembre ou février) permet une maturation et favorise les échanges avec les enseignants et intervenants au long de l’année. Mené en groupe, dans un échéancier resserré et en tenant un budget, il préfigure des configurations d’exercice du métier que rencontreront les jeunes ingénieurs.Enfin par les contacts qu’il nécessite avec les acteurs de différents secteurs il enrichit le réseau professionnel des étudiants. | See course |
Ingénierie de l'Innovation alimentaire_2020-21 | APT_1767_CDP_UE_IIA_2020_21 | Cet enseignement est développé au long du semestre 1 de la dominante CDP. Il poursuit deux objectifs :- fournir un enseignement et des témoignages, sur l’innovation et son écosystème, considérés dans les secteurs de l’alimentation et de la cosmétique.- Accompagner le management de projet dans le cadre du programme de fin d’études. | See course |
Formulation et ingénierie de la texture d'aliments et bioproduits_2020-21 | APT_1769_CDP_UE_FITAB_2020_21 | See course | |
Conception et formulation d'aliments fonctionnels_2020-21 | APT_1778_CDP_UE_CFAF_2020_21 | Nutrition et santé sont désormais des axes de communication, des moteurs d’innovation et des sources de valeur ajoutée majeurs pour les industries de l’alimentation humaine. La prise en compte des questions de santé et de nutrition représente un réel défi pour les industriels de l’agro-alimentaire, en particulier dans le cadre de la conception d’aliments fonctionnels. | See course |
2ASESG-ING CITE SOCIO-Paris_S1 2020-21 | APT_17846_S1_2020_21 | cours de 3 séances sur 3 sites |
See course |
Dimensionnement d'opérations de traitement thermique_2020-21 | APT_1786_GPP_UE_DIMEX_2020_21 | Après un bref rappel concernant l'écriture et la résolution des équations de bilan thermique, cet enseignement s'intéresse au dimensionnement d'une unité de traitement thermique (chauffage ou refroidissement) appliquée au cas des produits alimentaires. Les outils de modélisation et de simulation numérique seront fortement mobilisés pendant ce travail de dimensionnement. L'acquisition de connaissances se fera par le biais d'un travail en projet réalisé en partie en autonomie avec de nombreuses séances de questions/ réponses pour recadrer éventuellement les objectifs et l'avancement des travaux. | See course |
Projet d'ingénieur_2020-21 | APT_1790_GPP_UE_PROJ_2020_21 | Le projet (eq 8 semaines temps plein) permet de combiner l’ensemble des connaissances théoriques et méthodologiques de la dominante. Par binôme ou seul, il est encadré par 1 ou 2 enseignants sur des sujets en collaboration avec le monde industriel ou des équipes de recherche. L’évaluation est faite sur la base d’une soutenance orale en anglais et d’un rapport écrit. Des réunions d’avancement intermédiaires, permettent de faire un bilan par rapport aux objectifs définis. | See course |
La recherche d'informations en sciences du vivant_S1 2020-21 | APT_17984_S1_2020_21 | See course | |
IDF3A_CDP-Conception et développement de produits | APT_1816_IDF3A_CDP | See course | |
Production de biomolécules : bioprocédés et dimensionnement_2020-21 | APT_1818_BIOTECH_UE_PRODI_2020_21 | La production de biomolécules d’intérêt par voie microbienne présente un double enjeu pour les futurs ingénieurs AgroParisTech. C’est un domaine industriel mature couvrant les IAA (aliments fermentés, produits alimentaires intermédiaires…), l’industrie pharmaceutique et cosmétique (antibiotiques, protéines recombinantes...), l'industrie chimique (biosolvants, polymères, tensio-actifs, enzymes), avec un potentiel d’emplois conséquent. Par ailleurs, ce domaine est en pleine évolution vers de nouveaux débouchés très prometteurs (biotechnologies blanches pour la chimie, les énergies et les matériaux) grâce à l’utilisation d’outils scientifiques de pointe (biologie synthétique et intégrative, ingénierie métabolique). | See course |
Production de biomolécules : microbiologie et bioprocédés_2020-21 | APT_1819_BIOTECH_UE_PROMI_2020_21 | La connaissance des microorganismes et la maîtrise des bioprocédés les mettant en jeu sont essentielles pour accompagner l’évolution actuelle des Biotechnologies dans des domaines aussi variés que les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, et plus récemment dans le domaine des biotechnologies blanches. Un des enjeux majeurs de cette discipline consiste à pouvoir exploiter au mieux les potentialités d’un microorganisme, ou d’un consortium microbien, afin de produire des biomolécules et des métabolites d’intérêt, par la sélection de souche, sa conservation et l’amélioration de ses propriétés, la définition et l’optimisation de ses conditions de fermentation, la mise en œuvre de la fermentation, et la valorisation des coproduits. | See course |