Courses
37203 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
SAE3.83A AMELIORATION D UNE IMPLANTATION | UEVE2425M_SAE3.83A AMELIORATION D UNE IMPLANTATION | See course | |
SAE3.82B MISE EN ŒUVRE D UNE PRODUCTION EN FLUX TIRES | UEVE2425M_SAE3.82B MISE EN ŒUVRE D UNE PRODUCTION EN FLUX TIRES | See course | |
M1106 PT : stage de découverte | UEVE2425M_M1106PT:stagededecouverte | See course | |
Documents pour F. Méar : O rebut- détails des ressources et SAE - support de cours et de td | UEVE2425M_LPMéar | Ce module propose de mieux appréhender les techniques d'ilotage et de linéarisation prises en compte dans l'optimisation d'une implantation de moyens de production. |
See course |
EC223 LEAN MANAGEMENT | UEVE2425M_EC223LEAN | Formation au Lean Management en Licence Professionnelle LPMPL département QLIO de l'IUT d'Evry |
See course |
CRFPA - IEJ 2024-2025 | CRFPA - IEJ 2024-2025 | See course | |
ENM - IEJ 2024-2025 | ENM - IEJ 2024-2025 | See course | |
EC223 LEAN MANAGEMENT | UEVE2425M_EC223LEAN | Formation au Lean Management en Licence Professionnelle LPMPL département QLIO de l'IUT d'Evry |
See course |
Civilisation et Géopoliti_(LHEEI652) | UVSQ_2024_LHEEI652 | See course | |
INGÉNIERIE SYS CYBER_(MMPR510A) | UVSQ_2024_MMPR510A | See course | |
Créer par/pour le numériq_(MM5SA01A) | UVSQ_2024_MM5SA01A | See course | |
Ecrire Lire Imprimer_(LHHIS536) | UVSQ_2024_LHHIS536 | See course | |
Anglais_(GE5R01A) | UVSQ_2024_GE5R01A | See course | |
Culture et Communication_(GE5R02A) | UVSQ_2024_GE5R02A | See course | |
Outils math et logiciels_(GE5R04A) | UVSQ_2024_GE5R04A | Thèmes : Probabilités-Statistiques – Calculer des probabilités et statistiques (moyenne, écart type, variance) ; – Déterminer les variables aléatoires discrètes et continues, lois usuelles ; – Utiliser les calculs des probabilités pour une prise de décision ; – Déterminer une estimations ponctuelle et par intervalles de confiance : Appliquer à la maîtrise statistiques des procédés, à la maintenance des systèmes de production et la fiabilité. Renforcement / approfondissement : – Transformations. – Fonctions de plusieurs variables. – Équations différentielles. – Intégration. | See course |
Physique appliquée : CEM_(GE5R08A) | UVSQ_2024_GE5R08A | See course | |
Energie spécialisée_(GE5R09A) | UVSQ_2024_GE5R09A | See course | |
Informatique spécialisée_(GE5R10A) | UVSQ_2024_GE5R10A | See course | |
Electroniq spé transm num_(GE5R11A) | UVSQ_2024_GE5R11A | See course | |
IOT_(GE5R12A) | UVSQ_2024_GE5R12A | See course | |
Informatique embarq et ap_(GE5R13A) | UVSQ_2024_GE5R13A | See course | |
Mettre oeuvre un système_(GE5SA01A) | UVSQ_2024_GE5SA01A | See course | |
Prat actu de l'écrit_(LHHIS527) | UVSQ_2024_LHHIS527 | See course | |
Revue de presse angl_(LHANG647) | UVSQ_2024_LHANG647 | See course | |
Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001 | 2024_Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001_1 | analyse de l'architecture des protéines évolution des séquences et des structures-3D
reploiement des protéines structure et reploiement des acides nucléiques
|
See course |
TP Enzymologie | 2024_Enzymologie | RESUME COURS : | See course |
SERVICE SANITAIRE PHARMACIE 2024-2025 | SERVICE SANITAIRE 24-25 | See course | |
UE900 R&D Médicaments 24-25 | UE900 R&D Médicaments | See course | |
UE901 Bases moléculaires et intéractions 24-25 | UE901 Bases moléculaires et intéractions | See course | |
UE902 Techniques séparatives 24-25 | UE902 Techniques séparatives | See course |