Courses
39166 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
D2 Programmation orientée objet S4 | UEVE2425_I4IN002C01 | See course | |
D2 Probabilités et statistiques inférentielle S4 | UEVE2425_E4DE001 | See course | |
D2 Principes de microéconomie S3 | UEVE2425_E3EC010C01 | See course | |
D2 Principes de macroéconomie S3 | UEVE2425_E3EC009C01 | See course | |
D2 Physiologie Générale S3 | UEVE2425_B3BS001C01 | See course | |
D2 Optique et rayonnement S3 | UEVE2425_C3BC004C01 | See course | |
D2 Monnaie, institutions et marchés financiers S3 | UEVE2425_E3EC005C01 | See course | |
D2 Microéconomie : Concurrence imparfaite S4 | UEVE2425_E4EC010C01 | See course | |
D2 Mathématiques S3 | UEVE2425_E3DE001 | Objectifs Ce cours vise à fournir aux étudiants en économie de la deuxième année les outils mathématiques fondamentaux nécessaire à la compréhension et à l’analyse des concepts économiques. Les sujets abordés incluent les fonctions continues et différentiables, les dérivés, les intégrales, l’optimisation sans contrainte et l’optimisation avec contrainte, les équations différentielles. L’accent sera mis sur l’application à des problèmes économiques concrets.
Plan de cours Fonctions continues et différentiables. Dérivée et développement limité de degré 1 et 2. Optimisation sans contrainte et avec contrainte des fonctions d’une variable. Fonctions de multivariables : gradient et matrice Hessienne. Optimisation sans contrainte et avec contrainte des fonctions de multivariables. Équation différentielle. Références Knut Sydsaeter and Peter Hammond (2021) : Essential Mathematics for Economics Analysis, 6ème édition, Pearson Education Limited, États-Unis. Micheal Hoy, John livernois, Chris McKenna, Ray Rees, Thanasis Stengos (2020) : Mathematics for economics, 3èmeédition, MIT Press, États-Unis. Thomas LIM (2012) : Mathématiques, Polycopié de cours, Université d’Evry-Val-d’Essonne. |
See course |
D2 Macroéconomie : Politique économique S4 | UEVE2425_E4EC009C01 | See course | |
D2 Logique S4 | UEVE2425_I4IN009C01 | See course | |
D2 Introduction à la théorie des langages S3 | UEVE2425_I3IN010C01 | See course | |
D2 Histoire et éthique du vivant S3 | UEVE2425_C3BC005C01 | See course | |
D2 Génomique 1 S4 | UEVE2425_B4BS001C01 | See course | |
D2 Droit institutionnel numérique S3 | UEVE2425_D3DI005 | See course | |
D2 Droit fiscal S4 | UEVE2425_D4DE004 | See course | |
D2 Commerce international S4 | UEVE2425_E4EC006C01 | See course | |
D2 Biologie cellulaire 1 S4 | UEVE2425_B4BC001C01 | See course | |
D2 Biologie Moléculaire et génétique 2 S4 | UEVE2425_B4BC002C01 | See course | |
D2 Biologie Moléculaire et Génétique 1 S3 | UEVE2425_B3BC002C01 | Bienvenue dans l'espace ecampus du cours de Biologie Moléculaire et Génétique 1 de la deuxième année de Licence en Science de la Vie et Double Licence Informatique / Sciences de la Vie. Durant ce semestre, voici vos objectifs: - Acquérir les notions de
base en génétique pour un organisme diploïde - Etablir une cartographie
génétique - Adapter
ses connaissances en génétique
à différents organismes
modèles - Explorer les différentes interaction
géniques - Appliquer expérimentalement
une
démarche génétique Les cours, travaux dirigés et travaux pratiques seront là pour vous y aider. Leur préparation et votre participation active seront des atouts indispensables à votre réussite |
See course |
D2 Biochimie 1 S3 | UEVE2425_B3BC001C01 | See course | |
D2 Bio Informatique système dynamique S4 | UEVE2425_I4IS002C01 | See course | |
D1 Sociologie politique S1 | UEVE2425_D1DR006C01 | See course | |
D1 Questions économiques et sociales S2 | UEVE2425_E2EC011C01 | See course | |
D1 Problèmes économiques contemporains S1 | UEVE2425_E1DE001 | See course | |
D1 Principes d'économie 2 S2 | UEVE2425_E2DE004 | See course | |
D1 Mathématiques 1 S1 | UEVE2425_E1DE002 | See course | |
D1 Introduction aux théories économiques S1 | UEVE2425_E1EC004C01 | See course | |
D1 Economie et statistiques descriptives S1 | UEVE2425_E1EC005C01 | See course | |
D1 Démarche scientifique (projet) S2 | UEVE2425_I2IS002 | See course |