Cursos
42770 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2023_Module 2_(DUPTMN02) | UVSQ_2023_DUPTMN02 | See course | |
| 2023_Module 3_(DUPTMN03) | UVSQ_2023_DUPTMN03 | See course | |
| 2023_HCS Moyen-Age_(NX11768) | UVSQ_2023_NX11768 | See course | |
| 2023_Rech HCS 19ème siècle_(NX11770) | UVSQ_2023_NX11770 | See course | |
| 2023_Humanités numériques_(NX11773) | UVSQ_2023_NX11773 | See course | |
| 2023_Historiographie_(NX11775) | UVSQ_2023_NX11775 | See course | |
| 2023_Projet scient personnel_(NX11776) | UVSQ_2023_NX11776 | See course | |
| 2023_Projet scientif. perso._(NX15622) | UVSQ_2023_NX15622 | See course | |
| 2023_Module 1_(DUPTMN01) | UVSQ_2023_DUPTMN01 | See course | |
| 2023_Archives des XXe ET XXIe_(NX156214) | UVSQ_2023_NX156214 | See course | |
| 2023_Module 4_(DUPTMN04) | UVSQ_2023_DUPTMN04 | See course | |
| 2023_Module 5_(DUPTMN05) | UVSQ_2023_DUPTMN05 | See course | |
| 2023_Module 6_(DUPTMN06) | UVSQ_2023_DUPTMN06 | See course | |
| 2023_ALG1_(LSMA101) | UVSQ_2023_LSMA101 | See course | |
| Master 2 Biologie appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique 23-24 | M2 BioInnov 23-24 | Le Master BioInnov offre
une vision complète, transversale et intégrative de la biologie
appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique et des
connaissances générales dans les disciplines où l'innovation
thérapeutique et diagnostique est un enjeu majeur. Il apportera une connaissance approfondie des principales cibles biologiques thérapeutiques ou diagnostiques (rôle physiologique ; rationnel pour les utiliser comme cible ; démarche scientifique de leur découverte) ; une connaissance des techniques d'investigation et d'identification de cibles (chimiques, biologiques, cellulaires, moléculaires, biopharmaceutiques, imagerie). Un aspect règlementaire permettra aux étudiants de comprendre le contexte de validation pour un suivi diagnostic (COFRAC) ou théranostic (test compagnon). Les principaux traitements ou diagnostics issus de l'identification des cibles seront décrits ainsi que les développements en cours permettant d'envisager de nouvelles cibles, des indications nouvelles (drug repositioning), un traitement optimisé (suivi thérapeutique, combinaisons thérapeutiques…), des bio-marqueurs associés à la réponse/résistance et/ou à la toxicité. Ces connaissances fondamentales seront complétées par des aspects méthodologiques de l'analyse de résultats de biomarqueurs. Des intervenants universitaires, chercheurs, pharmaciens et médecins assureront les enseignements, apportant une vision complète, transversale et intégrative de la biologie appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique. Dans leur ensemble, ces connaissances théoriques apportent à l'étudiant les éléments indispensables pour mener à bien le volet pratique de la formation. En effet les étudiants auront par l'intermédiaire de ce parcours différents travaux personnels à réaliser et un projet de recherche mis en œuvre lors du stage dans un laboratoire de recherche où ils apprendront la démarche expérimentale. Le stage de six mois est réalisé dans des laboratoires des instituts de recherche et des hôpitaux en région parisienne, en province ou à l'étranger. |
See course |
| 1 - Stage - M2 UFR ST - Rapport & Soutenance 2025 - dépôt sécurisé | UEVE2324M_M2STAGEFIFA |
|
See course |
| 2023-24 Espagnol LV2 Marie Boussicaud | 2023-24 Espagnol Marie boussicaud | Cours d'espagnol (LV2) de Mme Marie Boussicaud |
See course |
| Evaluation compétences par le maitre de stage - BUT GEA 2 | Eval_comp_stage_BUT_GEA_2 | Dossier de recueil de la grille d'évaluation des compétences complétée par le maître de stage à l'issue du stage de 2ème année de BUT GEA |
See course |
| Clinique juridique | UPSAY_2023_960_UE_JD5U204 | RESUME COURS : | See course |
| Private Equity | UPSAY_2023_960_UE_JEG5U152 | RESUME COURS : | See course |
| Mathématiques et informatique I | UPSAY_2023_985_UE_PA1C3T | Programme prévisionnel : généralités sur les ensembles et fonctions limites continuité décidabilité formules de Taylor+DL intégrales+primitives équations différentielles du premier ordre équations différentielles du second ordre courbes paramétrées | See course |
| Droits de l'homme & entreprises-Instruments internationaux | UPSAY_2023_960_UE_JD5U205 | RESUME COURS : | See course |
| Commerce, Investissement, environnement et Dts de l'homme | UPSAY_2023_960_UE_JD5U206 | RESUME COURS : | See course |
| Préparation au concours de plaidoirie | UPSAY_2023_960_UE_JD5U106 | RESUME COURS : | See course |
| O5GP525 Traitement del'air et des effluents gazeux | UPSAY_2023_940_UE_O5GP525 | RESUME COURS : | See course |
| Clinique juridique | UPSAY_2023_960_UE_JD5U226 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais | UPSAY_2023_960_UE_JD5U229 | RESUME COURS : | See course |
| Fiscalité des sociétés, des groupes et des regroupements | UPSAY_2023_960_UE_CF5U02 | RESUME COURS : | See course |
| Evaluation des entreprises | UPSAY_2023_960_UE_CF5U06 | RESUME COURS : | See course |
| Lutte contre la fraude et la corruption | UPSAY_2023_960_UE_JD5U202 | RESUME COURS : | See course |
