Cours
39036 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Cours mutualisés 2ème année Kinésithérapie | KINE2-24 | Voir le cours | |
Cours mutualisés 3ème année Kinésithérapie | KINE3-24 | Voir le cours | |
Cours mutualisés 4ème année Kinésithérapie | KINE4-24 | Voir le cours | |
D.I.U MEDECINE MANUELLE ET OSTEOPATHIE MEDICALE Paris-Saclay 2023-2024 - Année 1 | DIUMMOM-1-2023 | Voir le cours | |
D.I.U MEDECINE MANUELLE ET OSTEOPATHIE MEDICALE Paris-Saclay 2023-2024 - Année 2 | DUMMOM-2-2023 | Voir le cours | |
D.I.U. MEDECINE MANUELLE ET OSTEOPATHIE MEDICALE Paris-Saclay 2023-2024 - Année 3 | DIUMMOM-3-2023 | Voir le cours | |
Licence 1 DROIT SCEAUX 2023-2024 | L1DROIT-SCEAUX-2324 | Voir le cours | |
Licence 2 DROIT - Sceaux - 2023-2024 | L2DROIT-SCEAUX-2324 | Voir le cours | |
Applied Statistics | Applied Statistics | Applied Statistics is a first semester course in the master 1 on Artificial Intelligence at Paris-Saclay University |
Voir le cours |
Risk Management | Risk Management | Voir le cours | |
Licence 3 DROIT Sceaux 2023-2024 | L3DROIT-Sceaux-2324 | Voir le cours | |
Comptabilité 0 | ENSPS_SHS_PM_ECO_C24 | Ce cours présente les notions et mécanismes fondamentaux de comptabilité financière. Il a pour but la maîtrise des bases de la comptabilité nécessaires à la compréhension des états financiers et à la tenue des comptes d’une organisation. Derrière ces concepts, l'objectif est de donner les clés de compréhension du rôle de la comptabilité au sein des organisations. |
Voir le cours |
Economie Heterodoxe 0 | ENSPS_SHS_PM_ECO_C25 | Voir le cours | |
Histoire 0 | ENSPS_SHS_PM_ECO_C26 | Voir le cours | |
Sociologie 0 | ENSPS_SHS_PM_ECO_C27 | Voir le cours | |
Microéconomie 2 | ENSPS_SHS_PM_ECO_C29 | Voir le cours | |
Statistiques 0 | ENSPS_SHS_PM_ECO_C28 | Voir le cours | |
M2 Observateurs, Capteurs virtuels S0 | UEVE2324_G0SI014 | Voir le cours | |
M2 Modèles avancés pour l'analyse et la commande S9 | UEVE2324_G9AM008 | Voir le cours | |
M2 Guidage-pilotage-Navigation TP Groupe 02 S9 | UEVE2324_G9AS002P02 | Voir le cours | |
M2 Droit d'asile européen et interne S9 | UEVE2324_D9DH008 | Voir le cours | |
M1 Statistical machine learning S8 | UEVE2324_G8IT003 | Voir le cours | |
M1 Communication en entreprise S7 | UEVE2324_G7EA007 | Voir le cours | |
L3 Systèmes d'exploitation S6 | UEVE2324_I6AS001C01 | Voir le cours | |
L1 Anglais TD Groupe 04 S2 | UEVE2324_H2HIANGD04 | Voir le cours | |
Scolarité pédagogique L1 Musicologie | UEVE2324M_SP_L1MUSX | Voir le cours | |
TOEIC PHARMA 23-24 | TOEIC PHARMA 23-24 | Entraînement pour les étudiants |
Voir le cours |
Matrices | Matrices | Voir le cours | |
Prise de notes - Service Handicap & Etudes (Médecine) | Prise de notes 2 SHE | Cet espace permet donc aux preneurs de note de venir déposer les notes prises durant les cours (.doc, .pdf ou .jpg) Cet espace permet aux étudiants en situation de handicap de récupérer les cours rédigés par les preneurs de note, pour chaque formation. |
Voir le cours |
Prise de notes 4 - Service Handicap & Etudes UFR STAPS | Prise de notes SHE STAPS | Cet espace permet donc aux preneurs de note de venir déposer les notes prises durant les cours (.doc, .pdf ou .jpg) Cet espace permet aux étudiants en situation de handicap de récupérer les cours rédigés par les preneurs de note, pour chaque formation. |
Voir le cours |