Cours
37014 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Inflammation, autoimmunité et anticorps-M2 Immunologie | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-516-B5BS36-500-B5IUIAA | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodes expérimentales-M1 Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DMPMECA-500-D4MC01-501-D4AB12A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mini projet expérimental-M1 Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DMPMECA-500-D4MC01-501-D4AB17A | RESUME COURS : | Voir le cours |
dépistage en santé oculaire 2-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS102B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Dépistage en santé oculaire 1 FC-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS105B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Dépistage en anté oculaire 1-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS105 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Immunothérapie antivirale-M2 Immunologie | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-516-B5BS36-500-B5IUANVI | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithmes d'optimisation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3MAT-404-DLMT315 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage-M2 Immunologie | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-516-B5BS36-500-B5IU2STG | RESUME COURS : | Voir le cours |
Description microscopique des fluides-M1 Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DMPMECA-500-D4MC01-501-D4AB07A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Environnement de travail-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS013B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Médecine-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS101B | RESUME COURS : | Voir le cours |
optométrie 2-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS107B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optométrie 2-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS107 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Interprétation statistique des données-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3MAT-404-DLMT331 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Immunothérapie des cancers-M2 Immunologie | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-516-B5BS36-500-B5IU2TUM | RESUME COURS : | Voir le cours |
Présentation en anglais-M2 Immunologie | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-516-B5BS36-500-B5IUANG | RESUME COURS : | Voir le cours |
Programmation pour le calcul scientifique-M1 Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DMPMECA-500-D4MC01-501-D4AB10A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Transfrts thermiques-M1 Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DMPMECA-500-D4MC01-501-D4AB16A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Environnement de travail-M1 sciences de la vision du master Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_UE_DMIS-500-D4IS-501-D4IS013 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse multiparamétrique-M2 Immunologie | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-516-B5BS36-500-D5BS109 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Allemand S1-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLLA1012 | RESUME COURS : | Voir le cours |
APM_4PRB2_TA - Martingales à temps discret (S1-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3225 | Il s'agit d'un cours de probabilités avancées qui s'inscrit dans le prolongement du cours de probabilités de première année et de chaînes de Markov de deuxième année. On s'intéressera à deux types de processus aléatoires remarquables à temps discret : les martingales et les chaînes de Markov à espaces d'états dénombrables. Nous en étudierons certaines propriétés, en particulier le comportement asymptotique. Nous appliquerons alors cette partie théorique à l'étude de quelques algorithmes stochastiques. |
Voir le cours |
FMC KB | FMC KB | Voir le cours | |
Programmation avancée Java MIAGE L3 | Java L3 MIAGE | Voir le cours | |
1A DES Neurochirurgie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES10-700-B1DS10-700 | RESUME COURS : | Voir le cours |
D5INF2 Informatique Fondements Info. et Ingeniérie du Logiciel (VAE) | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMINF-502-D5INF2-999 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Compilation et Langages-M1 Informatique - Site Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-500-D4INF0-500-D4IN5CL | RESUME COURS : | Voir le cours |
Programmation Parallèle-M1 Informatique - Site Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-500-D4INF0-500-D4IN5PPA | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse de données-M2 MIAGE par Apprentissage - Informatique Décisionnelle | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-501-D5IAG-502-D5INAIG7 | RESUME COURS : | Voir le cours |