Cours
42877 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| PASS 8-Santé Société Humanité 2023-2024 | PASS 8-Santé Société Humanité 2023-2024 | Voir le cours | |
| Sciences Fondamentales 2023-2024 | PASS MD Sc. Fond. 23 | Voir le cours | |
| PASS 7-Médicaments 2023-2024 | PASS 7-Médicaments 2023-2024 | Voir le cours | |
| PASS 6-Anatomie 2023-2024 | PASS 6-Anatomie 2023-2024 | Voir le cours | |
| PASS 5-Chimie 2023-2024 | PASS 5-Chimie 2023-2024 | Voir le cours | |
| PASS 4-Statistiques 2023-2024 | PASS 4-Statistiques 2023-2024 | Voir le cours | |
| PASS 3-Physique 2023-2024 | PASS 3-Physique 2023-2024 | Voir le cours | |
| PASS 2-Biologie 2023-2024 | PASS 2-Biologie 2023-2024 | Voir le cours | |
| LAS UE8 Santé Société Humanité 2023-2024 | LAS UE8 Santé Société Humanité 2023-2024 | Voir le cours | |
| LAS UE7 Médicaments 2023-2024 | LAS UE7 Médicaments 2023-2024 | Voir le cours | |
| LAS UE5 Chimie 2023-2024 | LAS UE5 Chimie 2023-2024 | Voir le cours | |
| LAS UE4 Statistique 2023-2024 | LAS UE4 Statistique 2023-2024 | Voir le cours | |
| LAS UE3 Physique 2023-2024 | LAS UE3 Physique 2023-2024 | Voir le cours | |
| LAS UE2 Biologie 2023-2024 | LAS UE2 Biologie 2023-2024 | Voir le cours | |
| LAS UE1 Biochimie 2023-2024 | LAS UE1 Biochimie 2023-2024 | Voir le cours | |
| PASS 1-Biochimie 2023-2024 | PASS 1-Biochimie 2023-2024 | Voir le cours | |
| PASS - Scolarité -A SUPPRIMER | PASS_23-24 | Voir le cours | |
| LAS UE6 Anatomie 2023-2024 | LAS UE6 Anatomie 2023-2024 | Voir le cours | |
| LP2 Bio-industries et Biotechnologies | LP2 BIB | La formation est rattachée à
l'UFR Sciences, département de Biologie. Il s'agit d'une nouvelle offre de
formation qui permet à des étudiants d'obtenir un diplôme de Licence
Professionnelle de Bio-Industries et Biotechnologies à l'issue des 3 ans. Aujourd'hui nous demandons l'ouverture du cours sur eCampus de la 2ème année de cette licence professionnelle (LP2) qui ouvrira en septembre 2023. |
Voir le cours |
| TC-FA - R5.09 - PPP - 5 | 2023-TC-FA-MDEE-HTAR509 | Voir le cours | |
| TC-FA-MDEE - Portfolio - Démarche portfolio - S5 | 2023-TC-FA-MDEE-HTAPF5 | Voir le cours | |
| TC-FA-MDEE - R5.MDEE.10 - RCN appliquées au MDEE | 2023-TC-FA-MDEE-HTMDR510 | Voir le cours | |
| TC-FA-MMPV - Portfolio - Démarche portfolio - S5 | 2023-TC-FA-MMPV-HTAPF5 | Voir le cours | |
| TC-FA-MMPV - R5.MMPV.10 - RCN appliquées au MMPV | 2023-TC-FA-MMPV-HTAMR510 | Voir le cours | |
| TC-FA-BDMRC - Portfolio - Démarche portfolio - S5 | 2023-TC-FA-BDMRC-HTAPF5 | Voir le cours | |
| TC-FA-SME - R5.01 - Stratégie d'entreprise - 2 | 2023-TC-FA-SME-HTAR501 | Voir le cours | |
| TC-FA-SME - Portfolio - Démarche portfolio - S5 | 2023-TC-FA-SME-HTAPF5 | Voir le cours | |
| PAPDD0_4-GAAP - Groupes d'Analyse de l'Action Publique_2023-24 | APT_8718_PAPDD0_4_2023_24 | Voir le cours | |
| Préparation ENM | UPSAY_2023_960_ANNEE_CJENM-100-CJENM-100 | RESUME COURS : | Voir le cours |
| L3 bidisciplinaire Parcours Magistère Mathématiques | UPSAY_2023_940_ANNEE_OLDMP-950-O3DMGM-950 | RESUME COURS : Ce portail regroupe toutes les informations du parcours du L3 Magistère de Mathématiques de l'Université Paris-Saclay pour l'année 2023-2024. Les informations spécifiques à chaque cours se trouvent dans la section correspondante. | Voir le cours |