Cours
39035 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
FL9OM01PG - Soutenance 1 | TPT_UE_17318 | Voir le cours | |
UE 6-2 Gérer un projet en situation professionnelle | UPSAY_2021_980_UE_ZLPMF62 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Classification en télédétection optique avec OTB | OTB | Classification optique avec OTB - Formation Hybride (présentiel + distanciel) |
Voir le cours |
MSIR701 - Module d'Harmonisation (S1 - 2024-25) | TPT_OCC_19518 | La promotion MSIR est constituée :
L’idée du module d’harmonisation INF701 est de faciliter l’intégration des deux profils-types qui se dégagent : le premier profil correspond à des informaticiens (ingénieurs ou universitaires) souhaitant évoluer vers des fonctions de management (Groupe 1) et le second, au contraire, permet d’identifier des profils de managers ayant une appétence particulière pour les systèmes d’information (Groupe 2)
Toute la promotion suit 2 jours dédiés au management de projet. Ensuite, pour cette session uniquement, 2 groupes seront constitués : Le groupe 1 suit 2 jours de mise à niveau en management. Le groupe suit 2 jours permettant d’améliorer leurs compétences « techniques » en matière de bases de données et d’infrastructures SI. |
Voir le cours |
Programmation : concepts et sémantique | ENSPS_INFO_L3_C05 | Voir le cours | |
Architecture et système | ENSPS_INFO_L3_C06 | Voir le cours | |
Mathématiques discrètes | ENSPS_INFO_L3_C07 | Voir le cours | |
Algorithmique | ENSPS_INFO_L3_C08 | Voir le cours | |
Calculabilité et complexité | ENSPS_INFO_L3_C09 | Voir le cours | |
Conférences de rentrée | ENSPS_INFO_SEMINAIRES | Voir le cours | |
Stages de recherche en Informatique | ENSPS_INFO_SEM_ETUD | Voir le cours | |
Groupe de Travail inter-département : Sciences des données | Scidonnees | Voir le cours | |
D4CI446 Lasers et approches physicochim de la réactivité | UPSAY_2021_940_UE_D4CI446 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biologie cellulaire des interactions hôte-invasive | UPSAY_2021_940_UE_D4BS210 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Entreprise et innovation | UPSAY_2021_960_UE_JEG4U48 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais TP Clo | 2021_BUT1A_Anglais_TP_Clo | Voir le cours | |
SOD-COMP - Enseignements scientifiques et techniques M2/3A Cycle Ingénieur IP Paris (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_6502 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL203-A2-S1 (S2 - 2021-22) | TPT_OCC_13301 | Voir le cours | |
ALL-A2 - ALL203-A2-S2 (S1 - 2021-22) | TPT_OCC_13302 | Voir le cours | |
M2 Economics - Behavioural Economics | Behavioural Economics | Voir le cours | |
TC1 SAE S2 MARKETING LV2 | SAE MARK. COM LVé | TC1 SAÉ S2 MARKETING COM LV2 ESPAGNOL |
Voir le cours |
EC 111A Connaissance du métier classe 4/B4 24-25 | UEVE2223M_EC 111A-CL2 | Voir le cours | |
EC 211b et EC 223 classe B5 | UEVE2324M_EC 211b CL5 | Voir le cours | |
FOEBE-UE AE-Accelerated entrepreneurship_2021-22 | APT_20161_FOEBE_UE_AE_2021_22 | Voir le cours | |
Mémoire et recherche | UEVE2122M_Memetrecherche | Voir le cours | |
CPD704 - DMAM - Gestion des médias. Créer, organiser et diffuser des contenus en live sur le Web | TPT_UE_17091 |
|
Voir le cours |
CPD705 - Les réseaux | TPT_UE_17092 | Les applications qui mettent en œuvre les technologies de l'information font nécessairement appel aux réseaux, supports à l'échange qu'on voudrait aussi transparent que possible. Le but de ce cours est de présenter l'organisation de ceux-ci, de décrire (sommairement) les technologies qui y sont déployées, de façon à comprendre les limitations qu'ils amènent et les opportunités à en attendre. |
Voir le cours |
CPD711 - Organisation visuelle de l'information ; interfaces Web et applications mobiles UX DESIGN - Ateliers expérentiels. Comportement utilisateur : approche | TPT_UE_17095 | - Améliorer la qualité et la lisibilité des interfaces graphiques. |
Voir le cours |
CPD712 - Concevoir et piloter un projet Web éditorial en mode projet, Techniques de production de contenu audio et vidéo. Ecrire pour le Web et les réseaux | TPT_UE_17096 | Concevoir, produire et réaliser un projet web éditorial dans des contextes variés – institutionnels, marques, médias ou culturels - pour le web et le mobile avec un prisme transmédiatique |
Voir le cours |
CPD722 - Modèle économique et marketing des services numériques | TPT_UE_17099 | Identifier, classer et décrypter les différents modèles économiques du digital. |
Voir le cours |