Cursos
39035 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
M1 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRINF-900-O4INAI-900 | RESUME COURS : | See course |
M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRINF-920-O5INAI-920 | RESUME COURS : | See course |
SPES_UC_INGECO-Ingénierie et stratégies écologiques_2021-22 | APT_1703_SPES_UC_INGECO_2021_22 | Quand on parle « d’ingénierie écologique » on pense à toutes les interventions sur le terrain, basées sur les concepts de l’écologie scientifique, mises en œuvre dans un cadre de conservation ou de restauration. Par son biais, on parlera d’études d’impact, soit l’identification et l’évaluation des conséquences des actions humaines sur les systèmes écologiques, de mise en place d’indicateurs caractérisant l’état d’un système écologique, et de modes d’actions pour amener le système écologique dans un état souhaité. L’ingénierie écologique n’utilise pas seulement les données de l’écologie scientifique mais aussi la géographie, l’économie et la sociologie.L’ingénierie écologique se conçoit sous plusieurs aspects. Depuis l’aménagement du territoire, en passant par la gestion d’écosystèmes existants jusqu’à la création ou la reconstruction de nouveaux écosystèmes, cette discipline se veut à la charnière entre les données scientifiques et les actions sur le terrain.Pour ce faire, elle a besoin d’une connaissance de base théorique et d’un apprentissage réel concret. L’apprentissage nécessite du temps et souvent une spécialisation dans certains secteurs. Le but de cet enseignement ici est de dépasser les concepts écologiques tels qu’ils sont enseignés en amont pour les mettre vraiment en application. L’idée est de montrer combien le champ de la gestion écologique est encore fragmentaire, que certaines actions sont réussies, d’autres non réussies et que souvent les connaissances ne sont pas encore suffisantes pour définir des modes d’action précis. | See course |
Soutien | 2021_BUT1A_Soutien | See course | |
2021 Culture juridique européenne | 2021_Culture juridique européenne_Licence 3_Droit | See course | |
2021 Anglais de spécialité (DU 1 Law and Advisory) | JD1M03 : Anglais de spécialité (DU 1 Law and Advisory) | See course | |
2021 Anglais de spécialité (DU 3 Law and Advisory) | JD3M08 : Anglais de spécialité (DU 3 Law and Advisory) | See course | |
M1 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRINF-900-O4INDS-900 | RESUME COURS : | See course |
M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRINF-930-O5INDS-930 | RESUME COURS : | See course |
Approfondissement de mathématiques 2e année ingénieur | Appromath | See course | |
Laser Physics | Lasers | Aim: This course offers an introduction on laser history and laser theory, as well as an understanding of laser resonators, Gaussian beams and the principles of laser amplifiers.
Content: |
See course |
M1 Procédés | M1 Procédés | Partage de cours et de documents |
See course |
M1 Energie Matériaux - Anglais | M1 EM anglais | See course | |
L3/Magistère Miage Info - Anglais | L3 Miage Info anglais | See course | |
EN8748-Nature-based solutions to substitute fossil resources and address global change_2021-22 | APT_20099_EN8748_2021_22 | Natural ecosystems and the services they provide are a key to address current environmental challenges, such as climate change, the preservation of air and water quality, and the transition toward a low-carbon economy. Engineering these services via the management of ecosystems, land-use planning or the integration of plants in cities can « pave the way towards a more resource efficient, competitive and greener economy » (EU Research Agenda, 2015). Nature-based solutions include for example the production of bio-based alternatives to fossile-based products, the mitigation of heat waves in cities via the presence of vegetation, the enhacement of carbon storage in ecosystems or the management of watersheds to reduce flood risks.The aim of the course is to raise the awareness of these solutions, with a particular focus on biomass production and transformation into fuels, materials and chemicals to substitute fossile resources, and to equip them with key concepts and know-hows on the design and assessment of such solutions. The course will provide students with a detailed understanding of the issues associated with the development of nature-based solutions to meet our needs for food and energy, mitigate climate change, air pollution or control flood damages. Attendants will also gain a command of methods to assess the sustainability of these solutions along the environmental and economic dimensions. | See course |
UEL 299 Notions de biologie de la peau pour les pharmaciens | UL299 | RESUME COURS : | See course |
Analyse financière | UPSAY_2021_960_UE_CD5U487 | RESUME COURS : | See course |
IFMK Guinot - Classe préparatoire (PMK) | PMK - GUINOT | See course | |
IFMK GUINOT - K1-L1 (ASMK) | K1-L1-GUINOT | See course | |
IFMK Guinot - K1-L1 (ASMK) | ASMK-GUINOT | See course | |
MÉCANIQUE1 | MÉCA-PEIP1 | COURS DE MÉCANIQUE S1 |
See course |
Bases de données - ET3 | BD-ET3 | Ce cours est dispensé aux étudiants de l'école d'ingénieur Polytech Paris Saclay en ET3-info |
See course |
FCNCERCERXOM10 FLongue - Evolutions 4G & 5G pour l’IoT | TPT_UE_17315 | See course | |
FFCNCERCERXOM05 - Ingenierie des réseaux mobiles : concepts et méthodologies | TPT_UE_17314 | See course | |
FL9OM01PA - Lancement du CES Ingenierie réseaux mobiles | TPT_UE_17308 | See course | |
FL9OM01PB - De la 2G à la 5G- : Evolution des technologies des réseaux mobiles | TPT_UE_17309 | See course | |
FL9OM01PC - LTE : au coeur du réseaux radio et de l'interface air d ela 4G | TPT_UE_17311 | See course | |
FL9OM01PD - Ingenierie des reseaux mobiles : concepts et methodologies | TPT_UE_17312 | See course | |
FL9OM01PE - Evolutions 4G & 5G pour l’IoT 1 | TPT_UE_17313 | See course | |
FL9OM01PI - Travaux pratiques : Optimiser d’un réseau Radiomobile 4G-5G pour les dimensions MBB, MTC et uRLLC | TPT_UE_17317 | See course |