Cursos
42860 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| MÉCANIQUE1 | MÉCA-PEIP1 | COURS DE MÉCANIQUE S1 |
See course |
| Bases de données - ET3 | BD-ET3 | Ce cours est dispensé aux étudiants de l'école d'ingénieur Polytech Paris Saclay en ET3-info |
See course |
| FCNCERCERXOM10 FLongue - Evolutions 4G & 5G pour l’IoT | TPT_UE_17315 | See course | |
| FFCNCERCERXOM05 - Ingenierie des réseaux mobiles : concepts et méthodologies | TPT_UE_17314 | See course | |
| FL9OM01PA - Lancement du CES Ingenierie réseaux mobiles | TPT_UE_17308 | See course | |
| FL9OM01PB - De la 2G à la 5G- : Evolution des technologies des réseaux mobiles | TPT_UE_17309 | See course | |
| FL9OM01PC - LTE : au coeur du réseaux radio et de l'interface air d ela 4G | TPT_UE_17311 | See course | |
| FL9OM01PD - Ingenierie des reseaux mobiles : concepts et methodologies | TPT_UE_17312 | See course | |
| FL9OM01PE - Evolutions 4G & 5G pour l’IoT 1 | TPT_UE_17313 | See course | |
| FL9OM01PI - Travaux pratiques : Optimiser d’un réseau Radiomobile 4G-5G pour les dimensions MBB, MTC et uRLLC | TPT_UE_17317 | See course | |
| FL9OM01PG - Soutenance 1 | TPT_UE_17318 | See course | |
| UE 6-2 Gérer un projet en situation professionnelle | UPSAY_2021_980_UE_ZLPMF62 | RESUME COURS : | See course |
| Classification en télédétection optique avec OTB | OTB | Classification optique avec OTB - Formation Hybride (présentiel + distanciel) |
See course |
| MSIR701 - Module d'Harmonisation (S1 - 2024-25) | TPT_OCC_19518 | La promotion MSIR est constituée :
L’idée du module d’harmonisation INF701 est de faciliter l’intégration des deux profils-types qui se dégagent : le premier profil correspond à des informaticiens (ingénieurs ou universitaires) souhaitant évoluer vers des fonctions de management (Groupe 1) et le second, au contraire, permet d’identifier des profils de managers ayant une appétence particulière pour les systèmes d’information (Groupe 2)
Toute la promotion suit 2 jours dédiés au management de projet. Ensuite, pour cette session uniquement, 2 groupes seront constitués : Le groupe 1 suit 2 jours de mise à niveau en management. Le groupe suit 2 jours permettant d’améliorer leurs compétences « techniques » en matière de bases de données et d’infrastructures SI. |
See course |
| Programmation : concepts et sémantique | ENSPS_INFO_L3_C05 | See course | |
| Architecture et système | ENSPS_INFO_L3_C06 | See course | |
| Mathématiques discrètes | ENSPS_INFO_L3_C07 | See course | |
| Algorithmique | ENSPS_INFO_L3_C08 | See course | |
| Calculabilité et complexité | ENSPS_INFO_L3_C09 | See course | |
| Conférences de rentrée | ENSPS_INFO_SEMINAIRES | See course | |
| Stages de recherche en Informatique | ENSPS_INFO_SEM_ETUD | See course | |
| Groupe de Travail inter-département : Sciences des données | Scidonnees | See course | |
| D4CI446 Lasers et approches physicochim de la réactivité | UPSAY_2021_940_UE_D4CI446 | RESUME COURS : | See course |
| Biologie cellulaire des interactions hôte-invasive | UPSAY_2021_940_UE_D4BS210 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais TP Clo | 2021_BUT1A_Anglais_TP_Clo | See course | |
| SOD-COMP - Enseignements scientifiques et techniques M2/3A Cycle Ingénieur IP Paris (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_6502 | See course | |
| ALL-A2 - ALL203-A2-S1 (S2 - 2021-22) | TPT_OCC_13301 | See course | |
| ALL-A2 - ALL203-A2-S2 (S1 - 2021-22) | TPT_OCC_13302 | See course | |
| M2 Economics - Behavioural Economics | Behavioural Economics | See course | |
| TC1 SAE S2 MARKETING LV2 | SAE MARK. COM LVé | TC1 SAÉ S2 MARKETING COM LV2 ESPAGNOL |
See course |