Cours
36922 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Physiologie des régulations-M1 BS Hébergé Orsay | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-U4BSHB-500-D4BS310 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Dynamique membranaire et sécrétion-M1 BS Hébergé Orsay | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-U4BSHB-500-D4BS109 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biologie des systèmes I-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à la Biologie de synthèse-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS016 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Méthodes d'analyse structurale-M1 BS Hébergé Orsay | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-U4BSHB-500-D4BS004 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Bioinformatique pour la génomique-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS533 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physiologie de la reproduction et déterminisme du sexe-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS327 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Sensibilisation à la recherche-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV241 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Atelier organismes modèles-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS307 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Dynamique membranaire et sécrétion-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS109 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Etudes phénotypiques chez la paramécie par ARN interférent-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS204 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Virologie fondamentale-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS214 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Biostatistiques-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS509 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génétique des pathologies complexes: outils méthodologiques-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS319 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse et convergence-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLMT2011 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLMV252 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physiopathologie de la signalisation-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS110 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Nanosciences pour la Biologie-M1 BS Hébergé Orsay | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-U4BSHB-500-D4BS015 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Microbiologie appliquée-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS212 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Virus et génie génétique-M1 Biologie Santé (magistère) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-502-D4BS217 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Physiopathologie de la signalisation-M1 BS Hébergé Orsay | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-U4BSHB-500-D4BS110 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Neuropharmacologie fondamentale-M1 BS Hébergé Orsay | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-U4BSHB-500-D4BS301 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Neurosciences intégratives-M1 BS Hébergé Orsay | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-777-U4BSHB-500-D4BS314 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction to Dynamical Systems | Dyn. Sys. | Voir le cours | |
Molecular and Cellular Microbiology - M2 | Mol Cell Microbiol | This teaching unit aims to update students' knowledge on the latest
advances in microbial cell biology. This teaching unit will cover cytoskeleton,
membrane dynamics, cell cycle, stress response, polarity, differentiation,
aging and programmed death of unicellular cells. Other themes are likely to be
addressed, depending on current events, some of which are chosen and presented
by the students themselves. |
Voir le cours |
Evolution des Conceptions de l'Univers - PHYS137 | PHYS137 | Evolution des Conceptions de l'Univers - PHYS137 Licence 1 - option Description des grandes découvertes/changements de paradigmes en physique et en astrophysique. Cours-TD, 2h |
Voir le cours |
Espace haut niveau | Espace HN | Voir le cours | |
L1L2L3 Badminton FFSU | L1L2L3 Badminton FFSU | Informations concernant pour les 3 niveaux de licences de : Résumé de la circulaire régionale concernant l'organisation de l'activité. Résumé du règlement et formules de compétitions. Constitutions des équipes et plannings. Annonces |
Voir le cours |
phys210 | phys210 | Voir le cours | |
Détection et Mesure | M1PhysA-406 | Voir le cours |