Cours
42860 Cours
| Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
|---|---|---|---|
| LDD3 Mathématiques, Sciences de la Vie (2021-22) | LDD3 MSV (2021-22) | Voir le cours | |
| Intelliboard | Intelliboard | Voir le cours | |
| UE Méthodologie Scientifique | UE MS | Voir le cours | |
| Writing Skills in Science | SW - AWC | Scientific Writing is a ten-session course for PhDs and Postdocs who
wish to improve their writing style, beyond the everyday magic of DeepL
and Grammarly. On this course, we will understand how readers read
before working on how writers write. We will look at a variety of texts
and learn simple editorial tricks and techniques that help us achieve
more vibrant passages and bolder texts. By the end of this course, you
will be a more confident scientific writer and who knows you may even
experiment with writing about your science in a popular magazine,
scripting your own podcast or editing conference selections! |
Voir le cours |
| Méthodologie de travail | UPSUD_2021_980_UNICIEL_METHODO_TRAVAIL | Voir le cours | |
| L1 BCST 2021-2022 Période 1 | LIBCST Période 1 | Voir le cours | |
| 2021 Explorer Environnement Professionnel - L1 Sciences - OLME102 | 2021_EEP - L1 Sciences | U.E. du bloc transversal en L1 Sciences Technologie Santé, un des éléments du P.P.E.I. (Projet Personnel d’Etudes et d’Insertion) de Licence. |
Voir le cours |
| 2021 L1BCST Equipe pédagogique Méthodologie Scientifique | 2021M_EqPéda Methodo | Voir le cours | |
| Cours Mediasite | APT_DSI_MEDIA | Voir le cours | |
| 2021 UE Anglais L3 Biologie des Organismes et Ecologie | 2021M_UE Angl L3 BOE | Voir le cours | |
| 2023 2024 Secrétariat L3 info-MIAGE et Double licence Info-Math | 2021M_L3 Info-MIAGE-LDD | Toutes les infos, les documents et les annonces du secrétariat passent par là ! |
Voir le cours |
| Compilation LDD3IM 2021 | 2021_CompilationLDD3 | Voir le cours | |
| 2021 Bases de données : Optimisation | 2021M_BD : Optimisation | Voir le cours | |
| Base de la Différenciation Cellulaire et de l'Oncogenèse (M1 2024) | 2024 BDCO | Comprendre le rôle des acteurs de l'épigenèse dans la différenciation et la prolifération cellulaire et leur implication dans
le développement des cancers. |
Voir le cours |
| 2024 - Comptes Etu avec pb | 2021_I&E Adv1 | fors everyone |
Voir le cours |
| 2021 [M1 Miage - Apprentissage] Bases de Données Avancées | 2021M_M1 Miage App - BDA | Cours d'optimisation + gestion transaction |
Voir le cours |
| 2021 Bureau d'Intervention Pédagogique | 2021M_BIP | Cet espace est dédié au soutien des étudiants de L1 et L2 dans les discipline scientifiques: mathématiques, physique, chimie, biologie, informatique. |
Voir le cours |
| 2021 Tests de positionnement, portail MP | 2021M_TPMP | Ce cours regroupe
Pour vous inscrire, précisez la
formation suivie afin d'être automatiquement inscrit dans le bon groupe
en utilisant une des clefs d'inscription suivantes :
|
Voir le cours |
| 2021 Tests de positionnement, portail MI | 2021M_TPMI | Ce cours regroupe
L'affichage des tests dépend de la formation. Pour vous inscrire, si cela n'est pas déjà fait, précisez la formation suivie afin d'être automatiquement inscrit dans le bon groupe en utilisant une des clefs d'inscription suivantes :
|
Voir le cours |
| 2021 Tests de positionnement, portail BCST | 2021M_TPBCST | Ce cours regroupe
L'affichage
des tests dépend de la formation. Pour vous inscrire, précisez la
formation suivie afin d'être automatiquement inscrit dans le bon groupe
en utilisant une des clefs d'inscription suivantes :
|
Voir le cours |
| 2021 M2 MEEF Physique Chimie | [M2MEEFPC] | Formation initiale des professeurs stagiaires de collèges et de lycées |
Voir le cours |
| 2021 Systèmes pour le Big Data | 2021M_M2CFA-Sys-BigData_1 | Voir le cours | |
| UC3-20-Analyser le défi alimentaire mondial : quels apports de l'agronomie ?_2021-22 | APT_10686_UC3_20_2021_22 | « Comment nourrir neuf milliards d’êtres humains en 2050 ? ». Souvent posée, cette question illustre la façon dont la sécurité alimentaire mondiale est devenue un enjeu d’actualité majeur. En effet, l’augmentation de la population mondiale et l’évolution des régimes alimentaires de certaines populations vers une consommation accrue de protéines (notamment d’origine animale) entraîne une augmentation de la demande alimentaire à l’échelle mondiale. Ce constat est à l’origine de questionnements sur la capacité des systèmes agricoles à assurer une production suffisante, en quantité et en qualité, pour satisfaire cette demande. Est-il possible d’augmenter les rendements agricoles ? Quelles sont les réserves de terres cultivables à l’échelle mondiale ? Réduire les pertes et gaspillages ne suffirait-il pas à compenser l’accroissement de la demande ? Déjà complexes, ces questions n’abordent pourtant qu’une partie du problème car la sécurité alimentaire n’est pas réductible à une question de ratio offre/demande. La crise alimentaire mondiale de 2007/2008 a ainsi été l’occasion de mettre en évidence l’importance de la stabilité de l’approvisionnement et de l’accès à une alimentation abordable d’un point de vue économique, ainsi que le rôle essentiel des politiques publiques. Enfin, les systèmes agricoles seront-ils en mesure de relever ces défis tout en diminuant leur impact environnemental et en s’adaptant au changement climatique ? Que peut-on attendre de nouvelles formes d’agriculture (l’agriculture biologique par exemple) ? Ce bref panorama met en lumière deux points essentiels concernant l’appréhension de la sécurité alimentaire mondiale : sa dimension multidisciplinaire (agronomie, économie, nutrition, etc.), et son inscription dans le temps (croissance démographique, changement climatique). Ce module est organisé autour de deux questions principales : (i) quelle appréciation peut-on porter sur l’évolution de la sécurité alimentaire mondiale au cours des dernières décennies et jusqu’à aujourd’hui ? (ii) la nature des défis à relever va-t-elle changer au cours des prochaines années qui nous séparent de 2050 ? La contribution des sciences agronomiques à ces questions occupera une place centrale et sera complétée par des apports de connaissances d’autres disciplines (sciences économiques et sociales notamment), ainsi que par des apports méthodologiques illustrant comment l’articulation de différentes disciplines est réalisée au sein de travaux prospectifs sur la sécurité alimentaire mondiale à l’horizon 2050. | Voir le cours |
| UC5-25-Usages et propriétés du bois -- Milieux humides_2021-22 | APT_10687_UC5_25_2021_22 | Cette UC5-25 est composée de deux modules séparés mais à suivre indissociablement :un module portant sur les propriétés, produits et usages du bois. Sont abordés la diversité des propriétés physiques, biologiques et technologiques (avec les problématiques de classement et de tri), la diversité des procédés, produits, marchés et usages et leurs évolutions en lien avec les enjeux de la bioéconomie du XIXe siècle (innovation, mondialisation, atténuation du changement climatique, relocalisation des productions et économie circulaire, territorialisée) un module abordant le fonctionnement des milieux humides principalement en lien avec la forêt (zone humides, cours d'eau, captage...). Sont abordées les méthodes de diagnostic de ces milieux et les conséquences en matière de gestion, sous un angle technique mais aussi réglementaire. | Voir le cours |
| 1AG-OUVERTURE-UC15 Perturba-Perturbateurs endocriniens : l’innovation face aux enjeux de santé_2021-22 | APT_10696_1AG_OUVERTURE_UC15_Perturba_2021_22 | De nombreuses substances chimiques sont susceptibles de provoquer des perturbations du fonctionnement hormonal chez l’Homme ou les organismes vivants. D’origines synthétiques ou naturelles, ces molécules auxquelles nous sommes exposés quotidiennement par différentes voies (ingestion, inhalation, cutanée), sont suspectées d’être pour partie liées à différentes pathologies chroniques (telles que les cancers hormono-dépendants ou l’obésité) ainsi qu’à des perturbations de la reproduction et du développement. Ces effets ciblent tout autant l’individu que sa descendance, en mettant en jeu des mécanismes inter- et trans-générationnels. Pourtant, réglementer l’utilisation de ces substances demeure une tâche complexe, tout d’abord par les enjeux industriels et économiques importants liés à leur utilisation, mais aussi en raison des difficultés scientifiques et techniques liées à l’étude de leurs effets et mode d’action, par nature très divers (effets à faibles doses, notion d’effets cocktail).Cette UE permettra aux étudiants d’appréhender toute la complexité de cette problématique des perturbateurs endocriniens, d’en mesurer les enjeux en matière de santé mais aussi d’innovation, et de s’initier aux disciplines à mobiliser pour traiter de ces enjeux. | Voir le cours |
| 1AG REUNIONS - CONFERENCES-Réunions conférences et autres_2021-22 | APT_10789_1AG_REUNIONS___CONFERENCES_2021_22 | Voir le cours | |
| FNS-M05_Gestion_Forestiere-Bases de la gestion forestière_2021-22 | APT_10792_FNS_M05_Gestion_Forestiere_2021_22 | Appréhender la dimension multifonctionnelle de la forêt et connaître diverses catégories d’acteurs de sa gestion (en France). Connaître sommairement les traitements sylvicoles et en évaluer les différents itinéraires pour fonder des prises de décision. Sensibiliser les étudiants au milieu forestier. | Voir le cours |
| 2A-INFOS-N-Amphis d'information - Campus de Nancy_2021-22 | APT_10797_2A_INFOS_N_2021_22 | Ce cours est destiné aux étudiants nancéiens, pour qu'ils retrouvent les documents généraux présentés aux étudiants de Nancy :
En fait, il suffit de se rendre dans Seafile au dossier "Informations pour les étudiants de Nancy" via ce lien : Le directeur des études et de la pédagogie du centre de Nancy, Christophe Voreux |
Voir le cours |
| RFF-APSE-UC TAFF-Territoire, acteurs, forêt, filière_2021-22 | APT_12766_RFF_GF_UC_TAFF_2021_22 | DescriptifCe module est un projet d’initiation à la compréhension des dynamiques territoriales pour les élèves-ingénieurs des dominantes d’approfondissement forestières, en une première étape qui est celle de leur faire prendre conscience de la nécessité de prendre en compte la diversité des acteurs et des points de vue pour traiter les dossiers dont ils auront la charge.Dans ce cadre, ils seront particulièrement incités à échanger avec des acteurs – parfois extérieurs au secteur forestier – et à relever et croiser leurs idées, leurs habitudes, leurs outils et leurs intérêts, pour comprendre leurs interactions (par exemple pour poser un diagnostic sur les dynamiques forestières du territoire), puis à synthétiser les points importants, afin d’élaborer ou participer à l’élaboration de propositions concrètes. Ce module offre une véritable immersion dans un territoire en mettant l’accent sur les enjeux dont la résolution passe par une compréhension des dynamiques territoriales. Cette initiation à l’approche territoriale des questions forestières propose d’aborder en particulier :des techniques d’enquête qualitative de type sociologique pour faire émerger les ressentis et avis des acteurs d'un territoire forestier sur une thématique spécifique ; à cette fin, il comporte notamment un enseignement original sur la passation et l’analyse de données issues d’entretiens semi-directifs ;différents dispositifs complémentaires et adaptés à la commande pour le diagnostic et l’analyse de territoire (ateliers de diagnostics participatifs ; grille de caractérisation des acteurs (modèle 4 i) ; initiation à l’analyse du jeu d’acteurs, identification et activation des ressources).La mise en œuvre de ces dispositifs aboutit, à travers l’étude d’un cas concret au cours d’un projet, à faire émerger des pistes de réflexion ou d’action, et à les présenter pour discussion aux acteurs du territoire qui auront contribué au travail des étudiants, soit en tant que commanditaire, soit en tant que participants à l’enquête.Méthodes pédagogiques adaptées, attendus de travail :Cette UE fonctionne sur un mode projet. Il est attendu des étudiants une importante capacité d’organisation et des aptitudes à la gestion de projet (prise en main de la commande, répartition des tâches, gestion de l’information, validation régulière de leurs avancées).Le module se déroule en deux temps. Des apports d’ordre méthodologiques et contextuels, illustrés d’exemples appliqués, sont d’abord délivrés sous forme de CM et TD au cours de la première semaine du module. Cette première étape est réalisée en articulation avec la découverte de la commande faite aux étudiants, à savoir un cahier des charges formalisé par un (ou plusieurs) interlocuteurs ; cette semaine de prise en main aura préférentiellement lieu à Nancy. Dans un second temps, ces apports sont mis en pratique sous forme d’une phase de terrain de deux semaines se déroulant sur le territoire ayant exprimé un besoin, et ponctuée de temps de TD identifiés. | Voir le cours |
| 1AG-OUVERTURE-UC17-Introduction aux neurosciences expérimentales_2021-22 | APT_12794_1AG_OUVERTURE_UC17_2021_22 | Cette UE est une ouverture sur les techniques de neurosciences expérimentales. Son objectif est de donner un aperçu des techniques existantes et des possibilités qu’elles offrent, afin que soit mieux compris l’angle sous lequel il est aujourd’hui possible d’étudier le fonctionnement du cerveau animal et humain. | Voir le cours |