Cours
39035 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Reinforcement learning-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-D5SML25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Energie et environnement-L2 interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-900-O2XCHI-930-DLPH264 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Bases de la physique du solide-L2 interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XCHI-930-DLPH263 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Modélisations prob. et stat. pour l'épidémiologie-M2 Mathématiques du vivant | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-914-O5MAV-900-O5MAV31 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Séminaire des étudiants de M2-Master 2 Analyse, Arithmétique, Géométrie | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-911-O5MAG-900-DMMA5SM | RESUME COURS : | Voir le cours |
Jeux dynamiques à somme nulle-M2 Optimisation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-912-O5MAO-900-O5MAO04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Compressed sensing-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-D5MAP37 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projets Numériques L2 LDDPC-DU L2DD Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_ODUPC-900-O2UPC-900-OLNU201 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Planétologie comparée-L2 Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-900-O2XCHI-910-DLGO223 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Energie et environnement-L2 Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-900-O2XCHI-910-DLPH264 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Advanced continuous optimization II-M2 Optimisation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-912-O5MAO-900-D5MAO10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Modèles à variables latentes en biologie et écologie-M2 Mathématiques de l'aléatoire | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-913-O5MDA-900-D5SML26 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Geometric control-M2 Optimisation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-912-O5MAO-900-D5MAO22 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction aux algèbres vertex-Master 2 Analyse, Arithmétique, Géométrie | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-911-O5MAG-900-O5MAG08 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Planétologie comparée-L2 interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XCHI-930-DLGO223 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet Voltaire 2021- 2022 | ProjetVoltaire_2021_2022 | Voir le cours | |
COURS DE GENETIQUE | GENETIQUE 1AA | La génétique, qu'elle soit mendélienne, des population ou quantitative est basée sur la modélisation probabiliste et sur l'utilisation des statistiques pour tester des hypothèses et estimer des paramètres. Les cours-TD intégrés de ce module visent à apporter les bases en génétique qui permettent de proposer des hypothèses explicatives des variations observées dans les populations naturelles ou artificielles, d'apprendre à tester ces hypothèses et à estimer des paramètres en adéquation avec les hypothèses émises. Les tests d'hypothèse et les estimations de paramètres sont réalisés grâce aux notions acquises dans le cours de statistiques. |
Voir le cours |
Astrophysique expérimentale-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH243A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithmique pour la biologie et fouille de données-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF010 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Projet de programmation-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF016 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation à la physique des particules-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH250 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Planétologie comparée-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLGO223 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Programmation orientée objet-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF014 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimisation et optimisation numérique-Master 1 Mathématiques de l'Intélligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-903-O4MH05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
TER-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF018 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Python-M1 Bio-informatique et biostatistiques | UPSUD_2020_940_UE_OMRBF-900-O4BF-900-O4BF012 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Outils biotechnologiques : Protéines-M1 Biologie Santé : plateforme Biochimieet biotechnologies (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-901-D4BS024N | RESUME COURS : | Voir le cours |
Neurobilogy of integrated systems-M1 Life Sciences and Health-International Track - France | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-906-D4BS314N | RESUME COURS : | Voir le cours |
Outils biotechnologiques : Protéines-M1 Biologie Santé : Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (site Orsay) | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-902-D4BS024N | RESUME COURS : | Voir le cours |
Statistique en grande dimension-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5SML10 | RESUME COURS : | Voir le cours |