Cours
39035 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Introduction à la programmation-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPH323 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génétique moléculaire & cellulaire du développement-Magistère de Biologie , 2ème année | UPSUD_2020_940_UE_OMGSV-900-OMGSV2-900-D4BS128 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Expériences numpériques pour la physique-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLPH323A | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH394A Risque chimique et toxicologie-L3 Physique parcours interface Physique Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-930-O3XPHY-930-DLCH394A | RESUME COURS : | Voir le cours |
Protéinessolubles et membranaires-M2 Biologie Santé : Ingénierie et Chimie des Biomolécules | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-913-O5BS13-900-D5BS043 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Protéomique-M2 Biologie Santé : Ingénierie et Chimie des Biomolécules | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-913-O5BS13-900-D5BS041 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UC5 - Neurosciences comportementales, cognitives et computationnelles | NeuroCCC | Voir le cours | |
Matériaux et environnement | UE412 | Voir le cours | |
Parcours «Valorisation de projets de recherche innovants : du concept au marché » | Parcours Valorisation | Le
parcours « Valorisation de projets de recherche innovants : du concept au
marché » a pour ambition de transmettre aux doctorants et personnels de l'UPSaclay les compétences clés afin qu'ils
puissent valoriser des résultats de recherche (notamment les leurs),
c’est-à-dire accompagner un projet depuis le laboratoire jusqu’à la mise sur le
marché d’un produit ou d’un service innovant. |
Voir le cours |
Project B - resolving an ML challenge | Project B | bonjour, avec Marc Evrard, on est responsables du cours Project B du master informatique, parcours AI. Pour l'instant on n'a qu'une section sur la page du master https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=28064#section-17 mais on aimerait un cours entier si cela est possible. pourriez-vous nous ouvrir un tel espace svp ? merci kim.gerdes@universite-paris-saclay.fr marc.evrard@universite-paris-saclay.fr |
Voir le cours |
Construire la complexité en biologie_2020-21 | APT_2165_UC5_04_2020_21 | Parmi les thèmes abordés: biogenèse des organites cellulaires, polarité et différenciation, modèles cellulaires et lignées, neurobiologie, cellules cancéreuses, cellules souches, dialogue immunitaire, développement du système immunitaire, biotechnologies cellulaires. la plupart des exemples sont empruntés à la biologie humaine, mais des aperçus sur d'autres organismes (poisson, plante, animaux, levure) seront présentés. | Voir le cours |
Crédits semestriels 21-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC21 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits semestriels 15-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC15 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits semestriels 9-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC9 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Autre-DU 1 LDD1 Informatique, Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-900-O1UIM-900-DLMAOPS1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits semestriels 18-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC18 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits semestriels 12-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC12 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Tests fonctionnels de protocoles-M1 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INDS-900-O4INN07 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits semestriels 24-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC24 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation au montage vidéo avec DaVinci Resolve (espace auto-formatif) | Montage video | Voir le cours | |
Module Veille MultiNiveaux | MVM21 | Suite au développement d'internet et des nouvelles techniques de communication, l'accès à l'information s'en est trouvé facilité, et nous sommes face à une masse d'information de plus en plus considérable et donc plus difficile à appréhender. Dans le cadre de vos travaux de recherche, il est important que vous suiviez les évolutions d'un sujet, d'un domaine, que vous consultiez des sites et blogs spécialisés, que vous vous teniez informés de colloques, congrès qui pourraient vous intéresser. La collecte d’information nécessite une méthodologie rigoureuse pour ne pas être chronophage et inefficace. |
Voir le cours |
INFORMATIQUE STAPS MANA | INFSTAPSMANA | Cous Vba Excel |
Voir le cours |
Cycle de Conférences-2nde année Magistère d'Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OMGINF-900-OMGIN2-900-O4ING02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimisation combinatoire-2nde année Magistère d'Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OMGINF-900-OMGIN2-900-O5BF15 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Option-bonus compétences en OFFICINE-4ème A. Pharmacie DFASP1 | UPSUD_2020_920_UE_ADFASPS-900-ADFAP1-900-A2VOFF | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais renforcé-2nde année Magistère d'Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OMGINF-900-OMGIN2-900-O4ING01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage > 3 mois-2nde année Magistère d'Informatique | UPSUD_2020_940_UE_OMGINF-900-OMGIN2-900-O4ING03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Microbiologie médicale: thérapeutiques anti-infectieuses-M1 Biologie Santé Site Médecine KB | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-900-U4BS-900-D4BS215 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UML | UML - Polytech | Ce cours a pour objectif de concevoir des applications orientées objets de façon systématique et reproductible. Dans ce cours, l'étudiant(e) apprendra à rechercher et établir les fonctionnalités d'une application, et à les modéliser sous forme de cas d'utilisation et de scénarios. Il ou elle apprendra à rechercher les classes et les acteurs nécessaires à la conception de l'application. La méthode utilisée est le standard UML qui est un langage semi-formel graphique et une méthode basée sur l’approche orientée objet. Il est utile pour visualiser, spécifier, construire et documenter un logiciel, indépendamment du langage de programmation. |
Voir le cours |
Verification et Validation | VnV 2021 | Cours "Verification et Validation" PolyTech 4ieme année (Et4). |
Voir le cours |