Cours
39035 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Introduction à la théorie spectrale-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MJH01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Movement brownien et calcul stochastique-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5MAP09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Probabilités et Statistiques en grande dimension-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5SML01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Initiation aux parfums-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLAT028 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Movement brownien et calcul stochastique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAP09 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à l'analyse semiclassique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MJH02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Optimization for data Science-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5SML03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH386 Photochimie organique-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH386 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Voice recognition and automatic language processing-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5IIA04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Equation dispersives-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAG83 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Introduction à l'algèbre homologique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAG01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Représentation des algèbres de Lie-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MJH03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Techniques d'analyse harmonique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-DMMA506 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Convex Optimization and applications in Machine Learning-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5SML18 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M1 extérieur-Magistère de Biologie , 2ème année | UPSUD_2020_940_UE_OMGSV-900-OMGSV2-900-D4BT005 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Reinforcement learning-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5SML25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais magistère-Magistère de Biologie , 2ème année | UPSUD_2020_940_UE_OMGSV-900-OMGSV2-900-D4BT001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Concentration et sélection de modèle-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5SML02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Théorie ergodique-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-DMMA523 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Probabilistic Generative Models-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5IIA02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Analyse des fluides parfaits incompressibles-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MJH04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH381 Comportement des Matériaux sous irradiation-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH381 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DLCH382 Biophysique expérimentale vu par le chimiste-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH382 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Systèmes dynamiques topologiques et différentiables-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-DMMA523B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Equations Navier Stokes-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5MAG91 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Statistique au Sommet ...de Rochebrune | Rochebrune | Cours de niveau doctoral de statistique - Equipe Solstis-MIA Paris |
Voir le cours |
Cours formation interne MIA Paris | FormMIA | Cours de niveau doctoral de mathématiques appliquées |
Voir le cours |
M1 Qualité S8 | UEVE2021_G8IS002 | Voir le cours | |
UE Traitements de surface | UE TS | Voir le cours | |
Prospective territoriale | Prospective territoriale | Voir le cours |