Cours
36963 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
CSC_5AI06_TP - Deep learning I | TPT_UE_12289 | Voir le cours | |
CSC_5AI06_TP - Deep learning I (S1-S2 - 2024-25) | TPT_OCC_13346 | Voir le cours | |
IA306 - Deep Learning I (MS) (S1 - 2020-21) | TPT_OCC_14994 | Voir le cours | |
M2 Matériaux de Surface et Management Industriel | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMPMATE-511-D5MT01-511 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DU OPTOMETRIE-CONTACTOLOGIE 2 | UPSUD_2019_940_ANNEE_DUDOC2-100-DUDOC2-300 | RESUME COURS : | Voir le cours |
LP Hébergé Recherche et développement : Plateformes | UPSUD_2019_940_ANNEE_DLPBIOI-777-DLPBIB-777 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédit semestriel 30-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B1CSC30 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Anglais M1BS Semestre 1-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS603 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE libre à 3 ects-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS501 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Les microorganismes en interaction avec le vivant-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS013 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Cancérologie fondamentale et clinique-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS126 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomique appliquée et médecine de précision-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS124 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Cours pratique-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS009 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Crédits smestriels 10-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B1CSC10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage en laboratoire GEN2EV-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS002 | RESUME COURS : | Voir le cours |
ARN non-codants et épigénétique-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS003 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomique fonctionnelle-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS001 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Génomes phénotypes et populations-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS007 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stabilité et évolution des génomes-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS005 | RESUME COURS : | Voir le cours |
AE-10 - Non Destructive Testing (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2995 | Nondestructive testing (NDT) is of major industrial interest for insuring safety and reliability of complex structures (nuclear plants, aircrafts, pipe-lines…). Among the various NDT methods used, techniques relying on the use of elastic waves at ultrasonic frequencies are the only ones which allow inspecting the whole volume of thick components; therefore, they are routinely used. The main NDT ultrasonic techniques make use of either bulk or guided waves. This mature technology is however still subject of intensive Researches and Developments (R&D) over a broad range from academic works to practical applications, to meet the growing needs from industry. French R&D in this field is at the highest level thanks to the strong needs emanating from its nuclear and aircraft industries which possess their own R&D teams working in close relation with academic laboratories, and the transfer of fundamental results to practical use is very efficient. There is a necessity for training engineers and researchers in this science to meet the numerous needs expressed. |
Voir le cours |
AMS-I07 - Visualisation scientifique (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_3534 | Voir le cours | |
CSC_4OS01_TA - Systèmes d'exploitation (S1-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3061 | Les systèmes d'exploitation se retrouvent sur la plupart des ordinateurs, de la carte à puce au supercalculateur, en passant par les systèmes embarqués, smartphones, ordinateurs de bureau, mainframes... Quel que soit l'ordinateur, le rôle du système d'exploitation est de permettre un partage des resources (processeur, mémoire, périphériques) entre les différentes tâches du système, et d'offrir une interface de programmation facilitant l'accès à ces resources. Le but de ce cours est de présenter à l'élève les principales abstractions fournies par un système d'exploitation, et lui apprendre à les utiliser, voire implanter. |
Voir le cours |
SKILVIOO - Atelier SKILVIOO (P1 - 2019-20) | ENSTA_OCC_3649 | Voir le cours | |
Stage opt 3A DD - Stage optionnel 3A DD (stage 2S - 2020-21) | ENSTA_OCC_3611 | Voir le cours | |
ANG-T-013 - South Africa Tomorrow-S1 (S1 - 2021-22) | TPT_OCC_12877 | Voir le cours | |
ANG-T-014 - Communicating in a Globalized World-S1 (S1 - 2021-22) | TPT_OCC_12579 | Voir le cours | |
FLES-PROJET 3A - FLES215-PROJET-3A-S1 (S1 - 2020-21) | TPT_OCC_15025 | Ce cours s'adresse aux étudiants de 3e année, de niveau inférieur à B2 acquis, en Master cohabilité ou suivant des options hors école ne leur permettant pas de pouvoir assister aux enseignements de langue en présentiel. Il fonctionne sous la forme d'un projet à réaliser en semi-autonomie, via un blog pédagogique. Objectifs culturels et linguistiques : acquérir une meilleure compréhension des thématiques débatttues dans la société française, renforcer ses compétences de compréhension et d'expression et ses compétences méthodologiques, améliorer son niveau dans le but d'acquérir le niveau B2 demandé pour l'obtention du diplôme.
|
Voir le cours |
5ème année DES MEDECINE INTERNE | UPSUD_2019_930_ANNEE_BESMI-981-BESMI5-981 | RESUME COURS : | Voir le cours |
M2-Microbiologie et génie biologique (VAE) | UPSUD_2019_940_ANNEE_UMBS-508-D5BS28-999 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DU éthique et pratiques de la santé et des soins | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUEP-610-BDUEP1-610 | RESUME COURS : | Voir le cours |