Cours
39034 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Traitement du signal-Master 1 Mathématiques de l'Intélligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-903-O4MA19 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Maitriser l'anglais scientifique-M2 : Prépa agreg SV-STU | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-911-O5BS11-900-OMST5226 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Synthèse - démonstration secteur a 2 - BCM2 a-M2 : Prépa agreg SV-STU | UPSUD_2020_940_UE_OMRSTEP-911-O5BS11-900-OMST5211 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Sciences Techniques, Innovations dans l'histoire-L2 Biologie LAS | UPSUD_2020_940_UE_OLXSV-900-O2XSV-905-DLSV258 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Homologation des PPP-M2 Sciences du Végétal | UPSUD_2020_940_UE_OMRBP-910-O5BP10-900-O5BP023 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE ouverture 1-M2 Dynamique des Fluides et Energétique | UPSUD_2020_940_UE_OMRMC-910-O5PY00-900-O5PYAX1 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Veille stratégique et réglementaire-M2 BIP Sciences du végétal Hebergé | UPSUD_2020_940_UE_OMRBP-777-O5BPHB-900-O5BP015 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Modélisation statistique-Master 1 Mathématiques de l'Intélligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-903-O4MA03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Reinforcement learning-Master 1 Mathématiques de l'Intélligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-903-D5SML25 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Cours pour tester l'utilisation de l'API Moodle | CoursTestAPIMoodle | Avec Patrick Massot, nous expérimentons l'utilisation de l'API Web de Moodle pour automatiser certaines tâches: https://gitlab.u-psud.fr/nicolas.thiery/moodle-api/ Cet espace de cours servira pour faire des tests. Nous nous sommes permis d'y inscrire quelques collègues pour avoir une population sur laquelle tester des opérations sur les groupes. | Voir le cours |
9P-421-PHO - Optique de l'Extrême - Electif | IOGS_UE_258 | Voir le cours | |
Commande discrète et variables d'état | ENSPS_EEA_FESUP_C_C11 | Voir le cours | |
L3/Magistère PFON - Option Python | l3pfon_python | Voir le cours | |
Projet GATTACA | GATTACA 2020 | Bonjour, L'UE Projet GATTACA est un APP (Apprentissage par Problème) qui ouvre dès cette année en L3 BOE. Cette UE sera ouverte en L3 Biologie en 2021 (maquette approuvée). Responsables : Alessia Zamborlini (alessia.zamborlini@u-psud.fr) & Sébastien Bloyer (sebastien.bloyer@universite-paris-saclay.fr) Description de l’UE ‘Projet GATACCCA’: Organisée sous forme d’Apprentissages par Problèmes et par Projets (APP), cette unité d’enseignement permettra aux étudiant.e.s de mobiliser l’ensemble des connaissances acquises lors la Licence en génétique, biologie moléculaire, biologie cellulaire, biochimie, virologie, …. Cet enseignement par apprentissage actif permettra aux étudiant.e.s d’être confronté à des problèmes biologiques sous forme de différents scénarios qu’ils/elles devront résoudre au sein d’un groupe de travail. Le projet GATTACA sera jalonné de plusieurs points d’étapes ou les étudiant.e.s devront présenter oralement ou par écrit, individuellement ou collectivement, leur avancé dans la résolution des problèmes. Cet enseignement a également pour objectif de d’initier les étudiant.e.s à synthétiser et formaliser un problème, à rédiger des rapports, des notes de services, des communiqués de presse et a présenter à l’oral un travail de synthèse collectif sur la problématique et les solutions envisagées pour résoudre un problème biologique. À la fin de l’UE ‘Projet GATACCCA’, une table ronde sera organisée pour permettre aux étudiant.e.s de débattre autour des aspects éthiques de la modification des génomes (édition génomique, OGMs, virus,…). A l’issus de l’UE ‘Projet GATACCCA’, chaque étudiant.e sera capable de : • AAV1 : Extraire les informations importantes contenues dans différentes séquences d’ADN ou de protéines eucaryotes et procaryotes, en interrogeant différentes bases de données génomiques. • AAV2.1 : Expliquer le principe de la méthode d’édition génomique par CRISPR/Cas9 en décrivant les différents acteurs et leur mode d’action. • AAV2.2 : Décrire avec précision les différentes étapes d’un assemblage Gibson pour réaliser une construction génomique complexe • AAV2.3 : Décrire les techniques de PCR quantitative en étant capable de concevoir les amorces (et la sonde) manuellement et/ou en utilisant des outils en ligne adaptés. • AAV3 : Formaliser et rédiger des rapports, notes de services, communiqué de presse et présenter à l’oral un travail de synthèse sur la problématique et les solutions envisagées pour résoudre un problème biologique. • AAV4 : Travailler au sein d’un groupe de travail en identifiant les rôles et responsabilités de chaque individu afin d’accomplir avec efficacité l’objectif à réaliser. |
Voir le cours |
DGM-Pôles CoSMique & DiMeCo (Pôles Conception des Systèmes Mécatroniques & Dimensionnement Mécanique des Composants) | ENSPS_DGM_GT_C01 | Voir le cours | |
DGM-Pôle ProGeo (Pôle Production et Qualité Géométrique) | ENSPS_DGM_GT_C02 | Voir le cours | |
DGM-Pôle MaMeCo (Pôle Matériaux Métalliques et Composites) | ENSPS_DGM_GT_C03 | Voir le cours | |
DGM-Pôle INum (Ingénierie Numérique et CFAO) | ENSPS_DGM_GT_C04 | Voir le cours | |
Analyse stratégique de la gestion environnementale en contexte international_2020-21 | APT_13012_FNS_M9_5_ASGE_2020_21 | L'objectif spécifique de ce module est de présenter le cadre théorique de l’Analyse Stratégique de la Gestion Environnementale (ASGE) et d’en comprendre en particulier l’utilisation dans des contextes d’action environnementale à l’international et dans les pays en développement. | Voir le cours |
PREPAQCMSPOC | PREPAQCMSPOC | Voir le cours | |
essai-import qcm2 | essai-import qcm | Voir le cours | |
C2i Niveau 2 Métiers de l'enseignement UFR STAPS | UPSUD_2020_980_ANNEE_UC2I2E-101-UC2I2E-101 | RESUME COURS : | Voir le cours |
DIU Endocrinologie et diabétologie pédiatrique | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUEDP-710-BDUEDP-710 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Algorithmique Avancée-DU LDD3 Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUMP-950-O3UMGM-950-OLIN231B | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage hors les murs-DU LDD3 Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_UDUEM-950-O3UMGM-950-OLMA359M | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Organisation & gestion hospitalière.Politique achats-DES Pharmacie Hospitalière 3ème Année | UPSUD_2020_920_UE_AESPHPR-209-AESPR3-209-AESD5 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Analyse du Médicament-DES Pharmacie Hospitalière 3ème Année | UPSUD_2020_920_UE_AESPHPR-209-AESPR3-209-AESD10 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Stage hors les murs-DU LDD3 Mathématiques cursus Orsay | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-950-O3UMGM-950-OLMA359M | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE 11 Découvrir l'environnement professionnel-1ere annee DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | UPSUD_2020_970_UE_HUTTC-900-H1TC-904-H1TAU11 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE 12 Identifier et communiquer-1ere annee DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | UPSUD_2020_970_UE_HUTTC-900-H1TC-904-H1TAU12 | RESUME COURS : | Voir le cours |