Cours
39034 Cours
Nom complet | Nom abrégé | Résumé | |
---|---|---|---|
Jeux, apprentissage et optimisation des systèmes complexes-M1 Informatique - Advanced Networks and Optimization | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAN-900-O4IND05 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Winter School 2-M1 Informatique - Advanced Networks and Optimization | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAN-900-O4INH30 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanique 1-L1 Portail Sciences : L1 Physique, Chimie, Sciences de la Terre (PCST) | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XSTS-920-OLPH102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Distributed systems for massive data management-M1 Informatique - Advanced Networks and Optimization | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAN-900-O4INS03 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Virtual Humans-M1 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INHC-900-O4INH14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Design of Interactive Systems-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O4INH02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Virtual Humans-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O4INH14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mixed Reality and Tangible Interaction: Project-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O4INH21 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Innovation and Entrepreneurship Study 1-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O5INEK01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Winter School 1-M1 Informatique - Advanced Networks and Optimization | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAN-900-O4INH29 | RESUME COURS : | Voir le cours |
UE Master extérieur No 2-M1 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INHC-900-OINAM02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Advanced Programming of Interactive Systems-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O4INH04 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Innovation and Entrepreneurship Study 2-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O5INEK02 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Data Camp-M1 Informatique - Advanced Networks and Optimization | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAN-900-O4INI14 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mixed Reality and Tangible Interaction-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O4INH20 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Virtual Humans: Project-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O4INH15 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Design Project 1-M2 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-940-O5INHC-940-O5INH01 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Virtual Humans: Project-M1 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INHC-900-O4INH15 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Interactive Information Visualization-M1 Informatique - Human Computer Interaction | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INHC-900-O4INH27 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Marketing fondements et stratégies | MKFST | Voir le cours | |
Logical aspects of AI: Solvers | ENSPS_INFO_M1_C02 | Voir le cours | |
Calcul Stochastique Master 2 GRA | CalculStoGRA_1 | Voir le cours | |
Introduction à la modélisation bayésienne des données écologiques | IMBA | Contexte : Depuis le passage du siècle, l’approche bayésienne a connu un développement méthodologique accéléré, et s’est affirmée comme un cadre de référence efficace pour la modélisation stochastique, l’inférence statistique et la sélection de modèle, la prévision probabiliste et l’aide à la décision en avenir incertain. Le raisonnement bayésien s’impose aujourd’hui dans de nombreux domaines des sciences biologiques et de l’environnement, du biomédical ou encore de l’économie. Cet outil de modélisation doit d’abord son succès actuel au fait qu’il est adapté pour intégrer des connaissances et des données de sources variées dans des modèles complexes, pour prendre en compte les multiples sources d’incertitude et pour quantifier les risques. En second lieu, l’essor des moyens de calculs accompagnés d’un constant effort de mise à disposition des nombreux outils de simulation Monte Carlo issus des recherches avancées en théorie des probabilités a également contribué à l’implémentation pratique des techniques bayésiennes. Enfin, le raisonnement bayésien se prête bien à la modélisation graphique, une mise à plat visuelle et conviviale de la structure interne du modèle probabiliste qui facilite le dialogue entre analystes et apporteurs de cas. En particulier, les modèles hiérarchiques, appelés également modèles à variables cachées, sont conçus comme un assemblage de petits modèles cimenté par des distributions conditionnelles. Chaque couche fonctionnelle modélise un sous-phénomène, observable ou non, du modèle final que l’on souhaite élaborer. Cette approche permet d’introduire des connaissances sur le fonctionnement des systèmes que l’on souhaite étudier et de traiter des observations à différentes échelles. Objectifs : Le cours introduit la modélisation hiérarchique bayésienne, en s’appuyant largement sur le contexte de l’écologie et la gestion des ressources naturelles, en particulier à partir d’exemples halieuthiques. Mais la composante méthodologique du cours sera transposable à d’autres domaines d’application. Le cours poursuit trois objectifs : Plan des enseignements : D’une durée de 4.5 jours (environ 27 heures), la formation s’appuie sur les deux formes pédagogiques complémentaires alternant cours et travaux pratiques. Cinq interventions de type cours/conférences d’une demi journée porteront sur i) l’acquisition d’une compétence technique en modélisation bayésienne, assortie de la compréhension du principe des outils d’inférence avancée, fondés sur les méthodes de simulation stochastique ; ii) la présentation des applications en matière de gestion (expertise, diagnostics, analyses de risque) des ressources naturelles. Cinq séances d’une demi-journée seront consacrées à des travaux dirigés permettant aux étudiants de mettre en pratique les acquis sur des exemples concrets (manipulation de logiciels spécifique de calcul bayésien). Exposés et ateliers préparés à l'avance par les étudiants dans un contexte de pédagogie inversée pourront également compléter le programme. |
Voir le cours |
G.Escot GMO2 LV1 GEA2 | GMO2 LV1 GE | Voir le cours | |
G.Escot TD2 LV1 GEA2 | TD2 LV1 S2 GE | Voir le cours | |
Éthique et droit des innovations_2020-21 | APT_15287_BIOTECH_UE_EDI_2020_21 | Concernés au premier plan par le développement des biotechnologies, les ingénieurs sont amenés à assumer de nouveaux rôles : conduire une expertise, évaluer un risque, orienter un choix, rendre un avis ou encore informer le public. L’objectif de cette UC est de former à la démarche éthique et au raisonnement juridique. Sous forme de binôme de conférences, nous examinerons sous deux angles (droit et éthique) les grands thèmes liés aux innovations :« L’introduction au droit pour l'ingénieur » & « La gestion de la biodiversité » ;« Le Droit des OGM » & « De la conférence d'Azilomar au protocole de Carthagène » ;« Le Droit de la propriété intellectuelle » & « Les Biobanques » ;« Le Droit et les données personnelles » & « Les empreintes génétiques » ;« Le commerce international et l’environnement » ;« Les Biotech, les PVD et la lutte contre la pauvreté » .Nous privilégierons le débat avec les étudiants suite à ces conférences. Un éclairage sera donné sur des questions liées à l’actualité ou sur des points particuliers du monde de l’industrie ou de la recherche (sur la médiation, sur la déontologie…). | Voir le cours |
Mécanique 1-L1 portail PCST LAS | UPSUD_2020_940_UE_OLXSTS-900-O1XLAS-925-OLPH102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Mécanique 1-L1 Géosciences, Physique, Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLDGPC-900-O1DGPC-900-OLPH102 | RESUME COURS : | Voir le cours |
Banque de question François | UPSUD_980_Banque_de_questions | Voir le cours | |
Formations Doctorales (ED ABIES - AgroParisTech) | FD Abies | Formations doctorales proposées par l'ED Abies et/ou AgroParisTech |
Voir le cours |